各所大学在四川录取分数线
理科
大学名称 |
2023 分数 |
位次 排名 |
北京大学 | 698 | 62 |
清华大学 | 698 | 62 |
上海交通大学 | 695 | 91 |
复旦大学上海医学院 | 693 | 122 |
上海交通大学医学院 | 692 | 136 |
北京大学医学部 | 690 | 198 |
上海交通大学 (工科类) |
686 | 325 |
复旦大学 | 684 | 409 |
浙江大学 | 683 | 467 |
中国科学院大学 | 682 | 508 |
中国科学技术大学 | 680 | 626 |
中国人民大学 | 679 | 680 |
南京大学 | 678 | 728 |
浙江大学医学院 | 677 | 783 |
上海交通大学医学院 (医学试验班) |
676 | 866 |
上海交通大学 (自然科学类) |
676 | 866 |
北京航空航天大学 | 674 | 1027 |
上海交通大学 (核工程类) |
674 | 1027 |
哈尔滨工业大学 (深圳) |
672 | 1173 |
北京理工大学 | 670 | 1389 |
哈尔滨工业大学 | 669 | 1510 |
西安交通大学 | 667 | 1729 |
同济大学 | 666 | 1854 |
华中科技大学 | 665 | 1978 |
同济大学 (医学试验班) |
665 | 1978 |
浙江大学 (中外合作) |
665 | 1978 |
北京理工大学 (工科试验班) |
663 | 2235 |
东南大学 | 660 | 2649 |
同济大学(中外合作) | 660 | 2649 |
武汉大学 | 658 | 2983 |
中国人民大学 (苏州校区) |
657 | 3162 |
南开大学 | 656 | 3351 |
西北工业大学 | 656 | 3351 |
北京理工大学 (民族班) |
656 | 3351 |
电子科技大学 | 655 | 3522 |
北京航空航天大学 (中外合作) |
655 | 3522 |
中国人民解放军 国防科技大学 |
655 | 3522 |
中山大学 | 654 | 3701 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
652 | 4062 |
北京邮电大学 | 650 | 4472 |
厦门大学 | 650 | 4472 |
西安交通大学 (工科试验班) |
650 | 4472 |
北京师范大学 | 649 | 4670 |
哈尔滨工业大学 (民族班) |
649 | 4670 |
西安电子科技大学 | 648 | 4894 |
电子科技大学 (沙河校区) |
648 | 4894 |
浙江大学 (应用生物科学) |
648 | 4894 |
东南大学(生物类) | 648 | 4894 |
天津大学 | 647 | 5112 |
华南理工大学 | 647 | 5112 |
上海财经大学 | 646 | 5364 |
浙江大学医学院 (中外合作) |
646 | 5364 |
北京交通大学 (理科试验班类) |
646 | 5364 |
首都医科大学 | 646 | 5364 |
大连理工大学 | 644 | 5866 |
北京师范大学 (珠海校区) |
644 | 5866 |
哈尔滨工业大学 (深圳)(卓越优才计划) |
644 | 5866 |
天津大学 (医学类) |
644 | 5866 |
中央财经大学 | 643 | 6115 |
南京大学(中外合作) | 642 | 6345 |
电子科技大学 (沙河校区)(医护类) |
642 | 6345 |
对外经济贸易大学 | 640 | 6899 |
中南大学 | 640 | 6899 |
山东大学 | 639 | 7177 |
华中科技大学 (民族班) |
639 | 7177 |
哈尔滨工程大学 (计算机) |
639 | 7177 |
华东师范大学 | 638 | 7442 |
西安交通大学 (医学类) |
638 | 7442 |
华中科技大学 (医学类) |
638 | 7442 |
哈尔滨工业大学 (中外合作)(数理) |
637 | 7695 |
哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) |
637 | 7695 |
中央财经大学 (中外合作) |
636 | 7994 |
厦门大学(医学类) | 636 | 7994 |
中国人民解放军海军 军医大学 |
636 | 7994 |
四川大学 | 635 | 8302 |
南京航空航天大学 | 635 | 8302 |
华南理工大学 (民族班) |
634 | 8606 |
北京交通大学 | 633 | 8891 |
湖南大学 | 633 | 8891 |
四川大学(工科类) | 631 | 9518 |
武汉大学(医护类) | 631 | 9518 |
南京理工大学 | 630 | 9834 |
北京科技大学 | 628 | 10487 |
中国农业大学 | 628 | 10487 |
中国政法大学 | 628 | 10487 |
重庆大学 | 627 | 10825 |
武汉大学(民族班) | 627 | 10825 |
华北电力大学 | 626 | 11181 |
哈尔滨工业大学 (中外合作) |
626 | 11181 |
北京理工大学 (中外合作) |
626 | 11181 |
电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) |
626 | 11181 |
哈尔滨工程大学 | 625 | 11536 |
北京工业大学 | 625 | 11536 |
华东理工大学 | 624 | 11877 |
山东大学(威海) | 624 | 11877 |
中国海洋大学 | 623 | 12254 |
安徽医科大学 | 623 | 12254 |
北京邮电大学 (宏福校区) |
622 | 12629 |
首都师范大学 | 622 | 12629 |
上海外国语大学 | 621 | 12995 |
文科
大学名称 |
2023 分数 |
位次 排名 |
---|---|---|
清华大学 | 647 | 34以内 |
北京大学 | 639 | 34以内 |
上海交通大学 | 633 | 56 |
复旦大学 | 629 | 80 |
中国人民大学 | 626 | 117 |
浙江大学 | 623 | 168 |
南京大学 | 621 | 208 |
北京师范大学 | 617 | 305 |
武汉大学 | 614 | 393 |
南开大学 | 611 | 503 |
中国政法大学 | 610 | 540 |
同济大学 | 610 | 540 |
厦门大学 | 609 | 596 |
中山大学 | 609 | 596 |
北京师范大学 (珠海校区) |
607 | 690 |
北京航空航天大学 | 606 | 752 |
华东师范大学 | 605 | 804 |
北京理工大学 | 605 | 804 |
中央财经大学 | 604 | 867 |
对外经济贸易大学 | 604 | 867 |
上海财经大学 | 604 | 867 |
东南大学 | 604 | 867 |
西安交通大学 | 604 | 867 |
哈尔滨工业大学 (深圳) |
604 | 867 |
中国人民大学 (苏州校区) |
603 | 927 |
天津大学 | 600 | 1111 |
华中科技大学 | 599 | 1193 |
四川大学 | 598 | 1282 |
复旦大学上海医学院 | 597 | 1355 |
北京师范大学 (艺术类) |
597 | 1355 |
上海交通大学医学院 (护理类) |
596 | 1445 |
武汉大学(医护类) | 595 | 1531 |
华南理工大学 | 594 | 1616 |
中国社会科学院大学 | 594 | 1616 |
湖南大学 | 593 | 1701 |
南开大学 (中外合作) |
593 | 1701 |
吉林大学 | 592 | 1803 |
山东大学 | 592 | 1803 |
中南大学 | 592 | 1803 |
中国农业大学 | 591 | 1884 |
重庆大学 | 591 | 1884 |
中山大学(民族班) | 590 | 2012 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
589 | 2147 |
上海外国语大学 | 588 | 2264 |
南京师范大学 | 587 | 2388 |
西南财经大学 | 586 | 2502 |
山东大学(威海) | 586 | 2502 |
西南政法大学 | 586 | 2502 |
北京交通大学 | 585 | 2645 |
中国海洋大学 | 585 | 2645 |
中南财经政法大学 | 585 | 2645 |
中国人民公安大学 | 585 | 2645 |
西北工业大学 | 585 | 2645 |
西南政法大学 (中外合作) |
584 | 2772 |
电子科技大学 | 583 | 2901 |
北京邮电大学 | 582 | 3030 |
北京中医药大学 | 582 | 3030 |
西南大学 | 582 | 3030 |
兰州大学 | 582 | 3030 |
中央民族大学 | 582 | 3030 |
暨南大学 | 582 | 3030 |
中国海洋大学 (中外合作) |
582 | 3030 |
华东政法大学 | 582 | 3030 |
东北大学 | 581 | 3185 |
南京航空航天大学 | 581 | 3185 |
中国传媒大学 (中外合作) |
581 | 3185 |
四川大学 (外语类专业) |
581 | 3185 |
首都师范大学 | 581 | 3185 |
苏州大学 | 581 | 3185 |
西北政法大学 | 581 | 3185 |
河海大学 | 580 | 3348 |
中国农业大学 (中外合作) |
580 | 3348 |
武汉大学(护理学) | 580 | 3348 |
厦门大学 (马来西亚分校) |
580 | 3348 |
郑州大学 | 580 | 3348 |
华东理工大学 | 579 | 3517 |
江南大学 | 579 | 3517 |
中国石油大学 (北京) |
579 | 3517 |
西北农林科技大学 | 579 | 3517 |
东北大学秦皇岛分校 | 579 | 3517 |
兰州大学(护理) | 579 | 3517 |
上海大学 | 579 | 3517 |
深圳大学 | 579 | 3517 |
中国传媒大学 | 578 | 3670 |
东北师范大学 | 578 | 3670 |
西南交通大学 | 578 | 3670 |
西安电子科技大学 | 578 | 3670 |
武汉理工大学 | 578 | 3670 |
宁波大学 | 578 | 3670 |
福州大学 | 578 | 3670 |
北京林业大学 | 577 | 3828 |
华中师范大学 | 577 | 3828 |
中国地质大学 (北京) |
577 | 3828 |
长安大学 | 577 | 3828 |
华北电力大学 | 577 | 3828 |
北京化工大学 | 576 | 4018 |
中国地质大学 (武汉) |
576 | 4018 |
华中农业大学 | 576 | 4018 |
安徽大学 | 576 | 4018 |
上海大学(中外合作) | 576 | 4018 |
值得注意的是,各所大学在四川的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
四川录取结果查询入口
查询入口▶四川省教育考试院
查询网址▶https://www.sceea.cn/
2024年高考一分一段表
广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 河北 | 四川 |
湖北 | 湖南 | 河南 |
山西 | 陕西 | 安徽 |
福建 | 江西 | 云南 |
广西 | 辽宁 | 黑龙江 |
吉林 | 贵州 | 甘肃 |
青海 | 海南 | 宁夏 |
内蒙古 | 新疆 | 西藏 |
北京 | 上海 | 天津 |
重庆 |
各所大学在四川录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解四川的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:四川高考栏目。
推荐阅读:
1.2024年全国各地高考分数线一览表
2.2024年高考成绩查询入口一览表
3.2024高考分数线公布时间一览表
4.2024全国各省市高考人数是多少?
5.2024年高考录取分数线预估