
各所大学在天津录取分数线
| 分数排名 | 学校名称 | 选科要求 |
2023年 最低分 |
2022年 最低分 |
2023年 最低位次 |
2022年 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学3组 | 物理 | 685分以上 | 708 | 759位以内 | 79 |
| 2 | 清华大学2组 | 物理/化学 | 685分以上 | 708 | 759位以内 | 79 |
| 3 | 清华大学2组 | 不限 | 685分以上 | 708 | 759位以内 | 79 |
| 4 | 浙江大学医学院1组 | 化学/生物 | 685分以上 | 695 | 759位以内 | 415 |
| 5 | 浙江大学3组 | 物理 | 685分以上 | 701 | 759位以内 | 221 |
| 6 | 浙江大学2组 | 不限 | 685分以上 | 696 | 759位以内 | 377 |
| 7 | 复旦大学医学院1组 | 物理/化学 | 685分以上 | 700 | 759位以内 | 246 |
| 8 | 复旦大学3组 | 物理 | 685分以上 | 704 | 759位以内 | 140 |
| 9 | 复旦大学2组 | 物理/化学 | 685分以上 | 702 | 759位以内 | 191 |
| 10 | 复旦大学1组 | 不限 | 685分以上 | 700 | 759位以内 | 246 |
| 11 | 四川大学8组 | 物理/化学/生物 | 685分以上 | 695 | 759位以内 | 415 |
| 12 | 南京大学2组 | 物理/化学 | 685分以上 | 694 | 759位以内 | 445 |
| 13 | 南京大学1组 | 物理 | 685分以上 | 694 | 759位以内 | 445 |
| 14 | 北京航空航天大学1组 | 物理 | 685分以上 | 693 | 759位以内 | 502 |
| 15 | 北京大学医学部1组 | 不限 | 685分以上 | 695 | 759位以内 | 415 |
| 16 | 北京大学医学部1组 | 物理/化学 | 685分以上 | 702 | 759位以内 | 191 |
| 17 | 北京大学3组 | 物理/化学 | 685分以上 | 706 | 759位以内 | 100 |
| 18 | 北京大学2组 | 物理 | 685分以上 | 707 | 759位以内 | 86 |
| 19 | 北京大学1组 | 不限 | 685分以上 | 706 | 759位以内 | 100 |
| 20 | 中国科学技术大学1组 | 物理 | 685分以上 | 697 | 759位以内 | 343 |
| 21 | 中国人民大学3组 | 物理 | 685分以上 | 696 | 759位以内 | 377 |
| 22 | 中国人民大学2组 | 历史/物理 | 685分以上 | 699 | 759位以内 | 276 |
| 23 | 中国人民大学1组 | 不限 | 685分以上 | 697 | 759位以内 | 343 |
| 24 | 上海交通大学医学院1组 | 物理/化学 | 685分以上 | 702 | 759位以内 | 191 |
| 25 | 上海交通大学医学院1组 | 物理/化学 | 685分以上 | 697 | 759位以内 | 343 |
| 26 | 上海交通大学2组 | 物理 | 685分以上 | 702 | 759位以内 | 191 |
| 27 | 上海交通大学1组 | 物理 | 685分以上 | 705 | 759位以内 | 112 |
| 28 | 上海交通大学1组 | 不限 | 685分以上 | 701 | 759位以内 | 221 |
| 29 | 哈尔滨工业大学(深圳)1组 | 物理 | 682分以上 | - | 759位以内 | - |
| 30 | 哈尔滨工业大学2组 | 物理 | 681分以上 | 679 | 759位以内 | 1417 |
| 31 | 北京理工大学1组 | 物理 | 681分以上 | 689 | 759位以内 | 706 |
| 32 | 北京大学医学部3组 | 不限 | 680 | 692 | 759 | 547 |
| 33 | 北京邮电大学1组 | 物理 | 678 | 688 | 880 | 766 |
| 34 | 四川大学3组 | 物理/化学 | 676 | 690 | 992 | 653 |
| 35 | 同济大学1组 | 物理 | 676 | 685 | 992 | 963 |
| 36 | 西安交通大学1组 | 物理 | 675 | 679 | 1073 | 1417 |
| 37 | 武汉大学7组 | 物理/化学 | 675 | 687 | 1073 | 833 |
| 38 | 华中科技大学1组 | 物理 | 675 | 682 | 1073 | 1185 |
| 39 | 中国人民大学(苏州校区)1组 | 不限 | 675 | 682 | 1073 | 1185 |
| 40 | 武汉大学5组 | 历史/物理 | 674 | 684 | 1125 | 1038 |
| 41 | 武汉大学2组 | 物理 | 672 | 682 | 1264 | 1185 |
| 42 | 中山大学3组 | 物理/化学 | 672 | 684 | 1264 | 1038 |
| 43 | 武汉大学1组 | 历史 | 671 | 682 | 1356 | 1185 |
| 44 | 北京航空航天大学1组(社会科学试验班) | 不限 | 671 | 679 | 1356 | 1417 |
| 45 | 东南大学2组 | 物理 | 671 | 671 | 1356 | 2169 |
| 46 | 武汉大学4组 | 物理/化学 | 670 | 681 | 1434 | 1255 |
| 47 | 中国政法大学1组 | 不限 | 670 | 665 | 1434 | 2855 |
| 48 | 电子科技大学1组 | 物理 | 669 | 672 | 1518 | 2047 |
| 49 | 同济大学2组 | 化学/生物 | 669 | 680 | 1518 | 1333 |
| 50 | 南开大学7组 | 物理 | 667 | 673 | 1681 | 1931 |
| 51 | 华中科技大学1组 | 化学/生物 | 667 | 688 | 1681 | 766 |
| 52 | 北京航空航天大学4组 | 物理 | 667 | - | 1681 | - |
| 53 | 西北工业大学1组 | 物理 | 666 | 666 | 1784 | 2718 |
| 54 | 同济大学1组 | 不限 | 664 | 675 | 1977 | 1758 |
| 55 | 华东师范大学2组 | 物理 | 664 | 674 | 1977 | 1847 |
| 56 | 北京理工大学2组 | 物理 | 664 | 667 | 1977 | 2606 |
| 57 | 中山大学2组 | 物理 | 664 | 670 | 1977 | 2271 |
| 58 | 东南大学1组 | 历史/地理/物理 | 664 | 678 | 1977 | 1498 |
| 59 | 同济大学2组 | 物理 | 663 | 677 | 2070 | 1580 |
| 60 | 南开大学5组 | 化学/生物 | 663 | 677 | 2070 | 1580 |
| 61 | 华东师范大学3组 | 物理/化学 | 663 | 675 | 2070 | 1758 |
| 62 | 上海财经大学2组 | 物理 | 663 | 678 | 2070 | 1498 |
| 63 | 电子科技大学(沙河校区)1组 | 物理 | 661 | 667 | 2236 | 2606 |
| 64 | 北京邮电大学2组 | 物理 | 659 | 667 | 2445 | 2606 |
| 65 | 厦门大学2组 | 物理 | 658 | 666 | 2568 | 2718 |
| 66 | 北京交通大学2组 | 物理 | 658 | 666 | 2568 | 2718 |
| 67 | 天津大学1组 | 物理 | 657 | 662 | 2673 | 3229 |
| 68 | 天津医科大学1组 | 化学/生物 | 657 | 667 | 2673 | 2606 |
| 69 | 吉林大学4组 | 化学/生物 | 657 | 671 | 2673 | 2169 |
| 70 | 对外经济贸易大学3组 | 物理 | 656 | 672 | 2787 | 2047 |
| 71 | 天津大学2组 | 物理 | 656 | 660 | 2787 | 3459 |
| 72 | 哈尔滨工业大学(威海)1组 | 物理 | 656 | 661 | 2787 | 3357 |
| 73 | 南开大学3组 | 不限 | 656 | 672 | 2787 | 2047 |
| 74 | 华南理工大学2组 | 物理 | 656 | 662 | 2787 | 3229 |
| 75 | 上海财经大学1组 | 不限 | 656 | 676 | 2787 | 1658 |
| 76 | 南开大学8组 | 物理/化学/生物 | 655 | 665 | 2891 | 2855 |
| 77 | 南开大学6组 | 历史/地理 | 655 | 670 | 2891 | 2271 |
| 78 | 四川大学2组 | 物理 | 654 | 658 | 3018 | 3735 |
| 79 | 厦门大学4组 | 物理/化学/生物 | 654 | 664 | 3018 | 2972 |
| 80 | 北京师范大学1组 | 物理/化学 | 654 | 681 | 3018 | 1255 |
| 81 | 中山大学1组 | 不限 | 654 | 670 | 3018 | 2271 |
| 82 | 中央财经大学2组 | 物理 | 654 | 670 | 3018 | 2271 |
| 83 | 山东大学2组 | 物理 | 653 | 659 | 3150 | 3611 |
| 84 | 天津大学5组 | 物理/化学/生物 | 653 | 661 | 3150 | 3357 |
| 85 | 天津大学2组 | 历史/地理/物理 | 653 | 674 | 3150 | 1847 |
| 86 | 华南理工大学3组 | 物理/化学 | 653 | 661 | 3150 | 3357 |
| 87 | 华东政法大学1组 | 不限 | 653 | 655 | 3150 | 4171 |
| 88 | 华东师范大学1组 | 不限 | 653 | 671 | 3150 | 2169 |
| 89 | 东南大学1组 | 不限 | 653 | 668 | 3150 | 2492 |
| 90 | 对外经济贸易大学2组 | 不限 | 652 | 673 | 3259 | 1931 |
| 91 | 天津大学4组 | 物理/化学 | 652 | 660 | 3259 | 3459 |
| 92 | 吉林大学4组 | 历史/地理 | 652 | 658 | 3259 | 3735 |
| 93 | 西安电子科技大学1组 | 物理 | 651 | 657 | 3386 | 3891 |
| 94 | 电子科技大学(沙河校区)2组 | 物理 | 651 | 660 | 3386 | 3459 |
| 95 | 大连理工大学1组 | 物理 | 651 | 652 | 3386 | 4625 |
| 96 | 华南理工大学1组 | 不限 | 651 | 661 | 3386 | 3357 |
| 97 | 华中师范大学9组 | 历史/地理 | 651 | 657 | 3386 | 3891 |
| 98 | 厦门大学1组 | 不限 | 650 | 671 | 3509 | 2169 |
| 99 | 华南理工大学4组 | 物理/化学/生物 | 650 | 659 | 3509 | 3611 |
| 100 | 中南大学3组 | 物理 | 650 | 655 | 3509 | 4171 |
值得注意的是,各所大学在天津的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
天津录取结果查询入口
查询入口▶天津招考资讯网
查询网址▶http://www.zhaokao.net/
2024年高考一分一段表
| 广东 | 江苏 | 山东 |
| 浙江 | 河北 | 四川 |
| 湖北 | 湖南 | 河南 |
| 山西 | 陕西 | 安徽 |
| 福建 | 江西 | 云南 |
| 广西 | 辽宁 | 黑龙江 |
| 吉林 | 贵州 | 甘肃 |
| 青海 | 海南 | 宁夏 |
| 内蒙古 | 新疆 | 西藏 |
| 北京 | 上海 | 天津 |
| 重庆 |
各所大学在天津录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解天津的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:天津高考栏目。
推荐阅读:
1.2024年全国各地高考分数线一览表
2.2024年高考成绩查询入口一览表
3.2024高考分数线公布时间一览表
4.2024全国各省市高考人数是多少?
5.2024年高考录取分数线预估