各所大学在河南录取分数线
文科
大学名称 | 科目 | 批次 | 录取分数线 | 录取位次 |
清华大学 | 文 | 本科一批 | 652 | 11 |
北京大学 | 文 | 本科一批 | 639 | 59 |
上海交通大学 | 文 | 本科一批 | 637 | 78 |
复旦大学 | 文 | 本科一批 | 633 | 110 |
南京大学 | 文 | 本科一批 | 626 | 200 |
中国人民大学 | 文 | 本科一批 | 624 | 245 |
浙江大学 | 文 | 本科一批 | 622 | 283 |
武汉大学 | 文 | 本科一批 | 615 | 458 |
北京师范大学 | 文 | 本科一批 | 613 | 521 |
南开大学 | 文 | 本科一批 | 611 | 588 |
同济大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 669 |
厦门大学 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
中山大学 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
北京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
东南大学 | 文 | 本科一批 | 605 | 883 |
华东师范大学 | 文 | 本科一批 | 605 | 883 |
华中科技大学 | 文 | 本科一批 | 604 | 946 |
西安交通大学 | 文 | 本科一批 | 604 | 946 |
天津大学 | 文 | 本科一批 | 603 | 996 |
对外经济贸易大学 | 文 | 本科一批 | 602 | 1051 |
北京理工大学 | 文 | 本科一批 | 602 | 1051 |
上海财经大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 1118 |
重庆大学 | 文 | 本科一批 | 599 | 1260 |
北京师范大学(珠海校区) | 文 | 本科一批 | 599 | 1260 |
中国人民大学(苏州校区) | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
吉林大学 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
山东大学 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
四川大学 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
中南大学 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
湖南大学 | 文 | 本科一批 | 597 | 1415 |
中国社会科学院大学 | 文 | 本科一批 | 595 | 1573 |
中央财经大学 | 文 | 本科一批 | 595 | 1573 |
山东大学(威海) | 文 | 本科一批 | 594 | 1666 |
电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 1666 |
中国农业大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 1666 |
北京中医药大学 | 文 | 本科一批 | 593 | 1750 |
北京外国语大学 | 文 | 本科一批 | 593 | 1750 |
南开大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 592 | 1853 |
华南理工大学 | 文 | 本科一批 | 592 | 1853 |
山东大学(威海)(较高收费) | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
北京外国语大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
西北工业大学 | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
上海大学 | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
兰州大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
武汉大学(其他单列) | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
华中师范大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
西南财经大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
中国政法大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
大连理工大学 | 文 | 本科一批 | 589 | 2203 |
中央民族大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 2334 |
北京交通大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 2334 |
北京邮电大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 2334 |
苏州大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 2334 |
武汉大学(医护类) | 文 | 本科一批 | 587 | 2452 |
中国传媒大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 2452 |
南京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 2452 |
暨南大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 2452 |
中南财经政法大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 2572 |
西南大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 2572 |
中国人民公安大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
东北大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
中国海洋大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
南京师范大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
西南政法大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
西南政法大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
吉林大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 583 | 2997 |
北京林业大学 | 文 | 本科一批 | 582 | 3138 |
北京师范大学(其他类) | 文 | 本科一批 | 582 | 3138 |
西北大学 | 文 | 本科一批 | 582 | 3138 |
复旦大学上海医学院 | 文 | 本科一批 | 581 | 3294 |
四川大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 581 | 3294 |
河海大学 | 文 | 本科一批 | 581 | 3294 |
东北师范大学 | 文 | 本科一批 | 581 | 3294 |
湖南师范大学 | 文 | 本科一批 | 580 | 3451 |
深圳大学 | 文 | 本科一批 | 580 | 3451 |
首都师范大学 | 文 | 本科一批 | 580 | 3451 |
西南交通大学 | 文 | 本科一批 | 579 | 3609 |
西北农林科技大学 | 文 | 本科一批 | 579 | 3609 |
陕西师范大学 | 文 | 本科一批 | 579 | 3609 |
中国海洋大学 | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
中国地质大学(武汉) | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
西南财经大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
郑州大学 | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
长安大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
中国石油大学(北京) | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
中国石油大学(华东) | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
武汉理工大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
西安电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
安徽大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
南昌大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
西北政法大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
中国药科大学 | 文 | 本科一批 | 576 | 4149 |
江南大学 | 文 | 本科一批 | 575 | 4339 |
华中农业大学 | 文 | 本科一批 | 575 | 4339 |
辽宁大学 | 文 | 本科一批 | 575 | 4339 |
福州大学 | 文 | 本科一批 | 575 | 4339 |
山东大学(医护类) | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
华北电力大学 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
东北大学秦皇岛分校 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
中国矿业大学 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
中国农业大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
华北电力大学(保定) | 文 | 本科一批 | 573 | 4713 |
大连海事大学 | 文 | 本科一批 | 573 | 4713 |
武汉理工大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 573 | 4713 |
南京农业大学 | 文 | 本科一批 | 573 | 4713 |
哈尔滨工程大学 | 文 | 本科一批 | 573 | 4713 |
华南师范大学 | 文 | 本科一批 | 573 | 4713 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 本科一批 | 572 | 4934 |
上海大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 572 | 4934 |
南京审计大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 572 | 4934 |
太原理工大学 | 文 | 本科一批 | 572 | 4934 |
北京交通大学(威海校区) | 文 | 本科一批 | 571 | 5159 |
西南大学(荣昌校区) | 文 | 本科一批 | 571 | 5159 |
北京语言大学 | 文 | 本科一批 | 571 | 5159 |
广西大学 | 文 | 本科一批 | 571 | 5159 |
成都中医药大学 | 文 | 本科一批 | 571 | 5159 |
北京体育大学 | 文 | 本科一批 | 570 | 5373 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 本科一批 | 570 | 5373 |
西南大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 570 | 5373 |
云南大学 | 文 | 本科一批 | 570 | 5373 |
贵州大学 | 文 | 本科一批 | 570 | 5373 |
哈尔滨工业大学 | 文 | 本科一批 | 569 | 5617 |
河北工业大学 | 文 | 本科一批 | 569 | 5617 |
南京中医药大学 | 文 | 本科一批 | 569 | 5617 |
中央戏剧学院 | 文 | 本科一批 | 568 | 5830 |
内蒙古大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
东北农业大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
南京信息工程大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
宁波大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
首都经济贸易大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
浙江师范大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
海南大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
郑州大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
河南大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
江南大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 566 | 6352 |
东北师范大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 566 | 6352 |
湘潭大学 | 文 | 本科一批 | 566 | 6352 |
宁夏大学 | 文 | 本科一批 | 566 | 6352 |
北京工商大学 | 文 | 本科一批 | 565 | 6625 |
山西大学 | 文 | 本科一批 | 565 | 6625 |
广州中医药大学 | 文 | 本科一批 | 565 | 6625 |
湖北大学 | 文 | 本科一批 | 565 | 6625 |
天津工业大学 | 文 | 本科一批 | 565 | 6625 |
中国美术学院 | 文 | 本科一批 | 565 | 6625 |
中国地质大学(北京) | 文 | 本科一批 | 564 | 6902 |
华东政法大学 | 文 | 本科一批 | 564 | 6902 |
西南石油大学 | 文 | 本科一批 | 564 | 6902 |
浙江财经大学 | 文 | 本科一批 | 560 | 8055 |
山东财经大学 | 文 | 本科一批 | 560 | 8055 |
中南民族大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
燕山大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
辽宁大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
东北财经大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
上海理工大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
青岛大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
汕头大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
西南民族大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
福建师范大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
广东财经大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
重庆师范大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
四川师范大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
延边大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 8687 |
扬州大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 8687 |
广东外语外贸大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 8687 |
中国计量大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 8687 |
广州大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 8687 |
上海海洋大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 8687 |
武汉工程大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 8687 |
河北师范大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 8687 |
浙江工商大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 8687 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
上海对外经贸大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
重庆邮电大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
青海大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
长沙理工大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
北京信息科技大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
成都理工大学(宜宾校区) | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
南通大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
山西财经大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
安徽师范大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
济南大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
西华大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
上海体育学院 | 文 | 本科一批 | 556 | 9374 |
西安建筑科技大学 | 文 | 本科一批 | 556 | 9374 |
华侨大学 | 文 | 本科一批 | 556 | 9374 |
天津中医药大学 | 文 | 本科一批 | 556 | 9374 |
辽宁大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 555 | 9721 |
石河子大学 | 文 | 本科一批 | 555 | 9721 |
江西师范大学 | 文 | 本科一批 | 555 | 9721 |
四川师范大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 555 | 9721 |
昆明理工大学 | 文 | 本科一批 | 555 | 9721 |
宁夏大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 554 | 10083 |
广州医科大学 | 文 | 本科一批 | 554 | 10083 |
苏州科技大学 | 文 | 本科一批 | 554 | 10083 |
西安财经大学 | 文 | 本科一批 | 554 | 10083 |
上海对外经贸大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 553 | 10473 |
江苏科技大学 | 文 | 本科一批 | 553 | 10473 |
北京联合大学 | 文 | 本科一批 | 553 | 10473 |
浙江财经大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 553 | 10473 |
曲阜师范大学 | 文 | 本科一批 | 553 | 10473 |
西北师范大学 | 文 | 本科一批 | 553 | 10473 |
浙江传媒学院 | 文 | 本科一批 | 552 | 10832 |
浙江农林大学 | 文 | 本科一批 | 552 | 10832 |
中国戏曲学院 | 文 | 本科一批 | 552 | 10832 |
西安外国语大学 | 文 | 本科一批 | 551 | 11198 |
天津外国语大学(非通用语种) | 文 | 本科一批 | 551 | 11198 |
集美大学 | 文 | 本科一批 | 551 | 11198 |
西安科技大学 | 文 | 本科一批 | 551 | 11198 |
重庆工商大学 | 文 | 本科一批 | 551 | 11198 |
西安石油大学 | 文 | 本科一批 | 551 | 11198 |
北京印刷学院 | 文 | 本科一批 | 551 | 11198 |
成都大学 | 文 | 本科一批 | 551 | 11198 |
合肥工业大学 | 文 | 本科一批 | 550 | 11606 |
江西财经大学 | 文 | 本科一批 | 550 | 11606 |
深圳技术大学 | 文 | 本科一批 | 550 | 11606 |
中国民航大学 | 文 | 本科一批 | 550 | 11606 |
厦门理工学院(较高收费) | 文 | 本科二批 | 516 | 30778 |
南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 文 | 本科二批 | 516 | 30778 |
山西财经大学(较高收费) | 文 | 本科二批 | 515 | 31505 |
石家庄学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 31505 |
北华航天工业学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 31505 |
长春师范大学 | 文 | 本科二批 | 515 | 31505 |
合肥师范学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 31505 |
泉州师范学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 31505 |
南昌工程学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 31505 |
潍坊学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 31505 |
山东第一医科大学 | 文 | 本科二批 | 515 | 31505 |
吉首大学 | 文 | 本科二批 | 515 | 31505 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 文 | 本科二批 | 515 | 31505 |
南昌医学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 31505 |
成都体育学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 32268 |
辽宁工业大学 | 文 | 本科二批 | 514 | 32268 |
长春大学 | 文 | 本科二批 | 514 | 32268 |
黑龙江八一农垦大学 | 文 | 本科二批 | 514 | 32268 |
闽江学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 32268 |
莆田学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 32268 |
湖北科技学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 32268 |
浙江外国语学院(较高收费) | 文 | 本科二批 | 514 | 32268 |
武汉商学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 32268 |
山西大同大学 | 文 | 本科二批 | 513 | 32998 |
黑龙江科技大学 | 文 | 本科二批 | 513 | 32998 |
淮阴师范学院 | 文 | 本科二批 | 513 | 32998 |
长沙师范学院 | 文 | 本科二批 | 513 | 32998 |
福建江夏学院 | 文 | 本科二批 | 513 | 32998 |
湖南城市学院 | 文 | 本科二批 | 512 | 33818 |
海南师范大学 | 文 | 本科二批 | 512 | 33818 |
昆明学院 | 文 | 本科二批 | 512 | 33818 |
安阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 512 | 33818 |
河南工业大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 512 | 33818 |
湖州学院 | 文 | 本科二批 | 512 | 33818 |
广西医科大学 | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
天津农学院 | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
吉林农业大学 | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
上饶师范学院 | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
湖北理工学院 | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
惠州学院 | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
肇庆学院 | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
绵阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
渭南师范学院 | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
甘肃农业大学 | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
青海民族大学 | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
西安医学院 | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
北部湾大学 | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
南京审计大学金审学院 | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
泰州学院 | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
汉江师范学院 | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
黑龙江中医药大学 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
长春中医药大学 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
皖西学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
山东交通学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
武汉轻工大学(较高收费) | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
湘南学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
韶关学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
四川轻化工大学 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
温州理工学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
福建商学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
宿迁学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
沈阳化工大学 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
渤海大学(较高收费) | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
吉林建筑大学 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
景德镇陶瓷大学 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
乐山师范学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
新疆师范大学 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
湖南科技学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
天津中德应用技术大学 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
北方民族大学 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
北京农学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
内蒙古民族大学 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
辽宁中医药大学 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
巢湖学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
福建农林大学(较高收费) | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
甘肃中医药大学 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
信阳师范学院(医护类) | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
河南工程学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
洛阳理工学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
保定学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
南京特殊教育师范学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
山东协和学院(较高收费) | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
太原工业学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
贵阳学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
西北师范大学 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
河南科技学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
商丘师范学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
太原学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
福建工程学院 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
德州学院 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
菏泽学院 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
攀枝花学院 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
陕西学前师范学院 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
新疆财经大学 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
新乡医学院(中外课程合作) | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
吉林师范大学(较高收费) | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
哈尔滨师范大学 | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
怀化学院 | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
广西财经学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
宜宾学院 | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
周口师范学院 | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
玉溪师范学院 | 文 | 本科二批 | 504 | 40236 |
天水师范学院 | 文 | 本科二批 | 504 | 40236 |
吉林警察学院 | 文 | 本科二批 | 504 | 40236 |
云南艺术学院 | 文 | 本科二批 | 504 | 40236 |
北方民族大学(少数民族) | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
廊坊师范学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
内蒙古财经大学 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
海南医学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
西昌学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
许昌学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
景德镇学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
广西警察学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
唐山师范学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
沈阳理工大学 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
海南热带海洋学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
兰州城市学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
宁夏师范学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
河南中医药大学(医护类) | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
河南财政金融学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
南京传媒学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
宁德师范学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
保山学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
衡水学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
晋中学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
吉林师范大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
四川文理学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
福建技术师范学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
南京理工大学紫金学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
沧州师范学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
新余学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
桂林航天工业学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
山东青年政治学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
吉林师范大学(艺术类) | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
铜陵学院 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
韩山师范学院 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
贵州财经大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
安康学院 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
黄淮学院 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
琼台师范学院 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
理科
大学名称 | 科目 | 批次 | 录取分数线 | 录取位次 |
清华大学 | 理 | 本科一批 | 684 | 82 |
北京大学 | 理 | 本科一批 | 683 | 95 |
上海交通大学 | 理 | 本科一批 | 678 | 198 |
北京大学医学部 | 理 | 本科一批 | 675 | 276 |
复旦大学上海医学院 | 理 | 本科一批 | 673 | 331 |
上海交通大学医学院 | 理 | 本科一批 | 673 | 331 |
北京大学医学部(其他单列) | 理 | 本科一批 | 672 | 369 |
复旦大学 | 理 | 本科一批 | 668 | 488 |
浙江大学 | 理 | 本科一批 | 666 | 574 |
北京大学医学部(医护类) | 理 | 本科一批 | 664 | 681 |
上海交通大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 663 | 734 |
中国科学技术大学 | 理 | 本科一批 | 660 | 895 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 理 | 本科一批 | 660 | 895 |
中国科学院大学 | 理 | 本科一批 | 659 | 955 |
南京大学 | 理 | 本科一批 | 657 | 1071 |
浙江大学医学院 | 理 | 本科一批 | 656 | 1147 |
上海交通大学(自然科学类) | 理 | 本科一批 | 655 | 1232 |
北京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 655 | 1232 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 本科一批 | 651 | 1570 |
北京理工大学 | 理 | 本科一批 | 650 | 1663 |
中国人民大学 | 理 | 本科一批 | 643 | 2458 |
上海交通大学(农林矿) | 理 | 本科一批 | 643 | 2458 |
同济大学(医学实验班) | 理 | 本科一批 | 643 | 2458 |
华中科技大学 | 理 | 本科一批 | 638 | 3161 |
复旦大学上海医学院(医学试验班) | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
武汉大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
西安交通大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理 | 本科一批 | 634 | 3843 |
同济大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 634 | 3843 |
东南大学 | 理 | 本科一批 | 633 | 4040 |
北京理工大学(其他单列) | 理 | 本科一批 | 633 | 4040 |
中山大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 4848 |
电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 4848 |
厦门大学 | 理 | 本科一批 | 628 | 5058 |
电子科技大学(沙河校区) | 理 | 本科一批 | 628 | 5058 |
西北工业大学 | 理 | 本科一批 | 627 | 5267 |
北京师范大学 | 理 | 本科一批 | 626 | 5504 |
首都医科大学 | 理 | 本科一批 | 625 | 5771 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 本科一批 | 624 | 6028 |
北京邮电大学 | 理 | 本科一批 | 624 | 6028 |
天津大学 | 理 | 本科一批 | 622 | 6598 |
西安交通大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 621 | 6875 |
华南理工大学 | 理 | 本科一批 | 621 | 6875 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 本科一批 | 620 | 7180 |
山东大学 | 理 | 本科一批 | 619 | 7490 |
四川大学 | 理 | 本科一批 | 618 | 7814 |
对外经济贸易大学 | 理 | 本科一批 | 618 | 7814 |
西安电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 617 | 8122 |
吉林大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 616 | 8467 |
天津大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 616 | 8467 |
湖南大学 | 理 | 本科一批 | 615 | 8816 |
西安交通大学(护理学) | 理 | 本科一批 | 615 | 8816 |
中央财经大学 | 理 | 本科一批 | 615 | 8816 |
武汉大学(其他单列) | 理 | 本科一批 | 614 | 9163 |
厦门大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 614 | 9163 |
北京师范大学(珠海校区) | 理 | 本科一批 | 614 | 9163 |
南开大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 613 | 9522 |
上海财经大学 | 理 | 本科一批 | 613 | 9522 |
南京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 613 | 9522 |
郑州大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 613 | 9522 |
重庆大学 | 理 | 本科一批 | 612 | 9863 |
北京交通大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
东南大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
大连理工大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
中国政法大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
南京理工大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
中南大学 | 理 | 本科一批 | 609 | 11202 |
中国社会科学院大学 | 理 | 本科一批 | 608 | 11637 |
华中科技大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 608 | 11637 |
山东大学(威海) | 理 | 本科一批 | 607 | 12067 |
电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 理 | 本科一批 | 606 | 12461 |
重庆大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 606 | 12461 |
北京科技大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 13355 |
中国农业大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 13355 |
苏州大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 13355 |
武汉纺织大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
四川师范大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
昆明理工大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
宁夏医科大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
河南农业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
河南中医药大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
河南财经政法大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
河南科技大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
中原工学院中原彼得堡航空学院 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
黄河科技学院 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
华北水利水电大学乌拉尔学院 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
河南科技大学莫动理工学院 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
河北工程大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
天津城建大学(其他单列) | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
辽宁师范大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
常州工学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
南京晓庄学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
常熟理工学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
江西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
烟台大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
广东药科大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
韶关学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
广东技术师范大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
桂林理工大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
