成都大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,成都大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年成都大学分数线的同学,不妨参考2021年成都大学录取分数线和成都大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以成都大学官网最新公布的信息为准。
2021成都大学录取分数线
2021年四川省普通类分省分专业录取分数一览表
批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 计划数 | 录取人数 |
国家专项 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 521 | 539.12 | 539.12 | 539.12 | 2 | 2 |
国家专项 | 理科 | 财务管理 | 521 | 547.11 | 547.11 | 547.11 | 2 | 2 |
国家专项 | 理科 | 工程管理 | 521 | 539.09 | 539.09 | 539.09 | 2 | 2 |
国家专项 | 理科 | 汉语国际教育 | 521 | 543.10 | 562.11 | 552.60 | 2 | 2 |
国家专项 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 537.12 | 541.11 | 539.11 | 2 | 2 |
国家专项 | 理科 | 临床医学 | 521 | 553.11 | 554.12 | 553.62 | 2 | 2 |
国家专项 | 理科 | 软件工程 | 521 | 540.11 | 552.11 | 546.11 | 2 | 2 |
二本 | 理工 | 生物工程 | 430 | 523.11 | 560.10 | 528.42 | 63 | 63 |
国家专项 | 理科 | 网络与新媒体 | 521 | 536.10 | 546.09 | 541.10 | 2 | 2 |
国家专项 | 理科 | 药学 | 521 | 542.09 | 542.09 | 542.09 | 2 | 2 |
国家专项 | 理科 | 自动化 | 521 | 536.10 | 539.10 | 537.60 | 2 | 2 |
国家专项 | 理科 | 土木工程 | 521 | 546.00 | 550.00 | 548.00 | 2 | 2 |
本科一批 | 文史 | 网络与新媒体 | 541 | 559.12 | 568.11 | 561.67 | 18 | 18 |
本科一批 | 文史 | 财务管理 | 541 | 559.11 | 566.12 | 560.45 | 12 | 12 |
本科一批 | 文史 | 会计学 | 541 | 557.12 | 563.11 | 559.20 | 22 | 22 |
地方专项 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 521 | 539.00 | 539.00 | 539.11 | 7 | 7 |
地方专项 | 理科 | 财务管理 | 521 | 538.00 | 547.00 | 541.31 | 6 | 6 |
地方专项 | 理科 | 工程管理 | 521 | 538.00 | 538.00 | 538.11 | 7 | 7 |
地方专项 | 理科 | 汉语国际教育 | 521 | 539.00 | 550.00 | 543.28 | 6 | 6 |
地方专项 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 538.00 | 552.00 | 544.69 | 7 | 7 |
地方专项 | 理科 | 临床医学 | 521 | 550.00 | 559.00 | 552.97 | 7 | 7 |
地方专项 | 理科 | 软件工程 | 521 | 549.00 | 561.00 | 553.68 | 7 | 7 |
国家专项 | 理科 | 食品科学与工程 | 521 | 535.10 | 535.10 | 535.10 | 2 | 2 |
地方专项 | 理科 | 土木工程 | 521 | 538.00 | 552.00 | 542.10 | 7 | 7 |
地方专项 | 理科 | 网络与新媒体 | 521 | 544.00 | 556.00 | 550.11 | 6 | 6 |
地方专项 | 理科 | 药学 | 521 | 538.00 | 547.00 | 541.83 | 7 | 7 |
地方专项 | 理科 | 自动化 | 521 | 541.00 | 547.00 | 544.10 | 7 | 7 |
二本 | 文史 | 审计学 | 474 | 557.11 | 571.11 | 561.11 | 20 | 20 |
本科一批 | 文史 | 法学 | 541 | 557.11 | 568.12 | 558.51 | 45 | 45 |
本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 541 | 556.11 | 563.11 | 557.12 | 43 | 43 |
本科一批 | 文史 | 小学教育 | 541 | 556.11 | 571.12 | 557.06 | 64 | 64 |
二本 | 文史 | 汉语言文学 | 474 | 555.12 | 571.11 | 559.47 | 72 | 72 |
地方专项 | 文科 | 网络与新媒体 | 541 | 555.00 | 558.00 | 556.61 | 6 | 6 |
二本 | 文史 | 应用心理学 | 474 | 554.13 | 562.11 | 557.83 | 7 | 7 |
地方专项 | 文科 | 财务管理 | 541 | 554.00 | 557.00 | 554.97 | 7 | 7 |
地方专项 | 文科 | 汉语国际教育 | 541 | 553.00 | 555.00 | 553.72 | 6 | 6 |
二本 | 文史 | 思想政治教育 | 474 | 552.12 | 563.11 | 555.15 | 24 | 24 |
二本 | 文史 | 英语 | 474 | 552.11 | 567.12 | 556.04 | 57 | 57 |
本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 521 | 550.11 | 580.12 | 554.80 | 76 | 76 |
二本 | 文史 | 广播电视学 | 474 | 551.12 | 571.11 | 554.31 | 25 | 25 |
二本 | 文史 | 商务英语 | 474 | 549.12 | 554.11 | 550.65 | 28 | 28 |
二本 | 文史 | 工商管理 | 474 | 549.12 | 582.12 | 553.27 | 39 | 39 |
本科一批 | 理工 | 软件工程 | 521 | 550.10 | 571.12 | 554.84 | 55 | 55 |
本科一批 | 理工 | 小学教育 | 521 | 547.10 | 568.11 | 550.42 | 38 | 38 |
二本 | 文史 | 国际经济与贸易 | 474 | 549.12 | 568.11 | 553.11 | 21 | 21 |
本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 543.10 | 568.11 | 546.11 | 119 | 119 |
本科一批 | 理工 | 土木工程 | 521 | 542.11 | 568.11 | 545.61 | 143 | 143 |
本科一批 | 理工 | 网络与新媒体 | 521 | 555.11 | 567.13 | 558.31 | 10 | 10 |
本科一批 | 理工 | 自动化 | 521 | 546.11 | 566.11 | 548.53 | 87 | 87 |
二本 | 文史 | 社会工作 | 474 | 549.11 | 557.11 | 551.36 | 16 | 16 |
二本 | 文史 | 酒店管理 | 474 | 548.12 | 549.12 | 548.97 | 14 | 14 |
二本 | 文史 | 文化产业管理 | 474 | 548.12 | 561.12 | 550.05 | 29 | 29 |
二本 | 文史 | 泰语 | 474 | 547.11 | 550.12 | 548.49 | 13 | 13 |
本科一批预科 | 文史 | 少数民族预科(会计学) | 461 | 509.00 | 510.00 | 509.50 | 2 | 2 |
本科一批预科 | 文史 | 少数民族预科(小学教育) | 461 | 502.00 | 503.00 | 502.67 | 3 | 3 |
本科一批预科 | 理工 | 少数民族预科(小学教育) | 441 | 490.00 | 491.00 | 490.50 | 2 | 2 |
一类模式一本预科 | 理科 | 少数民族一类模式预科(小学教育) | 350 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 1 | 1 |
乡村振兴 | 文史 | 会计学 | 474 | 528.00 | 575.00 | 543.60 | 13 | 13 |
乡村振兴 | 理工 | 会计学 | 430 | 445.00 | 551.00 | 506.60 | 13 | 13 |
二本 | 文史 | 特殊教育 | 474 | 547.10 | 556.11 | 550.20 | 11 | 11 |
二本 | 文史 | 学前教育 | 474 | 546.12 | 578.11 | 549.35 | 69 | 69 |
本科一批 | 理工 | 临床医学 | 521 | 550.12 | 566.11 | 553.99 | 65 | 65 |
二本 | 文史 | 会展经济与管理 | 474 | 546.11 | 558.10 | 547.89 | 55 | 55 |
二本 | 文史 | 护理学 | 474 | 546.11 | 558.11 | 549.94 | 23 | 23 |
本科一批 | 理工 | 财务管理 | 521 | 552.10 | 563.12 | 556.18 | 13 |
13 |
成都大学是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,成都大学是公办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。
成都大学简介
成都大学(Chengdu University)是四川省和成都市共建的综合性大学、成都市重点建设大学,是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、教育部国防教育特色高校、四川省博士学位授权立项建设单位,入选“四川2011计划、四川省卓越工程师教育培养计划、四川省卓越教师教育培养计划、四川省深化创新创业教育改革示范高校”,CDIO工程教育联盟成员单位。
1978年12月,成都大学创办;1983年,停办本科,只办专科;2003年5月,恢复为普通本科院校,更名为成都学院;2006年,成都教育学院、四川省成都卫生学校、四川省成都幼儿师范学校并入成都学院;2010年4月,成都铁路中心医院成建制划归成都学院作为附属医院;2013年8月,四川抗菌素工业研究所全部国有产权无偿划转给成都学院;2018年12月7日,教育部发文正式批准成都学院更名为成都大学。
通过对成都大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上成都大学,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
中央民族大学录取分数线
中国农业大学录取分数线
中国人民大学录取分数线
西北农林科技大学录取分数线
华东师范大学录取分数线
北京师范大学录取分数线