华东师范大学录取分数线2022是多少分?
云南:理科643分,文科655分
安徽:理科633分,位次3089。文科601分,位次606
甘肃:理科563分,位次2885。文科550分,位次848
广西:理科617分,位次2305。文科625分,位次431
贵州:理科585分,位次3802。文科637分,位次393
黑龙江:理科591分,位次2062。文科577分,位次361
河南:理科579分,位次29255。文科605分,位次883
江西:理科613分,位次2805。文科602分,位次548
青海:理科547分,位次452。文科539分,位次230
宁夏:理科577分,位次354。文科579分,位次129
四川:理科629分,位次7294。文科613分,位次816
陕西:理科614分,位次2928。文科605分,位次339
山西:理科589分,位次3992。文科589分,位次314
新疆:理科559分,文科543分
福建:物理类623分,历史类615分
广东:物理类639分,位次4127。历史类607分,位次1118
河北:物理类625分
湖北:物理类617分,位次4320。历史类608分,位次851
湖南:物理类618分,历史类608分
江苏:物理类622分,位次5049。历史类601分,位次928
辽宁:物理类633分,位次3047。历史类618分,位次525
重庆:物理类619分
北京:录取分数线644分,位次3336
天津:录取分数线671分,位次2169
海南:录取分数线728分,位次748
山东:录取分数线624分,位次5979
浙江:录取分数线653分,位次6739
华东师范大学历年分数与计划查询网址:https://zsb.ecnu.edu.cn/
2021年华东师范大学录取分数线
2021上海市各专业分数线
年份 | 录取批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | Q5组(物化) | 听力与言语康复学 | 562 | 551 | 555.1 | |
2021 | 本科批 | 004组(物化) | 地理科学 | 573 | 569 | 570.3 | |
2021 | 本科批 | 004组(物化) | 地理信息科学 | 569 | 567 | 567.8 | |
2021 | 本科批 | 004组(物化) | 化学 | 575 | 567 | 569.4 | |
2021 | 本科批 | 004组(物化) | 环境科学与工程类 | 568 | 567 | 567.3 | |
2021 | 本科批 | 004组(物化) | 人文地理与城乡规划 | 567 | 566 | 566.7 | |
2021 | 本科批 | 004组(物化) | 生态学 | 567 | 567 | 567 | |
2021 | 本科批 | 004组(物化) | 生物科学类 | 572 | 567 | 568.8 | |
2021 | 本科批 | 004组(物化) | 统计学(双学位) | 583 | 578 | 580.5 | 第二专业为计算机科学与技术 |
2021 | 本科批 | 004组(物化) | 统计学类 | 575 | 570 | 571.7 | |
2021 | 本科批 | 004组(物化) | 心理学(双学位) | 580 | 573 | 576.5 | 第二专业为计算机科学与技术 |
2021 | 本科批 | 004组(物化) | 心理学类 | 577 | 569 | 571.4 | |
2021 | 本科批 | 003组(物理) | 电子信息科学与技术 | 571 | 568 | 570 | |
2021 | 本科批 | 003组(物理) | 计算机科学与技术 | 571 | 569 | 569.8 | |
2021 | 本科批 | 003组(物理) | 软件工程 | 577 | 570 | 572.7 | |
2021 | 本科批 | 003组(物理) | 数据科学与大数据技术 | 579 | 571 | 574 | |
2021 | 本科批 | 003组(物理) | 数学与应用数学 | 582 | 573 | 575.7 | |
2021 | 本科批 | 003组(物理) | 通信工程 | 569 | 568 | 568.6 | |
2021 | 本科批 | 003组(物理) | 微电子科学与工程 | 572 | 569 | 569.8 | |
2021 | 本科批 | 003组(物理) | 物理学类 | 572 | 570 | 571.3 | |
2021 | 本科批 | 003组(物理) | 信息管理与信息系统 | 568 | 568 | 568 | |
2021 | 本科批 | 002组(不限) | 法学 | 571 | 569 | 570 | |
2021 | 本科批 | 002组(不限) | 法学(双学位) | 575 | 571 | 573 | 第二专业为心理学 |
2021 | 本科批 | 002组(不限) | 工商管理(中法创新实验班) | 566 | 565 | 565.8 | |
2021 | 本科批 | 002组(不限) | 工商管理类 | 567 | 566 | 566.3 | |
2021 | 本科批 | 002组(不限) | 公共管理类 | 567 | 565 | 566 | |
2021 | 本科批 | 002组(不限) | 金融学(双学位) | 578 | 571 | 573 | 第二专业为统计学 |
2021 | 本科批 | 002组(不限) | 金融学类 | 570 | 568 | 569 | |
2021 | 本科批 | 002组(不限) | 社会学类 | 569 | 565 | 566.1 | |
2021 | 本科批 | 001组(不限) | 德语 | 570 | 566 | 567.3 | |
2021 | 本科批 | 001组(不限) | 法语 | 567 | 567 | 567 | |
2021 | 本科批 | 001组(不限) | 翻译 | 574 | 569 | 570.7 | |
2021 | 本科批 | 001组(不限) | 汉语国际教育 | 572 | 568 | 570 | |
2021 | 本科批 | 001组(不限) | 汉语言文学 | 585 | 575 | 579.4 | |
2021 | 本科批 | 001组(不限) | 历史学 | 579 | 578 | 578.7 | |
2021 | 本科批 | 001组(不限) | 西班牙语 | 565 | 565 | 565 | |
2021 | 本科批 | 001组(不限) | 新闻传播学类 | 576 | 570 | 572.2 | |
2021 | 本科批 | 001组(不限) | 新闻学(双学位) | 580 | 577 | 578.5 | 第二专业为数据科学与大数据技术 |
2021 | 本科批 | 001组(不限) | 英语 | 583 | 576 | 580 | |
2021 | 本科批 | 001组(不限) | 哲学 | 574 | 569 | 571.5 | |
2021 | 本科批 | 001组(不限) | 政治学与行政学 | 568 | 566 | 567.3 | |
2021 | 本科批 | 001组(不限) | 政治学与行政学(双学位) | 574 | 573 | 573.7 | 第二专业为新闻学 |
2021 | 本科提前 | 004组(物化) | 地理科学 | 567 | 564 | 565.4 | 公费师范生专业 |
2021 | 本科提前 | 004组(物化) | 化学 | 569 | 564 | 565.1 | 公费师范生专业 |
2021 | 本科提前 | 004组(物化) | 生物科学 | 574 | 564 | 565.9 | 公费师范生专业 |
2021 | 本科提前 | 003组(物理) | 数学与应用数学 | 575 | 565 | 569.1 | 公费师范生专业 |
2021 | 本科提前 | 003组(物理) | 物理学 | 572 | 565 | 567.9 | 公费师范生专业 |
2021 | 本科提前 | 002组(政治) | 马克思主义理论 | 574 | 564 | 566.4 | |
2021 | 本科提前 | 002组(政治) | 思想政治教育 | 570 | 564 | 566.7 | 公费师范生专业 |
2021 | 本科提前 | 001组(不限) | 俄语 | 562 | 551 | 557.3 | |
2021 | 本科提前 | 001组(不限) | 汉语言文学 | 582 | 571 | 575.5 | 公费师范生专业 |
2021 | 本科提前 | 001组(不限) | 教育技术学 | 571 | 567 | 568.8 | 公费师范生专业 |
2021 | 本科提前 | 001组(不限) | 教育学类 | 565 | 562 | 563.1 | |
2021 | 本科提前 | 001组(不限) | 历史学 | 586 | 571 | 577.3 | 公费师范生专业 |
2021 | 本科提前 | 001组(不限) | 日语 | 567 | 557 | 561.9 | |
2021 | 本科提前 | 001组(不限) | 特殊教育 | 562 | 553 | 554.9 | 公费师范生专业 |
2021 | 本科提前 | 001组(不限) | 学前教育 | 563 | 555 | 557.7 | 公费师范生专业 |
2021 | 本科提前 | 001组(不限) | 英语 | 582 | 571 | 576.4 | 公费师范生专业 |
2021 | 综合评价 | 004组(物化) | 地理科学 | 884.45 | 881.8 | 883.13 | |
2021 | 综合评价 | 004组(物化) | 地理信息科学 | 879.3 | 878.3 | 878.87 | |
2021 | 综合评价 | 004组(物化) | 化学 | 883.95 | 878.02 | 880.75 | |
2021 | 综合评价 | 004组(物化) | 环境科学与工程类 | 878.02 | 874.52 | 875.9 | |
2021 | 综合评价 | 004组(物化) | 人文地理与城乡规划 | 880.8 | 874.02 | 877.41 | |
2021 | 综合评价 | 004组(物化) | 生态学 | 882.88 | 874.02 | 877.73 | |
2021 | 综合评价 | 004组(物化) | 生物科学类 | 886.74 | 885.32 | 886.03 | |
2021 | 综合评价 | 004组(物化) | 统计学类 | 890.82 | 879.3 | 884.16 | |
2021 | 综合评价 | 004组(物化) | 心理学类 | 885.45 | 880.67 | 882.05 | |
2021 | 综合评价 | 003组(物理) | 电子信息科学与技术 | 880.23 | 877.73 | 878.7 | |
2021 | 综合评价 | 003组(物理) | 计算机科学与技术 | 884.88 | 878.02 | 879.93 | |
2021 | 综合评价 | 003组(物理) | 软件工程 | 884.67 | 878.52 | 880.6 | |
2021 | 综合评价 | 003组(物理) | 数据科学与大数据技术 | 886.95 | 879.23 | 881.99 | |
2021 | 综合评价 | 003组(物理) | 数学与应用数学 | 896.76 | 888.32 | 890.86 | |
2021 | 综合评价 | 003组(物理) | 通信工程 | 878.02 | 875.73 | 876.93 | |
2021 | 综合评价 | 003组(物理) | 微电子科学与工程 | 877.52 | 877.02 | 877.27 | |
2021 | 综合评价 | 003组(物理) | 物理学类 | 885.38 | 879.8 | 881.9 | |
2021 | 综合评价 | 003组(物理) | 信息管理与信息系统 | 876.23 | 875.73 | 875.98 | |
2021 | 综合评价 | 002组(不限) | 法学 | 881.88 | 878.73 | 880.31 | |
2021 | 综合评价 | 002组(不限) | 工商管理(中法创新实验班) | 878.94 | 873.94 | 876.71 | |
2021 | 综合评价 | 002组(不限) | 工商管理类 | 877.94 | 876.44 | 876.89 | |
2021 | 综合评价 | 002组(不限) | 公共管理类 | 875.52 | 870.44 | 873.28 | |
2021 | 综合评价 | 002组(不限) | 教育学类 | 879.52 | 871.44 | 874.86 | |
2021 | 综合评价 | 002组(不限) | 金融学类 | 885.67 | 881.02 | 883.29 | |
2021 | 综合评价 | 002组(不限) | 社会学类 | 886.45 | 874.73 | 877.21 | |
2021 | 综合评价 | 001组(不限) | 德语 | 884.95 | 879.88 | 882.5 | |
2021 | 综合评价 | 001组(不限) | 法语 | 879.59 | 879.09 | 879.28 | |
2021 | 综合评价 | 001组(不限) | 翻译 | 883.67 | 880.09 | 881.36 | |
2021 | 综合评价 | 001组(不限) | 汉语国际教育 | 889.39 | 884.45 | 886.64 | |
2021 | 综合评价 | 001组(不限) | 汉语言文学 | 893.18 | 890.11 | 891.56 | |
2021 | 综合评价 | 001组(不限) | 历史学 | 895.76 | 893.39 | 894.58 | |
2021 | 综合评价 | 001组(不限) | 西班牙语 | 879.95 | 876.59 | 878.27 | |
2021 | 综合评价 | 001组(不限) | 新闻传播学类 | 885.17 | 883.09 | 884.3 | |
2021 | 综合评价 | 001组(不限) | 英语 | 889.47 | 885.82 | 887.43 | |
2021 | 综合评价 | 001组(不限) | 哲学 | 886.82 | 878.59 | 883.5 | |
2021 | 综合评价 | 001组(不限) | 政治学与行政学 | 882.88 | 879.59 | 881.05 |
2020上海市各专业分数线
录取批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分数 | 备注 |
本科批 | 专业组4(物化) | 地理科学 | 568 | 562 | 564.3 |
|
本科批 | 专业组4(物化) | 地理信息科学 | 562 | 561 | 561.7 |
|
本科批 | 专业组4(物化) | 化学 | 572 | 561 | 567.3 |
|
本科批 | 专业组4(物化) | 环境科学与工程类 | 568 | 561 | 563 |
|
本科批 | 专业组4(物化) | 人文地理与城乡规划 | 562 | 561 | 561.7 |
|
本科批 | 专业组4(物化) | 生态学 | 561 | 561 | 561 |
|
本科批 | 专业组4(物化) | 生物科学类 | 573 | 571 | 572 |
|
本科批 | 专业组4(物化) | 统计学类 | 580 | 564 | 567.5 |
|
本科批 | 专业组4(物化) | 心理学类 | 573 | 562 | 566.3 |
|
本科批 | 专业组3(物理) | 电子信息科学与技术 | 572 | 567 | 569.6 |
|
本科批 | 专业组3(物理) | 计算机科学与技术 | 568 | 565 | 566.1 |
|
本科批 | 专业组3(物理) | 软件工程 | 576 | 567 | 570.4 |
|
本科批 | 专业组3(物理) | 数据科学与大数据技术 | 571 | 569 | 570 |
|
本科批 | 专业组3(物理) | 数学类 | 575 | 571 | 572.3 |
|
本科批 | 专业组3(物理) | 通信工程 | 567 | 564 | 565.4 |
|
本科批 | 专业组3(物理) | 微电子科学与工程 | 572 | 564 | 567.3 |
|
本科批 | 专业组3(物理) | 物理学类 | 572 | 570 | 570.5 |
|
本科批 | 专业组3(物理) | 信息管理与信息系统 | 564 | 564 | 564 |
|
本科批 | 专业组2(不限) | 法学 | 570 | 560 | 563.1 |
|
本科批 | 专业组2(不限) | 工商管理(中法创新实验班) | 572 | 559 | 562.2 |
|
本科批 | 专业组2(不限) | 工商管理类 | 564 | 559 | 560.3 |
|
本科批 | 专业组2(不限) | 公共管理类 | 560 | 559 | 559.8 |
|
本科批 | 专业组2(不限) | 金融学(双学位) | 568 | 562 | 564.2 | 与统计学双学位 |
本科批 | 专业组2(不限) | 金融学类 | 568 | 561 | 562.5 |
|
本科批 | 专业组2(不限) | 社会学类 | 572 | 559 | 561 |
|
本科批 | 专业组1(不限) | 德语 | 563 | 563 | 563 |
|
本科批 | 专业组1(不限) | 法语 | 563 | 562 | 562.7 |
|
本科批 | 专业组1(不限) | 翻译 | 571 | 564 | 567.3 |
|
本科批 | 专业组1(不限) | 汉语国际教育 | 570 | 563 | 566.4 |
|
本科批 | 专业组1(不限) | 汉语言文学 | 580 | 571 | 574.4 |
|
本科批 | 专业组1(不限) | 历史学 | 579 | 576 | 577.5 |
|
本科批 | 专业组1(不限) | 西班牙语 | 570 | 564 | 566.3 |
|
本科批 | 专业组1(不限) | 新闻传播学类 | 573 | 564 | 566.6 |
|
本科批 | 专业组1(不限) | 新闻学(双学位) | 574 | 574 | 574 | 与数据科学与大数据技术专业双学位 |
本科批 | 专业组1(不限) | 英语 | 582 | 571 | 575.3 |
|
本科批 | 专业组1(不限) | 哲学 | 567 | 566 | 566.5 |
|
本科批 | 专业组1(不限) | 政治学与行政学 | 565 | 563 | 564 |
|
本科批 | 专业组1(不限) | 政治学与行政学(双学位) | 572 | 563 | 568.7 | 与新闻学双学位 |
本科提前 | 专业组4(物化) | 地理科学 | 566 | 559 | 561 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组4(物化) | 化学 | 567 | 558 | 561.6 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组4(物化) | 生物科学 | 565 | 558 | 560.3 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组4(物化) | 听力与言语康复学 | 555 | 542 | 547.1 |
|
本科提前 | 专业组3(物理) | 数学与应用数学 | 578 | 562 | 568 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组3(物理) | 物理学 | 562 | 559 | 560.1 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组2(政治) | 思想政治教育 | 562 | 557 | 558.5 |
|
本科提前 | 专业组2(政治) | 思想政治教育 | 561 | 557 | 559.7 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组1(不限) | 俄语 | 561 | 559 | 560 |
|
本科提前 | 专业组1(不限) | 汉语言文学 | 578 | 568 | 571.3 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组1(不限) | 教育技术学 | 564 | 560 | 562.3 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组1(不限) | 教育学类 | 565 | 557 | 558.9 |
|
本科提前 | 专业组1(不限) | 历史学 | 568 | 565 | 567 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组1(不限) | 日语 | 561 | 561 | 561 |
|
本科提前 | 专业组1(不限) | 特殊教育 | 559 | 550 | 552.3 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组1(不限) | 学前教育 | 561 | 549 | 554.7 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组1(不限) | 英语 | 577 | 569 | 572.4 | 公费师范生专业 |
综合评价 | 专业组4(物化) | 地理科学 | 875.15 | 871.65 | 873.4 |
|
综合评价 | 专业组4(物化) | 地理信息科学 | 876.23 | 870.86 | 873.71 |
|
综合评价 | 专业组4(物化) | 化学 | 883.74 | 877.09 | 879.68 |
|
综合评价 | 专业组4(物化) | 环境科学与工程类 | 876.65 | 870.86 | 873.03 |
|
综合评价 | 专业组4(物化) | 人文地理与城乡规划 | 871.15 | 869.36 | 870.26 |
|
综合评价 | 专业组4(物化) | 生态学 | 875.73 | 871.15 | 873.77 |
|
综合评价 | 专业组4(物化) | 生物科学类 | 876.3 | 873.15 | 874.24 |
|
综合评价 | 专业组4(物化) | 统计学类 | 881.38 | 877.44 | 879.38 |
|
综合评价 | 专业组4(物化) | 心理学类 | 887.95 | 877.44 | 881.88 |
|
综合评价 | 专业组3(物理) | 电子信息科学与技术 | 875.08 | 872.36 | 873.6 |
|
综合评价 | 专业组3(物理) | 计算机科学与技术 | 875.65 | 873.15 | 874.39 |
|
综合评价 | 专业组3(物理) | 软件工程 | 882.09 | 876.15 | 878.09 |
|
综合评价 | 专业组3(物理) | 数据科学与大数据技术 | 874.65 | 872.58 | 873.82 |
|
综合评价 | 专业组3(物理) | 数学类 | 882.8 | 879.23 | 880.75 |
|
综合评价 | 专业组3(物理) | 通信工程 | 875.15 | 872.08 | 873.12 |
|
综合评价 | 专业组3(物理) | 微电子科学与工程 | 872.58 | 872.58 | 872.58 |
|
综合评价 | 专业组3(物理) | 物理学类 | 880.88 | 876.36 | 878.44 |
|
综合评价 | 专业组3(物理) | 信息管理与信息系统 | 872.36 | 872.08 | 872.22 |
|
综合评价 | 专业组2(不限) | 法学 | 877.65 | 874.3 | 875.67 |
|
综合评价 | 专业组2(不限) | 工商管理(中法创新实验班) | 871.86 | 869.29 | 870.11 |
|
综合评价 | 专业组2(不限) | 工商管理类 | 871.79 | 871 | 871.27 |
|
综合评价 | 专业组2(不限) | 公共管理类 | 870.79 | 869.29 | 869.96 |
|
综合评价 | 专业组2(不限) | 教育学类 | 880.02 | 869.79 | 872.62 |
|
综合评价 | 专业组2(不限) | 金融学类 | 879.23 | 873.08 | 876.23 |
|
综合评价 | 专业组2(不限) | 社会学类 | 873.08 | 872.08 | 872.54 |
|
综合评价 | 专业组1(不限) | 德语 | 879.88 | 878.73 | 879.31 |
|
综合评价 | 专业组1(不限) | 俄语 | 873.23 | 873.23 | 873.23 |
|
综合评价 | 专业组1(不限) | 法语 | 880.09 | 872.73 | 876.78 |
|
综合评价 | 专业组1(不限) | 翻译 | 881.45 | 873.44 | 877.37 |
|
综合评价 | 专业组1(不限) | 汉语国际教育 | 881.52 | 878.88 | 879.91 |
|
综合评价 | 专业组1(不限) | 汉语言文学 | 888.82 | 885.67 | 887.08 |
|
综合评价 | 专业组1(不限) | 历史学 | 883.67 | 883.59 | 883.62 |
|
综合评价 | 专业组1(不限) | 日语 | 880.38 | 870.44 | 875.07 |
|
综合评价 | 专业组1(不限) | 西班牙语 | 876.8 | 874.73 | 875.77 |
|
综合评价 | 专业组1(不限) | 新闻传播学类 | 882.8 | 879.3 | 880.82 |
|
综合评价 | 专业组1(不限) | 英语 | 883.95 | 883.88 | 883.92 |
|
综合评价 | 专业组1(不限) | 哲学 | 880.59 | 880.38 | 880.49 |
|
综合评价 | 专业组1(不限) | 政治学与行政学 | 875.23 | 873.94 | 874.59 |
华东师范大学是双一流大学吗?
2022年,第二轮双一流建设高校名单公布,上海有15所大学入选,其中就有华东师范大学,所以华东师范大学是双一流大学,而且有3个双一流建设学科。
华东师范大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:华东师范大学是985大学,也是211大学。
华东师范大学是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,华东师范大学是公办大学。通常来说,公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。
华东师范大学简介
华东师范大学(East China Normal University),简称“华东师大”,位于中国上海,由中华人民共和国教育部直属,位列世界一流大学建设高校A类、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“111计划”、“国培计划”、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地,长三角高校合作联盟、金砖国家大学联盟、亚太高校书院联盟、中日人文交流大学联盟成员,全国首批博士、硕士学位授予单位,学位授权自主审核单位,设有研究生院和国家大学科技园,是教育部、上海市人民政府和国家海洋局共建的综合性研究型全国重点大学。
华东师范大学成立于1951年10月16日,是以大夏大学(1924年)、光华大学(1925年)为基础,同时调进圣约翰大学、复旦大学、同济大学和浙江大学等高校的部分系科,在大夏大学原址上创办的。1972年与上海师范学院、上海体育学院等院校合并,改名上海师范大学。1980年恢复华东师范大学校名。1997-1998年,上海幼儿师范高等专科学校、上海教育学院和上海第二教育学院等先后并入。
通过对华东师范大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上华东师范大学,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
新疆大学录取分数线
西藏大学录取分数线
西安交通大学录取分数线
西北工业大学录取分数线
兰州大学录取分数线
高考多少分可以上宁夏大学?
云南大学录取分数线