西北农林科技大学录取分数线2022是多少分?
省份 | 入学类型 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 15 | 625 | 600 | 582 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 80 | 646 | 636 | 629 |
河北 | 国家专项 | 历史类 | 1 | 595 | 595 | 595 |
河北 | 国家专项 | 物理类 | 10 | 598 | 592 | 584 |
河北 | 高水平运动队 | 物理类 | 1 | 372 | 372 | 372 |
河北 | 艺术类 | 不分科目类 | 8 | 596 | 594 | 593 |
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 11 | 565 | 561 | 558 |
河北 | 高校专项 | 物理类 | 8 | 590 | 580 | 574 |
河北 | 本科一批 | 物理类 | 294 | 602 | 586 | 573 |
河北 | 本科一批 | 历史类 | 36 | 609 | 599 | 590 |
山西 | 艺术类 | 不分文理 | 4 | 233 | 228 | 222 |
山西 | 高校专项 | 理工 | 2 | 548 | 544 | 540 |
山西 | 国家专项 | 理工 | 3 | 572 | 570 | 569 |
山西 | 中外合作办学 | 理工 | 7 | 534 | 523 | 526 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 187 | 575 | 557 | 549 |
山西 | 本科一批 | 文史 | 17 | 565 | 559 | 556 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 理工 | 6 | 523 | 520 | 515 |
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 8 | 571 | 557 | 529 |
内蒙古 | 高校专项 | 理工 | 2 | 547 | 543 | 539 |
内蒙古 | 高水平运动队 | 理工 | 2 | 532 | 479 | 426 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 13 | 562 | 550 | 518 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 89 | 569 | 546 | 518 |
辽宁 | 艺术类 | 物理类 | 1 | 530 | 530 | 530 |
辽宁 | 艺术类 | 历史类 | 3 | 492 | 492 | 491 |
辽宁 | 高校专项 | 理工 | 2 | 571 | 569 | 567 |
辽宁 | 中外合作办学 | 理工 | 8 | 569 | 562 | 559 |
辽宁 | 本科一批 | 文史 | 13 | 600 | 589 | 580 |
辽宁 | 本科一批 | 理工 | 106 | 612 | 590 | 580 |
吉林 | 中外合作办学 | 理工 | 5 | 534 | 525 | 515 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 49 | 556 | 541 | 534 |
吉林 | 本科一批 | 文史 | 6 | 544 | 539 | 533 |
黑龙江 | 艺术类 | 文史 | 3 | 537 | 535 | 533 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 4 | 538 | 535 | 531 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 2 | 479 | 476 | 473 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 48 | 560 | 541 | 530 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 6 | 541 | 539 | 535 |
江苏 | 中外合作办学 | 物理类 | 6 | 576 | 574 | 573 |
江苏 | 艺术类 | 物理类 | 2 | 567 | 558 | 548 |
江苏 | 艺术类 | 历史类 | 4 | 573 | 565 | 558 |
江苏 | 高校专项 | 物理类 | 2 | 576 | 576 | 575 |
江苏 | 高水平运动队 | 物理类 | 1 | 517 | 517 | 517 |
江苏 | 本科一批 | 物理类 | 72 | 605 | 591 | 584 |
江苏 | 本科一批 | 历史类 | 8 | 582 | 576 | 574 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 9 | 626 | 623 | 620 |
浙江 | 高校专项 | 综合改革 | 4 | 627 | 626 | 624 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 58 | 645 | 635 | 629 |
安徽 | 艺术类 | 不分文理 | 7 | 804 | 798 | 795 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 26 | 603 | 589 | 581 |
安徽 | 高校专项 | 理工 | 4 | 583 | 574 | 566 |
安徽 | 高水平运动队 | 理工 | 1 | 413 | 413 | 413 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 128 | 603 | 588 | 580 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 13 | 615 | 612 | 611 |
福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 7 | 573 | 569 | 564 |
福建 | 高校专项 | 不分文理 | 2 | 583 | 572 | 562 |
福建 | 本科一批 | 物理类 | 77 | 609 | 592 | 583 |
福建 | 本科一批 | 历史类 | 9 | 594 | 590 | 587 |
江西 | 艺术类 | 不分文理 | 4 | 583 | 579 | 574 |
江西 | 国家专项 | 理工 | 17 | 586 | 575 | 567 |
江西 | 高校专项 | 理工 | 2 | 570 | 570 | 570 |
江西 | 高水平运动队 | 文史 | 1 | 488 | 488 | 488 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 69 | 585 | 573 | 569 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 586 | 581 | 579 |
山东 | 艺术类 | 不分科目类 | 8 | 604 | 601 | 600 |
山东 | 高校专项 | 不分文理 | 11 | 607 | 585 | 579 |
山东 | 高水平运动队 | 综合改革 | 2 | 445 | 431 | 417 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 14 | 573 | 568 | 565 |
山东 | 本科一批 | 综合改革 | 364 | 604 | 587 | 576 |
河南 | 中外合作办学 | 理工 | 14 | 579 | 571 | 564 |
河南 | 艺术类 | 文史 | 6 | 74 | 72 | 68 |
河南 | 艺术类 | 理工 | 2 | 74 | 72 | 66 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 42 | 604 | 594 | 584 |
河南 | 高校专项 | 理工 | 21 | 589 | 581 | 575 |
河南 | 高水平运动队 | 理工 | 1 | 505 | 505 | 505 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 40 | 588 | 582 | 579 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 412 | 609 | 587 | 574 |
湖北 | 艺术类 | 不分科目类 | 4 | 684 | 679 | 675 |
湖北 | 高校专项 | 物理类 | 2 | 573 | 572 | 570 |
湖北 | 国家专项 | 物理类 | 14 | 580 | 574 | 568 |
湖北 | 中外合作办学 | 物理类 | 6 | 567 | 566 | 564 |
湖北 | 预科班 | 物理类 | 3 | 575 | 574 | 572 |
湖北 | 本科一批 | 物理类 | 83 | 596 | 579 | 573 |
湖北 | 本科一批 | 历史类 | 11 | 582 | 580 | 579 |
湖南 | 艺术类 | 历史类 | 2 | 319 | 318 | 317 |
湖南 | 艺术类 | 物理类 | 2 | 320 | 318 | 315 |
湖南 | 高校专项 | 物理类 | 5 | 577 | 559 | 548 |
湖南 | 国家专项 | 物理类 | 20 | 588 | 575 | 569 |
湖南 | 国家专项 | 历史类 | 1 | 571 | 571 | 571 |
湖南 | 预科班 | 物理类 | 2 | 575 | 573 | 571 |
湖南 | 预科班 | 历史类 | 2 | 571 | 571 | 571 |
湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 7 | 567 | 561 | 558 |
湖南 | 本科一批 | 物理类 | 78 | 595 | 583 | 576 |
湖南 | 本科一批 | 历史类 | 11 | 582 | 578 | 575 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 6 | 589 | 586 | 583 |
广东 | 艺术类 | 不分科目类 | 4 | 550 | 539 | 534 |
广东 | 高校专项 | 不分文理 | 1 | 554 | 554 | 554 |
广东 | 高水平运动队 | 历史类 | 1 | 409 | 409 | 409 |
广东 | 本科一批 | 物理类 | 55 | 605 | 597 | 591 |
广东 | 本科一批 | 历史类 | 7 | 584 | 581 | 577 |
广西 | 中外合作办学 | 不分文理 | 4 | 539 | 530 | 524 |
广西 | 国家专项 | 理工 | 12 | 550 | 535 | 527 |
广西 | 高校专项 | 理工 | 1 | 513 | 513 | 513 |
广西 | 预科班 | 理工 | 6 | 577 | 544 | 537 |
广西 | 预科班 | 文史 | 2 | 577 | 555 | 533 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 114 | 591 | 562 | 551 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 11 | 601 | 594 | 591 |
海南 | 国家专项 | 综合改革 | 1 | 668 | 668 | 668 |
海南 | 高校专项 | 不分文理 | 1 | 570 | 570 | 570 |
海南 | 本科一批 | 综合改革 | 20 | 679 | 661 | 648 |
重庆 | 艺术类 | 不分科目类 | 4 | 229 | 226 | 224 |
重庆 | 国家专项 | 物理类 | 15 | 599 | 581 | 571 |
重庆 | 高校专项 | 不分科目类 | 2 | 556 | 543 | 531 |
重庆 | 中外合作办学 | 不分科目类 | 5 | 559 | 554 | 549 |
重庆 | 定向西藏 | 不分科目类 | 3 | 574 | 564 | 553 |
重庆 | 高水平运动队 | 历史类 | 1 | 273 | 273 | 273 |
重庆 | 本科一批 | 物理类 | 88 | 591 | 579 | 568 |
重庆 | 本科一批 | 历史类 | 12 | 583 | 576 | 566 |
四川 | 中外合作办学 | 不分文理 | 10 | 596 | 581 | 578 |
四川 | 定向西藏 | 不分文理 | 3 | 583 | 580 | 577 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 22 | 608 | 595 | 591 |
四川 | 高校专项 | 理工 | 7 | 619 | 599 | 591 |
四川 | 艺术类 | 不分科目类 | 6 | 270 | 267 | 265 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 175 | 622 | 603 | 596 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 12 | 593 | 589 | 587 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 20 | 566 | 560 | 551 |
贵州 | 高校专项 | 理工 | 2 | 514 | 513 | 512 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 89 | 576 | 557 | 549 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 8 | 615 | 613 | 611 |
云南 | 艺术类 | 不分科目类 | 4 | 265 | 264 | 263 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 26 | 596 | 587 | 572 |
云南 | 高校专项 | 理工 | 2 | 559 | 556 | 552 |
云南 | 高水平运动队 | 理工 | 1 | 523 | 523 | 523 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 92 | 610 | 594 | 585 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 9 | 634 | 628 | 626 |
西藏 | 国家专项 | 理工 | 3 | 525 | 493 | 432 |
陕西 | 艺术类 | 文史 | 6 | 270 | 269 | 268 |
陕西 | 艺术类 | 理工 | 2 | 259 | 259 | 259 |
陕西 | 预科班 | 理工 | 2 | 504 | 492 | 481 |
陕西 | 预科班 | 文史 | 2 | 523 | 509 | 496 |
陕西 | 中外合作办学 | 不分文理 | 16 | 531 | 524 | 520 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 1181 | 578 | 543 | 530 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 99 | 570 | 550 | 546 |
甘肃 | 艺术类 | 不分科目类 | 4 | 241 | 241 | 240 |
甘肃 | 国家专项 | 理工 | 34 | 546 | 529 | 524 |
甘肃 | 高校专项 | 理工 | 4 | 471 | 463 | 456 |
甘肃 | 预科班 | 理工 | 4 | 481 | 473 | 458 |
甘肃 | 预科班 | 文史 | 2 | 481 | 481 | 480 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 167 | 560 | 523 | 516 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 19 | 541 | 538 | 536 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 4 | 480 | 471 | 464 |
青海 | 高校专项 | 理工 | 3 | 459 | 456 | 451 |
青海 | 预科班 | 理工 | 5 | 465 | 449 | 435 |
青海 | 预科班 | 文史 | 2 | 491 | 483 | 475 |
青海 | 本科一批 | 文史 | 6 | 515 | 498 | 476 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 48 | 520 | 477 | 464 |
宁夏 | 国家专项 | 理工 | 4 | 488 | 478 | 472 |
宁夏 | 预科班 | 理工 | 3 | 461 | 457 | 453 |
宁夏 | 预科班 | 文史 | 2 | 497 | 497 | 496 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 47 | 532 | 504 | 494 |
宁夏 | 本科一批 | 文史 | 6 | 555 | 542 | 534 |
新疆 | 国家专项 | 理工 | 12 | 497 | 470 | 450 |
2021年西北农林科技大学录取分数线
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
公共管理类(预科转入) | 511 | 511 | 511 |
社会学类(预科转入) | 555 | 555 | 555 |
俄语 | 576 | 564 | 570 |
公共管理类 | 574 | 564 | 567.7 |
汉语国际教育 | 597 | 569 | 576.5 |
法学 | 594 | 569 | 572.8 |
社会学类 | 590 | 564 | 567.8 |
英语 | 573 | 565 | 567.9 |
少数民族预科班(预科班文史) | 504 | 503 | 503.5 |
环境设计(艺术类文史) | 269 | 267 | 267.6 |
环境设计(艺术类理工) | 260 | 258 | 259 |
设施农业科学与工程(高校专项) | 526 | 526 | 526 |
食品科学与工程类(高校专项) | 527 | 527 | 527 |
动物医学类(国家专项) | 546 | 541 | 543.6 |
化学类(预科转入) | 539 | 539 | 539 |
机械类(预科转入) | 495 | 495 | 495 |
环境科学与工程类(预科转入) | 495 | 495 | 495 |
经济学类(预科转入) | 518 | 518 | 518 |
葡萄与葡萄酒工程(国家专项) | 553 | 545 | 547.6 |
动物科学(动物类)(国家专项) | 544 | 536 | 538 |
化学类(国家专项) | 559 | 547 | 553 |
林学类(国家专项) | 564 | 539 | 548.6 |
食品科学与工程类(国家专项) | 551 | 542 | 546.5 |
公共管理类(预科转入) | 511 | 511 | 511 |
农学(农学类)(国家专项) | 543 | 541 | 542 |
植物保护(国家专项) | 540 | 538 | 539 |
环境科学与工程类(国家专项) | 546 | 544 | 545 |
社会学类(预科转入) | 555 | 555 | 555 |
城乡规划(国家专项) | 548 | 548 | 548 |
动物科学(动物类)(高校专项) | 530 | 530 | 530 |
光电信息科学与工程 | 548 | 546 | 546.5 |
农学(农学类) | 555 | 533 | 539.4 |
制药工程 | 549 | 535 | 538.1 |
动物医学类 | 556 | 530 | 537.1 |
动物科学(动物类) | 564 | 529 | 534.2 |
化学类 | 558 | 534 | 538.4 |
园林 | 555 | 542 | 546.3 |
园艺(园艺类) | 570 | 531 | 536 |
土木工程 | 545 | 533 | 536.2 |
城乡规划 | 544 | 541 | 542.3 |
工商管理类 | 571 | 532 | 538.8 |
智慧农业 | 544 | 541 | 542.5 |
智慧牧业科学与工程 | 535 | 529 | 531.5 |
机械类 | 549 | 534 | 540.6 |
林学类 | 551 | 529 | 534 |
植物保护 | 547 | 530 | 533.4 |
水利类 | 560 | 538 | 544.4 |
水利类(高校专项) | 521 | 521 | 521 |
水土保持与荒漠化防治 | 558 | 536 | 539.9 |
环境科学(中外合作办学) | 525 | 507 | 514.4 |
环境科学与工程类 | 558 | 545 | 550.4 |
生物科学类 | 565 | 538 | 543.4 |
电气工程及其自动化 | 563 | 551 | 554.2 |
经济学类 | 558 | 540 | 544.7 |
草业科学 | 534 | 529 | 530.8 |
葡萄与葡萄酒工程 | 560 | 538 | 543.6 |
计算机类 | 569 | 548 | 552.4 |
计算机类(高校专项) | 537 | 537 | 537 |
设施农业科学与工程 | 545 | 531 | 533.7 |
风景园林 | 556 | 542 | 545.1 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 523 | 508 | 512.7 |
食品科学与工程类 | 571 | 537 | 542.2 |
信息与计算科学 | 554 | 546 | 547.1 |
地理信息科学 | 547 | 536 | 539.7 |
林业工程类 | 546 | 529 | 531.6 |
植物生产类(卓越班) | 576 | 542 | 553 |
电子信息工程 | 578 | 549 | 554.8 |
资源环境科学 | 545 | 538 | 540.3 |
光电信息科学与工程(国家专项) | 552 | 548 | 550 |
制药工程(国家专项) | 545 | 542 | 543.5 |
地理信息科学(国家专项) | 542 | 542 | 542 |
水利类(卓越班) | 575 | 550 | 561 |
环境科学与工程类(卓越班) | 569 | 549 | 555.5 |
草业科学(国家专项) | 537 | 535 | 536 |
设施农业科学与工程(国家专项) | 541 | 540 | 540.5 |
食品营养与健康(卓越班) | 577 | 551 | 557 |
农林经济管理(卓越班) | 550 | 540 | 545 |
化学类(高校专项) | 520 | 520 | 520 |
少数民族预科班(预科班理工) | 498 | 456 | 480 |
信息与计算科学(高校专项) | 536 | 536 | 536 |
制药工程(高校专项) | 516 | 516 | 516 |
林业工程类(高校专项) | 517 | 517 | 517 |
经济学类(高校专项) | 522 | 522 | 522 |
葡萄与葡萄酒工程(高校专项) | 539 | 539 | 539 |
土木工程(高校专项) | 528 | 528 | 528 |
地理信息科学(高校专项) | 516 | 516 | 516 |
2020年西北农林科技大学录取分数线
西北农林科技大学2020年录取分数【陕西】
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计(艺术类文史) | 267 | 267 | 267 |
公共管理类 | 593 | 582 | 584.8 |
社会学类 | 610 | 581 | 585.3 |
英语 | 589 | 581 | 582.8 |
汉语国际教育 | 593 | 586 | 587.8 |
法学 | 606 | 583 | 586.7 |
少数民族预科班(预科班文史) | 555 | 511 | 533 |
社会学类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
英语(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
动物科学(动物类)(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
水利类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
经济学类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
设施农业科学与工程(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 558 | 477 | 508.8 |
经济学类(高校专项) | 539 | 539 | 539 |
生物科学类(生命科学与技术基地班) | 580 | 551 | 559.7 |
环境科学与工程类(卓越班) | 571 | 558 | 565.5 |
机械类(高校专项) | 523 | 523 | 523 |
机械类(卓越班) | 570 | 551 | 555.3 |
水利类(卓越班) | 573 | 556 | 564.3 |
环境科学(中外合作办学) | 553 | 484 | 524.4 |
工商管理类(卓越班) | 574 | 560 | 566.6 |
食品科学与工程类(高校专项) | 537 | 530 | 533.5 |
食品营养与健康(卓越班) | 570 | 556 | 559.6 |
农学(农学类)(国家专项) | 547 | 546 | 546.5 |
动物科学(动物类)(国家专项) | 551 | 545 | 548 |
植物保护(国家专项) | 547 | 546 | 546.5 |
环境设计(艺术类理工) | 266 | 262 | 264 |
葡萄与葡萄酒工程(国家专项) | 550 | 548 | 549 |
食品科学与工程类(国家专项) | 565 | 556 | 560.5 |
动物医学类(国家专项) | 562 | 552 | 557 |
化学类(国家专项) | 567 | 566 | 566.5 |
城乡规划(国家专项) | 547 | 547 | 547 |
林学类(国家专项) | 546 | 545 | 545.6 |
环境科学与工程类(国家专项) | 550 | 548 | 549 |
草业科学(国家专项) | 547 | 546 | 546.5 |
农学(农学类) | 575 | 543 | 549.5 |
动物医学类 | 579 | 540 | 547.4 |
化学类 | 568 | 545 | 549.7 |
园林 | 560 | 552 | 554.5 |
园艺(园艺类) | 563 | 541 | 544.3 |
土木工程 | 554 | 543 | 547.3 |
地理信息科学 | 559 | 548 | 550.6 |
工商管理类 | 566 | 546 | 550 |
机械类 | 565 | 543 | 547.3 |
植物保护 | 561 | 540 | 543.2 |
水利类 | 572 | 549 | 553.7 |
水利类(高校专项) | 534 | 534 | 534 |
生物科学类 | 575 | 546 | 552.1 |
电子信息工程 | 579 | 555 | 558.6 |
电气工程及其自动化 | 573 | 558 | 563.4 |
经济学类 | 574 | 549 | 554.5 |
葡萄与葡萄酒工程 | 581 | 549 | 554.6 |
计算机类 | 596 | 555 | 560.5 |
设施农业科学与工程 | 551 | 540 | 543.1 |
资源环境科学 | 562 | 545 | 548.6 |
风景园林 | 560 | 551 | 555.6 |
食品科学与工程类 | 578 | 550 | 555.4 |
信息与计算科学(高校专项) | 535 | 535 | 535 |
制药工程(高校专项) | 533 | 533 | 533 |
动物科学(动物类)(高校专项) | 516 | 516 | 516 |
化学类(高校专项) | 519 | 519 | 519 |
林业工程类(高校专项) | 515 | 515 | 515 |
葡萄与葡萄酒工程(高校专项) | 539 | 539 | 539 |
设施农业科学与工程(高校专项) | 545 | 545 | 545 |
制药工程 | 563 | 547 | 550.7 |
城乡规划 | 554 | 549 | 550.7 |
环境科学与工程类 | 566 | 554 | 557.4 |
能源与动力工程 | 572 | 552 | 556.2 |
光电信息科学与工程(国家专项) | 551 | 550 | 550.5 |
制药工程(国家专项) | 548 | 548 | 548 |
地理信息科学(国家专项) | 548 | 548 | 548 |
设施农业科学与工程(国家专项) | 562 | 551 | 556.5 |
信息与计算科学 | 561 | 553 | 554.8 |
光电信息科学与工程 | 567 | 553 | 555.4 |
动物科学(动物类) | 551 | 540 | 544 |
林业工程类 | 549 | 540 | 542.4 |
林学类 | 561 | 540 | 543 |
水土保持与荒漠化防治 | 561 | 543 | 546.6 |
草业科学 | 543 | 541 | 542 |
少数民族预科班(预科班理工) | 539 | 495 | 511.7 |
计算机类(高校专项) | 556 | 556 | 556 |
土木工程(高校专项) | 526 | 526 | 526 |
地理信息科学(高校专项) | 525 | 525 | 525 |
动物科学(动物类)(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
水利类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
经济学类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
设施农业科学与工程(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
西北农林科技大学是双一流大学吗?
2022年,第二轮双一流建设高校名单公布,陕西有8所大学入选,其中就有西北农林科技大学,所以西北农林科技大学是双一流大学,而且有2个双一流建设学科。
西北农林科技大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:西北农林科技大学是985大学,也是211大学。
西北农林科技大学是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,西北农林科技大学是公办大学。通常来说,公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。
西北农林科技大学简介
西北农林科技大学(Northwest A&F University)简称“西农”或“西北农大”,坐落于中国农科城杨凌,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学、中管32所副部级建制重点大学之一,国家“双一流”世界一流大学建设高校 ,“985工程”、“211工程”重点建设高校,“111计划”、“2011计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“中国政府奖学金来华留学生接收院校”、“国家大学生创新性实验计划”成员,教育部“援疆学科建设计划”40所全国重点大学之一,由教育部与中国科学院、农业部、水利部、国家林业局等16个部委和陕西省共建,是中国西北地区现代高等农业教育的发源地,也是全国农林水学科最为齐备的高等农业院校,葡萄酒专业稳居全国第一。
学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校及后来相继在杨陵建立的相关科教单位。1999年9月,经国务院批准,同处杨凌的原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建为西北农林科技大学。
通过对西北农林科技大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上西北农林科技大学,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
新疆大学录取分数线
西藏大学录取分数线
西安交通大学录取分数线
西北工业大学录取分数线
兰州大学录取分数线
高考多少分可以上宁夏大学?
云南大学录取分数线