西昌学院录取分数线2022是多少分?
截止到目前,西昌学院2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年西昌学院分数线的同学,不妨参考2021年西昌学院录取分数线和西昌学院历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以西昌学院官网最新公布的信息为准。
2021西昌学院录取分数线
分专业录取情况【理工】-四川
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化学(彝加) | 373 | 214755 | 379.92 | 400 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汉语言文学 | 374 | 214267 | 490.96 | 538 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(彝加) | 375 | 213773 | 384.68 | 406 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学 | 381 | 210581 | 386.37 | 399 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物医学(新龙县) | 432 | 174563 | 432 | 432 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 农学(职教) | 467 | 140206 | 473.46 | 496 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 风景园林(职教) | 467 | 140206 | 469.28 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 477 | 129421 | 483.08 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 477 | 129421 | 482.06 | 491 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 477 | 129421 | 481.16 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 环境科学与工程 | 478 | 128370 | 483.81 | 537 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物医学 | 478 | 128370 | 486.47 | 526 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 农学 | 478 | 128370 | 484.91 | 521 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 478 | 128370 | 486.62 | 514 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 478 | 128370 | 484.91 | 512 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 烟草 | 478 | 128370 | 484 | 510 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 478 | 128370 | 485.71 | 509 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 行政管理 | 478 | 128370 | 484.97 | 506 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化学 | 478 | 128370 | 484.67 | 505 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 地理科学 | 478 | 128370 | 482.95 | 503 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程 | 478 | 128370 | 482.4 | 500 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 478 | 128370 | 484.57 | 500 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 478 | 128370 | 482.3 | 499 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 478 | 128370 | 482.86 | 496 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 478 | 128370 | 482.41 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 478 | 128370 | 483.6 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 478 | 128370 | 484.86 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 学前教育 | 478 | 128370 | 482.88 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 478 | 128370 | 483.8 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程 | 478 | 128370 | 482.01 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 翻译 | 478 | 128370 | 482.45 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 478 | 128370 | 482.33 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 478 | 128370 | 482.76 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土地资源管理 | 478 | 128370 | 485.5 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 478 | 128370 | 482.5 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 478 | 128370 | 482.5 | 490 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 478 | 128370 | 482.61 | 490 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 479 | 127243 | 484.63 | 497 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 479 | 127243 | 483.06 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 482 | 123987 | 485 | 488 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 483 | 122942 | 487.35 | 503 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 484 | 121874 | 488.53 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 486 | 119673 | 492.6 | 534 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 487 | 118617 | 492.98 | 529 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 小学教育 | 491 | 114276 | 495.35 | 502 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 专科 | 小学数学教育(一类模式) | 282 | 245032 | 295.52 | 309 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(本科) | 一模本科预科 | 340 | 229026 | 354.19 | 372 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(本科) | 本科预科 | 407 | 194357 | 415.88 | 429 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(专科) | 专科预科 | 263 | 248579 | 311.37 | 387 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(专科) | 一模专科预科 | 280 | 245455 | 290 | 300 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(朝天区) | 449 | 158733 | 451.67 | 456 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(利州区) | 455 | 152739 | 455 | 455 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(屏山县) | 468 | 139158 | 469.67 | 472 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(华蓥市) | 470 | 136940 | 491.5 | 513 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(青川县) | 471 | 135876 | 471 | 471 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(中江县) | 478 | 128370 | 488 | 511 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(剑阁县) | 479 | 127243 | 479 | 479 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(安岳县) | 481 | 125051 | 491.33 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(盐边县) | 483 | 122942 | 503.6 | 546 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(射洪市) | 483 | 122942 | 487 | 492 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(中江县) | 484 | 121874 | 488 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(万源市) | 484 | 121874 | 484 | 484 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(仁和区) | 486 | 119673 | 486 | 486 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(盐边县) | 487 | 118617 | 493 | 505 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(冕宁县) | 502 | 102564 | 502 | 502 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(前锋区) | 505 | 99400 | 505 | 505 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(古蔺县) | 507 | 97250 | 515 | 529 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(广安区) | 507 | 97250 | 507 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(邻水县) | 508 | 96232 | 508 | 508 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(罗江区) | 510 | 94154 | 510 | 510 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(邻水县) | 512 | 92079 | 512 | 512 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(丹巴县) | 514 | 90016 | 514 | 514 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(仁和区) | 517 | 87003 | 517 | 517 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(松潘县) | 518 | 85974 | 518 | 518 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(岳池县) | 529 | 75051 | 529 | 529 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(宣汉县) | 534 | 70153 | 538.33 | 546 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本土人才(普通专科) | 畜牧兽医(本土人才) | 437 | 170101 | 444.6 | 468 | 150 |
西昌学院是几本?
西昌学院在四川和全国基本上是第二批次招生,所以我们通常认为西昌学院是二本大学。(自2015年开始,四川高考本科第二批和第三批合并为本科二批)
西昌学院简介
西昌学院(Xichang University)坐落在国家级优秀旅游城市——四川省西昌市,是四川省人民政府主管的公办全日制普通本科学校。学院是国家教育现代化推进工程应用型本科高校建设项目学校、四川省“本科院校整体转型发展改革”试点单位;入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“四川省卓越农林人才教育培养计划”、“四川省卓越工程师教育培养计划”、“四川省卓越教师教育培养计划”。
学院肇始于1939年北洋工学院内迁西昌创建的国立西康技艺专科学校,是民国时期首创的综合性多学科高等专科学校,享有“小北洋”之誉。2003年经教育部批准由西昌农业高等专科学校、西昌师范高等专科学校、凉山大学、凉山教育学院合并组建为省属全日制普通本科院校。
通过对西昌学院录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上西昌学院,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
中国人民大学录取分数线
兰州大学录取分数线2022是多少分?
中国农业大学录取分数线
中南大学录取分数线2022是多少分?
四川大学录取分数线
同济大学录取分数线