
四川大学录取分数线2022是多少分?
1、2022年四川大学分数线【普通类】
| (本一批,31个省(市、区)招生) | |||||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||||
| 河北 | 3+1+2 | 443 | 607 | 430 | 604 | ||
| 山西 | 非高考改革 | 517 | 579 | 498 | 539 | ||
| 内蒙古 | 非高考改革 | 459 | 549 | 427 | 578 | ||
| 辽宁 | 3+1+2 | 404 | 612 | 362 | 622 | ||
| 吉林 | 非高考改革 | 511 | 564 | 488 | 555 | ||
| 黑龙江 | 非高考改革 | 463 | 569 | 429 | 570 | ||
| 安徽 | 非高考改革 | 523 | 598 | 491 | 607 | ||
| 江西 | 非高考改革 | 529 | 599 | 509 | 605 | ||
| 山东 | 3+3 | 本科一段线:437 录取最低分:607 | |||||
| 河南 | 非高考改革 | 527 | 598 | 509 | 618 | ||
| 广西 | 非高考改革 | 532 | 622 | 475 | 566 | ||
| 重庆 | 3+1+2 | 415 | 597 | 411 | 600 | ||
| 四川 | 非高考改革 | 538 |
0052:606 0552:601 |
515 |
0052:635 0552:621 |
||
| 贵州 | 非高考改革 | 549 | 635 | 451 | 584 | ||
| 云南 | 非高考改革 | 575 | 644 | 515 | 626 | ||
| 西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 449 | 305 | 410 | ||
| 西藏(汉) | 非高考改革 | 430 | 554 | 400 | 597 | ||
| 陕西 | 非高考改革 | 484 | 600 | 449 | 579 | ||
| 甘肃 | 非高考改革 | 485 | 573 | 442 | 561 | ||
| 青海 | 非高考改革 | 409 | 526 | 335 | 532 | ||
| 宁夏 | 非高考改革 | 487 | 562 | 412 | 546 | ||
| 新疆 | 非高考改革 | 443 | 540 | 400 | 540 | ||
| 江苏 | 3+1+2 | 471 | 专业组序号 | 录取最低分 | 429 | 专业组序号 | 录取最低分 |
| 02 | 594 | 05 | 615 | ||||
| 03 | 564 | 08 | 607 | ||||
| 04 | 595 | 09 | 632 | ||||
| 10 | 610 | ||||||
| 11 | 643 | ||||||
| 福建 | 3+1+2 | 468 | 专业组序号 | 录取最低分 | 428 | 专业组序号 | 录取最低分 |
| 999 | 605 | 500 | 620 | ||||
| 506 | 622 | ||||||
| 999 | 623 | ||||||
| 500(aa) | 655 | ||||||
| 506(ab) | 657 | ||||||
| 湖北 | 3+1+2 | 435 | 选考科目 | 录取最低分 | 409 | 选考科目 | 录取最低分 |
| 02 | 601 | 04 | 609 | ||||
| 05 | 599 | ||||||
| 08 | 609 | ||||||
| 09 | 630 | ||||||
| 11 | 609 | ||||||
| 12 | 636 | ||||||
| 湖南 | 3+1+2 | 451 | 选考科目 | 录取最低分 | 414 | 专业组序号 | 录取最低分 |
| 005 | 603 | 007 | 609 | ||||
| 006 | 601 | 009 | 604 | ||||
| 010 | 631 | ||||||
| 011 | 609 | ||||||
| 012 | 638 | ||||||
| 013 | 602 | ||||||
| 广东 | 3+1+2 | 437 | 专业组序号 | 录取最低分 | 445 | 专业组序号 | 录取最低分 |
| 201 | 598 | 203 | 621 | ||||
| 202 | 605 | 204 | 627 | ||||
| 205 | 618 | ||||||
| 211 | 651 | ||||||
| 212 | 657 | ||||||
| 上海 | 3+3 |
本科控制线: 400 |
专业组序号 | 录取最低分 | |||
| 01 | 562 | ||||||
| 02 | 565 | ||||||
| 03 | 564 | ||||||
| 04 | 579 | ||||||
| 05 | 562 | ||||||
| 06 | 583 | ||||||
| 浙江 | 3+3 |
本科一段线: 497 |
选考科目 | 录取最低分 | |||
| 645 | |||||||
| 海南 | 3+3 |
本科批: 471 |
专业组序号 | 录取最低分 | |||
| 012 | 696 | ||||||
| 013 | 707 | ||||||
| 014 | 711 | ||||||
| 015 | 717 | ||||||
| 016 | 749 | ||||||
| 080 | 666 | ||||||
| 081 | 764 | ||||||
| 北京 | 3+3 |
本科控制线: 425 |
专业组序号 | 录取最低分 | |||
| 010 | 634 | ||||||
| 020 | 636 | ||||||
| 030 | 631 | ||||||
| 040 | 648 | ||||||
| 050 | 629 | ||||||
| 060 | 665 | ||||||
| 070 | 624 | ||||||
| 080 | 653 | ||||||
| 天津 | 3+3 |
普通本科: 463 |
专业组序号 | 录取最低分 | |||
| 001 | 664 | ||||||
| 002 | 658 | ||||||
| 003 | 690 | ||||||
| 004 | 657 | ||||||
| 005 | 659 | ||||||
| 008 | 695 | ||||||
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||||
2、2022年四川大学分数线【提前批】
| (提前批,14个省(市、区)招生) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||
| 安徽 | 非高考改革 | 523 | 595 | 491 | / |
| 河南 | 非高考改革 | 527 | 601 | 509 | / |
| 福建 | 3+1+2 | 468 | 602 | 428 | / |
| 贵州 | 非高考改革 | 549 | 634 | 451 | / |
| 云南 | 非高考改革 | 575 | 648 | 515 | / |
| 陕西 | 非高考改革 | 484 | 589 | 449 | / |
| 江苏 | 3+1+2 | 471 | 596 | 429 | / |
| 湖北 | 3+1+2 | 435 | 606 | 409 | / |
| 甘肃 | 非高考改革 | 485 | 565 | 442 | / |
| 新疆 | 非高考改革 | 443 | 538 | 400 | / |
| 湖南 | 非高考改革 | 451 | 603 | 414 | / |
| 四川 | 非高考改革 | 538 | 603 | 515 | / |
| 重庆 | 3+1+2 | 415 | 607 | 411 | / |
| 山西 | 非高考改革 | 517 | 578 | 498 | / |
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
3、2022年四川大学分数线【国家专项】
| (国家专项,22个省(市、区)招生) | |||||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||||
| 河北 | 3+1+2 | 443 | 610 | 430 | 602 | ||
| 山西 | 非高考改革 | 517 | 546 | 498 | 577 | ||
| 内蒙古 | 非高考改革 | 459 | 530 | 427 | 547 | ||
| 吉林 | 非高考改革 | 511 | / | 488 | 562 | ||
| 黑龙江 | 非高考改革 | 463 | 552 | 429 | 567 | ||
| 安徽 | 非高考改革 | 523 | 596 | 491 | 620 | ||
| 江西 | 非高考改革 | 529 | 595 | 509 | 601 | ||
| 河南 | 非高考改革 | 527 | 602 | 509 | 620 | ||
| 广西 | 非高考改革 | 532 | 605 | 475 | 567 | ||
| 重庆 | 3+1+2 | 415 | 602 | 411 | 596 | ||
| 四川 | 非高考改革 | 538 | 597 | 515 | 615 | ||
| 贵州 | 非高考改革 | 549 | 634 | 451 | 586 | ||
| 云南 | 非高考改革 | 575 | 645 | 515 | 624 | ||
| 西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 411 | 305 | 444 | ||
| 西藏(汉) | 非高考改革 | 430 | 569 | 400 | 607 | ||
| 陕西 | 非高考改革 | 484 | 595 | 449 | 594 | ||
| 甘肃 | 非高考改革 | 485 | 562 | 442 | 563 | ||
| 青海 | 非高考改革 | 409 | 507 | 335 | 500 | ||
| 宁夏 | 非高考改革 | 487 | 574 | 412 | 497 | ||
| 新疆 | 非高考改革 | 443 | 541 | 400 | 458 | ||
| 湖北 | 3+1+2 | 435 | 专业组 | 录取最低分 | 409 | 专业组 | 录取最低分 |
| 03 | 599 | 07 | 586 | ||||
| 10 | 587 | ||||||
| 13 | 587 | ||||||
| 湖南 | 3+1+2 | 451 | 选考科目 | 录取最低分 | 414 | 选考科目 | 录取最低分 |
| 014 | 597 | 015 | 589 | ||||
| 016 | 592 | ||||||
| 海南 | 3+3 | 471 | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
| 001 | 634 | ||||||
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||||
4、2022年四川大学分数线【高校专项】
| (高校专项,28个省(市、区)招生) | |||||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
| 本一批 | 录取最低分 | 本一批 | 录取最低分 | ||||
| 河北 | 3+1+2 | 443 | 612 | 430 | 592 | ||
| 山西 | 非高考改革 | 517 | 573 | 498 | 570 | ||
| 内蒙古 | 非高考改革 | 459 | 555 | 427 | 588 | ||
| 辽宁 | 3+1+2 | 404 | 594 | 362 | 512 | ||
| 吉林 | 非高考改革 | 511 | 517 | 488 | / | ||
| 黑龙江 | 非高考改革 | 463 | 551 | 429 | 575 | ||
| 浙江 | 3+3 | 本科一段线:497 录取最低分:639 | |||||
| 安徽 | 非高考改革 | 523 | 584 | 491 | 605 | ||
| 江西 | 非高考改革 | 529 | 599 | 509 | 588 | ||
| 山东 | 3+3 | 本科一段线:437 录取最低分:590 | |||||
| 河南 | 非高考改革 | 527 | 590 | 509 | 605 | ||
| 广西 | 非高考改革 | 532 | 624 | 475 | 596 | ||
| 重庆 | 3+1+2 | 415 | 583 | 411 | 600 | ||
| 四川 | 非高考改革 | 538 | 595 | 515 | 607 | ||
| 贵州 | 非高考改革 | 549 | 624 | 451 | 572 | ||
| 云南 | 非高考改革 | 575 | 636 | 515 | 616 | ||
| 西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 388 | 305 | 357 | ||
| 西藏(汉) | 非高考改革 | 430 | 400 | ||||
| 陕西 | 非高考改革 | 484 | 597 | 449 | 579 | ||
| 甘肃 | 非高考改革 | 485 | 550 | 442 | 522 | ||
| 青海 | 非高考改革 | 409 | 503 | 335 | 508 | ||
| 宁夏 | 非高考改革 | 487 | / | 412 | 553 | ||
| 新疆 | 非高考改革 | 443 | 502 | 400 | 538 | ||
| 江苏 | 3+1+2 | 471 | 专业组 | 录取最低分 | 429 | 专业组 | 录取最低分 |
| 历史 | 595 | 物理 | 587 | ||||
| 湖南 | 3+1+2 | 451 | 专业组 | 录取最低分 | 414 | 专业组 | 录取最低分 |
| 湖北 | 3+1+2 | 435 | 专业组 | 录取最低分 | 409 | 专业组 | 录取最低分 |
| 广东 | 3+1+2 | 437 | 选考科目 | 录取最低分 | 445 | 选考科目 | 录取最低分 |
| 福建 | 3+1+2 | 468 | 专业组序号 | 录取最低分 | 428 | 专业组序号 | 录取最低分 |
| 999 | 599 | 999 | 613 | ||||
| 海南 | 3+3 |
本科批: 471 |
专业组序号 | 录取最低分 | |||
| 003 | 610 | ||||||
| 005 | 676 | ||||||
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||||
5、2022年四川大学分数线【中外合作办学】
| (中外合作办学,15个省(市、区)招生) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
| 一本线 | 最低录取分 | 一本线 | 最低录取分 | ||
| 北京 | 3+3 | 本科控制线:425 录取最低分: | / | / | 090:616 |
| L00:614 | |||||
| 辽宁 | 3+1+2 | 404 | / | 362 | 614 |
| 上海 | 3+3 | 本科控制线:400 录取最低分: | / | 559 | |
| 江苏 | 3+1+2 | 471 | / | 429 | 0.671527778 |
| 0.711805556 | |||||
| 浙江 | 3+3 | 本科一段线:497 录取最低分:637 | |||
| 安徽 | 非高考改革 | 523 | / | 491 | 609 |
| 福建 | 3+1+2 | 468 | / | 428 | 608 |
| 山东 | 3+3 | 本科一段线:437 录取最低分:593 | |||
| 河南 | 非高考改革 | 527 | / | 509 | 602 |
| 湖北 | 3+1+2 | 435 | / | 409 | 601 |
| 湖南 | 3+1+2 | 451 | / | 414 | 588 |
| 广东 | 3+1+2 | 437 | / | 445 | 213:614 |
| 214:612 | |||||
| 重庆 | 3+1+2 | 415 | / | 411 | 587 |
| 四川 | 非高考改革 | 538 | / | 515 | 605 |
| 云南 | 非高考改革 | 575 | / | 515 | 613 |
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
6、2022年四川大学分数线【护理学】
| (护理学,15个省(市、区)) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
| 一本线/本科线 | 录取最低分 | 一本线/本科线 | 录取最低分 | ||
| 辽宁 | 3+1+2 | 404 | / | 362 | |
| 河南 | 非高考改革 | 527 | / | 509 | 582 |
| 重庆 | 3+1+2 | 415 | / | 411 | |
| 四川 | 非高考改革 | 538 | / | 515 | 590 |
| 云南 | 非高考改革 | 575 | / | 515 | 585 |
| 甘肃 | 非高考改革 | 485 | / | 442 | 511 |
| 浙江 | 3+3 | 本科一段线:497 录取最低分: | |||
| 广西 | 非高考改革 | 532 | / | 475 | 555 |
| 江西 | 非高考改革 | 529 | / | 509 | 553 |
| 河北 | 3+1+2 | 443 | / | 430 | |
| 广东 | 3+1+2 | 437 | / | 445 | |
| 新疆 | 非高考改革 | 443 | / | 400 | 485 |
| 西藏 | 非高考改革 | 430 | / | 400 |
少民:404 汉:415 |
| 福建 | 3+1+2 | 468 | / | 428 | 584 |
| 海南 | 3+3 | 本科批:471 录取最低分: | |||
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
7、2022年四川大学分数线【少数民族预科】
| (少数民族预科,10个省(市、区)招生) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||
| 四川 | 非高考改革 | 538 | 580 | 515 | 587 |
| 重庆 | 3+1+2 | 415 | 582 | 411 | 592 |
| 贵州 | 非高考改革 | 549 | 625 | 451 | 570 |
| 云南 | 非高考改革 | 575 | 635 | 515 | 612 |
| 广西 | 非高考改革 | 532 | 572 | 475 | 584 |
| 甘肃 | 非高考改革 | 485 | 515 | 442 | 523 |
| 宁夏 | 非高考改革 | 487 | / | 412 | 524 |
| 青海 | 非高考改革 | 409 | / | 335 | 480 |
| 内蒙古 | 非高考改革 | 459 | / | 427 | 541 |
| 新疆 | 非高考改革 | 443 | 479 | 400 | 474 |
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
四川大学2021年普通本科招生录取分数统计表
| 四川大学2021年普通本科招生录取统计表 | |||||
| (提前批,14个省(市、区)招生) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
|
一本线/ 本科线 |
最低分 |
一本线/ 本科线 |
最低分 | ||
| 安徽 | 非高考改革 | 560 | 636 | 488 | / |
| 河南 | 非高考改革 | 558 | 633 | 518 | / |
| 福建 | 3+1+2 | 467 | 611 | 423 | / |
| 贵州 | 非高考改革 | 556 | 643 | 456 | / |
| 云南 | 非高考改革 | 565 | 645 | 520 | / |
| 陕西 | 非高考改革 | 499 | 623 | 443 | / |
| 江苏 | 3+1+2 | 476 | 605 | 417 | / |
| 湖北 | 3+1+2 | 463 | 626 | 397 | / |
| 甘肃 | 非高考改革 | 502 | 603 | 440 | / |
| 新疆 | 非高考改革 | 466 | 579 | 405 | / |
| 湖南 | 非高考改革 | 466 | 611 | 434 | / |
| 四川 | 非高考改革 | 541 | 607 | 521 | / |
| 重庆 | 3+1+2 | 456 | 633 | 446 | / |
| 山西 | 非高考改革 | 543 | 608 | 505 | / |
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
| (国家专项,22个省(市、区)招生) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
|
一本线/ 本科线 |
最低分 |
一本线/ 本科线 |
最低分 | ||
| 河北 | 3+1+2 | 454 | 612 | 412 | 617 |
| 山西 | 非高考改革 | 543 | 581 | 505 | 585 |
| 内蒙古 | 非高考改革 | 488 | 556 | 418 | 546 |
| 吉林 | 非高考改革 | 519 | / | 482 | 583 |
| 黑龙江 | 非高考改革 | 472 | 593 | 415 | 583 |
| 安徽 | 非高考改革 | 560 | 637 | 488 | 628 |
| 江西 | 非高考改革 | 559 | 628 | 519 | 619 |
| 河南 | 非高考改革 | 558 | 635 | 518 | 635 |
| 湖北 | 3+1+2 | 463 | 6103组:626 | 397 |
6107组:614 6209组:613 6211组:616 |
| 湖南 | 3+1+2 | 466 |
309组:602 310组:599 |
434 |
317组:595 318组:619 |
| 广西 | 非高考改革 | 530 | 605 | 487 | 566 |
| 海南 | 本科批:466 最低分:696 | ||||
| 重庆 | 3+1+2 | 456 | 630 | 446 | 636 |
| 四川 | 非高考改革 | 541 | 603 | 521 | 613 |
| 贵州 | 非高考改革 | 556 | 639 | 456 | 588 |
| 云南 | 非高考改革 | 565 | 635 | 520 | 619 |
| 西藏(少) | 非高考改革 | 350 | 435 | 317 | 420 |
| 西藏(汉) | 非高考改革 | 448 | 588 | 415 | 613 |
| 陕西 | 非高考改革 | 499 | 615 | 443 | 601 |
| 甘肃 | 非高考改革 | 502 | 594 | 440 | 578 |
| 青海 | 非高考改革 | 405 | 524 | 330 | 506 |
| 宁夏 | 非高考改革 | 505 | 567 | 412 | 497 |
| 新疆 | 非高考改革 | 466 | 567 | 405 | 436 |
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
| (高校专项,28个省(市、区)招生) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
|
一本线/ 本科线 |
最低分 |
一本线/ 本科线 |
最低分 | ||
| 河北 | 3+1+2 | 454 | 614 | 412 | 609 |
| 山西 | 非高考改革 | 543 | 591 | 505 | 586 |
| 内蒙古 | 非高考改革 | 488 | 598 | 418 | 592 |
| 辽宁 | 3+1+2 | 456 | 547 | 336 | 629 |
| 吉林 | 非高考改革 | 519 | / | 482 | 579 |
| 黑龙江 | 非高考改革 | 472 | 564 | 415 | 554 |
| 江苏 | 3+1+2 | 476 | 598 | 417 | 598 |
| 浙江 | 3+3 | 本科一段线:495 最低分:636 | |||
| 安徽 | 非高考改革 | 560 | 620 | 488 | 619 |
| 福建 | 3+1+2 | 467 | 609 | 423 | 615 |
| 江西 | 非高考改革 | 559 | 625 | 519 | 612 |
| 山东 | 3+3 | 本科一段线:444 最低分:602 | |||
| 河南 | 非高考改革 | 558 | 614 | 518 | 629 |
| 湖北 | 3+1+2 | 463 | 624 | 397 | 615 |
| 湖南 | 3+1+2 | 466 | 608 | 434 | 609 |
| 广东 | 3+1+2 | 448 | 616 | 432 |
202组:625 203组:629 204组:632 205组:627 |
| 广西 | 非高考改革 | 530 | 591 | 487 | 598 |
| 海南 | 3+3 |
本科批:466 最低分: 第七专业组:620 第八专业组:684 |
|||
| 重庆 | 3+1+2 | 456 | 612 | 446 | 628 |
| 四川 | 非高考改革 | 541 | 598 | 521 | 614 |
| 贵州 | 非高考改革 | 556 | 632 | 456 | 564 |
| 云南 | 非高考改革 | 565 | 618 | 520 | 602 |
| 西藏(少) | 非高考改革 | 350 | 422 | 317 | 351 |
| 西藏(汉) | 非高考改革 | 448 | 415 | ||
| 陕西 | 非高考改革 | 499 | 576 | 443 | 574 |
| 甘肃 | 非高考改革 | 502 | 566 | 440 | 536 |
| 青海 | 非高考改革 | 405 | 542 | 330 | 514 |
| 宁夏 | 非高考改革 | 505 | 586 | 412 | 498 |
| 新疆 | 非高考改革 | 466 | 569 | 405 | 554 |
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
| (本一批,31个省(市、区)招生) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
|
一本线/ 本科线 |
最低分 |
一本线/ 本科线 |
最低分 | ||
| 北京 | 3+3 |
本科控制线:400 最低分: 010组:624 020组:626 030组:639 040组:623 050组:621 060组:621 |
|||
| 天津 | 3+3 |
普通本科:463 最低分: 001组:661 002组:656 003组:673 004组:656 005组:661 |
|||
| 河北 | 3+1+2 | 454 | 620 | 412 | 622 |
| 山西 | 非高考改革 | 543 | 609 | 505 | 602 |
| 内蒙古 | 非高考改革 | 488 | 604 | 418 | 579 |
| 辽宁 | 3+1+2 | 456 | 627 | 336 | 634 |
| 吉林 | 非高考改革 | 519 | 569 | 482 | 590 |
| 黑龙江 | 非高考改革 | 472 | 604 | 415 | 594 |
| 上海 | 3+3 |
本科控制线:400 最低分: 01组:555 02组:563 03组:555 04组:575 |
|||
| 江苏 | 3+1+2 | 476 |
02组:606 03组:604 |
417 |
04组:608 06组:602 07组:619 08组:609 |
| 浙江 | 3+3 | 本科一段线:495 最低分:641 | |||
| 安徽 | 非高考改革 | 560 | 641 | 488 | 631 |
| 福建 | 3+1+2 | 467 | 609 | 423 |
999组:623 506组:623 500组:620 |
| 江西 | 非高考改革 | 559 | 631 | 519 | 622 |
| 山东 | 3+3 | 本科一段线:444 最低分:618 | |||
| 河南 | 非高考改革 | 558 | 641 | 518 | 642 |
| 湖北 | 3+1+2 | 463 | 1102组:631 | 397 |
1104组:633 1205组:629 1408组:632 1510组:635 |
| 湖南 | 3+1+2 | 466 |
107组:613 108组:611 |
434 |
111组:623 112组:622 114组:621 115组:624 116组:618 |
| 广东 | 3+1+2 | 448 | 562 | 432 | 589 |
| 广西 | 非高考改革 | 530 | 625 | 487 | 609 |
| 海南 | 3+3 |
本科批:466 最低分: 002组:702 003组:704 004组:707 005组:709 006组:733 |
|||
| 重庆 | 3+1+2 | 456 | 622 | 446 | 632 |
| 四川 | 非高考改革 | 541 | 605 | 521 |
代码0552:621 代码0052:637 |
| 贵州 | 非高考改革 | 556 | 646 | 456 | 587 |
| 云南 | 非高考改革 | 565 | 647 | 520 | 604 |
| 西藏(少) | 非高考改革 | 350 | / | 317 | 390 |
| 西藏(汉) | 非高考改革 | 448 | / | 415 | 571 |
| 陕西 | 非高考改革 | 499 | 622 | 443 | 596 |
| 甘肃 | 非高考改革 | 502 | 598 | 440 | 579 |
| 青海 | 非高考改革 | 405 | 523 | 330 | 532 |
| 宁夏 | 非高考改革 | 505 | / | 412 | 553 |
| 新疆 | 非高考改革 | 466 | 580 | 405 | 565 |
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
| (中外合作办学,15个省(市、区)招生) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
|
一本线/ 本科线 |
录取分 |
一本线/ 本科线 |
录取分 | ||
| 北京 | 3+3 | 本科控制线:400 | / | 603 | |
| 辽宁 | 3+1+2 | 456 | / | 336 | 610 |
| 上海 | 3+3 | 本科控制线:400 | / | 541 | |
| 江苏 | 3+1+2 | 476 | / | 417 | 588 |
| 浙江 | 3+3 | 本科一段线:495 最低分:631 | |||
| 安徽 | 非高考改革 | 560 | / | 488 | 612 |
| 福建 | 3+1+2 | 467 | / | 423 | 607 |
| 山东 | 3+3 | 本科一段线:444 最低分:591 | |||
| 河南 | 非高考改革 | 558 | / | 518 | 621 |
| 湖北 | 3+1+2 | 463 | / | 397 | 620 |
| 湖南 | 3+1+2 | 466 | / | 434 | 595 |
| 广东 | 3+1+2 | 448 | / | 432 | 615 |
| 重庆 | 3+1+2 | 456 | / | 446 | 614 |
| 四川 | 非高考改革 | 541 | / | 521 | 604 |
| 云南 | 非高考改革 | 565 | / | 520 | 599 |
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
| (护理学,6个省(市、区)) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史 | 理工 | ||
|
一本线/ 本科线 |
最低分 |
一本线/ 本科线 |
最低分 | ||
| 辽宁 | 3+1+2 | 456 | / | 336 | 575 |
| 河南 | 非高考改革 | 558 | / | 518 | 597 |
| 重庆 | 3+1+2 | 456 | / | 446 | 611 |
| 四川 | 非高考改革 | 541 | / | 521 | 596 |
| 云南 | 非高考改革 | 565 | / | 520 | 578 |
| 甘肃 | 非高考改革 | 502 | / | 440 | 507 |
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
| (少数民族预科,10个省(市、区)招生) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史 | 理工 | ||
|
一本线/ 本科线 |
最低分 |
一本线/ 本科线 |
最低分 | ||
| 四川 | 非高考改革 | 541 | 573 | 521 | 584 |
| 重庆 | 3+1+2 | 456 | 615 | 446 | 623 |
| 贵州 | 非高考改革 | 556 | 614 | 456 | 556 |
| 云南 | 非高考改革 | 565 | 631 | 520 | 606 |
| 广西 | 非高考改革 | 530 | 608 | 487 | 587 |
| 甘肃 | 非高考改革 | 502 | 526 | 440 | 530 |
| 宁夏 | 非高考改革 | 505 | / | 412 | 535 |
| 青海 | 非高考改革 | 405 | / | 330 | 498 |
| 内蒙古 | 非高考改革 | 488 | / | 418 | 560 |
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
2020年四川大学录取分数线
| 四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
| (提前批,5个省(市、区)招生) | ||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
| 河南 | 556 | 626 | 544 | / |
| 重庆 | 536 | 627 | 500 | 645 |
| 四川 | 527 | 602 | 529 | 636 |
| 贵州 | 548 | 636 | 480 | / |
| 新疆 | 482 | 588 | 431 | / |
| 备注:以上统计数不含征集志愿,空白的为还没开始录取。 | ||||
| 四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
| (国家专项,22个省(市、区)招生) | ||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
| 河北 | 465 | 621 | 415 | 649 |
| 山西 | 542 | 584 | 537 | 616 |
| 内蒙古 | 520 | 602 | 452 | 581 |
| 吉林 | 543 | / | 517 | 606 |
| 黑龙江 | 483 | 558 | 455 | 606 |
| 安徽 | 541 | 607 | 515 | 641 |
| 江西 | 547 | 604 | 535 | 627 |
| 河南 | 556 | 624 | 544 | 655 |
| 湖北 | 531 | 606 | 521 | 617 |
| 湖南 | 550 | 629 | 507 | 630 |
| 广西 | 500 | 535 | 496 | 567 |
| 海南 | 本科批463 录取最低分:694 | |||
| 重庆 | 536 | 621 | 500 | 609 |
| 四川 | 527 | 594 | 529 | 634 |
| 贵州 | 548 | 626 | 480 | 613 |
| 云南 | 555 | 623 | 535 | 642 |
| 西藏(少) | 350 | 383 | 325 | 377 |
| 西藏(汉) | 460 | 508 | 480 | 630 |
| 陕西 | 512 | 627 | 451 | 610 |
| 甘肃 | 520 | 604 | 458 | 591 |
| 青海 | 439 | 537 | 352 | 475 |
| 宁夏 | 523 | 539 | 434 | 446 |
| 新疆 | 482 | 575 | 431 | 558 |
| 备注:以上统计数不含征集志愿,空白的为还没开始录取。 | ||||
| 四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
| (高校专项,28个省(市、区)招生) | ||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
| 河北 | 465 | 571 | 415 | 638 |
| 山西 | 542 | 567 | 537 | 585 |
| 内蒙古 | 520 | 590 | 452 | 584 |
| 辽宁 | 472 | / | 359 | 611 |
| 吉林 | 543 | / | 517 | 540 |
| 黑龙江 | 483 | 534 | 455 | 566 |
| 江苏 | 343 | 383 | 347 | 382 |
| 浙江 | 本科一段线594 录取最低分:640 | |||
| 安徽 | 541 | 602 | 515 | 624 |
| 福建 | 465 | 606 | 402 | 611 |
| 江西 | 547 | 599 | 535 | 614 |
| 山东 | 本科一段线449 录取最低分:581 | |||
| 河南 | 556 | 617 | 544 | 640 |
| 湖北 | 531 | 596 | 521 | 621 |
| 湖南 | 550 | 622 | 507 | 618 |
| 广东 | 430 | 546 | 410 | 620 |
| 广西 | 500 | 525 | 496 | 519 |
| 海南 | 本科批463 录取最低分:584 | |||
| 重庆 | 536 | 605 | 500 | 618 |
| 四川 | 527 | 586 | 529 | 625 |
| 贵州 | 548 | 611 | 480 | 601 |
| 云南 | 555 | 607 | 535 | 615 |
| 西藏(少) | 350 | 425 | 325 | 413 |
| 西藏(汉) | 460 | / | 480 | / |
| 陕西 | 512 | 621 | 451 | 591 |
| 甘肃 | 520 | 567 | 458 | 571 |
| 青海 | 439 | 507 | 352 | 511 |
| 宁夏 | 523 | 434 | 553 | |
| 新疆 | 482 | 520 | 431 | 571 |
| 备注:以上统计数不含征集志愿,空白的为还没开始录取。 | ||||

四川大学是双一流大学吗?
2022年,第二轮双一流建设高校名单公布,四川有8所大学入选,其中就有四川大学,所以四川大学是双一流大学,而且有6个双一流建设学科。
四川大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:四川大学是985大学,也是211大学。
四川大学是公办还是民办大学?
