中南大学录取分数线2022是多少分?
中南大学历年分数线查询网址:https://zhaosheng.csu.edu.cn/
招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626/5280 | 425 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 | 425 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 | 425 |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 617/6380 | 425 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 657/3891 | 463 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 655/4171 | 463 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 654/4302 | 463 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 652/4625 | 463 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 648/5245 | 463 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/10996 | 430 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 599/10212 | 430 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 583/17536 | 430 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/1087 | 443 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 606/1587 | 443 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/8099 | 498 |
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 544/14964 | 498 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 575/742 | 517 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/6032 | 362 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/10465 | 362 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/907 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 565/4393 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 565/4393 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 549/6421 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 559/737 | 463 |
黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/817 | 463 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 | 400 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 | 400 |
上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 557/5730 | 400 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/2138 | 429 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/6240 | 429 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/7287 | 429 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/9115 | 429 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 600/13787 | 429 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/1697 | 471 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 641/12820 | 497 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 636/16122 | 497 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/10048 | 491 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589/15251 | 491 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 595/12792 | 491 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/993 | 523 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/1033 | 523 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3822 | 428 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/4148 | 428 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/5229 | 428 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/8466 | 428 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1064 | 468 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600/4836 | 509 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/5517 | 509 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 582/9264 | 509 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/858 | 529 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/1052 | 529 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 597/16868 | 437 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 583/25707 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609/11202 | 509 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 597/16878 | 509 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/1331 | 527 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/2118 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/5417 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6096 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7089 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/9856 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 588/11845 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 577/16053 | 409 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/16053 | 409 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1553 | 435 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/2007 | 435 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/1175 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/3877 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/5050 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/6699 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/9357 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/9960 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 593/10627 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/11012 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/12867 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 586/13272 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 584/14043 | 414 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1112 | 451 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 590/1687 | 451 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 660/1022 | 445 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/5786 | 445 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/10234 | 445 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13346 | 445 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 605/18414 | 445 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/2356 | 437 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/5490 | 475 |
广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 543/16544 | - |
广西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作 | 567/10143 | 475 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 552/13908 | 475 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615/726 | 532 |
广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 596/1686 | - |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 710/1188 | 471 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 709/1223 | 471 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 705/1347 | 471 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 702/1451 | 471 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 | 471 |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 672/2837 | 471 |
海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 624/7117 | 471 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/5967 | 411 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 580/10623 | 411 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 575/11982 | 411 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/962 | 415 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/11540 | 515 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 600/18307 | 515 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601/1690 | 538 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577/4804 | 451 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/5752 | 451 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 556/8429 | 451 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 547/10561 | 451 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628/663 | 549 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/666 | 549 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 601/2226 | 549 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/5400 | 515 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 640/925 | 575 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/7434 | 449 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/9842 | 449 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 561/11387 | 449 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/742 | 484 |
陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/776 | 484 |
甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 541/5367 | - |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 473/21409 | 442 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 562/506 | 485 |
甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 557/615 | - |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 511/1148 | 335 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 459/3285 | 325 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 395/8574 | 335 |
青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 511/536 | 399 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 502/682 | 409 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 494/3444 | 412 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 477/4830 | 412 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/440 | 487 |
宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 543/624 | 487 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 403/- | 400 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 531/- | 443 |
2021年中南大学录取分数线
中南大学2021年各省各批次分数线 | ||||||
省份 | 文史类/历史类 | 理工类/物理类/综合改革 | ||||
控制线 | 本科普通批 | 国家专项 | 控制线 | 本科普通批 | 国家专项 | |
安徽 | 560 | 637 | 631 | 488 | 629/中外合作办学602 | 623 |
北京 | 400/513 | 619 | ||||
福建 | 467/546 | 604 | 423/530 |
物理+不限:620 物理+化学:615 物+化+生 :637 |
||
甘肃 | 502 | 590 | 585 | 440 | 570 | 561 |
广东 | 448/548 | 606 | 432/539 |
物理+不限:618 物理+化学:612 物+化+生 :623 物+化+生 (临床八年):663 |
||
广西 | 530 | 615 | 591 | 487 | 599 | 540 |
贵州 | 556 | 640 | 635 | 456 | 578 | 575 |
海南 | 466/569 | 680 | 655 | |||
河北 | 454/520 | 617 | 607 | 412/498 | 614/中外合作办学594 | 611 |
河南 | 558 | 636 | 632 | 518 | 632/中外合作办学618 | 628 |
黑龙江 | 472 | 593 | 584 | 415 | 589 | 526 |
湖北 | 463/558 | 621 | 397/520 |
物理+不限:632 物理+化学:628 物+化+生 :635 物+化+生 (临床八年):654 |
||
湖南 | 466/521 | 609 | 601 | 434/504 |
物理+不限:625 物理+化学:617 物+化+生 :631 物+化+生 (临床八年):652 |
602 |
吉林 | 519 | 572 | 482 | 558 | ||
江苏 | 476/533 | 601 | 417/501 |
物理+不限组:604 物理+化学组:601 物理+化学+生物组:608 物理+化学+生物(临床八年)组:626 |
||
江西 | 559 | 626 | 623 | 519 | 617 | 615 |
辽宁 | 456/534 | 628 | 336/503 | 630 | ||
内蒙古 | 488 | 568 | 584 | 418 | 549 | 566 |
宁夏 | 505 | 591 | 582 | 412 | 537 | 515 |
青海 | 405 | 538 | 505 | 330 | 511 | 464 |
山东 | 444/518 | 605 | ||||
山西 | 543 | 605 | 580 | 505 | 592 | 522 |
陕西 | 499 | 613 | 607 | 443 | 582 | 562 |
上海 | 400/503 | 561 | ||||
四川 | 541 | 604 | 598 | 521 | 627 | 586 |
天津 | 463/579 | 650 | ||||
新疆 | 466 | 577 | 547 | 405 | 558 | 499 |
云南 | 565 | 635 | 634 | 520 | 610 | 581 |
浙江 | 495/589 | 637 | ||||
重庆 | 456/538 | 624 | 621 | 446/528 | 631 | 619 |
西藏(汉/藏) | 488/350 | 415/317 | 582/407 | |||
备注: (1)北京、天津、上海、山东、海南、浙江、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆为本科线和特殊类型招生参考线; (2)北京、天津、上海、浙江、山东、海南不分文理,河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆分为历史类和物理类。 |
||||||
2020年中南大学录取分数线
省份 | 2020年 | |||||||||
理工/综合改革 | 文史 | |||||||||
控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽 | 515 | 644 | 668 | 644 | 648.64 | 541 | 610 | 616 | 610 | 612.52 |
北京 | 436 | 622 | 659 | 622 | 637.80 | 436 | ||||
福建 | 402 | 624 | 666 | 624 | 631.95 | 465 | 608 | 613 | 608 | 609.59 |
甘肃 | 458 | 586 | 649 | 586 | 595.91 | 520 | 610 | 616 | 610 | 612.45 |
广东 | 410 | 620 | 668 | 620 | 627.90 | 430 | 597 | 617 | 597 | 599.65 |
广西 | 496 | 614 | 667 | 614 | 625.07 | 500 | 592 | 600 | 592 | 594.24 |
贵州 | 480 | 614 | 680 | 614 | 623.81 | 548 | 628 | 636 | 628 | 629.56 |
海南 | 463 | 687 | 780 | 687 | 714.73 | 463 | ||||
河北 | 415 | 650 | 683 | 650 | 655.34 | 465 | 625 | 631 | 625 | 627.33 |
河南 | 544 | 611 | 682 | 611 | 653.52 | 556 | 627 | 632 | 627 | 628.30 |
黑龙江 | 455 | 610 | 667 | 610 | 622.56 | 483 | 596 | 606 | 596 | 600.67 |
湖北 | 521 | 631 | 642 | 631 | 633.62 | 531 | 598 | 603 | 598 | 599.65 |
湖南 | 507 | 636 | 677 | 636 | 642.85 | 550 | 627 | 635 | 627 | 629.15 |
吉林 | 517 | 577 | 658 | 577 | 612.36 | 543 | 587 | 607 | 587 | 596.32 |
江苏 | 347 | 393 | 404 | 393 | 395.15 | 343 | 390 | 393 | 390 | 391.04 |
江西 | 535 | 628 | 658 | 628 | 633.25 | 547 | 603 | 612 | 603 | 605.50 |
辽宁 | 359 | 638 | 674 | 638 | 645.49 | 472 | 633 | 637 | 633 | 634.43 |
内蒙古 | 452 | 588 | 656 | 588 | 608.82 | 520 | 619 | 626 | 619 | 621.41 |
宁夏 | 434 | 558 | 618 | 558 | 570.53 | 523 | 604 | 622 | 604 | 610.40 |
青海 | 352 | 430 | 629 | 430 | 528.28 | 439 | 546 | 564 | 546 | 553.88 |
山东 | 449 | 629 | 675 | 629 | 641.15 | 449 | ||||
山西 | 537 | 616 | 650 | 616 | 625.08 | 542 | 591 | 598 | 591 | 593.44 |
陕西 | 451 | 592 | 679 | 592 | 610.92 | 512 | 628 | 633 | 628 | 630.00 |
四川 | 529 | 635 | 676 | 635 | 643.94 | 527 | 596 | 603 | 596 | 597.84 |
天津 | 476 | 655 | 686 | 655 | 662.25 | 476 | ||||
新疆 | 431 | 582 | 632 | 582 | 594.38 | 482 | 582 | 589 | 582 | 583.50 |
云南 | 535 | 636 | 683 | 636 | 648.89 | 555 | 633 | 642 | 633 | 635.00 |
浙江 | 594 | 642 | 676 | 642 | 651.39 | 594 | ||||
重庆 | 500 | 623 | 661 | 623 | 633.59 | 536 | 619 | 625 | 619 | 620.53 |
上海 | 400 | 555 | 561 | 555 | 557.17 | 400 | ||||
西藏(汉) | 480 | 615 | 642 | 615 | 623.00 | 460 | 580 | 580 | 580 | 580.00 |
西藏(藏) | 325 | 415 | 415 | 415 | 415.00 | 350 | 411 | 411 | 411 | 411.00 |
中南大学是双一流大学吗?
2022年,第二轮双一流建设高校名单公布,湖南有5所大学入选,其中就有中南大学,所以,中南大学是双一流大学,而且有5个双一流建设学科。
中南大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:中南大学是985大学,也是211大学。
中南大学是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,中南大学是公办大学。通常来说,公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。
中南大学王牌专业名单
2020年度中南大学国家级一流本科专业建设点名单
序 | 专业名称 |
1 | 资源勘查工程 |
2 | 地球物理学 |
3 | 粉体材料科学与工程 |
4 | 行政管理 |
5 | 应用化学 |
6 | 法医学 |
7 | 计算机科学与技术 |
8 | 信息安全 |
9 | 建筑学 |
10 | 交通设备与控制工程 |
11 | 能源与动力工程 |
12 | 金融学 |
13 | 会计学 |
14 | 信息与计算科学 |
15 | 消防工程 |
16 | 英语 |
17 | 汉语言文学 |
18 | 应用物理学 |
19 | 预防医学 |
20 | 口腔医学 |
21 | 精神医学 |
22 | 麻醉学 |
23 | 环境工程 |
24 | 电气工程及其自动化 |
中南大学简介
中南大学(Central South University),位于湖南省长沙市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“世界一流大学建设高校A类“、“985工程”、“211工程”,入选国家“2011计划”牵头高校、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、学位授权自主审核单位,全国首批试点开展八年制医学教育(本博连读)的五所大学之一,中国-中亚国家大学联盟、中俄交通大学联盟成员。
中南大学由原湖南医科大学、长沙铁道学院与中南工业大学于2000年4月合并组建而成。原中南工业大学的前身为创建于1952年的中南矿冶学院,原长沙铁道学院的前身为创建于1953年的中南土木建筑学院,两校的主体学科最早溯源于1903年创办的湖南高等实业学堂的矿科和路科。原湖南医科大学的前身为1914年创建的湘雅医学专门学校,是中国创办最早的西医高等学校之一。
通过对中南大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上中南大学,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
中央民族大学录取分数线
中国农业大学录取分数线
中国人民大学录取分数线
西北农林科技大学录取分数线
华东师范大学录取分数线
北京师范大学录取分数线