大学

厦门大学录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年分数线)

来源: 厦门大学 作者: 厦门大学
  想要报考厦门大学的同学,都比较关注厦门大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上厦门大学呢?厦门大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了厦门大学录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。

厦门大学录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年分数线)

  厦门大学录取分数线2022是多少分?

省份 总分 批次 录取时间 综合改革批次线 出档线
北京 750 艺术类 7月10-11日 普通本科录取控制分数线:425
    特殊类型招生控制分数线:518
 
高水平运动队 7月15日  
本科批 7月16-17日 物:644
不限:642
物/化/生:642
物+化:638
天津 750 艺术类 7月4-13日 普通本科录取控制分数线:463
    特殊类型招生控制分数线:583
 
本科批 7月15-21日 不限:671
物:666
物+化:660
物/化/生:664
浙江 750 艺术类 7月14日 第一段:497
    特殊类型招生控制分数线:592
 
高校专项 7月14-15日  
本科批 7月22日 法学类667
会计学664
统计学类663
人文科学试验班662
新闻传播学类662
经济学类662
数据科学与大数据技术662
外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务)661
公共管理类661
工商管理类661
外国语言文学类660
建筑类658
数学类(含物理类)656
计算机类656
能源动力类655
管理科学与工程类654
理科试验班(生命科学与医学类)654
理科试验班(海洋生态环境类)653
临床医学653
工科试验班652
化学类(含化学化工材料类)651
本科批(马来西亚分校) 会计学638
金融学637
广告学634
英语633
新能源科学与工程629
计算机科学与技术629
人工智能629
软件工程627
数学与应用数学627
海洋技术626
数字媒体技术626
物理学626
化学工程与工艺611
山东 750 艺术类 7月19-20日 一段线:437
    特殊类型招生控制分数线:513
 
高水平运动队 7月13日  
高校专项 7月17-20日  
本科批 7月20-23日 统计学类640
法学类636
会计学(含会计学、财务管理、审计学)636
数据科学与大数据技术634
经济学类633
新闻传播学类632
人文科学试验班631
工商管理类630
计算机类630
数学类(含物理类)630
电子信息类629
理科试验班(生命科学与医学类)629
外国语言文学类+会计学/财务管理629
政治学类629
化学类(含化学化工材料类)628
临床医学628
能源动力类628
管理科学与工程类627
外国语言文学类626
工科试验班625
建筑类625
理科试验班(海洋生态环境类)625
药学624
土木类623
本科批(马来西亚分校) 7月20-23日 会计学588
金融学587
英语587
新闻学585
汉语言文学582
国际商务581
计算机科学与技术578
数字媒体技术578
人工智能576
软件工程575
电子信息工程574
海洋技术574
新能源科学与工程573
数学与应用数学572
中医学572
物理学571
化学工程与工艺568
海南 900 艺术类 7月12-13日 本科批、国家专项计划:471
    特殊类型招生控制分数线:569
 
国家专项 7月16日 692
高校专项 7月18-19日  
本科批 7月21-23日 不限:738
物理:728
物/化/生:723
物+化:719
本科批(马来西亚分校) 7月21-23日 历史:683
不限:587
物:577
上海 660 艺术类 8月11日 本科批:400
    特殊类型招生控制分数线:503
 
本科批 8月22日 不限:569
物理:569
物/化/生:568
 
 
省份 总分 批次 录取时间 文史/历史类 理工/物理类
本科线 出档线 本科线 出档线
内蒙古 750 艺术类 7月3日 459   427  
国家专项 7月12日 569 591
高校专项 7月8日    
本一批 7月16日 577 571
少数民族预科班 7月22日    
吉林 750 艺术类 7月8-10日 511   488  
高水平运动队 7月16日    
国家专项 7月14日 / 595
高校专项 7月16日    
本一批 7月17-18日 573 595
广西 750 艺术类 7月14-17日 532   475  
国家专项 7月15-17日 623 597
高校专项 7月15-17日    
本一批 7月17-20日 626 616
本一批(医学类) / 602
本一批(马来西亚分校) 579 527
少数民族预科班 7月21-23日    
山西 750 艺术类 7月4-8日 517   498  
国家专项 7月11日 / 582
高校专项 7月11日    
本一批 7月17-20日 586 595
宁夏 750 艺术类 7月5-10日 487   412  
国家专项 7月12日 / 533
高校专项 7月14-15日    
本一批 7月18-19日 563 550
省份 总分 批次 录取时间 文史/历史类 理工/物理类
本科线 出档线 本科线 出档线
河南 750 艺术类 7月8-9日 527   509  
高水平运动队 7月17日    
国家专项 7月10日 611 628
高校专项 7月17日    
本一批 7月18-20日 607 628
本一批(医学类)   / 614
本一批(马来西亚分校)   570 570
非西藏生源定向西藏就业 7月20日    
江西 750 艺术类 7月8-13日,7月19-21日 529   509  
高水平运动队 7月16日    
国家专项 7月13日 609 611
高校专项 7月16日    
本一批 7月20-21日 604 612
本一批(马来西亚分校) 571   560
安徽 750 艺术类 7月12-18日 523   491  
国家专项 7月13-16日 603 629
高校专项 7月18-19日    
本一批 7月20-22日 603 630
本一批(医学类) 7月20-22日 / 623
本一批(马来西亚分校) 7月20-22日 577 585
黑龙江 750 艺术类 7月14-18日 463   429  
高水平运动队 7月18日    
国家专项 7月15-16日 / 583
高校专项 7月18日    
本一批 7月20-22日 586 579
本一批(马来西亚分校)   549   539
贵州 750 艺术类 7月8日-22日 549   451  
国家专项 7月13-16日    
高校专项 7月17-19日    
本一批 7月20-25日 643 597
本一批(医学类) 7月20-25日 / 587
本一批(马来西亚分校) 7月20-25日 611 532
非西藏生源定向西藏就业 7月20-25日 / 564
少数民族预科班 7月20-25日    
四川 750 艺术类 7月20日左右 538   515  
国家专项 7月14-15日 609 617
高校专项 7月20日左右    
高水平运动队 7月20日左右    
本一批 7月21-22日 620 644
本一批(医学类) 7月21-22日 / 630
本一批(马来西亚分校) 7月21-22日 585 592
非西藏生源定向西藏就业 7月21-22日    
少数民族预科班 7月22日左右    
省份 总分 批次 录取时间 文史/历史类 理工/物理类
本科线 出档线 本科线 出档线
青海 750 国家专项 7月11-17日 409 / 335 507
高校专项 7月6日-10日    
本一批 7月18-28日 543 525
非西藏生源定向西藏就业 7月18-28日    
少数民族预科班 7月18-28日 532 505
云南 772 艺术类 7月18-19日 575   515  
国家专项 7月14-17日 653 637
高校专项 7月18-19日    
本一批 7月20-28日 653 640
本一批(医学类) 7月20-28日 / 635
本一批(马来西亚分校) 7月20-28日 624 569
非西藏生源定向西藏就业 7月20-28日    
少数民族预科班 7月27-31日    
陕西 750 国家专项计划 7月21日   605   607
高校专项 7月23日    
本一批 7月23-25日 601 601
本一批(马来西亚分校) 7月23-25日 575 547
甘肃 750 国家专项 7月11日 485 576 442 567
高校专项 7月20日    
本一批 7月23-24日 579 568
本一批(医学类) 7月23-24日 / 556
少数民族预科班 7月24日    
新疆 750 国家专项、南疆单列 7月16-18日 443 549 400 525
高校专项 7月23-24日    
本一批 7月23-28日 552 559
少数民族预科班 7月28日左右    
西藏 750 国家专项 7月16-20日 汉430
    少340
/ 汉400
    少305
汉637
少487
高校专项 7月16-20日    
本一批 7月21-28日 汉546
少454
汉606
少412
少数民族预科班 7月21-28日    
省份 总分 批次 录取时间 文史/历史类 理工/物理类
本科线 出档线 本科线 出档线
河北 750 艺术类 7月13-14日 443
    特殊类型506
  430
    特殊类型487
 
高水平运动队 7月21-22日    
国家专项 7月13-14日 613 610
高校专项 7月21-22日    
本科批 7月24-26日 人文科学试验班627
经济学类631
法学类631
社会学类624
外国语言文学类622
新闻传播学类626
工商管理类627
会计学(含会计、财务、审计)635
公共管理类(含政治)623
人文科学试验班624
工科试验班623
理科试验班(海洋生态环境类)619
理科试验班(生命科学与医学类)622
经济学类630
外国语言文学类620
数学类(含物理类)624
化学类(含化学化工材料类)621
统计学类631
能源动力类623
电子信息类626
计算机类628
数据科学与大数据技术631
土木类622
建筑类622
药学623
工商管理类625
会计学(含会计、财务、审计)632
本科批(马来西亚分校) 7月24-26日 金融学596
新闻学584
广告学583
会计学585
国际商588
金融学591
数学与应用数学585
海洋技术551
新能源科学与工程560
电子信息工程558
人工智能564
计算机科学与技术572
软件工程560
数字媒体技术562
数据科学与大数据技术565
网络空间安全559
会计学565
广东 750 艺术类 7月14-17日 437
    特殊类型532
  445
    特殊类型538
 
高水平运动队 7月14-16日    
高校专项 7月14-16日    
本科批 7月14-22日 205专业组(不限)607
217专业组(不限)613
210专业组(不限)631
218专业组(不限)625
212专业组(化学)624
211专业组(化学或生物)626
本科批(马来西亚分校) 203专业组(不限)565   206专业组(不限)590
207专业组(化学或生物)586
208专业组(化学)584
江苏 750 艺术类 7月11-13日 471
    特殊类型525
  429
    特殊类型516
 
高水平运动队 7月15日    
高校专项 7月15日    
本科批 7月18-21日 01专业组(不限)604
02专业组(不限)608
04专业组(不限)622
05专业组(不限)624
07专业组(化学)621
08专业组(化学或生物)620
本科批(马来西亚分校) 7月18-21日 03专业组(不限)570 06专业组(不限)584
09专业组(化学或生物)580
湖南 750 艺术类 7月1-11日 451
    特殊类型499
  414
    特殊类型475
 
高水平运动队 7月15日    
国家专项 7月20-22日 011第11组(不限)606 012第12组(不限)613
013第13组(化学或生物)601
高校专项 7月15日    
本科批 7月20-22日 001第1组(不限)609
002第2组(不限)613
004第4组(不限)623
005第5组(不限)620
007第7组(化学)619
009第9组(化学或生物)618
本科批(马来西亚分校) 019第19组(不限)562 016第16组(不限)566
017第17组(化学)554
018第18组(化学或生物)563
少数民族预科班 7月20-22日 014第14组599 015第15组610
省份 总分 批次 录取时间 文史/历史类 理工/物理类
本科线 出档线 本科线 出档线
辽宁 750 艺术类 7月12-15日 404
    特殊类型500
  362
    特殊类型501
 
高水平运动队 7月17-18日    
高校专项 7月17-18日    
本科批 7月20-24日 人文科学试验班629
新闻传播学类632
外国语言文学类626
法学类634
社会学类626
经济学类632
会计学(含会计学、财务管理、审计学) 638
工商管理类628
外国语言文学类639
经济学类644
会计学(含会计学、财务管理、审计学)652
工商管理类642
化学类(含化学化工材料类) 642
数学类(含物理类) 644
能源动力类641
计算机类644
电子信息类644
工科试验班641
理科试验班(海洋生态环境类) 639
理科试验班(生命科学与医学类) 642
本科批(马来西亚分校) 7月20-24日 新闻学589
会计学600
英语589
金融学617
会计学622
国际商务596
数字媒体技术593
计算机科学与技术597
电子信息工程589
数学与应用数学605
物理学587
人工智能596
数据科学与大数据技术595
网络空间安全593
湖北 750 艺术类 7月10-18日 435
    特殊类型527
  409
    特殊类型504
 
国家专项 7月21-26日 04组(不限)603 08组(不限)599
11组(化或生)595
高校专项 7月19日    
本科批 7月21-26日 01组(不限)607
02组(不限)610
05组(不限)615
06组(不限)613
09组(化学)610
10组(化学或生物)610
本科批(马来西亚分校) 7月21-26日 03组(不限)575 07组(不限)577
福建 750 艺术类 7月3-14日 468
    特殊类型542
  428
    特殊类型520
 
高校专项 7月19-21日    
本科批(面向全省) 7月24-28日 700政治608
999不限608
500化学620
506化学或生物617
700政治618
999不限623
本科批(面向厦门) 7月24-28日 700政治605
999不限606
506化学或生物619
999不限623
本科批(面向漳州) 7月24-28日 700政治605
999不限605
506化学或生物619
999不限 620
本科批(医学类) 7月24-28日 / 500化学611
506化学或生物608
本科批(护理类) 7月24-28日 / 999不限571
本科批(马来西亚分校) 7月24-28日 999不限576 500化学540
506化学或生物544
999不限548
重庆 750 艺术类 7月13-16日 415
    特殊类型493
  411
    特殊类型476
 
国家专项计划 7月19日 外国语言文学类612
工商管理类610
经济学类631
化学类(含化学化工材料类) 610
工科试验班616
高水平运动队 7月22-25日    
高校专项 7月22-25日    
本科批 7月25-27日 会计学(含会计、财务、审计)629
法学类626
经济学类625
新闻传播学类623
工商管理类620
公共管理类(含政治)619
人文科学试验班619
外国语言文学类616
会计学(含会计、财务、审计)633
经济学类630
临床医学628
电子信息类625
计算机类625
数学类(含物理类)625
工商管理类624
化学类(含化学化工材料类)623
工科试验班622
理科试验班(海洋生态环境类)622
理科试验班(生命科学与医学类)622
本科批(马来西亚分校) 7月25-27日 新闻学588
会计学580
国际商务572
软件工程606
网络空间安全589
人工智能579
数据科学与大数据技术573
少数民族预科班 7月25-27日    
 
  厦门大学历年分数线查询网址https://zs.xmu.edu.cn/bks.htm

  2021年厦门大学录取分数线

省份地区 录取类别 科类 批次线 初次出档线 最高分 最低分 平均分 人数
安徽 高校专项计划 文科 560 - 627 627 627 1
高校专项计划 理科 488 - 626 617 621.2 5
国家专项计划 文科 560 642 647 642 643.75 4
国家专项计划 理科 488 638 645 630 638.32 22
普通类 文科 560 645 655 645 648.9 30
普通类 理科 488 642 654 642 644.49 101
医学类 理科 488 629 637 629 632.38 16
厦门大学马来西亚分校 文科 560 615 621 615 617.33 3
厦门大学马来西亚分校 理科 488 584 609 536 584.57 7
北京 普通类(不限选考) 综合改革 400 640 656 640 644.62 21
普通类(物理) 综合改革 400 637 643 637 638.41 17
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 400 634 641 634 635.75 8
普通类(物理+化学) 综合改革 400 633 648 633 637.6 10
福建 高校专项计划 历史类 467 - 614 609 611.33 3
高校专项计划 物理类 423 - 634 615 627 11
普通类(再选化学) 物理类 423 624 638 624 627.85 89
普通类(再选化学或生物) 物理类 423 620 649 620 625.52 113
普通类(再选科目不限) 历史类 467 610 636 610 617.12 174
普通类(再选科目不限) 物理类 423 628 665 608 637.27 500
普通类(再选政治) 历史类 467 609 614 609 610.67 9
普通类(再选政治) 物理类 423 625 629 625 626.85 13
面向厦门(再选化学或生物) 物理类 423 621 626 621 623.18 11
面向厦门(再选科目不限) 历史类 467 606 611 606 608 9
面向厦门(再选科目不限) 物理类 423 627 638 627 630.74 27
面向厦门(再选政治) 历史类 467 608 611 608 609.33 3
面向漳州(再选化学或生物) 物理类 423 618 628 618 621.73 11
面向漳州(再选科目不限) 历史类 467 603 616 603 607.33 9
面向漳州(再选科目不限) 物理类 423 629 637 629 633 27
面向漳州(再选政治) 历史类 467 602 603 602 602.33 3
医学类(再选化学) 物理类 423 611 639 611 620.76 79
医学类(再选化学或生物) 物理类 423 611 623 611 615.36 14
护理类(再选科目不限) 物理类 423 579 606 579 587.43 30
马来西亚分校(再选化学) 物理类 423 494 554 494 517.65 17
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 423 503 576 503 518 6
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 467 574 585 574 578.5 20
马来西亚分校(再选科目不限) 物理类 423 509 599 509 551.15 112
甘肃 高校专项计划 文科 502 - 585 585 585 1
高校专项计划 理科 440 - 533 499 516 2
国家专项计划 文科 502 607 611 607 609.17 6
国家专项计划 理科 440 585 611 569 588.18 28
普通类 文科 502 607 620 607 613.13 16
普通类 理科 440 594 618 594 600.07 41
医学类 理科 440 545 597 545 566.23 13
少数民族预科班 文科 502 - 579 579 579 1
少数民族预科班 理科 440 - 560 520 538.4 5
广东 高校专项计划 历史类 448 - 610 610 610 1
高校专项计划 物理类 432 - 606 600 603 2
普通类(再选化学) 物理类 432 630 656 630 637 15
普通类(再选化学或生物) 物理类 432 630 655 630 635.53 17
普通类(再选科目不限)1 历史类 448 621 634 621 625.89 18
普通类(再选科目不限)1 物理类 432 641 651 641 646.08 12
普通类(再选科目不限)2 历史类 448 626 636 626 630.67 6
普通类(再选科目不限)2 物理类 432 645 655 645 649.29 21
普通类(再选科目不限)3 物理类 432 630 647 630 636.04 55
广西 高校专项计划 文科 530 - 615 615 615 1
高校专项计划 理科 487 - 592 588 590 2
国家专项计划 文科 530 611 611 611 611 1
国家专项计划 理科 487 594 614 594 602.11 9
普通类 文科 530 630 648 630 635.63 24
普通类 理科 487 619 641 619 627.03 78
医学类 理科 487 558 625 558 583.95 20
定向西藏就业 理科 487 - 598 598 598 1
贵州 高校专项计划 文科 556 - 643 643 643 1
高校专项计划 理科 456 - 567 561 564.8 5
国家专项计划 文科 556 648 654 648 650.6 5
国家专项计划 理科 456 600 617 586 603.93 27
普通类 文科 556 654 662 654 657.3 20
普通类 理科 456 593 642 593 610.09 64
医学类 理科 456 591 611 575 600.38 21
定向西藏就业 理科 456 - 574 554 563.25 4
厦门大学马来西亚分校 文科 556 596 597 596 596.5 2
厦门大学马来西亚分校 理科 456 492 543 456 504.22 9
少数民族预科班 文科 556 - 644 639 641.5 2
少数民族预科班 理科 456 - 590 580 584.5 4
海南 高校专项计划 综合改革 466 - 735 615 675 2
国家专项计划(物理) 综合改革 466 696 696 696 696 1
普通类(不限选考) 综合改革 466 747 783 747 758.25 16
普通类(物理) 综合改革 466 717 745 717 728.57 14
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 466 711 749 711 724.5 8
普通类(物理+化学) 综合改革 466 709 720 709 714.4 10
马来西亚分校(不限选考) 综合改革 466 597 668 597 632.4 5
马来西亚分校(历史) 综合改革 466 648 648 648 648 1
河北 高校专项计划 历史类 454 - 588 588 588 1
高校专项计划 物理类 412 - 592 592 592 1
国家专项计划 历史类 454 622 625 622 623.5 2
国家专项计划 物理类 412 622 631 622 627 8
普通类 历史类 454 627 638 627 632.31 26
普通类 物理类 412 632 649 632 637.3 94
厦门大学马来西亚分校 历史类 454 575 597 575 583.44 9
厦门大学马来西亚分校 物理类 412 463 610 463 549.88 26
河南 高校专项计划 文科 558 - 642 637 639.5 2
高校专项计划 理科 518 - 645 633 638.13 8
国家专项计划 文科 558 642 649 639 643.57 7
国家专项计划 理科 518 645 654 643 647.71 31
普通类 文科 558 644 650 644 645.76 29
普通类 理科 518 649 667 649 651.55 101
医学类 理科 518 627 652 627 634.83 18
定向西藏就业 理科 518 - 621 621 621 1
厦门大学马来西亚分校 文科 558 608 620 608 613.78 9
厦门大学马来西亚分校 理科 518 575 606 575 584.7 43
黑龙江 高校专项计划 文科 472 - 561 561 561 1
高校专项计划 理科 415 - 572 572 572 1
国家专项计划 理科 415 599 602 599 600.67 3
普通类 文科 472 620 630 620 623.71 14
普通类 理科 415 602 639 602 616.55 42
厦门大学马来西亚分校 文科 472 562 571 562 566.5 2
厦门大学马来西亚分校 理科 415 541 561 541 550.67 3
湖北 高校专项计划 历史类 463 - 609 609 609 1
高校专项计划 物理类 397 - 638 626 631.33 3
国家专项计划(再选化学或生物) 物理类 397 623 639 623 628.5 4
国家专项计划(再选科目不限) 历史类 463 631 632 631 631.5 2
国家专项计划(再选科目不限) 物理类 397 625 635 625 628.43 7
普通类(再选化学) 物理类 397 634 637 634 635.73 11
普通类(再选化学或生物) 物理类 397 634 638 634 635.64 11
普通类(再选科目不限)1 历史类 463 632 637 632 633.33 15
普通类(再选科目不限)1 物理类 397 635 638 635 636.43 7
普通类(再选科目不限)2 历史类 463 635 639 635 635.83 6
普通类(再选科目不限)2 物理类 397 638 652 638 640.79 19
普通类(再选科目不限)3 物理类 397 636 644 636 637.43 44
湖南 高校专项计划 历史类 466 - 619 619 619 1
高校专项计划 物理类 434 - 627 618 621.2 5
国家专项计划(再选化学或生物) 物理类 434 617 624 617 619.17 6
国家专项计划(再选科目不限) 历史类 466 617 618 617 617.33 3
国家专项计划(再选科目不限) 物理类 434 624 633 624 627.64 11
普通类(再选化学) 物理类 434 632 638 632 633.75 8
普通类(再选化学或生物) 物理类 434 631 633 631 631.38 8
普通类(再选科目不限)1 历史类 466 619 623 619 620 13
普通类(再选科目不限)1 物理类 434 635 645 635 639.36 22
普通类(再选科目不限)2 历史类 466 623 627 623 625 4
普通类(再选科目不限)2 物理类 434 632 643 632 633.3 33
少数民族预科班 历史类 466 - 614 614 614 1
少数民族预科班 物理类 434 - 620 620 620 1
吉林 高校专项计划 文科 519 - 583 583 583 1
高校专项计划 理科 482 - 542 542 542 1
国家专项计划 理科 482 608 608 608 608 1
普通类 文科 519 603 625 603 608.93 15
普通类 理科 482 602 633 602 612.91 45
江苏 高校专项计划 历史类 476 - 587 587 587 1
高校专项计划 物理类 417 - 611 602 606.5 2
普通类(再选化学) 物理类 417 612 627 612 614.54 13
普通类(再选化学或生物) 物理类 417 611 614 611 611.93 15
普通类(再选科目不限)1 历史类 476 613 618 613 614.08 13
普通类(再选科目不限)1 物理类 417 615 625 615 617.35 26
普通类(再选科目不限)2 历史类 476 615 617 615 616 7
普通类(再选科目不限)2 物理类 417 612 616 612 613.16 45
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 417 549 556 549 552 3
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 476 574 603 574 585.67 6
马来西亚分校(再选科目不限) 物理类 417 551 595 551 566.62 13
江西 高校专项计划 文科 559 - 633 630 631.5 2
高校专项计划 理科 519 - 619 614 616 4
国家专项计划 文科 559 640 640 640 640 2
国家专项计划 理科 519 627 634 614 624.33 15
普通类 文科 559 635 643 635 638.36 22
普通类 理科 519 630 648 630 633.05 87
厦门大学马来西亚分校 文科 559 599 623 599 607.75 4
厦门大学马来西亚分校 理科 519 566 612 566 578.72 18
辽宁 高校专项计划 历史类 456 - 636 636 636 1
高校专项计划 物理类 336 - 636 636 636 1
普通类 历史类 456 641 649 641 644.69 13
普通类 物理类 336 646 663 646 653.34 41
厦门大学马来西亚分校 历史类 456 595 614 595 604.5 4
厦门大学马来西亚分校 物理类 336 570 623 570 599.29 14
内蒙古 高校专项计划 文科 488 - 597 597 597 1
高校专项计划 理科 418 - 594 594 594 1
国家专项计划 文科 488 586 586 586 586 1
国家专项计划 理科 418 579 594 579 590 6
普通类 文科 488 609 630 609 619.6 15
普通类 理科 418 604 637 604 617.58 45
少数民族预科班 文科 488 - 588 587 587.5 2
少数民族预科班 理科 418 - 595 579 588.5 4
宁夏 高校专项计划 文科 505 - 589 589 589 1
高校专项计划 理科 412 - 445 445 445 1
国家专项计划 理科 412 531 535 531 532.75 4
普通类 文科 505 610 625 610 614.79 14
普通类 理科 412 559 596 559 569.84 31
青海 高校专项计划 文科 405 - 577 577 577 1
高校专项计划 理科 330 - 555 555 555 1
国家专项计划 理科 330 508 527 508 516.2 5
普通类 文科 405 573 605 573 582.38 13
普通类 理科 330 552 599 552 564.88 26
定向西藏就业 理科 330 - 527 527 527 1
少数民族预科班 文科 405 - 556 550 553 2
少数民族预科班 理科 330 - 536 490 514.33 3
山东 高校专项计划 综合改革 444 - 620 609 614.5 4
普通类 综合改革 444 627 648 627 634.09 164
医学类 综合改革 444 632 638 632 635 3
厦门大学马来西亚分校 综合改革 444 554 602 554 573.86 37
山西 高校专项计划 文科 543 - 586 586 586 1
高校专项计划 理科 505 - 576 576 576 1
国家专项计划 理科 505 592 599 592 594.67 3
普通类 文科 543 619 628 619 621.78 23
普通类 理科 505 610 642 610 617.22 72
医学类 理科 505 610 611 610 610.33 3
陕西 高校专项计划 文科 499 - 625 625 625 1
高校专项计划 理科 443 - 572 549 560.5 2
国家专项计划 文科 499 626 627 626 626.33 3
国家专项计划 理科 443 610 621 590 610.06 17
普通类 文科 499 628 637 628 631.86 22
普通类 理科 443 614 648 614 621.93 60
厦门大学马来西亚分校 文科 499 591 596 591 593.5 4
厦门大学马来西亚分校 理科 443 544 570 544 555.5 6
上海 普通类(不限选考) 综合改革 400 563 574 563 564.47 15
普通类(物理) 综合改革 400 560 564 560 561.33 9
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 400 559 560 559 559.6 5
四川 高校专项计划 文科 541 - 616 612 614 2
高校专项计划 理科 521 - 642 631 636 4
国家专项计划 文科 541 614 617 614 615.67 3
国家专项计划 理科 521 631 645 631 634.7 23
普通类 文科 541 622 626 622 623.55 22
普通类 理科 521 643 667 643 650.28 60
医学类 理科 521 635 649 635 640.8 15
定向西藏就业 理科 521 - 607 607 607 1
厦门大学马来西亚分校 文科 541 584 592 584 587.67 6
厦门大学马来西亚分校 理科 521 588 619 588 597.81 21
少数民族预科班 文科 541 - 602 593 597.5 2
少数民族预科班 理科 521 - 634 613 621.8 5
天津 普通类(不限选考) 综合改革 463 669 685 669 674.35 20
普通类(物理) 综合改革 463 665 676 665 669.13 16
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 463 662 673 662 666.14 7
普通类(物理+化学) 综合改革 463 657 662 657 659.7 10
西藏(汉) 国家专项计划 理科 415 642 643 642 642.5 2
普通类 文科 448 617 621 617 619 2
普通类 理科 415 633 646 633 637.25 4
西藏(少) 高校专项计划 文科 350 - 418 418 418 1
高校专项计划 理科 317 - 400 400 400 1
国家专项计划 理科 317 441 441 441 441 1
普通类 文科 350 448 488 448 468 2
普通类 理科 317 416 418 416 417 2
少数民族预科班 文科 350 - 393 393 393 1
少数民族预科班 理科 317 - 411 345 378 2
新疆 高校专项计划 文科 466 - 571 571 571 1
高校专项计划 理科 405 - 561 561 561 1
国家专项计划 文科 466 - 596 596 596 1
国家专项计划 理科 405 - 567 472 527 6
南疆单列计划 文科 466 - 592 592 592 1
南疆单列计划 理科 405 - 555 538 546.5 2
普通类 文科 466 593 600 593 596.59 17
普通类 理科 405 584 617 584 591.37 51
少数民族预科班 文科 466 - 559 545 548.75 8
少数民族预科班 理科 405 - 524 507 514.61 18
云南 高校专项计划 文科 565 - 630 630 630 1
高校专项计划 理科 520 - 621 607 612.67 3
国家专项计划 文科 565 646 650 646 648.67 3
国家专项计划 理科 520 631 648 599 632.52 23
普通类 文科 565 652 661 652 655.84 19
普通类 理科 520 634 651 634 640.76 55
医学类 理科 520 628 645 628 634.94 16
定向西藏就业 理科 520 - 637 637 637 1
厦门大学马来西亚分校 文科 565 601 622 601 608.2 5
厦门大学马来西亚分校 理科 520 542 600 542 566.8 10
少数民族预科班 文科 565 - 646 641 643.5 2
少数民族预科班 理科 520 - 625 612 617.25 4
浙江 高校专项计划 综合改革 495 - 653 625 645 5
普通类 综合改革 495 649 671 649 656.96 107
医学类 综合改革 495 654 655 654 654.67 3
厦门大学马来西亚分校 综合改革 495 603 652 603 623.48 29
重庆 高校专项计划 历史类 456 - 628 628 628 1
高校专项计划 物理类 446 - 631 631 631 1
国家专项计划 历史类 456 636 637 636 636.5 2
国家专项计划 物理类 446 647 659 647 651.83 12
普通类 历史类 456 637 649 637 642.65 17
普通类 物理类 446 651 672 651 657.63 57
医学类 物理类 446 654 662 654 656.75 4
定向西藏就业 物理类 446 - 615 615 615 1
厦门大学马来西亚分校 历史类 456 590 606 590 596.75 4
厦门大学马来西亚分校 物理类 446 613 634 613 625 5
少数民族预科班 历史类 456 - 628 628 628 1
少数民族预科班 物理类 446 - 643 643 643 1
 
  2020年厦门大学录取分数线
 
省份地区 录取类别 科类 本一线 初次出档线 最高分 最低分 平均分 人数
福建 高校专项计划 文科 465   620 607 612 3
理科 402   641 628 633.73 11
普通类(面向全省) 文科 465 614 635 614 620.51 196
理科 402 631 667 631 641.21 713
普通类(面向厦门) 文科 465 609 613 609 610.75 12
理科 402 629 641 629 633.24 38
普通类(面向漳州) 文科 465 607 614 607 610.08 12
理科 402 626 647 626 631.53 38
医学类 理科 402 614 645 614 624.79 80
护理类 理科 402 566 600 566 575.9 30
马来西亚分校 文科 465 581 593 581 585.88 17
理科 402 407 613 407 536.01 165
安徽 高校专项计划 文科 541   591 591 591 1
理科 515   645 626 638.6 5
国家专项计划 文科 541 615 618 615 616.5 4
理科 515 652 658 647 653.86 22
普通类 文科 541 618 631 618 624.4 30
理科 515 651 667 651 654.86 101
医学类 理科 515 641 652 641 644.53 17
北京 普通类(不限选考) 综合改革 436 640 662 640 645.43 21
普通类(物理) 综合改革 436 638 656 638 640.83 18
普通类(物理+化学) 综合改革 436 636 652 636 641.82 11
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 436 637 660 637 642.29 7
甘肃 高校专项计划 文科 520   588 588 588 1
理科 458   573 501 535.67 3
国家专项计划 文科 520 617 622 617 619 6
理科 458 598 615 586 600.71 28
普通类 文科 520 628 642 628 631.75 16
理科 458 607 627 607 613.02 41
医学类 理科 458 601 611 599 604.5 8
少数民族预科班 文科 520   596 554 575 2
理科 458   543 532 537.33 3
广东 高校专项计划 文科 430   585 585 585 1
理科 410   609 609 609 1
普通类 文科 430 606 616 606 609.96 28
理科 410 635 662 635 641.1 121
广西 高校专项计划 文科 500   569 569 569 1
理科 496   629 622 625.5 2
国家专项计划 文科 500 582 582 582 582 1
