
贵州401到450分能上什么大学?
高考成绩在401-450分这个区间(含:410、420、430、440),最具有参考价值的就是2025年贵州高考同分段考生报考的大学,具体内容如下:
1、历史类能报考的大学名单
贵州高考历史类401到450分能报考的大学名单:南京机电职业技术学院、浙江工贸职业技术学院、西安铁路职业技术学院、重庆医药高等专科学校,如下表所示:
| 院校名称 | 所在地 | 分数/位次 |
| 南京机电职业技术学院 | 江苏 | 452/41730 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 452/41741 |
| 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 451/42180 |
| 重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 451/41940 |
| 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 451/42324 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 451/42042 |
| 湖北职业技术学院 | 湖北 | 450/42429 |
| 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 450/42416 |
| 开封大学 | 河南 | 450/42539 |
| 安徽卫生健康职业学院 | 安徽 | 450/42389 |
| 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 442/46178 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 贵州 | 441/46541 |
| 漳州职业技术学院 | 福建 | 440/47050 |
| 南京科技职业学院 | 江苏 | 440/46898 |
| 厦门城市职业学院 | 福建 | 438/47660 |
| 广州铁路职业技术学院 | 广东 | 432/47277 |
| 安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 432/47191 |
| 武汉职业技术大学 | 湖北 | 430/47990 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 云南 | 422/51536 |
| 北京信息职业技术学院 | 北京 | 421/52238 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 421/52315 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 420/52655 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 417/53876 |
| 毕节医学高等专科学校 | 贵州 | 417/53859 |
| 贵阳职业技术学院 | 贵州 | 414/55159 |
| 湖南理工职业技术学院 | 湖南 | 412/58756 |
| 萍乡卫生职业学院 | 江西 | 412/58750 |
| 海南卫生健康职业学院 | 海南 | 411/59182 |
| 赣州职业技术学院 | 江西 | 410/59521 |
| 宝鸡职业技术学院 | 陕西 | 408/60518 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 402/60660 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 402/60748 |
| 海南卫生健康职业学院 | 海南 | 402/60651 |
| 重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 401/61316 |
| 吉林司法警官职业学院 | 吉林 | 401/61343 |
| 桂林旅游学院 | 广西 | 401/61026 |
| 福建生物工程职业技术学院 | 福建 | 401/61261 |
| 厦门城市职业学院 | 福建 | 400/61755 |
| 安康职业技术学院 | 陕西 | 399/61948 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 399/62070 |
| 赣南卫生健康职业学院 | 江西 | 399/62265 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 398/62458 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 湖南 | 398/62435 |
| 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 398/62480 |
| 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 397/63037 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 贵州 | 396/63421 |
| 河南工业职业技术学院 | 河南 | 395/63962 |
| 武汉城市职业学院 | 湖北 | 395/63840 |
| 长江职业学院 | 湖北 | 395/63926 |
2、物理类能报考的大学名单
贵州高考物理类401到450分能报考的大学有:甘肃医学院、赣东学院、郑州工程技术学院、嘉应学院等高校,具体如下:
| 院校名称 | 所在地 | 分数/位次 |
| 甘肃医学院 | 甘肃 | 452/94559 |
| 赣东学院 | 江西 | 452/94200 |
| 郑州工程技术学院 | 河南 | 452/94484 |
| 嘉应学院 | 广东 | 452/94989 |
| 福建商学院 | 福建 | 452/94339 |
| 盐城工学院 | 江苏 | 451/95480 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 451/95407 |
| 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 451/95543 |
| 洛阳理工学院 | 河南 | 451/95219 |
| 贵州师范学院 | 贵州 | 451/95931 |
| 丽水学院 | 浙江 | 451/96049 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 451/95778 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 451/95194 |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 450/96582 |
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 450/96640 |
| 闽江大学 | 福建 | 450/97030 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 450/96764 |
| 天津农学院 | 天津 | 442/105134 |
| 通化师范学院 | 吉林 | 442/104933 |
| 黔南民族师范学院 | 贵州 | 442/105144 |
| 贵阳学院 | 贵州 | 442/104631 |
| 贵州商学院 | 贵州 | 440/107233 |
| 铜仁学院 | 贵州 | 440/107281 |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 440/107412 |
| 凯里学院 | 贵州 | 439/108023 |
| 贵州轻工职业大学 | 贵州 | 439/107662 |
| 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 431/109313 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 430/109695 |
| 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 430/109923 |
| 安顺学院 | 贵州 | 430/109570 |
| 六盘水师范学院 | 贵州 | 428/111954 |
| 莆田学院 | 福建 | 422/117828 |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 422/117501 |
| 福建技术师范学院 | 福建 | 422/117728 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 421/118970 |
| 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 420/119770 |
| 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 420/119918 |
| 济南大学 | 山东 | 420/119577 |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | 419/120185 |
| 武汉设计工程学院 | 湖北 | 412/135153 |
| 浙江机电职业技术大学 | 浙江 | 402/136179 |
| 南昌师范学院 | 江西 | 402/136491 |
| 四川传媒学院 | 四川 | 402/136063 |
| 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 401/136839 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 401/136939 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 399/138617 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 399/138672 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 398/140325 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 398/139738 |
| 江西理工大学 | 江西 | 398/140324 |
贵州本省院校(401-450分)
| 院校名称 | 分数/位次 |
| 贵州师范学院 | 451/95931 |
| 黔南民族师范学院 | 442/105144 |
| 贵阳学院 | 442/104631 |
| 贵州商学院 | 440/107233 |
| 铜仁学院 | 440/107281 |
| 贵州民族大学 | 440/107412 |
| 凯里学院 | 439/108023 |
| 贵州轻工职业大学 | 439/107662 |
| 贵州工程应用技术学院 | 431/109313 |
| 贵州中医药大学 | 430/109695 |
| 贵阳康养职业大学 | 430/109923 |
2025年贵州高考最低录取分数线
| 批次 | 历史类 | 物理类 |
| 特招线 | 517 | 483 |
| 本科线 | 458 | 387 |
| 高职 | 180 | 180 |