
贵州351到400分能上什么大学?
高考成绩在351-400分这个区间(含:360、370、380、390),最具有参考价值的就是2025年贵州高考同分段考生报考的大学,具体内容如下:
1、历史类能报考的大学名单
贵州高考历史类351到400分能报考的大学名单:重庆电力高等专科学校、桂林旅游学院、厦门城市职业学院、鞍山师范学院等高校,如下表所示:
| 院校名称 | 所在地 | 分数 / 位次 |
| 浙江机电职业技术大学 | 浙江 | 402/136179 |
| 南昌师范学院 | 江西 | 402/136491 |
| 四川传媒学院 | 四川 | 402/136063 |
| 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 401/136839 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 401/136939 |
| 吉利学院 | 四川 | 400/137976 |
| 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 400/137886 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 400/137989 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 400/138347 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 399/138617 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 399/138672 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 398/140325 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 398/139738 |
| 江西理工大学 | 江西 | 398/140324 |
| 沈阳医学院 | 辽宁 | 397/141192 |
| 福建中医药大学 | 福建 | 396/142087 |
| 广东轻工职业技术大学 | 广东 | 395/142831 |
| 闽南理工学院 | 福建 | 392/153231 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 392/153223 |
| 安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 392/153749 |
| 保定电力职业技术学院 | 河北 | 392/153609 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 382/161733 |
| 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 382/161911 |
| 台州科技职业学院 | 浙江 | 382/161727 |
| 安徽第二医学院 | 安徽 | 382/161529 |
| 湖南电气职业技术学院 | 湖南 | 372/168624 |
| 福州职业技术学院 | 福建 | 372/168686 |
| 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 372/168851 |
| 江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 372/168875 |
| 四川职业技术学院 | 四川 | 372/168894 |
| 福建信息职业技术学院 | 福建 | 362/175006 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 362/175185 |
| 江西交通职业技术学院 | 江西 | 362/174951 |
| 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 362/175261 |
| 长江工程职业技术学院 | 湖北 | 352/180548 |
| 广东食品药品职业学院 | 广东 | 352/180494 |
| 潍坊工程职业学院 | 山东 | 352/180309 |
| 广州工程技术职业学院 | 广东 | 352/180563 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 351/181009 |
| 甘肃交通职业技术学院 | 甘肃 | 351/180817 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 江西 | 350/181625 |
| 四川水利职业技术学院 | 四川 | 350/181366 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 350/181602 |
| 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古 | 349/181723 |
| 天津轻工职业技术学院 | 天津 | 348/182204 |
| 广西交通职业技术学院 | 广西 | 348/182651 |
| 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 348/182554 |
| 青岛职业技术学院 | 山东 | 348/182203 |
| 安徽工业职业技术学院 | 安徽 | 347/182743 |
| 贵阳职业技术学院 | 贵州 | 347/182702 |
2、物理类能报考的大学名单
贵州高考物理类351到400分能报考的大学有:湖北中医药大学、江西理工大学、福建中医药大学等高校,具体如下:
| 院校名称 | 所在地 | 分数 / 位次 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 402/60660 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 402/60748 |
| 海南卫生健康职业学院 | 海南 | 402/60651 |
| 宝鸡职业技术学院 | 陕西 | 402/60767 |
| 重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 401/61316 |
| 吉林司法警官职业学院 | 吉林 | 401/61343 |
| 桂林旅游学院 | 广西 | 401/61026 |
| 福建生物工程职业技术学院 | 福建 | 401/61261 |
| 厦门城市职业学院 | 福建 | 400/61755 |
| 安康职业技术学院 | 陕西 | 399/61948 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 399/62070 |
| 赣南卫生健康职业学院 | 江西 | 399/62265 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 398/62458 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 湖南 | 398/62435 |
| 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 398/62480 |
| 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 397/63037 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 贵州 | 396/63421 |
| 河南工业职业技术学院 | 河南 | 395/63962 |
| 武汉城市职业学院 | 湖北 | 395/63840 |
| 长江职业学院 | 湖北 | 395/63926 |
| 湖北恩施学院 | 湖北 | 392/66286 |
| 安徽粮食工程职业学院 | 安徽 | 391/66767 |
| 长春金融高等专科学校 | 吉林 | 390/67138 |
| 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 390/67126 |
| 南通科技职业学院 | 江苏 | 390/67149 |
| 天津轻工职业技术学院 | 天津 | 388/67908 |
| 昆明卫生职业学院 | 云南 | 388/67831 |
| 日照职业技术大学 | 山东 | 387/68043 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 重庆 | 381/70042 |
| 江西应用工程职业学院 | 江西 | 381/70178 |
| 广东环境保护工程职业学院 | 广东 | 381/70205 |
| 信阳职业技术学院 | 河南 | 380/70348 |
| 河南工业贸易职业学院 | 河南 | 380/70456 |
| 长春师范高等专科学校 | 吉林 | 380/70399 |
| 天津机电职业技术学院 | 天津 | 372/73020 |
| 云南能源职业技术学院 | 云南 | 372/73078 |
| 崇左幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 372/73096 |
| 宿州职业技术学院 | 安徽 | 362/75824 |
| 河北工艺美术职业学院 | 河北 | 362/75878 |
| 江西水利职业学院 | 江西 | 362/75753 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 360/76187 |
| 东营职业学院 | 山东 | 359/76560 |
| 贵州财经职业学院 | 贵州 | 359/76589 |
| 贵州工业职业技术学院 | 贵州 | 359/76445 |
| 贵阳职业技术学院 | 贵州 | 359/76606 |
| 岳阳职业技术学院 | 湖南 | 358/76842 |
| 上饶职业技术学院 | 江西 | 358/76844 |
| 安徽审计职业学院 | 安徽 | 358/76736 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 357/77042 |
| 天津工业职业学院 | 天津 | 356/77351 |
贵州本省院校(351-400分)
| 院校名称 | 科目 | 所在地 | 分数 / 位次 | 批次 |
| 贵州黔南科技学院 | 物理类 | 贵州 | 398/139803 | 本科批 |
| 贵州黔南经济学院 | 物理类 | 贵州 | 398/140045 | 本科批 |
| 遵义医药高等专科学校 | 物理类 | 贵州 | 396/141328 | 专科批 |
| 贵阳人文科技学院 | 物理类 | 贵州 | 395/142728 | 本科批 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 历史类 | 贵州 | 396/63421 | 专科批 |
| 贵州轻工职业大学 | 物理类 | 贵州 | 382/161178 | 专科批 |
| 贵州建设职业技术学院 | 历史类 | 贵州 | 367/74396 | 专科批 |
| 贵州财经职业学院 | 历史类 | 贵州 | 359/76589 | 专科批 |
| 贵州工业职业技术学院 | 历史类 | 贵州 | 359/76445 | 专科批 |
| 贵阳职业技术学院 | 历史类 | 贵州 | 359/76606 | 专科批 |
| 贵州护理职业技术学院 | 历史类 | 贵州 | 358/76646 | 专科批 |
| 铜仁职业技术大学 | 物理类 | 贵州 | 354/179442 | 专科批 |