2024年吉林高考多少分能上211大学?
根据往年的资料显示,211大学的最低录取分数线因省份、年份、文理科、以及具体院校而异,没有统一的标准。要想了解2024年吉林高考多少分能上211大学,考生可以参考历年211大学的录取分数线,了解大致的分数范围。需要注意的是,历年的分数线只能作为参考,每年的实际分数线一般都会有所变化。
全国211大学在吉林的录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 综合 | 理科 | 676 | 36 |
北京大学 | 综合 | 理科 | 674 | 47 |
上海交通大学 | 综合 | 理科 | 671 | 63 |
复旦大学医学院 | 医药 | 理科 | 665 | 126 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 理科 | 664 | 135 |
上海交通大学(试验班) | 综合 | 理科 | 662 | 166 |
复旦大学 | 综合 | 理科 | 661 | 174 |
北京大学医学部 | 医药 | 理科 | 658 | 214 |
浙江大学 | 综合 | 理科 | 655 | 256 |
上海交通大学医学院(中外合作) | 医药 | 理科 | 651 | 311 |
中国科学技术大学 | 综合 | 理科 | 650 | 341 |
浙江大学医学院 | 医药 | 理科 | 646 | 420 |
南京大学 | 综合 | 理科 | 645 | 440 |
中国人民大学 | 综合 | 理科 | 643 | 490 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 理科 | 641 | 546 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 理科 | 636 | 694 |
北京航空航天大学 | 理工 | 理科 | 635 | 729 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 理科 | 635 | 729 |
西安交通大学 | 综合 | 理科 | 634 | 764 |
北京理工大学 | 理工 | 理科 | 633 | 789 |
电子科技大学 | 理工 | 理科 | 626 | 1028 |
清华大学 | 综合 | 文科 | 626 | 21 |
东南大学 | 综合 | 理科 | 625 | 1063 |
武汉大学 | 综合 | 理科 | 624 | 1089 |
南开大学 | 综合 | 理科 | 621 | 1231 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 理工 | 理科 | 620 | 1267 |
北京大学 | 综合 | 文科 | 619 | 31 |
同济大学 | 综合 | 理科 | 617 | 1404 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 617 | 1404 |
北京理工大学(菁英班) | 理工 | 理科 | 617 | 1404 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 理科 | 617 | 1404 |
西北工业大学 | 理工 | 理科 | 614 | 1535 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 理科 | 613 | 1596 |
南开大学(物质科学类专业) | 综合 | 理科 | 612 | 1657 |
北京邮电大学 | 理工 | 理科 | 612 | 1657 |
天津大学 | 综合 | 理科 | 611 | 1699 |
中山大学 | 综合 | 理科 | 609 | 1816 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 理科 | 606 | 1978 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 理科 | 605 | 2039 |
厦门大学 | 综合 | 理科 | 605 | 2039 |
天津大学(医学类专业) | 综合 | 理科 | 602 | 2236 |
西安电子科技大学 | 理工 | 理科 | 601 | 2301 |
浙江大学医学院(中外合作) | 医药 | 理科 | 600 | 2354 |
复旦大学 | 综合 | 文科 | 600 | 89 |
华中科技大学 | 综合 | 理科 | 599 | 2420 |
中国人民大学 | 综合 | 文科 | 599 | 102 |
哈尔滨工程大学(本博贯通) | 理工 | 理科 | 596 | 2610 |
上海财经大学(中外合作) | 财经 | 理科 | 593 | 2784 |
南京大学 | 综合 | 文科 | 593 | 140 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 理科 | 591 | 2921 |
浙江大学 | 综合 | 文科 | 591 | 150 |
哈尔滨工业大学(医学类) | 理工 | 理科 | 588 | 3120 |
上海财经大学 | 财经 | 理科 | 588 | 3120 |
中山大学(民族班) | 综合 | 理科 | 587 | 3196 |
华南理工大学 | 综合 | 理科 | 587 | 3196 |
四川大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 584 | 3412 |
中国政法大学 | 政法 | 文科 | 584 | 223 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 理科 | 583 | 3491 |
华东师范大学 | 综合 | 理科 | 583 | 3491 |
同济大学 | 综合 | 文科 | 583 | 237 |
四川大学 | 综合 | 理科 | 581 | 3628 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 理科 | 578 | 3862 |
北京师范大学 | 师范 | 文科 | 578 | 286 |
东北大学 | 理工 | 理科 | 576 | 4021 |
大连理工大学 | 理工 | 理科 | 576 | 4021 |
南开大学 | 综合 | 文科 | 576 | 311 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 文科 | 576 | 311 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 理科 | 575 | 4092 |
北京交通大学 | 理工 | 理科 | 574 | 4180 |
南京航空航天大学 | 理工 | 理科 | 574 | 4180 |
武汉大学 | 综合 | 文科 | 574 | 340 |
北京航空航天大学 | 理工 | 文科 | 573 | 356 |
空军军医大学 | 军事 | 理科 | 570 | 4503 |
厦门大学 | 综合 | 文科 | 569 | 412 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 文科 | 569 | 412 |
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优化计划) | 理工 | 理科 | 568 | 4674 |
华中科技大学 | 综合 | 文科 | 568 | 431 |
中山大学 | 综合 | 文科 | 567 | 449 |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 566 | 4867 |
北京师范大学 | 师范 | 理科 | 565 | 4955 |
西南大学(软件类) | 综合 | 理科 | 564 | 5040 |
重庆大学 | 综合 | 理科 | 563 | 5134 |
北京科技大学 | 理工 | 理科 | 563 | 5134 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 理科 | 562 | 5223 |
南昌大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 562 | 5223 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 理科 | 561 | 5323 |
北京理工大学 | 理工 | 文科 | 560 | 559 |
上海财经大学 | 财经 | 文科 | 560 | 559 |
中国农业大学 | 农林 | 理科 | 558 | 5619 |
中央财经大学 | 财经 | 理科 | 558 | 5619 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 文科 | 557 | 610 |
西安交通大学 | 综合 | 文科 | 557 | 610 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 文科 | 556 | 627 |
山东大学 | 综合 | 理科 | 555 | 5890 |
哈尔滨工业大学(智慧人居类) | 理工 | 理科 | 555 | 5890 |
南京理工大学 | 理工 | 理科 | 555 | 5890 |
上海大学 | 综合 | 理科 | 555 | 5890 |
天津大学 | 综合 | 文科 | 555 | 648 |
湖南大学 | 综合 | 文科 | 555 | 648 |
华东师范大学 | 综合 | 文科 | 555 | 648 |
大连理工大学(中日合作) | 理工 | 理科 | 554 | 6003 |
中南大学 | 综合 | 理科 | 553 | 6109 |
山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 理科 | 552 | 6208 |
中国政法大学 | 政法 | 理科 | 551 | 6337 |
山东大学 | 综合 | 文科 | 551 | 736 |
重庆大学 | 综合 | 文科 | 551 | 736 |
中央财经大学 | 财经 | 文科 | 551 | 736 |
北京外国语大学 | 语言 | 文科 | 550 | 756 |
华东理工大学 | 理工 | 理科 | 549 | 6528 |
武汉大学(护理学) | 综合 | 理科 | 548 | 6640 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理工 | 理科 | 545 | 7019 |
中南大学 | 综合 | 文科 | 544 | 912 |
苏州大学 | 综合 | 文科 | 542 | 963 |
西南交通大学 | 理工 | 理科 | 541 | 7485 |
吉林大学(只招有志愿考生) | 综合 | 理科 | 540 | 7598 |
山东大学威海分校 | 综合 | 文科 | 540 | 1027 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 理科 | 539 | 7708 |
江南大学 | 综合 | 理科 | 539 | 7708 |
中国药科大学 | 医药 | 理科 | 539 | 7708 |
南开大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 539 | 1069 |
上海外国语大学 | 语言 | 理科 | 538 | 7835 |
东北师范大学 | 师范 | 文科 | 538 | 1100 |
中国海洋大学 | 综合 | 理科 | 537 | 7947 |
吉林大学 | 综合 | 文科 | 537 | 1132 |
中国海洋大学 | 综合 | 文科 | 537 | 1132 |
北京化工大学 | 理工 | 理科 | 536 | 8060 |
中央民族大学 | 民族 | 文科 | 536 | 1167 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 535 | 8177 |
东北师范大学 | 师范 | 理科 | 535 | 8177 |
华南理工大学 | 综合 | 文科 | 535 | 1210 |
电子科技大学 | 理工 | 文科 | 535 | 1210 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 534 | 8304 |
中国传媒大学 | 语言 | 文科 | 534 | 1249 |
华中师范大学 | 师范 | 理科 | 533 | 8408 |
辽宁大学 | 综合 | 理科 | 533 | 8408 |
河北工业大学 | 理工 | 理科 | 533 | 8408 |
华南师范大学 | 师范 | 文科 | 533 | 1282 |
大连海事大学 | 理工 | 文科 | 533 | 1282 |
苏州大学 | 综合 | 理科 | 532 | 8527 |
兰州大学 | 综合 | 文科 | 532 | 1318 |
北京交通大学 | 理工 | 文科 | 532 | 1318 |
上海大学 | 综合 | 文科 | 532 | 1318 |
江南大学 | 综合 | 文科 | 532 | 1318 |
大连理工大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 531 | 8653 |
合肥工业大学 | 理工 | 理科 | 531 | 8653 |
河海大学 | 理工 | 文科 | 531 | 1360 |
西南大学 | 综合 | 文科 | 531 | 1360 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南创新试验区) | 综合 | 理科 | 530 | 8803 |
西北工业大学 | 理工 | 文科 | 530 | 1390 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 530 | 1390 |
上海外国语大学 | 语言 | 文科 | 529 | 1437 |
吉林大学(只招有志愿考生) | 综合 | 文科 | 527 | 1508 |
福州大学 | 理工 | 文科 | 527 | 1508 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 文科 | 527 | 1508 |
重庆大学(预科) | 综合 | 理科 | 526 | 9346 |
北京中医药大学 | 医药 | 理科 | 525 | 9468 |
华中师范大学 | 师范 | 文科 | 525 | 1577 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 理科 | 524 | 9597 |
东北大学 | 理工 | 文科 | 524 | 1627 |
中南财经政法大学 | 财经 | 文科 | 524 | 1627 |
中央民族大学(B) | 民族 | 文科 | 524 | 1627 |
北京林业大学 | 农林 | 文科 | 524 | 1627 |
北京科技大学 | 理工 | 文科 | 523 | 1663 |
西南交通大学 | 理工 | 文科 | 523 | 1663 |
华南师范大学 | 师范 | 理科 | 522 | 9881 |
武汉理工大学 | 理工 | 文科 | 522 | 1695 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 文科 | 522 | 1695 |
吉林大学(B) | 综合 | 理科 | 520 | 10184 |
东北大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 520 | 10184 |
兰州大学 | 综合 | 理科 | 520 | 10184 |
华中农业大学 | 农林 | 文科 | 520 | 1790 |
北京化工大学 | 理工 | 文科 | 520 | 1790 |
吉林大学(动植物类专业) | 综合 | 理科 | 519 | 10323 |
南昌大学 | 综合 | 理科 | 519 | 10323 |
四川大学 | 综合 | 文科 | 519 | 1841 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 文科 | 519 | 1841 |
中国药科大学 | 医药 | 文科 | 519 | 1841 |
西安交通大学(护理类) | 综合 | 理科 | 518 | 10474 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 518 | 10474 |
海南大学 | 综合 | 理科 | 463 | 19992 |
延边大学 | 综合 | 文科 | 463 | 6018 |
西藏大学 | 综合 | 文科 | 458 | 6512 |
河北工业大学(B)(招蒙古语授课考生) | 理工 | 文科 | 457 | 6599 |
中国地质大学(北京)(B) | 理工 | 理科 | 456 | 21428 |
东北林业大学(B) | 农林 | 理科 | 454 | 21839 |
延边大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 453 | 7011 |
延边大学 | 综合 | 理科 | 447 | 23350 |
四川大学(B) | 综合 | 文科 | 438 | 8771 |
四川大学(B) | 综合 | 理科 | 437 | 25649 |
河北工业大学(B) | 理工 | 文科 | 422 | 10814 |
河北工业大学(B) | 理工 | 理科 | 421 | 29364 |
延边大学(B)(非朝鲜族) | 综合 | 文科 | 418 | 11360 |
东北农业大学(B) | 农林 | 理科 | 413 | 31340 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 文科 | 409 | 12614 |
青海大学(B) | 综合 | 理科 | 398 | 35294 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 文科 | 398 | 14212 |
延边大学 | 综合 | 理科 | 394 | 36337 |
延边大学(B)(非朝鲜族) | 综合 | 理科 | 390 | 37357 |
西藏大学 | 综合 | 理科 | 390 | 37357 |
延边大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 384 | 38926 |
内蒙古大学(B) | 综合 | 文科 | 371 | 18320 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 理科 | 368 | 43368 |
延边大学(B) | 综合 | 文科 | 359 | 20078 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 理科 | 342 | 50634 |
东北农业大学(B)(蒙古语授课) | 农林 | 理科 | 341 | 50934 |
延边大学(B) | 综合 | 理科 | 315 | 57720 |
东北大学(B)(预科) | 理工 | 理科 | - | - |
南京航空航天大学(B) | 理工 | 理科 | - | - |
上海交通大学 | 综合 | 文科 | - | - |
211大学各省分布情况
截止目前全国一共有115所211大学,其分布情况为:北京26所、江苏11所、上海10所、陕西8所、湖北7所、四川5所、湖南4所、广东4所、辽宁4所、黑龙江4所、天津3所、山东3所、吉林3所、安徽3所、福建2所、重庆2所、新疆2所、河北1所、山西1所、内蒙古1所、浙江1所、江西1所、河南1所、广西1所、云南1所、贵州1所、甘肃1所、海南1所、宁夏1所、青海1所、西藏1所。
2024年高考录取相关:
2024年吉林高考多少分能上211大学就为大家介绍到这里,想了解吉林的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:吉林高考栏目。
推荐阅读:
1.2024年全国各地高考分数线一览表
2.2024年高考成绩查询入口一览表
3.2024高考分数线公布时间一览表
4.2024全国各省市高考人数是多少?
5.2024年高考录取分数线预估