各所大学在安徽录取分数线
学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
清华大学 | 655 | 19 |
北京大学 | 648 | 53 |
中国人民大学 | 635 | 166 |
南京大学 | 630 | 241 |
浙江大学 | 630 | 240 |
复旦大学 | 628 | 262 |
北京师范大学 | 625 | 325 |
南开大学 | 623 | 365 |
同济大学 | 623 | 380 |
厦门大学 | 618 | 520 |
东南大学 | 617 | 541 |
北京航空航天大学 | 615 | 604 |
华东师范大学 | 615 | 580 |
西安交通大学 | 614 | 618 |
中山大学 | 614 | 638 |
中国政法大学 | 613 | 661 |
华中科技大学 | 611 | 726 |
天津大学 | 610 | 773 |
北京理工大学 | 607 | 876 |
对外经济贸易大学 | 607 | 877 |
中南大学 | 607 | 889 |
山东大学 | 606 | 958 |
湖南大学 | 605 | 988 |
中央财经大学 | 603 | 1091 |
苏州大学 | 600 | 1226 |
武汉大学 | 600 | 1201 |
中国农业大学 | 600 | 1207 |
哈尔滨工业大学 | 599 | 1313 |
上海财经大学 | 599 | 1303 |
华南理工大学 | 598 | 1317 |
山东大学威海分校 | 598 | 1332 |
华东政法大学 | 596 | 1486 |
西北工业大学 | 596 | 1485 |
四川大学 | 595 | 1508 |
电子科技大学 | 594 | 1606 |
中南财经政法大学 | 593 | 1620 |
北京外国语大学 | 592 | 1726 |
重庆大学 | 591 | 1811 |
西南政法大学 | 591 | 1754 |
北京科技大学 | 590 | 1854 |
华中师范大学 | 590 | 1872 |
南京师范大学 | 590 | 1864 |
中国海洋大学 | 590 | 1887 |
中国社会科学院大学 | 590 | 1822 |
吉林大学 | 589 | 1916 |
东北大学 | 588 | 1987 |
中国人民公安大学 | 588 | 1985 |
北京邮电大学 | 587 | 2082 |
兰州大学 | 587 | 2143 |
南京航空航天大学 | 587 | 2092 |
上海外国语大学 | 587 | 2137 |
西南大学 | 587 | 2078 |
中国传媒大学 | 587 | 2081 |
江南大学 | 586 | 2177 |
河海大学 | 585 | 2267 |
首都师范大学 | 585 | 2313 |
西安电子科技大学 | 585 | 2312 |
福州大学 | 584 | 2325 |
中央民族大学 | 584 | 2357 |
上海大学 | 583 | 2421 |
北京中医药大学 | 582 | 2580 |
西北政法大学 | 582 | 2550 |
华东理工大学 | 581 | 2676 |
西北大学 | 580 | 2697 |
西北农林科技大学 | 580 | 2688 |
西南交通大学 | 580 | 2727 |
深圳大学 | 579 | 2830 |
北京化工大学 | 578 | 2988 |
北京林业大学 | 578 | 2901 |
华南师范大学 | 578 | 2977 |
暨南大学 | 578 | 2952 |
湖南师范大学 | 576 | 3218 |
南京理工大学 | 576 | 3135 |
武汉理工大学 | 576 | 3225 |
中国药科大学 | 576 | 3157 |
南京农业大学 | 574 | 3404 |
郑州大学 | 574 | 3488 |
北京交通大学 | 573 | 3524 |
大连海事大学 | 573 | 3565 |
合肥工业大学 | 573 | 3541 |
南京审计大学 | 573 | 3588 |
中国矿业大学 | 572 | 3652 |
东北师范大学 | 570 | 3843 |
南昌大学 | 570 | 3860 |
长安大学 | 569 | 4039 |
北京语言大学 | 568 | 4134 |
哈尔滨工程大学 | 566 | 4382 |
上海对外经贸大学 | 565 | 4558 |
中央戏剧学院 | 564 | 4797 |
安徽大学 | 564 | 4767 |
福建师范大学 | 563 | 4853 |
南京信息工程大学 | 563 | 4873 |
宁波大学 | 563 | 4857 |
陕西师范大学 | 563 | 4836 |
太原理工大学 | 563 | 4891 |
南京林业大学 | 562 | 5043 |
南京邮电大学 | 562 | 4987 |
南京中医药大学 | 562 | 4990 |
海南大学 | 561 | 5245 |
辽宁大学 | 561 | 5148 |
值得注意的是,各所大学在安徽的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
安徽录取结果查询入口
查询入口▶安徽省教育招生考试院
查询网址▶https://www.ahzsks.cn/
2024年高考一分一段表
广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 河北 | 四川 |
湖北 | 湖南 | 河南 |
山西 | 陕西 | 安徽 |
福建 | 江西 | 云南 |
广西 | 辽宁 | 黑龙江 |
吉林 | 贵州 | 甘肃 |
青海 | 海南 | 宁夏 |
内蒙古 | 新疆 | 西藏 |
北京 | 上海 | 天津 |
重庆 |
各所大学在安徽录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解安徽的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:安徽高考栏目。
推荐阅读:
1.2024年全国各地高考分数线一览表
2.2024年高考成绩查询入口一览表
3.2024高考分数线公布时间一览表
4.2024全国各省市高考人数是多少?
5.2024年高考录取分数线预估