各所大学在广西录取分数线
文科
大学名称 |
2023 分数 |
位次 排名 |
---|---|---|
清华大学 | 670 | 24以内 |
北京大学 | 667 | 24以内 |
上海交通大学 | 667 | 24以内 |
复旦大学 | 660 | 34 |
复旦大学(试验班) | 658 | 45 |
中国人民大学 | 653 | 72 |
南京大学 | 650 | 90 |
浙江大学 | 650 | 90 |
北京师范大学 | 640 | 188 |
中山大学 | 637 | 226 |
南开大学 | 634 | 283 |
北京航空航天大学 | 632 | 316 |
厦门大学 | 631 | 343 |
武汉大学 | 631 | 343 |
南开大学(民族班) | 631 | 343 |
华东师范大学 | 629 | 375 |
哈尔滨工业大学 (深圳) |
627 | 412 |
北京师范大学 (珠海校区) |
627 | 412 |
东南大学 | 626 | 438 |
中山大学(民族班) | 625 | 463 |
西安交通大学 | 623 | 506 |
上海财经大学 | 622 | 535 |
对外经济贸易大学 | 620 | 588 |
中南大学 | 619 | 615 |
中央财经大学 | 616 | 704 |
湖南大学 | 614 | 776 |
山东大学 | 613 | 813 |
重庆大学 | 613 | 813 |
中国政法大学 | 609 | 979 |
哈尔滨工业大学 | 609 | 979 |
西南政法大学 | 609 | 979 |
西北工业大学 | 608 | 1026 |
上海外国语大学 | 607 | 1082 |
南京师范大学 | 607 | 1082 |
西南财经大学 | 607 | 1082 |
深圳大学 | 606 | 1126 |
北京交通大学 | 605 | 1171 |
中央民族大学 | 605 | 1171 |
华东政法大学 | 605 | 1171 |
兰州大学(民族班) | 605 | 1171 |
四川大学 | 604 | 1225 |
中南财经政法大学 | 603 | 1288 |
西南大学 | 603 | 1288 |
山东大学(威海) | 603 | 1288 |
中国传媒大学 | 602 | 1333 |
中国海洋大学 | 602 | 1333 |
西北政法大学 | 601 | 1387 |
北京外国语大学 | 599 | 1497 |
江南大学 | 599 | 1497 |
苏州大学 | 598 | 1551 |
华中科技大学 | 598 | 1551 |
北京中医药大学 | 597 | 1605 |
东北师范大学 | 597 | 1605 |
上海大学 | 597 | 1605 |
华南师范大学 | 597 | 1605 |
暨南大学 | 596 | 1672 |
电子科技大学 | 596 | 1672 |
河海大学 | 595 | 1737 |
福州大学 | 595 | 1737 |
武汉理工大学 | 595 | 1737 |
西南交通大学 | 595 | 1737 |
华北电力大学 | 594 | 1795 |
中国矿业大学 | 594 | 1795 |
郑州大学 | 594 | 1795 |
中国地质大学 (武汉) |
594 | 1795 |
中国石油大学 (北京) |
593 | 1869 |
北京林业大学 | 592 | 1933 |
西北大学 | 592 | 1933 |
西北农林科技大学 | 592 | 1933 |
云南大学 | 590 | 2073 |
长安大学 | 590 | 2073 |
华南理工大学 | 589 | 2158 |
中国戏曲学院 | 588 | 2216 |
华中师范大学 | 588 | 2216 |
上海大学 (中外合作) |
588 | 2216 |
北京化工大学 | 587 | 2306 |
中国药科大学 | 587 | 2306 |
中国石油大学 (华东) |
587 | 2306 |
西南大学 (荣昌校区) |
587 | 2306 |
华东理工大学 (民族班) |
587 | 2306 |
中国海洋大学 (中外合作) |
587 | 2306 |
吉林大学 | 586 | 2397 |
兰州大学 | 586 | 2397 |
广州大学 | 585 | 2484 |
宁波大学 | 585 | 2484 |
南昌大学 | 584 | 2572 |
广西大学(民族班) | 584 | 2572 |
华北电力大学 (保定) |
583 | 2676 |
合肥工业大学 | 583 | 2676 |
福建师范大学 | 583 | 2676 |
湖南师范大学 | 583 | 2676 |
合肥工业大学 (宣城校区) |
583 | 2676 |
哈尔滨工程大学 | 582 | 2775 |
首都师范大学 | 581 | 2876 |
北京语言大学 | 581 | 2876 |
上海对外经贸大学 | 580 | 2980 |
首都经济贸易大学 | 579 | 3101 |
华中农业大学 | 578 | 3213 |
湘潭大学 | 578 | 3213 |
陕西师范大学 | 578 | 3213 |
理科
大学名称 |
2023 分数 |
位次 排名 |
---|---|---|
清华大学 | 690 | 49 |
北京大学 | 689 | 51 |
上海交通大学 | 688 | 61 |
上海交通大学医学院 | 682 | 87 |
上海交通大学 (试验班) |
680 | 111 |
复旦大学 | 679 | 119 |
复旦大学上海医学院 | 679 | 119 |
复旦大学(试验班) | 675 | 188 |
浙江大学 | 674 | 202 |
北京大学医学部 | 673 | 226 |
中国科学技术大学 | 671 | 253 |
浙江大学医学院 | 670 | 275 |
南京大学 | 668 | 319 |
中国人民大学 | 666 | 372 |
北京航空航天大学 | 663 | 455 |
哈尔滨工业大学 | 662 | 480 |
北京理工大学 | 661 | 513 |
北京航空航天大学 (民族班) |
659 | 572 |
哈尔滨工业大学 (深圳) |
657 | 639 |
西安交通大学 | 656 | 666 |
上海交通大学医学院 (医学试验班) |
653 | 783 |
华中科技大学 | 651 | 876 |
东南大学 | 648 | 1002 |
北京理工大学 (工科试验班) |
642 | 1300 |
同济大学 (医学试验班) |
642 | 1300 |
武汉大学 | 641 | 1360 |
中山大学 | 639 | 1461 |
南开大学 | 637 | 1592 |
西北工业大学 | 635 | 1720 |
天津大学 | 633 | 1873 |
南开大学 (物质科学类) |
632 | 1952 |
北京理工大学 (民族班) |
632 | 1952 |
北京师范大学 | 631 | 2036 |
电子科技大学 (沙河校区) |
631 | 2036 |
同济大学 | 629 | 2181 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
629 | 2181 |
武汉大学(民族班) | 629 | 2181 |
电子科技大学 | 628 | 2261 |
哈尔滨工业大学 (民族班) |
628 | 2261 |
北京邮电大学 | 625 | 2510 |
北京大学医学部 (医护类) |
625 | 2510 |
同济大学 (中外合作) |
624 | 2584 |
广州医科大学 | 623 | 2672 |
南开大学(民族班) | 623 | 2672 |
北京师范大学 (珠海校区) |
622 | 2767 |
华南理工大学 | 620 | 2937 |
西安电子科技大学 | 617 | 3229 |
上海交通大学农学院 | 617 | 3229 |
厦门大学(医学类) | 616 | 3328 |
大连理工大学 | 614 | 3505 |
南京航空航天大学 | 610 | 3901 |
华中科技大学 (智能能源试验班) |
607 | 4275 |
北京交通大学 | 606 | 4382 |
厦门大学 | 606 | 4382 |
浙江大学 (应用生物科学) |
606 | 4382 |
对外经济贸易大学 | 604 | 4628 |
上海财经大学 | 604 | 4628 |
华东师范大学 | 603 | 4770 |
华中科技大学 (民族班) |
603 | 4770 |
北京科技大学 | 598 | 5437 |
中南大学 | 597 | 5584 |
深圳大学 | 597 | 5584 |
重庆大学 | 597 | 5584 |
中央财经大学 | 596 | 5707 |
华北电力大学 | 596 | 5707 |
山东大学 | 596 | 5707 |
湖南大学 | 596 | 5707 |
四川大学 | 595 | 5860 |
东南大学(试验班) | 595 | 5860 |
中国农业大学 | 594 | 6036 |
北京工业大学 | 592 | 6328 |
华中科技大学 (医学类) |
591 | 6512 |
西安交通大学 (医学类) |
590 | 6649 |
南京邮电大学 | 588 | 6936 |
哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) |
588 | 6936 |
重庆大学 (民族班) |
588 | 6936 |
哈尔滨工程大学 | 586 | 7293 |
华东理工大学 | 585 | 7459 |
河海大学 | 585 | 7459 |
首都医科大学 | 584 | 7648 |
上海大学 | 584 | 7648 |
江南大学 | 584 | 7648 |
北京邮电大学 (宏福校区) |
584 | 7648 |
北京交通大学 (民族班) |
584 | 7648 |
中央财经大学 (中外合作) |
584 | 7648 |
南京理工大学 | 583 | 7834 |
南方医科大学 | 583 | 7834 |
暨南大学 | 582 | 8017 |
西南政法大学 | 582 | 8017 |
中南大学 (中外合作) |
581 | 8195 |
中国人民公安大学 | 580 | 8367 |
大连医科大学 | 580 | 8367 |
中国药科大学 | 579 | 8573 |
西南交通大学 | 579 | 8573 |
西南财经大学 | 579 | 8573 |
中央民族大学 | 578 | 8773 |
北京外国语大学 | 577 | 8957 |
东北大学 | 577 | 8957 |
中国人民解放军空军 军医大学 |
577 | 8957 |
上海外国语大学 | 576 | 9162 |
值得注意的是,各所大学在广西的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
广西录取结果查询入口
查询入口▶广西招生考试院
查询网址▶https://www.gxeea.cn/
2024年高考一分一段表
广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 河北 | 四川 |
湖北 | 湖南 | 河南 |
山西 | 陕西 | 安徽 |
福建 | 江西 | 云南 |
广西 | 辽宁 | 黑龙江 |
吉林 | 贵州 | 甘肃 |
青海 | 海南 | 宁夏 |
内蒙古 | 新疆 | 西藏 |
北京 | 上海 | 天津 |
重庆 |
各所大学在广西录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解广西的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:广西高考栏目。
推荐阅读:
1.2024年全国各地高考分数线一览表
2.2024年高考成绩查询入口一览表
3.2024高考分数线公布时间一览表
4.2024全国各省市高考人数是多少?
5.2024年高考录取分数线预估