
各所大学在海南录取分数线
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
| 清华大学 | 公办 | 本科批 | 893 | 4 |
| 北京大学 | 公办 | 本科批 | 848 | 20 |
| 北京大学医学部 | 公办 | 本科批 | 842 | 24 |
| 上海交通大学医学院 | 公办 | 本科批 | 827 | 40 |
| 上海交通大学 | 公办 | 本科批 | 818 | 54 |
| 复旦大学上海医学院 | 公办 | 本科批 | 816 | 58 |
| 复旦大学 | 公办 | 本科批 | 815 | 61 |
| 中国人民大学 | 公办 | 本科批 | 804 | 89 |
| 浙江大学 | 公办 | 本科批 | 803 | 91 |
| 南京大学 | 公办 | 本科批 | 796 | 112 |
| 武汉大学 | 公办 | 本科批 | 793 | 124 |
| 中国科学技术大学 | 公办 | 本科批 | 792 | 127 |
| 四川大学 | 公办 | 本科批 | 773 | 232 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 本科批 | 772 | 238 |
| 华中科技大学 | 公办 | 本科批 | 769 | 260 |
| 西安交通大学 | 公办 | 本科批 | 765 | 294 |
| 北京理工大学 | 公办 | 本科批 | 764 | 304 |
| 华东师范大学 | 公办 | 本科批 | 764 | 304 |
| 中山大学 | 公办 | 本科批 | 762 | 320 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 本科批 | 758 | 360 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 本科批 | 757 | 371 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 本科批 | 751 | 438 |
| 南开大学 | 公办 | 本科批 | 750 | 450 |
| 同济大学 | 公办 | 本科批 | 748 | 484 |
| 北京师范大学 | 公办 | 本科批 | 747 | 492 |
| 电子科技大学 | 公办 | 本科批 | 744 | 542 |
| 东南大学 | 公办 | 本科批 | 743 | 556 |
| 华中师范大学 | 公办 | 本科批 | 737 | 647 |
| 山东大学 | 公办 | 本科批 | 734 | 701 |
| 上海财经大学 | 公办 | 本科批 | 731 | 757 |
| 中国政法大学 | 公办 | 本科批 | 730 | 781 |
| 天津大学 | 公办 | 本科批 | 730 | 781 |
| 西北工业大学 | 公办 | 本科批 | 729 | 797 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 本科批 | 726 | 866 |
| 华南师范大学 | 公办 | 本科批 | 726 | 866 |
| 中国农业大学 | 公办 | 本科批 | 724 | 912 |
| 厦门大学 | 公办 | 本科批 | 724 | 912 |
| 中南大学 | 公办 | 本科批 | 722 | 960 |
| 华南理工大学 | 公办 | 本科批 | 720 | 1017 |
| 南京医科大学 | 公办 | 本科批 | 719 | 1033 |
| 大连理工大学 | 公办 | 本科批 | 717 | 1093 |
| 暨南大学 | 公办 | 本科批 | 716 | 1119 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 本科批 | 716 | 1119 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 本科批 | 715 | 1151 |
| 深圳大学 | 公办 | 本科批 | 713 | 1208 |
| 吉林大学 | 公办 | 本科批 | 712 | 1240 |
| 广州医科大学 | 公办 | 本科批 | 712 | 1240 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 本科批 | 708 | 1361 |
| 华东政法大学 | 公办 | 本科批 | 708 | 1361 |
| 重庆大学 | 公办 | 本科批 | 708 | 1361 |
| 中央财经大学 | 公办 | 本科批 | 707 | 1391 |
| 东北师范大学 | 公办 | 本科批 | 707 | 1391 |
| 北京交通大学 | 公办 | 本科批 | 704 | 1503 |
| 大连医科大学 | 公办 | 本科批 | 704 | 1503 |
| 西南大学 | 公办 | 本科批 | 704 | 1503 |
| 湖南大学 | 公办 | 本科批 | 700 | 1649 |
| 西北大学 | 公办 | 本科批 | 699 | 1684 |
| 苏州大学 | 公办 | 本科批 | 698 | 1727 |
| 西南政法大学 | 公办 | 本科批 | 698 | 1727 |
| 天津师范大学 | 公办 | 本科批 | 697 | 1760 |
| 东北大学 | 公办 | 本科批 | 696 | 1815 |
| 中国医科大学 | 公办 | 本科批 | 696 | 1815 |
| 华东理工大学 | 公办 | 本科批 | 696 | 1815 |
| 北京科技大学 | 公办 | 本科批 | 695 | 1853 |
| 中国人民公安大学 | 公办 | 本科批 | 695 | 1853 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 本科批 | 695 | 1853 |
| 西南交通大学 | 公办 | 本科批 | 695 | 1853 |
| 重庆医科大学 | 公办 | 本科批 | 694 | 1900 |
| 中央民族大学 | 公办 | 本科批 | 693 | 1934 |
| 中国药科大学 | 公办 | 本科批 | 693 | 1934 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 本科批 | 690 | 2086 |
| 广东医科大学 | 公办 | 本科批 | 689 | 2121 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 本科批 | 687 | 2222 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 本科批 | 686 | 2277 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 本科批 | 686 | 2277 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 本科批 | 685 | 2334 |
| 北京林业大学 | 公办 | 本科批 | 684 | 2382 |
| 云南大学 | 公办 | 本科批 | 684 | 2382 |
| 山东师范大学 | 公办 | 本科批 | 683 | 2435 |
| 兰州大学 | 公办 | 本科批 | 683 | 2435 |
| 天津医科大学 | 公办 | 本科批 | 682 | 2503 |
| 江南大学 | 公办 | 本科批 | 682 | 2503 |
| 四川师范大学 | 公办 | 本科批 | 682 | 2503 |
| 西南财经大学 | 公办 | 本科批 | 682 | 2503 |
| 东华大学 | 公办 | 本科批 | 681 | 2545 |
| 南京理工大学 | 公办 | 本科批 | 681 | 2545 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 本科批 | 681 | 2545 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 本科批 | 681 | 2545 |
| 南方医科大学 | 公办 | 本科批 | 681 | 2545 |
| 贵州医科大学 | 公办 | 本科批 | 679 | 2661 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 公办 | 本科批 | 679 | 2661 |
| 北京工业大学 | 公办 | 本科批 | 677 | 2778 |
| 华北电力大学 | 公办 | 本科批 | 677 | 2778 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 中外合作办学 | 本科批 | 677 | 2778 |
| 温州医科大学 | 公办 | 本科批 | 676 | 2843 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 本科批 | 675 | 2902 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 本科批 | 674 | 2981 |
| 河海大学 | 公办 | 本科批 | 674 | 2981 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 本科批 | 674 | 2981 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 本科批 | 674 | 2981 |
值得注意的是,各所大学在海南的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
海南录取结果查询入口
查询入口▶海南省考试局
查询网址▶https://ea.hainan.gov.cn/
2024年高考一分一段表
| 广东 | 江苏 | 山东 |
| 浙江 | 河北 | 四川 |
| 湖北 | 湖南 | 河南 |
| 山西 | 陕西 | 安徽 |
| 福建 | 江西 | 云南 |
| 广西 | 辽宁 | 黑龙江 |
| 吉林 | 贵州 | 甘肃 |
| 青海 | 海南 | 宁夏 |
| 内蒙古 | 新疆 | 西藏 |
| 北京 | 上海 | 天津 |
| 重庆 |
各所大学在海南录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解海南的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:海南高考栏目。
推荐阅读:
1.2024年全国各地高考分数线一览表
2.2024年高考成绩查询入口一览表
3.2024高考分数线公布时间一览表
4.2024全国各省市高考人数是多少?
5.2024年高考录取分数线预估