各所大学在北京录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 691 | 192 |
清华大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 691 | 192 |
上海交通大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 682 | 482 |
复旦大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 678 | 650 |
浙江大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 675 | 791 |
中国人民大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 675 | 791 |
中国科学院大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 675 | 791 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 674 | 838 |
复旦大学医学院 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 673 | 894 |
中国科学技术大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 671 | 1009 |
南京大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 670 | 1066 |
北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 669 | 1127 |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 665 | 1419 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 662 | 1662 |
浙江大学医学院 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 661 | 1744 |
北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 660 | 1836 |
南开大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 659 | 1901 |
同济大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 658 | 1979 |
北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 658 | 1979 |
中国政法大学 | 政法 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 658 | 1979 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 657 | 2083 |
北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 657 | 2083 |
武汉大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 656 | 2180 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 655 | 2269 |
天津大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 653 | 2457 |
华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 651 | 2648 |
中山大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 650 | 2754 |
华东师范大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 650 | 2754 |
厦门大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 649 | 2874 |
西安交通大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 648 | 2990 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 647 | 3096 |
东南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 646 | 3224 |
西北工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 645 | 3347 |
北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 645 | 3347 |
电子科技大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 643 | 3563 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 643 | 3563 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 643 | 3563 |
大连理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 642 | 3697 |
上海财经大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 641 | 3816 |
山东大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 640 | 3925 |
中央财经大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 640 | 3925 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 639 | 4070 |
华南理工大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 637 | 4325 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 635 | 4604 |
中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 635 | 4604 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 634 | 4729 |
西安电子科技大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 634 | 4729 |
山东大学威海分校 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 633 | 4881 |
上海中医药大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 633 | 4881 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 632 | 5029 |
苏州大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 632 | 5029 |
东北大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 631 | 5161 |
湖南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 630 | 5308 |
北京科技大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 630 | 5308 |
中南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 629 | 5457 |
上海大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 629 | 5457 |
上海外国语大学 | 语言 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 629 | 5457 |
华东政法大学 | 政法 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 629 | 5457 |
重庆大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 628 | 5596 |
中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 627 | 5755 |
西北大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 627 | 5597 |
北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 627 | 5755 |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 627 | 5755 |
中国美术学院 | 艺术 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 626 | 5895 |
中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 625 | 6045 |
兰州大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 623 | 6375 |
南京理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 623 | 6375 |
华东理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 623 | 6375 |
南京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 623 | 6375 |
西南财经大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 623 | 6375 |
华中农业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 622 | 6528 |
东北师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 622 | 6528 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 622 | 6528 |
西南政法大学 | 政法 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 622 | 6528 |
华中师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 621 | 6691 |
中国人民公安大学 | 政法 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 621 | 6691 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 620 | 6861 |
首都医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 619 | 7037 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 619 | 7037 |
天津医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 618 | 7202 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 618 | 7202 |
暨南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 617 | 7361 |
南方医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 617 | 7361 |
中央美术学院 | 艺术 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 617 | 7361 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 616 | 7542 |
中南财经政法大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 616 | 7542 |
重庆医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 616 | 7542 |
西北政法大学 | 政法 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 616 | 7542 |
深圳大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 615 | 7700 |
北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 615 | 7700 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 614 | 7862 |
西南交通大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 613 | 7999 |
中国药科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 613 | 7999 |
北京化工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 612 | 8147 |
西南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 611 | 8329 |
南京师范大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 611 | 8329 |
陕西师范大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 611 | 8329 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 610 | 8522 |
南京信息工程大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 610 | 8522 |
东华大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 608 | 8860 |
北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 607 | 9032 |
温州医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 607 | 9032 |
湖南师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 606 | 9197 |
大连医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 606 | 9197 |
郑州大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 605 | 9367 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 605 | 9367 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 605 | 9367 |
西北农林科技大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 604 | 9574 |
西交利物浦大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 604 | 9574 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 604 | 9574 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 604 | 9574 |
南京邮电大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 604 | 9574 |
青岛大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 604 | 9574 |
武汉理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 603 | 9765 |
江南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 603 | 9765 |
河海大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 602 | 9999 |
中国医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 602 | 9999 |
中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 602 | 9999 |
南昌大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 600 | 10348 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 600 | 10348 |
北京工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 599 | 10508 |
福州大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 598 | 10699 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 598 | 10699 |
安徽大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 598 | 10699 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 598 | 10699 |
成都中医药大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 598 | 10699 |
福建医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 598 | 10699 |
首都师范大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 597 | 10859 |
天津中医药大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 597 | 10859 |
云南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 595 | 11072 |
大连海事大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 595 | 11275 |
广州中医药大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 594 | 11476 |
北京语言大学 | 语言 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 593 | 11658 |
山东中医药大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 592 | 11858 |
合肥工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 591 | 12047 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 591 | 12047 |
河北工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 591 | 12047 |
北京体育大学 | 体育 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 591 | 12047 |
太原理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 590 | 12247 |
辽宁大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 589 | 12440 |
东北电力大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 589 | 12440 |
重庆邮电大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 589 | 12440 |
徐州医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 589 | 12440 |
成都理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 588 | 12618 |
东北财经大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 588 | 12618 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 588 | 12618 |
中国矿业大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 587 | 12792 |
长安大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 587 | 12792 |
南京农业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 586 | 13007 |
天津工业大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 586 | 13007 |
上海师范大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 585 | 13205 |
山东第一医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 585 | 13205 |
浙江工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 584 | 13397 |
上海理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 583 | 13611 |
山西大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 583 | 13611 |
北京师范大学- | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 583 | 13611 |
南京中医药大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 583 | 13611 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 582 | 13798 |
长沙理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 582 | 13798 |
西南石油大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 582 | 13798 |
上海电力大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 582 | 13798 |
湘潭大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 581 | 13996 |
贵州大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 581 | 13996 |
上海戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 581 | 13996 |
东北林业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 14186 |
四川农业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 14186 |
南京医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 14186 |
内蒙古大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 14186 |
值得注意的是,各所大学在北京的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
北京录取结果查询入口
查询入口▶北京教育考试院
查询网址▶https://www.bjeea.cn/
2024年高考一分一段表
广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 河北 | 四川 |
湖北 | 湖南 | 河南 |
山西 | 陕西 | 安徽 |
福建 | 江西 | 云南 |
广西 | 辽宁 | 黑龙江 |
吉林 | 贵州 | 甘肃 |
青海 | 海南 | 宁夏 |
内蒙古 | 新疆 | 西藏 |
北京 | 上海 | 天津 |
重庆 |
各所大学在北京录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解北京的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:北京高考栏目。
推荐阅读:
1.2024年全国各地高考分数线一览表
2.2024年高考成绩查询入口一览表
3.2024高考分数线公布时间一览表
4.2024全国各省市高考人数是多少?
5.2024年高考录取分数线预估