各211大学在新疆录取分数线
文科录取分数线
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
北京科技大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 343 | 2078 |
华北电力大学(北京) | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 343 | 2078 |
石河子大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 352 | 1834 |
新疆大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 353 | 1834 |
中央民族大学 | 文科 | 本科一批(单列类民族语文) | 354 | 156 |
新疆大学 | 文科 | 本科一批(单列类民族语文) | 355 | 156 |
中南大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 366 | 1546 |
内蒙古大学 | 文科 | 本科一批(单列类民族语文) | 367 | 91 |
宁夏大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 379 | 1274 |
哈尔滨工程大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 382 | 1274 |
太原理工大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 390 | 1088 |
湖南师范大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 396 | 987 |
武汉理工大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 399 | 942 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 401 | 942 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 419 | 714 |
福州大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 420 | 679 |
华东理工大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 421 | 679 |
华南师范大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 422 | 679 |
苏州大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 423 | 679 |
江南大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 423 | 679 |
东华大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 425 | 679 |
上海大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 425 | 679 |
东北大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 428 | 593 |
南京师范大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 429 | 593 |
西南交通大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 431 | 570 |
华南理工大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 433 | 541 |
西南财经大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 435 | 541 |
西南大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 437 | 541 |
北京外国语大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 441 | 488 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 444 | 470 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 448 | 453 |
北京邮电大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 451 | 453 |
石河子大学 | 文科 | 本科一批 | 451 | 3184 |
郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 455 | 2981 |
中央民族大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 455 | 399 |
新疆大学 | 文科 | 本科一批 | 456 | 2928 |
山东大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 458 | 372 |
湖南大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 458 | 372 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 本科一批 | 458 | 2819 |
苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 460 | 2714 |
上海外国语大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 462 | 356 |
延边大学 | 文科 | 本科一批 | 463 | 2567 |
中国传媒大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 465 | 345 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 469 | 2309 |
东南大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 470 | 310 |
华东师范大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 474 | 304 |
东北农业大学 | 文科 | 本科一批 | 475 | 2086 |
中央财经大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 476 | 289 |
东北林业大学 | 文科 | 本科一批 | 478 | 1960 |
四川大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 479 | 289 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 479 | 289 |
湖南大学(预科) | 文科 | 本科一批 | 479 | 1920 |
西南大学(荣昌校区) | 文科 | 本科一批 | 479 | 1920 |
兰州大学(护理类专业) | 文科 | 本科一批 | 480 | 1881 |
贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 484 | 1736 |
中山大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 489 | 289 |
湖南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 490 | 1518 |
北京体育大学 | 文科 | 本科一批 | 490 | 1518 |
中国政法大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 491 | 289 |
海南大学 | 文科 | 本科一批 | 492 | 1452 |
北京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 493 | 1412 |
辽宁大学 | 文科 | 本科一批 | 494 | 1379 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 本科一批 | 495 | 1347 |
大连海事大学 | 文科 | 本科一批 | 495 | 1347 |
东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批 | 496 | 1311 |
南昌大学 | 文科 | 本科一批 | 496 | 1311 |
南京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 496 | 1311 |
河北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 496 | 1311 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 497 | 221 |
安徽大学 | 文科 | 本科一批 | 497 | 1280 |
云南大学 | 文科 | 本科一批 | 498 | 1248 |
中国石油大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 500 | 1193 |
中国石油大学(华东) | 文科 | 本科一批 | 500 | 1193 |
长安大学 | 文科 | 本科一批 | 500 | 1193 |
江南大学 | 文科 | 本科一批 | 501 | 1166 |
南开大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 502 | 221 |
南京农业大学 | 文科 | 本科一批 | 502 | 1144 |
华北电力大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 503 | 1118 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 504 | 1091 |
中国地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批 | 505 | 1065 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 506 | 1039 |
北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 506 | 1039 |
华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 508 | 975 |
东北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 509 | 951 |
武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 510 | 932 |
西北大学 | 文科 | 本科一批 | 511 | 905 |
中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 511 | 905 |
南京大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 513 | 157 |
中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 513 | 856 |
河海大学 | 文科 | 本科一批 | 513 | 856 |
西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 516 | 795 |
西南大学 | 文科 | 本科一批 | 516 | 795 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 516 | 795 |
暨南大学 | 文科 | 本科一批 | 517 | 771 |
中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 519 | 722 |
西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 520 | 700 |
哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 521 | 676 |
同济大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 521 | 142 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 522 | 130 |
西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 523 | 636 |
山东大学 | 文科 | 本科一批 | 525 | 603 |
山东大学威海分校 | 文科 | 本科一批 | 525 | 603 |
上海大学 | 文科 | 本科一批 | 527 | 572 |
电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 530 | 523 |
重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 530 | 523 |
中南大学 | 文科 | 本科一批 | 531 | 499 |
北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 531 | 499 |
湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 532 | 480 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 534 | 456 |
北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 535 | 444 |
上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 536 | 436 |
中国人民大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 538 | 98 |
北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 538 | 407 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 539 | 388 |
四川大学 | 文科 | 本科一批 | 540 | 373 |
天津大学 | 文科 | 本科一批 | 541 | 360 |
中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 541 | 360 |
华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 543 | 337 |
上海交通大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 544 | 93 |
中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 545 | 317 |
中国传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 547 | 288 |
中山大学 | 文科 | 本科一批 | 550 | 254 |
西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 551 | 246 |
华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 552 | 233 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 552 | 233 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 554 | 205 |
同济大学 | 文科 | 本科一批 | 554 | 205 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 554 | 205 |
上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 555 | 196 |
南开大学 | 文科 | 本科一批 | 556 | 190 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 557 | 76 |
南京大学 | 文科 | 本科一批 | 569 | 100 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 571 | 89 |
中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 82 |
北京大学 | 文科 | 本科一批(单列类外语) | 578 | 46 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 61 |
上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 50 |
北京大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 21 |
清华大学 | 文科 | 本科一批 | 602 | 9 |
理科录取分数线
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
新疆大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 312 | 6370 |
西北大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 331 | 4916 |
南京农业大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 336 | 4510 |
石河子大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 337 | 4510 |
东北林业大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 340 | 4247 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 341 | 4188 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 342 | 4131 |
宁夏大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 342 | 4131 |
华东理工大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 345 | 3985 |
华中农业大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 347 | 3922 |
北京工业大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 348 | 3825 |
合肥工业大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 351 | 3671 |
东华大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 356 | 3410 |
中国矿业大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 359 | 3262 |
北京林业大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 359 | 3262 |
新疆大学 | 理科 | 本科一批(单列类民族语文) | 361 | 478 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 363 | 3212 |
太原理工大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 363 | 3212 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 364 | 3049 |
中国石油大学(北京) | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 365 | 3049 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批(单列类民族语文) | 366 | 478 |
江南大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 367 | 2924 |
长安大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 368 | 2890 |
福州大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 369 | 2890 |
中南大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 379 | 2558 |
华南师范大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 381 | 2428 |
河海大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 387 | 2240 |
东北大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 388 | 2240 |
南京师范大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 390 | 2181 |
上海大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 390 | 2181 |
北京交通大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 391 | 2125 |
华北电力大学(保定) | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 391 | 2125 |
北京化工大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 392 | 2099 |
北京外国语大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 393 | 2099 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 400 | 17656 |
西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 401 | 1930 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 402 | 1845 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 402 | 1845 |
中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 402 | 17338 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 403 | 17149 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 403 | 1845 |
西南大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 404 | 1789 |
西南财经大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 417 | 1511 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 418 | 1470 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 418 | 14696 |
北京科技大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 420 | 1438 |
南京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 420 | 14408 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 425 | 1348 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 425 | 1348 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 本科一批 | 426 | 13447 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 428 | 1288 |
山东大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 429 | 1273 |
华北电力大学(北京) | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 430 | 1273 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 431 | 1273 |
东北林业大学 | 理科 | 本科一批 | 431 | 12665 |
中国传媒大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 433 | 1273 |
延边大学 | 理科 | 本科一批 | 435 | 12128 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 436 | 1171 |
华东师范大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 442 | 1053 |
四川大学(预科) | 理科 | 本科一批 | 443 | 11033 |
西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本科一批 | 443 | 11033 |
北京邮电大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 446 | 1025 |
海南大学 | 理科 | 本科一批 | 446 | 10637 |
上海外国语大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 447 | 1025 |
上海大学 | 理科 | 本科一批 | 448 | 10335 |
东南大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 449 | 963 |
贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 449 | 10207 |
兰州大学(护理类专业) | 理科 | 本科一批 | 453 | 9664 |
四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 453 | 9664 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 455 | 920 |
天津大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 456 | 920 |
上海财经大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 457 | 824 |
西北大学 | 理科 | 本科一批 | 458 | 8980 |
海南大学(软件类专业) | 理科 | 本科一批 | 459 | 8834 |
北京交通大学(威海校区) | 理科 | 本科一批 | 460 | 8718 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 463 | 824 |
中山大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 463 | 824 |
广西大学 | 理科 | 本科一批 | 464 | 8220 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 465 | 824 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 466 | 824 |
东北农业大学 | 理科 | 本科一批 | 466 | 7989 |
福州大学 | 理科 | 本科一批 | 469 | 7686 |
中央财经大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 469 | 824 |
中国矿业大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 469 | 7686 |
南京农业大学 | 理科 | 本科一批 | 472 | 7346 |
江南大学 | 理科 | 本科一批 | 473 | 7231 |
四川大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 474 | 645 |
中国石油大学(华东) | 理科 | 本科一批 | 477 | 6806 |
东北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 478 | 6690 |
北京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 479 | 6586 |
天津医科大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 479 | 645 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 480 | 6470 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 482 | 6289 |
云南大学 | 理科 | 本科一批 | 482 | 6289 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 482 | 6289 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 483 | 6215 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 483 | 645 |
重庆大学(预科) | 理科 | 本科一批 | 483 | 6215 |
四川大学(护理类) | 理科 | 本科一批 | 485 | 6027 |
华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 485 | 6027 |
中国政法大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 486 | 645 |
武汉理工大学(定向) | 理科 | 本科一批 | 487 | 5816 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 488 | 5727 |
湖南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 488 | 5727 |
河北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 488 | 5727 |
南开大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 490 | 535 |
东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 491 | 5444 |
西南大学 | 理科 | 本科一批 | 491 | 5444 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 492 | 535 |
合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 492 | 5336 |
北京化工大学 | 理科 | 本科一批 | 492 | 5336 |
南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 5241 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 494 | 491 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 本科一批 | 495 | 5056 |
中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 496 | 4965 |
大连海事大学 | 理科 | 本科一批 | 496 | 4965 |
中国石油大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 497 | 4879 |
东华大学 | 理科 | 本科一批 | 500 | 4631 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 504 | 440 |
华东理工大学 | 理科 | 本科一批 | 504 | 4313 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 504 | 4313 |
西南交通大学 | 理科 | 本科一批 | 505 | 4232 |
华南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 505 | 4232 |
河海大学 | 理科 | 本科一批 | 507 | 4064 |
武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 507 | 4064 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 507 | 4064 |
北京科技大学 | 理科 | 本科一批 | 508 | 3981 |
华北电力大学(保定) | 理科 | 本科一批 | 508 | 3981 |
暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 509 | 3917 |
北京工业大学 | 理科 | 本科一批 | 510 | 3837 |
上海大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 512 | 3699 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 513 | 374 |
北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 513 | 3634 |
天津医科大学 | 理科 | 本科一批 | 513 | 3634 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理科 | 本科一批 | 515 | 3476 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 516 | 3421 |
华北电力大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 518 | 3274 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 520 | 3140 |
山东大学威海分校 | 理科 | 本科一批 | 521 | 3068 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 521 | 3068 |
西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 521 | 3068 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 522 | 2994 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 523 | 272 |
南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 526 | 2757 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 528 | 2656 |
同济大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 529 | 272 |
中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 530 | 2536 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 531 | 2492 |
中国传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 533 | 2375 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 537 | 2162 |
南京大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 538 | 272 |
北京外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 2057 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 540 | 2016 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 541 | 172 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 542 | 1920 |
西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 542 | 1920 |
上海外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 544 | 1828 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 545 | 172 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 546 | 172 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 546 | 1726 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 548 | 1640 |
中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 552 | 1470 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 556 | 130 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 556 | 1324 |
上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 556 | 1324 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 559 | 1204 |
华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 559 | 1204 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 560 | 1172 |
南开大学(物质科学类专业其它) | 理科 | 本科一批 | 563 | 1069 |
北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 563 | 1069 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 566 | 983 |
中国政法大学 | 理科 | 本科一批 | 567 | 953 |
北京大学医学部 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 571 | 112 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 571 | 835 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 811 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 574 | 755 |
同济大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 574 | 755 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 575 | 87 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 575 | 730 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 576 | 706 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 576 | 706 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 576 | 706 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 641 |
北京理工大学(理科试验班) | 理科 | 本科一批 | 578 | 641 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 614 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 583 | 518 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 389 |
北京航空航天大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 598 | 286 |
北京大学 | 理科 | 本科一批(单列类外语) | 600 | 50 |
同济大学(医学类专业) | 理科 | 本科一批 | 600 | 260 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 260 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 607 | 183 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 611 | 153 |
浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 618 | 122 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 622 | 105 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 622 | 105 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 632 | 67 |
复旦大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 634 | 61 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 637 | 54 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 639 | 52 |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 642 | 41 |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 644 | 34 |
北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 648 | 25 |
值得注意的是,各211大学在新疆的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
历年新疆高考录取分数线
2023年新疆高考分数线 | ||
文科 | 理科 | |
本科一批 | 458 | 396 |
本科二批 | 354 | 285 |
专科(高职) | 140 | 140 |
2022年新疆高考分数线 | ||
文科 | 理科 | |
本科一批 | 443 | 400 |
本科二批 | 334 | 290 |
专科(高职) | 140 | 140 |
新疆有哪些211大学?
新疆有两所211大学,分别是:新疆大学和石河子大学。
各211大学在新疆录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解新疆的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:新疆高考栏目。
推荐阅读:
1.2024年全国各地高考分数线一览表
2.2024年高考成绩查询入口一览表
3.2024高考分数线公布时间一览表
4.2024全国各省市高考人数是多少?
5.2024年高考录取分数线预估