985大学在新疆录取分数线
下面是2023年985大学在新疆的最低分数线一览表,内容如下:
院校代码 | 院校名称 | 计划数 |
投档 人数 |
最高 投档分 |
最低投档排序分 |
平均 投档分 |
|||
1001 | 北京大学 | 12 | 15 | 696 | 663 | 135 | 26 | 128 | 675.87 |
1002 | 中国人民大学 | 19 | 19 | 648 | 631 | 100 | 260 | 132 | 636.74 |
1003 | 清华大学 | 27 | 27 | 682 | 655 | 146 | 254 | 23 | 667.11 |
1006 | 北京航空航天大学 | 43 | 43 | 638 | 620 | 116 | 272 | 115 | 627.91 |
1007 | 北京理工大学 | 18 | 18 | 631 | 620 | 117 | 249 | 125 | 625.78 |
1018 | 中国农业大学 | 45 | 46 | 586 | 544 | 108 | 224 | 106 | 555.94 |
1047 | 中央民族大学 | 35 | 35 | 540 | 505 | 96 | 192 | 111 | 521.14 |
1050 | 南开大学 | 28 | 28 | 622 | 588 | 118 | 242 | 120 | 602.25 |
1051 | 天津大学 | 51 | 51 | 597 | 582 | 106 | 236 | 124 | 587.04 |
1117 | 大连理工大学 | 57 | 57 | 581 | 553 | 113 | 221 | 114 | 561.33 |
1121 | 东北大学 | 53 | 54 | 586 | 515 | 92 | 221 | 112 | 528.70 |
1154 | 吉林大学 | 123 | 123 | 584 | 500 | 104 | 185 | 115 | 541.37 |
1174 | 哈尔滨工业大学 | 14 | 14 | 631 | 608 | 122 | 236 | 134 | 617.14 |
1197 | 复旦大学 | 5 | 5 | 652 | 649 | 135 | 245 | 132 | 650.40 |
1199 | 上海交通大学 | 5 | 6 | 654 | 653 | 126 | 266 | 131 | 65,333 |
1209 | 华东师范大学 | 26 | 26 | 612 | 562 | 116 | 206 | 117 | 578.54 |
1222 | 南京大学 | 22 | 22 | 644 | 634 | 130 | 270 | 123 | 639.32 |
1224 | 东南大学 | 36 | 36 | 617 | 594 | 106 | 263 | 123 | 602.64 |
1255 | 浙江大学 | 20 | 20 | 659 | 644 | 118 | 272 | 131 | 648.65 |
1275 | 中国科学技术大学 | 8 | 8 | 654 | 645 | 121 | 260 | 127 | 647.38 |
1298 | 厦门大学 | 51 | 51 | 602 | 578 | 122 | 223 | 119 | 584.08 |
1327 | 山东大学 | 54 | 54 | 586 | 551 | 95 | 198 | 120 | 567.46 |
1328 | 中国海洋大学 | 54 | 55 | 552 | 523 | 91 | 206 | 123 | 536.36 |
1381 | 武汉大学 | 51 | 51 | 630 | 585 | 122 | 206 | 132 | 600.98 |
1408 | 湖南大学 | 52 | 52 | 576 | 537 | 86 | 220 | 122 | 554.89 |
1409 | 中南大学 | 163 | 163 | 623 | 532 | 92 | 210 | 121 | 55,243 |
1426 | 中山大学 | 16 | 16 | 609 | 578 | 106 | 220 | 132 | 590.75 |
1429 | 华南理工大学 | 45 | 45 | 598 | 577 | 119 | 220 | 128 | 583.76 |
1466 | 四川大学 | 226 | 228 | 635 | 517 | 101 | 212 | 110 | 560.36 |
1467 | 重庆大学 | 69 | 69 | 576 | 545 | 109 | 237 | 108 | 555.67 |
1469 | 电子科技大学 | 39 | 39 | 616 | 583 | 123 | 228 | 122 | 600.74 |
1540 | 西安交通大学 | 54 | 55 | 629 | 603 | 112 | 238 | 119 | 610.93 |
1541 | 西北工业大学 | 35 | 35 | 618 | 592 | 104 | 231 | 123 | 595.43 |
1551 | 西北农林科技大学 | 92 | 93 | 525 | 481 | 88 | 177 | 120 | 497.88 |
1564 | 兰州大学 | 74 | 74 | 550 | 468 | 86 | 200 | 113 | 500.69 |
3674 | 哈尔滨工业大学(威海) | 8 | B | 593 | 580 | 110 | 237 | 115 | 583.25 |
8002 | 北京理工大学 | 17 | 17 | 615 | 595 | 122 | 235 | 129 | 603.82 |
8005 | 中央民族大学 | 4 | 4 | 491 | 471 | 74 | 160 | 119 | 485.75 |
8010 | 同济大学 | 6 | 6 | 638 | 603 | 122 | 242 | 116 | 622.17 |
8019 | 四川大学 | 8 | 8 | 520 | 486 | 95 | 175 | 111 | 497.13 |
8054 | 兰州大学 | 3 | 3 | 469 | 449 | 82 | 142 | 133 | 460.00 |
8057 | 哈尔滨工业大学(威海) | 6 | 6 | 571 | 563 | 107 | 22 | 120 | 56.733 |
8071 | 同济大学 | 4 | 4 | 604 | 594 | 119 | 236 | 123 | 599.25 |
值得注意的是,985大学在新疆的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
历年新疆高考录取分数线
考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
理科 | 本科一批 | 396 | -- |
理科 | 本科二批 | 285 | -- |
理科 | 专科批 | 140 | -- |
文科 | 本科一批 | 458 | -- |
文科 | 本科二批 | 354 | -- |
文科 | 专科批 | 140 | -- |
艺术类 | 本科提前批-舞蹈学类、表(导)演类185 | 214 | -- |
艺术类 | 专科提前批-术科统考(校考)合格 | 140 | -- |
体育类 | 本科提前批 | 240 | 84 |
体育类 | 专科提前批 | 140 | 78 |
清华大学 | 北京大学 | 厦门大学 | 南京大学 |
复旦大学 | 天津大学 | 浙江大学 | 南开大学 |
西安交通大学 | 东南大学 | 武汉大学 | 上海交通大学 |
山东大学 | 湖南大学 | 中国人民大学 | 吉林大学 |
重庆大学 | 电子科技大学 | 四川大学 | 中山大学 |
华南理工大学 | 兰州大学 | 东北大学 | 西北工业大学 |
哈尔滨工业大学 | 华中科技大学 | 中国海洋大学 | 北京理工大学 |
大连理工大学 | 北京航空航天大学 | 北京师范大学 | 中国农业大学 |
同济大学 | 中南大学 | 中国科学技术大学 | 西北农林科技大学 |
国防科学技术大学 | 中央民族大学 | 华东师范大学 |
985大学在新疆录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解新疆的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:新疆高考栏目。
推荐阅读:
1.2024年全国各地高考分数线一览表
2.2024年高考成绩查询入口一览表
3.2024高考分数线公布时间一览表
4.2024全国各省市高考人数是多少?
5.2024年高考录取分数线预估