
广东570分左右能上什么好的大学?
| 序号 | 大学名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南大学 | 本科批 | 本科预科班 | 首选历史 | 6203 | 570 |
| 2 | 北京林业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6028 | 571 |
| 3 | 深圳大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6303 | 570 |
| 4 | 华中农业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6572 | 569 |
| 5 | 贵州大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6459 | 569 |
| 6 | 西南财经大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 5801 | 572 |
| 7 | 安徽大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6515 | 569 |
| 8 | 武警海警学院 | 本科提前批 | 男生 | 首选历史 | 6008 | 571 |
| 9 | 中国人民公安大学 | 本科提前批 | 男生 | 首选历史 | 6581 | 569 |
| 10 | 云南大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6548 | 569 |
| 11 | 华南师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6297 | 570 |
| 12 | 浙江师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6359 | 570 |
| 13 | 广州中医药大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6456 | 569 |
| 14 | 北京交通大学 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 首选历史 | 6665 | 568 |
| 15 | 海南大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6272 | 570 |
| 16 | 中国药科大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 5853 | 572 |
| 17 | 深圳大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 5927 | 572 |
| 18 | 云南大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6356 | 570 |
| 19 | 深圳大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 5939 | 572 |
| 20 | 北京体育大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6652 | 569 |
| 21 | 中国美术学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6559 | 569 |
| 22 | 广州中医药大学 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 首选历史 | 6108 | 571 |
| 23 | 武汉理工大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6148 | 571 |
| 24 | 湖南师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 5905 | 572 |
| 25 | 武汉理工大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6080 | 571 |
| 26 | 华中农业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6531 | 569 |
| 27 | 上海政法学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6386 | 570 |
| 28 | 北京语言大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 5920 | 572 |
| 29 | 福州大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6084 | 571 |
| 30 | 南昌大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6418 | 570 |
| 31 | 西南大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 6460 | 569 |
| 32 | 北京化工大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6763 | 568 |
| 33 | 南京农业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6864 | 568 |
| 34 | 首都经济贸易大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6514 | 569 |
| 35 | 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6330 | 570 |
| 36 | 合肥工业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6314 | 570 |
| 序号 | 大学名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 广州大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 47873 | 570 |
| 2 | 广东工业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 46821 | 571 |
| 3 | 河南大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 49594 | 568 |
| 4 | 广州中医药大学 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 首选物理 | 48192 | 569 |
| 5 | 广州中医药大学 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 首选物理 | 48497 | 569 |
| 6 | 重庆医科大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 49157 | 569 |
| 7 | 武警海警学院 | 本科提前批 | 男生 | 首选物理 | 48649 | 569 |
| 8 | 西安外国语大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 48905 | 569 |
| 9 | 华南农业大学 | 本科提前批 | 普通类 | 首选物理 | 49247 | 569 |
| 10 | 上海海洋大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 46644 | 571 |
| 11 | 北京第二外国语学院 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 45530 | 572 |
| 12 | 长沙理工大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 49720 | 568 |
| 13 | 惠州学院 | 本科提前批 | 教师专项 | 首选物理 | 49541 | 568 |
| 14 | 东北农业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 47140 | 570 |
| 15 | 三峡大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 48160 | 569 |
| 16 | 汕头大学 | 本科提前批 | 医学院农村卫生专项 | 首选物理 | 46952 | 571 |
| 17 | 延边大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 47600 | 570 |
| 18 | 云南大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 46016 | 572 |
| 19 | 广州中医药大学 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 首选物理 | 46158 | 571 |
| 20 | 广州大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 48732 | 569 |
| 21 | 广州中医药大学 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理 | 49652 | 568 |
| 22 | 河南大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 49240 | 569 |
| 23 | 广东工业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 47693 | 570 |
| 24 | 海南师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 50136 | 568 |
| 25 | 浙江工业大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 47153 | 570 |
| 26 | 东北财经大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 49562 | 568 |
| 27 | 福建中医药大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 47490 | 570 |
| 28 | 江西师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 48801 | 569 |
| 29 | 浙江师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 49780 | 568 |
| 30 | 深圳大学 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理 | 50303 | 568 |
| 31 | 云南师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 48888 | 569 |
| 32 | 陆军工程大学 | 本科批 | 人防定向 | 首选物理 | 48939 | 569 |
| 33 | 广州中医药大学 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 首选物理 | 46972 | 571 |
| 34 | 成都理工大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 47213 | 570 |
| 35 | 广东工业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 47737 | 570 |
| 36 | 南京财经大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 47680 | 570 |
| 37 | 华南农业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 45655 | 572 |
| 38 | 四川外国语大学 | 本科提前批 | 普通类 | 首选物理 | 48697 | 569 |
| 39 | 江西师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 48812 | 569 |
| 40 | 广州大学 | 本科提前批 | 教师专项 | 首选物理 | 49158 | 569 |
注:广东高考570分可以报考的大学名单参考的是往年的招生和录取数据均值,由于每年录取情况都是动态的,加上篇幅有限,我们列出部分内容,仅供参考。
广东211大学有哪些?
| 序号 | 学校名称 | 所在地 |
| 1 | 中山大学 | 广东 |
| 2 | 华南理工大学 | 广东 |
| 3 | 暨南大学 | 广东 |
| 4 | 华南师范大学 | 广东 |
广东省有几个市?
广东省有44个市。
1、2个副省级市:广州市、深圳市。
2、19个地级市:珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、湛江市、肇庆市、江门市、茂名市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市、阳江市、清远市、东莞市、中山市、潮州市、揭阳市、云浮市。
3、23个县级市:增城市、从化市、南雄市、乐昌市、英德市、连州市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市、雷州市、吴川市、高州市、化州市、信宜市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、普宁市、罗定市。
广东570分左右能上什么好的大学就为大家介绍到这里,想了解广东高考录取分数线、广东高考志愿填报、广东高考录取结果查询等内容,请点击访问:广东高考栏目。
推荐阅读:
全国大学名单一览表
各省高考录取结果查询入口
211大学全部名单
985学校有哪些大学?
双一流大学名单一览表
重点学院王牌专业一览表