广东560分左右能上什么好的大学?
序号 | 大学名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东警官学院 | 本科提前批 | 公安专项(女生) | 历史类 | 8739 | 561 |
2 | 四川师范大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 9613 | 558 |
3 | 东北林业大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 9341 | 559 |
4 | 铁道警察学院 | 本科提前批 | 女生 | 历史类 | 8416 | 562 |
5 | 杭州师范大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 8410 | 562 |
6 | 华南师范大学 | 本科批 | 汕尾校区 | 历史类 | 9548 | 558 |
7 | 华南师范大学 | 本科批 | 汕尾校区 | 历史类 | 8372 | 562 |
8 | 上海政法学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 9657 | 558 |
9 | 江西师范大学 | 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 8562 | 562 |
10 | 湘潭大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 9149 | 560 |
11 | 河南大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 8780 | 561 |
12 | 广州中医药大学 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 历史类 | 8469 | 562 |
13 | 东北财经大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 9376 | 559 |
14 | 东北财经大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 8522 | 562 |
15 | 山西大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 9152 | 560 |
16 | 大连海事大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 9063 | 560 |
17 | 华南师范大学 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 历史类 | 9062 | 560 |
18 | 华南农业大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 9246 | 559 |
19 | 南京医科大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 9424 | 559 |
20 | 江西师范大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 8557 | 562 |
21 | 华南师范大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 9588 | 558 |
22 | 广州中医药大学 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 历史类 | 8925 | 560 |
23 | 天津师范大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 8873 | 561 |
24 | 华南农业大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 8912 | 560 |
25 | 南京林业大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 9488 | 559 |
26 | 中央司法警官学院 | 本科提前批 | 女生 | 历史类 | 9287 | 559 |
27 | 宁波诺丁汉大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 9076 | 560 |
28 | 广东外语外贸大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 9641 | 558 |
29 | 福建师范大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 8578 | 562 |
30 | 内蒙古大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 8808 | 561 |
序号 | 大学名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
1 | 西安外国语大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 60672 | 558 |
2 | 西安石油大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 60550 | 558 |
3 | 广州中医药大学 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 物理类 | 59300 | 559 |
4 | 山东师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 58943 | 560 |
5 | 云南师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 57913 | 561 |
6 | 河北师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 59868 | 559 |
7 | 南京林业大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 61479 | 558 |
8 | 四川外国语大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 60871 | 558 |
9 | 海南师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 57071 | 561 |
10 | 韩山师范学院 | 本科提前批 | 教师专项 | 物理类 | 57431 | 561 |
11 | 湖南科技大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 61055 | 558 |
12 | 贵州医科大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 61414 | 558 |
13 | 广东医科大学 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 物理类 | 56862 | 562 |
14 | 华南师范大学 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 物理类 | 58092 | 560 |
15 | 惠州学院 | 本科提前批 | 教师专项 | 物理类 | 59861 | 559 |
16 | 汕头大学 | 本科提前批 | 医学院农村卫生专项 | 物理类 | 59114 | 560 |
17 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 60078 | 559 |
18 | 华南师范大学 | 本科提前批 | 汕尾校区教师专项 | 物理类 | 58007 | 561 |
19 | 浙江财经大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 58745 | 560 |
20 | 广州中医药大学 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 物理类 | 56562 | 562 |
21 | 杭州医学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 60944 | 558 |
22 | 浙江理工大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 59476 | 559 |
23 | 济南大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 56211 | 562 |
24 | 天津师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 59863 | 559 |
25 | 广州中医药大学 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 物理类 | 57877 | 561 |
26 | 广东医科大学 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 物理类 | 58507 | 560 |
27 | 南京林业大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 57931 | 561 |
28 | 汕头大学 | 本科提前批 | 医学院农村卫生专项 | 物理类 | 60541 | 558 |
29 | 四川外国语大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 56727 | 562 |
30 | 广州医科大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 58027 | 561 |
31 | 南通大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 59590 | 559 |
32 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 57875 | 561 |
33 | 广州中医药大学 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 物理类 | 60046 | 559 |
34 | 汕头大学 | 本科提前批 | 医学院农村卫生专项 | 物理类 | 57968 | 561 |
35 | 广州中医药大学 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 物理类 | 55949 | 562 |
36 | 东莞理工学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 60746 | 558 |
37 | 广州中医药大学 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 物理类 | 58368 | 560 |
38 | 沈阳建筑大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 56758 | 562 |
39 | 深圳技术大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 61160 | 558 |
40 | 广州中医药大学 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 物理类 | 60921 | 558 |
注:广东高考560分可以报考的大学名单参考的是往年的招生和录取数据均值,由于每年录取情况都是动态的,加上篇幅有限,我们列出部分内容,仅供参考。
广东211大学有哪些?
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 中山大学 | 广东 |
2 | 华南理工大学 | 广东 |
3 | 暨南大学 | 广东 |
4 | 华南师范大学 | 广东 |
广东省有几个市?
广东省有44个市。
1、2个副省级市:广州市、深圳市。
2、19个地级市:珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、湛江市、肇庆市、江门市、茂名市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市、阳江市、清远市、东莞市、中山市、潮州市、揭阳市、云浮市。
3、23个县级市:增城市、从化市、南雄市、乐昌市、英德市、连州市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市、雷州市、吴川市、高州市、化州市、信宜市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、普宁市、罗定市。
广东560分左右能上什么好的大学就为大家介绍到这里,想了解广东高考录取分数线、广东高考志愿填报、广东高考录取结果查询等内容,请点击访问:广东高考栏目。
推荐阅读:
全国大学名单一览表
各省高考录取结果查询入口
211大学全部名单
985学校有哪些大学?
双一流大学名单一览表
重点学院王牌专业一览表