2023年天津分数线最低的本科大学
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
天津天狮学院 | 综合 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38923 |
天津农学院 | 农林 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 292 | - |
天津外国语大学滨海外事学院 | 语言 | 新疆 | 理科 | 本二 | 292 | 38473 |
天津仁爱学院 | 综合 | 新疆 | 理科 | 本二 | 292 | 38473 |
天津中德应用技术大学 | 理工 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 300 | - |
天津财经大学珠江学院 | 财经 | 新疆 | 理科 | 本二 | 307 | 35797 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 青海 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 |
天津中医药大学 | 财经 | 新疆 | 理科 | 本二 | 309 | 35390 |
天津科技大学 | 综合 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35188 |
天津理工大学中环信息学院 | 财经 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 314 | 82143 |
天津传媒学院 | 理工 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 314 | - |
天津医科大学临床医学院 | 医药 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 320 | - |
天津理工大学 | 理工 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 322 | - |
天津商业大学 | 财经 | 青海 | 理科 | 本二 | 323 | 18522 |
天津财经大学 | 综合 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 326 | 57921 |
天津商业大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 |
天津体育学院 | 财经 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 |
天津外国语大学 | 综合 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 |
天津城建大学(中外合作) | 综合 | 青海 | 理科 | 本二 | 327 | 17892 |
河北工业大学(B)(招蒙古语授课考生) | 综合 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 |
天津仁爱学院(较高收费) | 财经 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
河北工业大学 | 综合 | 青海 | 理科 | 本二 | 329 | 17576 |
天津职业技术师范大学(B) | 艺术 | 青海 | 理科 | 本二 | 329 | 17576 |
天津财经大学珠江学院(较高收费) | 财经 | 青海 | 理科 | 本二 | 331 | 17264 |
天津财经大学珠江学院(中外合作) | 综合 | 吉林 | 理科 | 本二A | 332 | 62685 |
河北工业大学(B) | 语言 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56237 |
天津城建大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 334 | 55996 |
天津理工大学(B) | 医药 | 青海 | 理科 | 本二 | 334 | 16801 |
天津中医药大学(中外合作) | 理工 | 浙江 | 综合 | 2段 | 335 | 261604 |
天津理工大学(中外合作) | 综合 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13619 |
天津外国语大学(语言类专业) | 综合 | 新疆 | 理科 | 本二 | 336 | 29883 |
天津中医药大学(B) | 医药 | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 |
天津科技大学(中外合作) | 综合 | 新疆 | 文科 | 本二 | 338 | 13265 |
天津外国语大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 339 | 72659 |
天津商业大学(较高收费) | 医药 | 新疆 | 理科 | 本二 | 341 | 28769 |
天津工业大学(B) | 语言 | 新疆 | 文科 | 本二 | 341 | 12924 |
天津外国语大学(中外合作) | 理工 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 342 | - |
天津中德应用技术大学(B) | 理工 | 山东 | 综合 | 2段 | 343 | 479738 |
天津城建大学(预科) | 财经 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
天津大学 | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
天津农学院(预科) | 综合 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
天津外国语大学(滨海新区) | 综合 | 吉林 | 理科 | 本二A | 344 | 59931 |
天津中医药大学(护理学类专业) | 财经 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
天津职业技术师范大学(预科) | 财经 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 344 | - |
天津城建大学(较高收费) | 财经 | 新疆 | 文科 | 本二 | 344 | 12532 |
天津科技大学(河西区) | 语言 | 广西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 |
天津医科大学 | 语言 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
天津外国语大学(外国语言文学类) | 财经 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
天津职业技术师范大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
天津师范大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
天津美术学院 | 艺术 | 广西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 |
天津职业技术师范大学(较高收费) | 综合 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 346 | 83296 |
由于天津每年高考难度、考生人数、大学招生计划都会有所不同,所以,天津本科的最低录取分数线和位次也会有相应变化,如需进一步了解,请前往官网查询,以上内容仅供参考。
历年天津高考分数线汇总表
2022年天津高考分数线
普通本科录取控制分数线463分,按照高考总成绩全市前30%的比例划定高校高水平艺术团等特殊类型资格考生最低录取控制参考线为:583分。
2021年天津高考分数线
普通本科录取控制分数线:463分,按照高考总成绩全市前30%的比例划定高校高水平艺术团等特殊类型资格考生最低录取控制参考线为:579分。
2020年天津高考分数线
普通本科批次(含A、B阶段)原则上按照招生计划数的100%划定,录取控制分数线为476分。
天津本科大学有哪些?
序号 | 学校名称 | 备注 |
1 | 南开大学 | 公办 |
2 | 天津大学 | 公办 |
3 | 天津科技大学 | 公办 |
4 | 天津工业大学 | 公办 |
5 | 中国民航大学 | 公办 |
6 | 天津理工大学 | 公办 |
7 | 天津农学院 | 公办 |
8 | 天津医科大学 | 公办 |
9 | 天津中医药大学 | 公办 |
10 | 天津师范大学 | 公办 |
11 | 天津职业技术师范大学 | 公办 |
12 | 天津外国语大学 | 公办 |
13 | 天津商业大学 | 公办 |
14 | 天津财经大学 | 公办 |
15 | 天津体育学院 | 公办 |
16 | 天津音乐学院 | 公办 |
17 | 天津美术学院 | 公办 |
18 | 天津城建大学 | 公办 |
19 | 天津中德应用技术大学 | 公办 |
20 | 天津天狮学院 | 民办 |
21 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 |
22 | 天津传媒学院 | 民办 |
23 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 |
24 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 |
25 | 南开大学滨海学院 | 民办 |
26 | 天津师范大学津沽学院 | 民办 |
27 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 |
28 | 北京科技大学天津学院 | 民办 |
29 | 天津仁爱学院 | 民办 |
30 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 |
相关内容导读:
2023年天津分数线最低的本科大学有哪些?就为大家介绍到这里,更多关于大学录取分数线、王牌专业、大学招生计划等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
全国大学名单一览表
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
双一流大学名单一览表
985大学全部名单
211大学全部名单
高考志愿填报专业代码查询