2023年辽东学院招生计划及招生人数
校区 | 学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 招生数 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 |
临江校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 文史/历史类 | 4 | 43 | 27 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
理工/物理类 | 80 | 66 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
投资学 | 020304 | 文史/历史类 | 4 | 20 | 17 | 3 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 42 | 26 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
金融学 | 020301K | 文史/历史类 | 4 | 30 | 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
理工/物理类 | 60 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||
经济统计学 | 020102 | 历史类 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
理工/物理类 | 55 | 29 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||
税收学 | 020202 | 文史/历史类 | 4 | 20 | 10 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
管理学院 | 市场营销 | 120202 | 文史/历史类 | 4 | 30 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||
会计学 | 120203K | 文史/历史类 | 4 | 25 | 13 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 35 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
财务管理 | 120204 | 文史/历史类 | 4 | 25 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
理工/物理类 | 35 | 24 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 120901k | 文史/历史类 | 4 | 30 | 19 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 30 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 120902 | 文史/历史类 | 4 | 18 | 11 | 3 | 4 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 12 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
朝韩学院 | 朝鲜语 | 050209 | 文史/历史类 | 4 | 43 | 39 | 4 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 57 | 47 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
汉语国际教育(师范类) | 050103 | 文史/历史类 | 4 | 57 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||
物理类 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
日语 | 050207 | 文史/历史类 | 4 | 28 | 23 | 5 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 32 | 24 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
金 山 校 区 | 师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 050101 | 文史/历史类 | 4 | 58 | 35 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
物理类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 070101 | 理工/物理类 | 4 | 60 | 44 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
小学教育(师范类) | 040107 | 文史/历史类 | 4 | 45 | 26 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||
理工/物理类 | 45 | 33 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
英语(师范类) | 050201 | 文史/历史类 | 4 | 50 | 36 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
理工/物理类 | 50 | 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
地理科学(师范类) | 070501 | 文史/历史类 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
理工/物理类 | 4 | 22 | 15 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
生物科学(师范类) | 071001 | 理工/物理类 | 4 | 30 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
城市建设学院 | 工程管理 | 120103 | 理工/物理类 | 4 | 90 | 52 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||
土木工程 | 081001 | 理工/物理类 | 4 | 60 | 40 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 070503 | 历史类 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
理工/物理类 | 50 | 36 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
服装与纺织学院 | 纺织工程 | 081601 | 历史类 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 57 | 36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
服装设计与工程 | 081602 | 文史/历史类 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
理工/物理类 | 85 | 66 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
服装与服饰设计 | 130505 | 艺文/历史类 | 4 | 70 | 29 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||
物理类 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
化工与机械学院 | 化学工程与工艺 | 081301 | 理工/物理类 | 4 | 90 | 54 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
轻化工程 | 081701 | 理工/物理类 | 4 | 60 | 46 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理工/物理类 | 4 | 90 | 54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
农学院 | 动物医学 | 090401 | 理工/物理类 | 4 | 30 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
园艺 | 090102 | 历史类 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
理工/物理类 | 90 | 66 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||
种子科学与工程 | 090105 | 历史类 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
理工/物理类 | 30 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
动物科学 | 090301 | 理工/物理类 | 4 | 30 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 理工/物理类 | 4 | 60 | 25 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
网络工程 | 080903 | 理工/物理类 | 4 | 30 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 理工/物理类 | 4 | 90 | 43 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
计算机科学与技术(中外合作办学) | 080901H | 理工/物理类 | 4 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 080301 | 理工/物理类 | 4 | 60 | 38 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
医学院 | 护理学 | 101101 | 理工/物理类 | 4 | 100 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
历史类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺文/历史类 | 4 | 78 | 43 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
物理类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 130503 | 艺文/历史类 | 4 | 62 | 17 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
艺理/物理类 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
应用外语学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺文/历史类 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
艺理/物理类 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
临江校区 | 管理学院 | 旅游管理 | 120901K | 专升本2400 | 2 | 515 | 515 |
如需了解更多信息,请前往辽东学院官网。
2022年辽东学院各专业招生人数
辽东学院是几本?
辽东学院是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为辽东学院是二本院校。
(需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)
辽东学院简介
辽东学院地处黄海之滨、鸭绿江畔,坐落在素有“英雄城市”“北国江南”美誉的中国最大最美边境城市——辽宁省丹东市,是全省唯一一所具备沿江、沿海、沿边区位特点的省属普通本科院校,是全省首批转型发展试点院校和中国应用技术大学联盟院校,为全省乃至全国工业企业、基础教育、财经管理、医疗卫生、农业技术、国际交流等领域输送应用型人才。
2023年辽东学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解辽东学院录取分数线、辽东学院排名情况、辽东学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网