2023年大连民族大学招生计划及招生人数
类型 | 院系 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
物理类 | 预科教育学院 | 少数民族预科班 | 一年制 | 26 | 不提科目要求 |
历史类 | 预科教育学院 | 少数民族预科班 | 一年制 | 11 | 不提科目要求 |
物理类 | 理学院 | 区块链工程 | 四年制 | 5 | 不提科目要求 |
物理类 | 计算机科学与工程学院 | 人工智能 | 四年制 | 4 | 不提科目要求 |
物理类 | 机电工程学院 | 智能制造工程 | 四年制 | 4 | 不提科目要求 |
艺术理 | 建筑学院 | 环境设计 | 四年制 | 3 | 不提科目要求【艺术类专业】 |
艺术文 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 四年制 | 4 | 不提科目要求【艺术类专业】 |
艺术文 | 设计学院 | 产品设计 | 四年制 | 12 | 不提科目要求【艺术类专业】 |
艺术理 | 设计学院 | 产品设计 | 四年制 | 10 | 不提科目要求【艺术类专业】 |
艺术文 | 建筑学院 | 环境设计 | 四年制 | 5 | 不提科目要求【艺术类专业】 |
历史类 | 文法学院 | 汉语国际教育 | 四年制 | 18 | 不提科目要求 |
艺术理 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 四年制 | 3 | 不提科目要求【艺术类专业】 |
物理类 | 物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年制 | 9 | 不提科目要求 |
物理类 | 物理与材料工程学院 | 功能材料 | 四年制 | 12 | 不提科目要求 |
历史类 | 文法学院 | 汉语言文学 | 四年制 | 19 | 不提科目要求 |
物理类 | 经济管理学院 | 经济学 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年制 | 14 | 不提科目要求 |
物理类 | 土木工程学院 | 工程管理 | 四年制 | 13 | 不提科目要求 |
物理类 | 文法学院 | 新闻学 | 四年制 | 3 | 不提科目要求 |
物理类 | 信息与通信工程学院 | 物联网工程 | 四年制 | 16 | 不提科目要求 |
物理类 | 环境与资源学院 | 生物技术 | 四年制 | 6 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 四年制 | 16 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 四年制 | 12 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 建筑学院 | 建筑学 | 四年制 | 11 | 不提科目要求 |
物理类 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 国际商学院 | 会计学 | 四年制 | 3 | 不提科目要求 |
物理类 | 国际商学院 | 财务管理 | 四年制 | 3 | 不提科目要求 |
物理类 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 信息与通信工程学院 | 电子信息工程 | 四年制 | 4 | 不提科目要求 |
物理类 | 信息与通信工程学院 | 通信工程 | 四年制 | 12 | 不提科目要求 |
物理类 | 文法学院 | 法学 | 四年制 | 7 | 不提科目要求 |
物理类 | 理学院 | 统计学 | 四年制 | 13 | 不提科目要求 |
物理类 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 四年制 | 3 | 不提科目要求【只招英语语种考生】 |
物理类 | 生命科学学院 | 化学工程与工艺 | 四年制 | 8 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 外国语学院 | 英语 | 四年制 | 3 | 不提科目要求【只招英语语种考生】 |
物理类 | 生命科学学院 | 制药工程 | 四年制 | 11 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 四年制 | 5 | 不提科目要求 |
物理类 | 机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年制 | 16 | 不提科目要求 |
物理类 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 四年制 | 5 | 不提科目要求 |
物理类 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年制 | 3 | 不提科目要求 |
物理类 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年制 | 14 | 不提科目要求 |
物理类 | 设计学院 | 工业设计 | 四年制 | 4 | 不提科目要求 |
物理类 | 理学院 | 数学与应用数学 | 四年制 | 10 | 不提科目要求 |
物理类 | 理学院 | 信息与计算科学 | 四年制 | 8 | 不提科目要求 |
物理类 | 生命科学学院 | 应用化学 | 四年制 | 6 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
物理类 | 外国语学院 | 日语 | 四年制 | 2 | 不提科目要求【只招英语语种考生】 |
物理类 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 四年制 | 4 | 不提科目要求 |
物理类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 四年制 | 5 | 不提科目要求 |
物理类 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 四年制 | 11 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 生命科学学院 | 生物工程 | 四年制 | 20 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 四年制 | 16 | 不提科目要求 |
物理类 | 机电工程学院 | 自动化 | 四年制 | 17 | 不提科目要求 |
物理类 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年制 | 19 | 不提科目要求 |
历史类 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 四年制 | 12 | 不提科目要求【只招英语语种考生】 |
物理类 | 生命科学学院 | 食品质量与安全 | 四年制 | 7 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
历史类 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 四年制 | 3 | 不提科目要求 |
历史类 | 文法学院 | 新闻学 | 四年制 | 9 | 不提科目要求 |
历史类 | 文法学院 | 法学 | 四年制 | 14 | 不提科目要求 |
历史类 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年制 | 13 | 不提科目要求 |
历史类 | 国际商学院 | 财务管理 | 四年制 | 11 | 不提科目要求 |
历史类 | 国际商学院 | 会计学 | 四年制 | 8 | 不提科目要求 |
物理类 | 经济管理学院 | 行政管理 | 四年制 | 3 | 不提科目要求 |
物理类 | 经济管理学院 | 工商管理 | 四年制 | 4 | 不提科目要求 |
物理类 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 四年制 | 5 | 不提科目要求 |
历史类 | 外国语学院 | 英语 | 四年制 | 2 | 不提科目要求【只招英语语种考生】 |
历史类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
历史类 | 经济管理学院 | 经济学 | 四年制 | 3 | 不提科目要求 |
历史类 | 外国语学院 | 日语 | 四年制 | 8 | 不提科目要求【只招英语语种考生】 |
历史类 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 四年制 | 4 | 不提科目要求 |
历史类 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 四年制 | 9 | 不提科目要求 |
历史类 | 经济管理学院 | 行政管理 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
历史类 | 经济管理学院 | 工商管理 | 四年制 | 7 | 不提科目要求 |
如需了解更多信息,请前往大连民族大学官网。
2022年大连民族大学各专业招生人数
类型 | 院系 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
物理类 | 预科教育学院 | 少数民族预科班 | 一年制 | 26 | 不提科目要求 |
历史类 | 预科教育学院 | 少数民族预科班 | 一年制 | 11 | 不提科目要求 |
物理类 | 环境与资源学院 | 经济林 | 四年制 | 5 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 理学院 | 区块链工程 | 四年制 | 4 | 不提科目要求 |
物理类 | 计算机科学与工程学院 | 人工智能 | 四年制 | 4 | 不提科目要求 |
物理类 | 机电工程学院 | 智能制造工程 | 四年制 | 4 | 不提科目要求 |
艺术(物理类) | 建筑学院 | 环境设计 | 四年制 | 3 | 不提科目要求【艺术类专业】 |
艺术(历史类) | 设计学院 | 动画 | 四年制 | 4 | 不提科目要求【艺术类专业】 |
艺术(历史类) | 设计学院 | 视觉传达设计 | 四年制 | 2 | 不提科目要求【艺术类专业】 |
艺术(历史类) | 设计学院 | 产品设计 | 四年制 | 10 | 不提科目要求【艺术类专业】 |
艺术(物理类) | 设计学院 | 产品设计 | 四年制 | 8 | 不提科目要求【艺术类专业】 |
艺术(历史类) | 建筑学院 | 环境设计 | 四年制 | 5 | 不提科目要求【艺术类专业】 |
历史类 | 文法学院 | 汉语国际教育 | 四年制 | 18 | 不提科目要求 |
艺术(物理类) | 设计学院 | 视觉传达设计 | 四年制 | 2 | 不提科目要求【艺术类专业】 |
艺术(物理类) | 设计学院 | 动画 | 四年制 | 3 | 不提科目要求【艺术类专业】 |
物理类 | 物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年制 | 9 | 不提科目要求 |
物理类 | 物理与材料工程学院 | 功能材料 | 四年制 | 12 | 不提科目要求 |
历史类 | 文法学院 | 汉语言文学 | 四年制 | 19 | 不提科目要求 |
物理类 | 经济管理学院 | 经济学 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年制 | 14 | 不提科目要求 |
物理类 | 土木工程学院 | 工程管理 | 四年制 | 14 | 不提科目要求 |
物理类 | 文法学院 | 新闻学 | 四年制 | 3 | 不提科目要求 |
物理类 | 信息与通信工程学院 | 物联网工程 | 四年制 | 13 | 不提科目要求 |
物理类 | 环境与资源学院 | 生物技术 | 四年制 | 6 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 四年制 | 16 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 四年制 | 12 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 建筑学院 | 建筑学 | 四年制 | 11 | 不提科目要求 |
大连民族大学是几本?
大连民族大学是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为大连民族大学是二本院校。
(需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)
大连民族大学简介
大连民族大学(Dalian Minzu University)位于大连市金州区,直属于国家民族事务委员会,中央部委直属高校,由中华人民共和国教育部、国家民族事务委员会、中国科学院、辽宁省人民政府、大连市人民政府共建,是以工科和应用学科为主的综合性民族高等学校;入选国家教育体制改革试点学校、全国首批大学英语教学改革示范学校、首批全国毕业生就业典型经验高校、教育部首批新工科研究与实践项目,由大连理工大学对口支援大连民族大学,CDIO工程教育联盟成员单位。
2023年大连民族大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解大连民族大学录取分数线、大连民族大学排名情况、大连民族大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网