2023年高考多少分能上上海理工大学?
由于2023年上海理工大学录取分数线暂未公布,因此,2023年高考多少分能上上海理工大学目前还无法确定下来,为了提供给大家更多的参考,下面为大家整理了2021-2022年上海理工大学在各省的最低录取分数线,希望对大家有所帮助,除此之外,在上海理工大学的官方网站上,有更加详细的录取分数线,大家可多方参考,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
上海理工大学2022年各省录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(03) | 550 | 16590 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(04) | 555 | 15752 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 560 | 14943 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 565 | 14087 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 629 | 8499 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 618 | 10469 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 615 | 11049 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(2) | 612 | 11660 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 575 | 22143 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 580 | 19205 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 560 | 32247 | 430 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 531 | 19901 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 519 | 6440 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 522 | 9600 | 427 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 585 | 13534 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 552 | 24424 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 566 | 3757 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 512 | 13333 | 429 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(01) | 534 | 10296 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(02) | 520 | 13286 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(03) | 515 | 14379 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(04) | 506 | 16282 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 577 | 29714 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 566 | 39284 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 560 | 8000 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 546 | 12747 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 623 | 25207 | 497 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 621 | 27274 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 24280 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 568 | 26579 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 38743 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 558 | 6248 | 523 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 541 | 11942 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3077(W999) | 572 | 17429 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3077(L999) | 565 | 4465 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | 14538 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 564 | 15934 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 542 | 9414 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 577 | 30895 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 556 | 52085 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 571 | 36261 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 563 | 44297 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 559 | 8379 | 527 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 540 | 16182 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 567 | 20643 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 569 | 19667 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 566 | 21135 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 552 | 28537 | 409 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(001) | 562 | 24661 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 563 | 24080 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 560 | 25805 | 414 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 589 | 30387 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 576 | 41835 | 445 |
广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | -/- | 533 | 19828 | - |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 524 | 23144 | 475 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 534 | 10372 | 532 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(03) | 642 | 5143 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(04) | 630 | 6426 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 556 | 18111 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 535 | 26314 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 522 | 32073 | 411 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 573 | 33951 | 515 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 534 | 13642 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 452 | 49105 | 451 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 549 | 9931 | 549 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 565 | 18167 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 21379 | 515 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 538 | 17596 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 525 | 21623 | 449 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 514 | 9913 | - |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 461 | 25794 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 502 | 4733 | 485 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 469 | 5552 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 450 | 7705 | 412 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 400 | - |
400 |
上海理工大学2021年各省录取分数线
上海理工大学2021年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 6915 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 5524 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 59970 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 33545 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 18505 | 488 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 559 | 11285 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 572 | 6988 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 543 | 43955 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 570 | 22959 | 417 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3045(L999) | 574 | 3569 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3045(W999) | 581 | 15912 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 555 | 15087 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 559 | 14389 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 523 | 4689 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 497 | 15246 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 521 | 10035 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 584 | 35162 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 593 | 28499 | 432 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 4299 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 24938 | 487 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 4150 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 18832 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 536 | 13695 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 632 | 5788 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 642 | 4817 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 574 | 26972 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 19505 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 8043 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 7011 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 47907 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 28854 | 518 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 523 | 12112 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 582 | 24358 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 594 | 18900 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 572 | 25292 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 586 | 18036 | 434 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 521 | 11000 | 482 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 3573 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 14667 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 12595 | 519 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3297 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 569 | 18961 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 11992 | 336 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 9774 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 459 | 6684 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 468 | 5781 | 412 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 563 | 45345 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 579 | 30674 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 565 | 3535 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 547 | 17162 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 17688 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 547 | 14490 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 500 | 15723 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(4) | 504 | 14850 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 512 | 13080 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 523 | 10776 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 610 | 10861 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 612 | 10490 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 614 | 10145 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 621 | 8865 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 498 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 547 | 25143 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 17037 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 13637 | 520 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 619 | 24866 | 495 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 620 | 24642 | 495 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 563 | 30075 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 16986 | 446 |
上海理工大学王牌专业有哪些?
上海理工大学王牌专业有:编辑出版学、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、能源与动力工程、光电信息科学与工程、环境工程、生物医学工程、管理科学、车辆工程、材料科学与工程等。
上海理工大学简介
上海理工大学(University of Shanghai for Science and Technology)是一所以工学为主,工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展的应用研究型大学;是上海市属重点建设大学,上海市高水平地方高校建设试点单位,中国知识产权发展联盟常务理事单位,沪港大学联盟、CDIO工程教育联盟成员,入选国家“111计划”、教育部卓越工程师教育培养计划、国家级新工科研究与实践项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家创新人才培养示范基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。
学校源于1906年创办的沪江大学和1907年创办的德文医工学堂。20世纪50年代初,原沪江大学和原国立上海高级机械职业学校(在原德文医工学堂校址)分别改建为上海机械学院(1994年更名为华东工业大学)和上海机械高等专科学校,1996年两校合并组建上海理工大学。1998年学校由原国家机械工业部转入上海市管理。
2023年高考多少分能上上海理工大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
2022年深圳大学录取分数线
2022年南京航空航天大学录取分数线
2022年南方科技大学录取分数线
2022年中国政法大学录取分数线