2023年高考多少分能上华东理工大学?
由于2023年华东理工大学录取分数线暂未公布,因此,2023年高考多少分能上华东理工大学目前还无法确定下来,为了提供给大家更多的参考,下面为大家整理了2021-2022年华东理工大学在各省的最低录取分数线,希望对大家有所帮助,除此之外,在华东理工大学的官方网站上,有更加详细的录取分数线,大家可多方参考,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
华东理工大学2022年各省录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 686 | 2088 |
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 |
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2662 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
2022 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 638 | 14597 |
2022 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 636 | 15937 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15555 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15512 |
2022 | 华东理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 15950 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 |
2022 | 华东理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 15134 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 607 | 1806 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 华东理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 605 | 8257 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 |
2022 | 华东理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 10012 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 603 | 7972 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 600 | 8720 |
2022 | 华东理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2445 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
2022 | 华东理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 594 | 12236 |
2022 | 华东理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 594 | 18573 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 26858 |
2022 | 华东理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 19875 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 14851 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 590 | 1854 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
2022 | 华东理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 588 | 1937 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 |
2022 | 华东理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 3209 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8426 |
2022 | 华东理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 8900 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 |
2022 | 华东理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 1847 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 581 | 2464 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 581 | 7225 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 3110 |
2022 | 华东理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 580 | 10623 |
2022 | 华东理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 2446 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 3862 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3489 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 570 | 5382 |
2022 | 华东理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 38099 |
2022 | 华东理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 568 | 7870 |
2022 | 华东理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 567 | 9949 |
2022 | 华东理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 565 | 10565 |
2022 | 华东理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 561 | 7514 |
2022 | 华东理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 560 | 1549 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 556 | 5925 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 556 | 8589 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 552 | 6653 |
2022 | 华东理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 547 | 7633 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 546 | 7800 |
2022 | 华东理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 6116 |
2022 | 华东理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 541 | 8645 |
2022 | 华东理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 539 | 1352 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 538 | 1403 |
2022 | 华东理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
2022 | 华东理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 531 | 6857 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 530 | 7012 |
2022 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 |
2022 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 520 | 2335 |
2022 | 华东理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 506 | 613 |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 504 | 4307 |
2022 | 华东理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 |
2022 | 华东理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 486 | 1987 |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 421 | – |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 345 |
– |
华东理工大学2021年各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 691分 | 1738 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 685分 | 2000 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 677分 | 2392 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 645分 | 5070 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 641分 | 5633 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 623分 | 2086 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 623分 | 12952 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 5519 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 621分 | 2351 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 621分 | 2798 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 621分 | 11140 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 617分 | 13737 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 617分 | 9543 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 615分 | 8878 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 615分 | 6038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 615分 | 1656 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 615分 | 7393 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 614分 | 9246 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 614分 | 17248 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 614分 | 7538 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 613分 | 6212 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 613分 | 15906 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 613分 | 2011 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 613分 | 1851 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 613分 | 2557 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 612分 | 16456 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 611分 | 6500 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 611分 | 2211 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 611分 | 2450 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 610分 | 1642 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 610分 | 5458 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 608分 | 7672 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 607分 | 7025 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 606分 | 8173 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 606分 | 11130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 605分 | 7358 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 604分 | 2097 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 604分 | 3613 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 603分 | 6842 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 602分 | 8043 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 602分 | 19557 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 601分 | 16101 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 600分 | 1697 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 600分 | 16586 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 599分 | 24018 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 597分 | 9211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 3717 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 595分 | 16033 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 592分 | 12178 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 592分 | 3012 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 590分 | 1920 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 588分 | 2136 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 586分 | 6693 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 585分 | 1761 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 583分 | 4377 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 582分 | 7482 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 582分 | 7637 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 574分 | 8783 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 573分 | 5611 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 569分 | 23578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 569分 | 9739 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 568分 | 6478 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 565分 | 7055 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 563分 | 6155 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 560分 | 1638 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 551分 | 2102 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 549分 | 6538 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 548分 | 5900 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 547分 | 5916 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 544分 | 7136 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 544分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 543分 | 7261 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 543分 | 7261 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
上海 | 543分 | 6800 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 542分 | 6596 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 540分 | 7328 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 539分 | 7531 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 534分 | 7775 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 522分 | 4386 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
青海 | 513分 | 711 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 512分 | 732 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 507分 | 1676 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 498分 | 962 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 472分 | 3016 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 467分 | 3273 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 463分 | 6301 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 425分 | 11172 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
华东理工大学王牌专业有哪些?
华东理工大学王牌专业有:社会工作、应用化学、过程装备与控制工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、能源与动力工程、自动化、计算机科学与技术、化学工程与工艺、制药工程等。
华东理工大学简介
华东理工大学(East China University of Science and Technology)简称”华理“(ECUST),坐落于上海市,是中华人民共和国教育部直属的一所具有理工特色,覆盖理、工、农、医、经、管、文、法、艺术、哲学、教育11个学科门类的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,全国16所工科重点大学科技工作研讨会、高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、高等学校创新能力提升计划、卓越工程师教育培养计划、高等学校学科创新引智计划、新工科研究与实践项目、双万计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
华东理工大学原名华东化工学院,1952年由交通大学、震旦大学、大同大学、东吴大学、江南大学等校化工系组建而成,1993年改为现名。1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一;1960年被确定为教育部直属的全国重点大学;1996年成为国家“211工程”重点建设高校。
2023年高考多少分能上华东理工大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
2022年深圳大学录取分数线
2022年南京航空航天大学录取分数线
2022年南方科技大学录取分数线
2022年中国政法大学录取分数线