
2023年广西科技师范学院招生计划及招生人数
各专业最终招生计划人数以各省教育厅公布为准。学费若有变动,请以价格主管部门最新批复为准。校区安排若有改动,请以录取通知书为准。新高考改革省份选考科目要求以各省教育厅公布的为准。 | ||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 类型 | 科类 | 合计 | 广西 | 区外合计 | 校区安排 | 学费(元/年) | 备注 | |||||||||
广西小计 | 普通文 | 普通理 | 地方公费师范生 | 民族文 | 民族理 | 预科直升文 | 预科直升理 | 精准专项文 | 精准专项理 | |||||||||||
1 | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 师范 | 文史/历史组 | 280 | 198 | 156 | 4 | 30 | 8 | 82 | 来宾校区 | 4200 | ||||||
2 | 秘书学 | 本科 | 4 | 文史/历史组 | 60 | 50 | 43 | 5 | 2 | 10 | 来宾校区 | 4200 | ||||||||
3 | 网络与新媒体 | 本科 | 4 | 文史/历史组 | 45 | 37 | 26 | 3 | 6 | 2 | 8 | 来宾校区 | 4200 | |||||||
4 | 网络与新媒体 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 15 | 11 | 8 | 3 | 4 | 来宾校区 | 4200 | |||||||||
5 | 财务管理 | 本科 | 4 | 文史/历史组 | 80 | 47 | 43 | 2 | 2 | 33 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||
6 | 财务管理 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 120 | 84 | 77 | 2 | 2 | 3 | 36 | 来宾校区 | 4600 | |||||||
7 | 物流管理 | 本科 | 4 | 文史/历史组 | 60 | 38 | 36 | 2 | 22 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
8 | 物流管理 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 90 | 69 | 66 | 3 | 21 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
9 | 英语 | 本科 | 4 | 师范 | 文史/历史组 | 210 | 202 | 132 | 53 | 2 | 6 | 9 | 8 | 来宾校区 | 4200 | |||||
10 | 商务英语 | 本科 | 4 | 文史/历史组 | 60 | 40 | 38 | 2 | 20 | 来宾校区 | 4200 | |||||||||
11 | 物联网工程 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 80 | 42 | 39 | 3 | 38 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
12 | 软件工程 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 100 | 47 | 43 | 4 | 53 | 来宾校区 | 4600 | 与中关村软件园合作办学 | ||||||||
13 | 数学与应用数学 | 本科 | 4 | 师范 | 理工/物理组 | 170 | 170 | 31 | 120 | 2 | 12 | 5 | 0 | 来宾校区 | 4600 | |||||
14 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 80 | 45 | 32 | 4 | 5 | 4 | 35 | 来宾校区 | 4600 | |||||||
15 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 80 | 38 | 31 | 2 | 5 | 42 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||
16 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 120 | 80 | 74 | 4 | 2 | 40 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||
17 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 110 | 73 | 71 | 2 | 37 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
18 | 物理学 | 本科 | 4 | 师范 | 理工/物理组 | 120 | 120 | 72 | 39 | 3 | 3 | 3 | 0 | 来宾校区 | 4600 | |||||
19 | 食品科学与工程 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 100 | 63 | 58 | 2 | 3 | 37 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||
20 | 食品质量与安全 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 50 | 32 | 29 | 3 | 18 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
21 | 化学 | 本科 | 4 | 师范 | 理工/物理组 | 100 | 100 | 85 | 2 | 10 | 3 | 0 | 来宾校区 | 4600 | ||||||
22 | 生物科学 | 本科 | 4 | 师范 | 理工/物理组 | 50 | 38 | 38 | 12 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
23 | 体育教育 | 本科 | 4 | 师范 | 体育 | 150 | 118 | 98 | 20 | 32 | 来宾校区 | 4200 | ||||||||
24 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 4 | 体育 | 60 | 43 | 43 | 17 | 来宾校区 | 4200 | ||||||||||
25 | 学前教育 | 本科 | 4 | 师范 | 文史/历史组 | 90 | 79 | 76 | 3 | 11 | 来宾校区 | 4200 | ||||||||
26 | 学前教育 | 本科 | 4 | 师范 | 理工/物理组 | 70 | 68 | 65 | 3 | 2 | 来宾校区 | 4200 | ||||||||
27 | 小学教育 | 本科 | 4 | 师范 | 文史/历史组 | 100 | 94 | 20 | 58 | 4 | 10 | 2 | 6 | 来宾校区 | 4200 | |||||
28 | 小学教育 | 本科 | 4 | 师范 | 理工/物理组 | 100 | 90 | 22 | 57 | 2 | 6 | 3 | 10 | 来宾校区 | 4200 | |||||
29 | 应用心理学 | 本科 | 4 | 文史/历史组 | 50 | 33 | 28 | 3 | 2 | 17 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||
30 | 应用心理学 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 50 | 36 | 32 | 2 | 2 | 14 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||
31 | 音乐学 | 本科 | 4 | 师范 | 艺术文史/历史组 | 150 | 94 | 47 | 47 | 56 | 来宾校区 | 12000 | ||||||||
32 | 美术学 | 本科 | 4 | 师范 | 艺术文史/历史组 | 120 | 91 | 39 | 52 | 29 | 来宾校区 | 12000 | ||||||||
33 | 艺术设计学 | 本科 | 4 | 艺术文史/历史组 | 100 | 54 | 54 | 46 | 来宾校区 | 12000 | ||||||||||
34 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 师范 | 理工/物理组 | 120 | 114 | 114 | 6 | 来宾校区 | 4600 | 职教师资 | ||||||||
35 | 机器人工程 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 120 | 93 | 91 | 2 | 27 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
36 | 智能制造工程 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 120 | 95 | 95 | 25 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||||
37 | 思想政治教育 | 本科 | 4 | 师范 | 文史/历史组 | 120 | 112 | 94 | 8 | 10 | 8 | 来宾校区 | 4200 | |||||||
合计 | 3700 | 2838 | 832 | 1314 | 426 | 15 | 35 | 68 | 48 | 44 | 56 | 862 |
如需了解更多信息,请前往广西科技师范学院官网。
2022年广西科技师范学院各专业招生人数
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 物理类 | 本科批 | 小学教育 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 4 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 3 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 物流管理 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范类) | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范类,不招色盲、色弱考生) | 4 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 4 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(与中关村软件园合作办学) | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(与曙光信息产业股份有限公司合作办学) | 6 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(不招色盲、色弱考生) | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 6 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 3 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范类) | 3 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(柳州校区) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(来宾校区) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 物理学(来宾校区) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学(不招色盲色弱)(来宾校区) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(来宾校区) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(来宾校区) | 4 |
广西科技师范学院是几本?
广西科技师范学院是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为广西科技师范学院是二本院校。
(需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)
广西科技师范学院简介
广西科技师范学院(Guangxi Science & Technology Normal University)位于广西壮族自治区来宾市,为广西壮族自治区区属公办高等本科院校,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校,广西新建本科学校整体转型发展试点学校,为广西科技厅和来宾市人民政府共建学校。
2023年广西科技师范学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解广西科技师范学院录取分数线、广西科技师范学院排名情况、广西科技师范学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网