
2023年广西财经学院招生计划及招生人数
所属 教学院 |
专业 |
专 业 计 划 |
科类 | “文/理”选科模式 | “3+1+2”选科模式 | “3+3”选科模式 | |||||||||||||||||||
广 西 |
山 西 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
安 徽 |
江 西 |
河 南 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
河 北 |
辽 宁 |
福 建 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
重 庆 |
天 津 |
浙 江 |
山 东 |
海 南 |
||||
合计 | 5298 | 小计 | 4685 | 15 | 5 | 10 | 41 | 51 | 50 | 60 | 10 | 60 | 15 | 40 | 5 | 20 | 50 | 75 | 16 | 20 | 10 | 20 | 25 | 15 | |
文/历史组 | 1511 | 7 | 2 | 3 | 16 | 20 | 20 | 21 | 5 | 22 | 5 | 15 | 3 | 7 | 16 | 32 | 4 | 6 | 10 | 20 | 25 | 15 | |||
理/物理组 | 3174 | 8 | 3 | 7 | 25 | 31 | 30 | 39 | 5 | 38 | 10 | 25 | 2 | 13 | 34 | 43 | 12 | 14 | |||||||
经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 105 | 文/历史组 | 34 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
理/物理组 | 49 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
国际商务 | 49 | 文/历史组 | 22 | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
经济学 | 103 | 文/历史组 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
理/物理组 | 48 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 50 | 文/历史组 | 20 | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
商务经济学 | 53 | 文/历史组 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||
理/物理组 | 29 | 4 | |||||||||||||||||||||||
数字经济 | 117 | 文/历史组 | - | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 111 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
财政与公共管理学院 | 财政学 | 95 | 文/历史组 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
理/物理组 | 47 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
税收学 | 170 | 文/历史组 | 55 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
理/物理组 | 101 | 2 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 50 | 文/历史组 | 30 | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 50 | 文/历史组 | 30 | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
金融与保险学院 | 金融学 | 149 | 文/历史组 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
理/物理组 | 67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
投资学 | 102 | 文/历史组 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||
理/物理组 | 56 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
保险学 | 90 | 文/历史组 | 59 | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 107 | 文/历史组 | - | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 98 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
金融科技 | 107 | 文/历史组 | - | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 98 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
商务外国语学院 | 英语 | 105 | 文/历史组 | 70 | |||||||||||||||||||||
理/物理组 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
法语 | 35 | 文/历史组 | 25 | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 80 | 文/历史组 | 60 | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
中国—东盟统计学院 | 统计学 | 231 | 文/历史组 | - | |||||||||||||||||||||
理/物理组 | 209 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
经济统计学 | 57 | 文/历史组 | - | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 57 | 文/历史组 | - | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
大数据与人工智能学院 | 信息管理与信息系统 | 47 | 文/历史组 | - | |||||||||||||||||||||
理/物理组 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 79 | 文/历史组 | 23 | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 116 | 文/历史组 | - | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 95 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
数字媒体技术 | 47 | 文/历史组 | - | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 47 | 文/历史组 | - | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 44 | 3 | |||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 117 | 文/历史组 | - | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 97 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
数学与数量经济学院 | 金融数学 | 60 | 文/历史组 | - | |||||||||||||||||||||
理/物理组 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 57 | 文/历史组 | - | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 118 | 文/历史组 | - | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 115 | 3 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 学院 |
工商管理 | 148 | 文/历史组 | 45 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
理/物理组 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 94 | 文/历史组 | 50 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
理/物理组 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 50 | 文/历史组 | 35 | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 108 | 文/历史组 | 49 | 3 | |||||||||||||||||||||
理/物理组 | 53 | 3 | |||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 50 | 文/历史组 | 35 | ||||||||||||||||||||||
理/物理组 | 15 |
如需了解更多信息,请前往广西财经学院官网。
2022年广西财经学院各专业招生人数
专业分类 | 教学院 | 专业 | 科类 | 广西 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 办学地点 |
小计 | 3844 | 15 | 5 | 10 | 40 | 50 | 45 | 40 | 10 | 40 | 15 | ||||
文 | 1411 | 8 | 2 | 3 | 15 | 16 | 17 | 14 | 6 | 13 | 7 | ||||
理 | 2433 | 7 | 3 | 7 | 25 | 34 | 28 | 26 | 4 | 27 | 8 | ||||
艺术提前批 | 新闻与文化传播学院 | 视觉传达设计(艺术类) | 文 | 23 | 6 | 南宁市相思湖校区 | |||||||||
理 | 33 | 6 | |||||||||||||
环境设计(艺术类) | 文 | 15 | |||||||||||||
理 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||
普通本科 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 文 | 41 |
南宁市相 思湖校区 |
||||||||||
理 | 46 | ||||||||||||||
国际商务 | 文 | 41 | |||||||||||||
理 | 45 | ||||||||||||||
经济学 | 文 | 36 | 3 | 3 | |||||||||||
理 | 38 | 2 | |||||||||||||
土地资源管理 | 文 | 25 | |||||||||||||
理 | 25 | ||||||||||||||
商务经济学 | 文 | 15 | 4 | 2 | |||||||||||
理 | 18 | 3 | 4 | ||||||||||||
数字经济 | 文 | - | |||||||||||||
理 | 50 | ||||||||||||||
财政与公共管理学院 | 财政学 | 文 | 42 | 2 | |||||||||||
理 | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||
税收学 | 文 | 45 | |||||||||||||
理 | 60 | ||||||||||||||
公共事业管理 | 文 | 35 | |||||||||||||
理 | 15 | ||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文 | 35 | |||||||||||||
理 | 15 | ||||||||||||||
金融与保险学院 | 金融学 | 文 | 36 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
理 | 58 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
投资学 | 文 | 43 | 2 | ||||||||||||
理 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||||
保险学 | 文 | 55 | |||||||||||||
理 | 38 | ||||||||||||||
金融工程 | 文 | - | |||||||||||||
理 | 88 | 3 | 3 | ||||||||||||
金融科技 | 文 | - | |||||||||||||
理 | 50 | ||||||||||||||
商务外国语学院 | 英语 | 文 | 37 | 3 | |||||||||||
理 | 20 | ||||||||||||||
法语 | 文 | 25 | |||||||||||||
理 | 10 | ||||||||||||||
商务英语 | 文 | 67 | 3 | ||||||||||||
理 | 35 | ||||||||||||||
信息与统计学院 | 信息管理与信息系统 | 文 | 15 | 南宁市明秀校区 | |||||||||||
理 | 35 | ||||||||||||||
电子商务 | 文 | 13 | |||||||||||||
理 | 21 | 3 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 文 | - | |||||||||||||
理 | 50 | 4 | 3 | ||||||||||||
数字媒体技术 | 文 | - | |||||||||||||
理 | 50 | ||||||||||||||
金融数学 | 文 | - | |||||||||||||
理 | 50 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 文 | - | |||||||||||||
理 | 84 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
数学与应用数学 | 文 | - | |||||||||||||
理 | 97 | 3 | |||||||||||||
信息与计算科学 | 文 | - | |||||||||||||
理 | 48 | 2 | |||||||||||||
人工智能 | 文 | - | |||||||||||||
理 | 50 | ||||||||||||||
工商管理学院 | 工商管理 | 文 | 39 | 3 |
南宁市相 思湖校区 |
||||||||||
理 | 47 | 4 | |||||||||||||
人力资源管理 | 文 | 38 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
理 | - | ||||||||||||||
旅游管理 | 文 | 48 | 2 | ||||||||||||
理 | - | ||||||||||||||
市场营销 | 文 | 62 | 4 | ||||||||||||
理 | 42 | ||||||||||||||
会展经济与管理 | 文 | 50 | |||||||||||||
理 | - | ||||||||||||||
管理科学与工程学院 | 物流管理 | 文 | 16 | ||||||||||||
理 | 23 | ||||||||||||||
房地产开发与管理 | 文 | 20 | |||||||||||||
理 | 20 | ||||||||||||||
工程管理 | 文 | - | |||||||||||||
理 | 94 | 3 | 3 | ||||||||||||
工程造价 | 文 | - | |||||||||||||
理 | 91 | 3 | 3 | ||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文 | - | |||||||||||||
理 | 55 | ||||||||||||||
会计与审计学院 | 会计学 | 文 | 66 | 2 | 4 | 3 | 南宁市明秀校区 | ||||||||
理 | 141 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
财务管理 | 文 | 31 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
理 | 52 | 4 | |||||||||||||
审计学 | 文 | 16 | 3 | 3 | |||||||||||
理 | 25 | ||||||||||||||
资产评估 | 文 | - | |||||||||||||
理 | 44 | 3 | |||||||||||||
新闻与文化传播学院 | 新闻学 | 文 | 57 |
南宁市相 思湖校区 |
|||||||||||
理 | 30 | ||||||||||||||
广告学 | 文 | 28 | |||||||||||||
理 | 20 | ||||||||||||||
网络与新媒体 | 文 | 37 | 3 | ||||||||||||
理 | 45 | ||||||||||||||
法学院 | 法学 | 文 | 109 | 4 | 3 | ||||||||||
理 | 73 | ||||||||||||||
中国-东盟统计学院 | 统计学 | 文 | - | 南宁市明秀校区 | |||||||||||
理 | 98 | 3 | 3 | ||||||||||||
经济统计学 | 文 | - | |||||||||||||
理 | 44 | ||||||||||||||
应用统计学 | 文 | - | |||||||||||||
理 | 50 | ||||||||||||||
体育经济与管理学院 | 体育经济与管理 | 文 | 35 | ||||||||||||
理 | 15 | ||||||||||||||
中外合作办学项目 |
信息与统 计学院 |
数字媒体技术 (中外合作) |
文 | 15 | 南宁市明秀校区 | ||||||||||
理 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
金融数学(中外合作) | 文 | - | |||||||||||||
理 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
国际教育学院 | 会计学(中外合作) | 文 | 70 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
理 | 85 | 2 | 2 | ||||||||||||
国际商务(中外合作) | 文 | 30 | |||||||||||||
理 | 30 |
广西财经学院是几本?
广西财经学院是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为广西财经学院是二本院校。
(需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)
广西财经学院简介
广西财经学院(Guangxi University of Finance and Economics)位于广西壮族自治区首府南宁市,是一所区属全日制普通本科院校,为广西特色高校立项建设单位。
2023年广西财经学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解广西财经学院录取分数线、广西财经学院排名情况、广西财经学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网