
2023年阿坝师范学院招生计划及招生人数
| 二级学院名称 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 类别 | 招收学生数 | 备注 |
| 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文史类 | 师范 | 180 | |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文史类 | 普通 | 40 | ||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 120 | |
| 历史学 | 本科 | 文史类 | 师范 | 80 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 文、理类 | 师范 | 168 | |
| 教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 文、理类 | 师范 | 80 | |
| 小学教育 | 本科 | 文、理类 | 师范 | 120 | ||
| 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 职教类 | 师范 | 80 | |
| 财务会计教育 | 本科 | 职教类 | 师范 | 90 | ||
| 文、理类 | 师范 | |||||
| 数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 120 | |
| 应用统计学 | 本科 | 理工类 | 普通 | 40 | ||
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工类 | 普通 | 80 | |
| 软件工程 | 本科 | 理工类 | 普通 | 40 | ||
| 电子商务 | 专科 | 文、理类 | 普通 | 46 | ||
| 电子信息与自动化学院 | 物理学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 80 | |
| 电子信息工程 | 本科 | 理工类 | 普通 | 80 | ||
| 职教类 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工类 | 普通 | 80 | ||
| 资源与环境学院 | 生物科学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 80 | |
| 化学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 80 | ||
| 地理科学 | 本科 | 文、理类 | 师范 | 60 | ||
| 藏汉双语学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 40 | 一类模式 |
| 思想政治教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 40 | 一类模式 | |
| 学前教育 | 本科 | 文、理类 | 师范 | 40 | 一类模式 | |
| 小学教育 | 本科 | 文、理类 | 师范 | 40 | 一类模式 | |
| 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 本科 | 文、理类 | 普通 | 40 | |
| 音乐学 | 本科 | 文、理类 | 师范 | 100 | ||
| 舞蹈学 | 本科 | 文、理类 | 普通 | 60 | ||
| 美术学院 | 公共艺术 | 本科 | 文、理类 | 普通 | 40 | |
| 环境设计 | 本科 | 文、理类 | 普通 | 70 | ||
| 美术学 | 本科 | 文、理类 | 师范 | 80 | ||
| 体育与健康学院 | 体育教育 | 本科 | 文、理类 | 师范 | 120 | |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 文、理类 | 普通 | 80 | ||
| 体育教育 | 专科 | 文、理类 | 师范 | 50 | ||
| 注:实际招生计划以上级部门公布为准。 | ||||||
2022年阿坝师范学院各专业招生人数
| 二级学院名称 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 类别 | 分省计划 | 备注 | |||||||||
| 四川 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | ||||||
| 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文史类 | 师范 | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 网络与新媒体 | 本科 | 文史类 | 普通 | 30 | |||||||||||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 历史学 | 本科 | 文史类 | 师范 | 72 | |||||||||||
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 文史类 | 师范 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 理工类 | 师范 | 63 | |||||||||||||
| 商务日语 | 专科 | 文史类 | 普通 | 16 | |||||||||||
| 理工类 | 普通 | 20 | |||||||||||||
| 教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 本科 | 理工类 | 师范 | 42 | ||||||||||||
| 小学教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 本科 | 理工类 | 师范 | 20 | ||||||||||||
| 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 职教 | 师范 | 60 | ||||||||||
| 财务会计教育 | 本科 | 职教 | 师范 | 35 | |||||||||||
| 本科 | 文史类 | 师范 | 10 | ||||||||||||
| 理工类 | 师范 | 25 | |||||||||||||
| 数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 应用统计学 | 本科 | 理工类 | 普通 | 30 | |||||||||||
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工类 | 普通 | 100 | ||||||||||
| 电子商务 | 专科 | 文史类 | 普通 | 18 | |||||||||||
| 理工类 | 普通 | 20 | |||||||||||||
| 电子信息与自动化学院 | 物理学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 63 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 本科 | 理工类 | 普通 | 58 | |||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工类 | 普通 | 30 | |||||||||||
| 资源与环境学院 | 生物科学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 化学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 地理科学 | 本科 | 文史类 | 师范 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 理工类 | 师范 | 20 | |||||||||||||
| 藏汉双语学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 27 | 3 | 一类模式 | ||||||||
| 学前教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 20 | 一类模式 | ||||||||||
| 理工类 | 师范 | 10 | |||||||||||||
| 小学教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 18 | 2 | 一类模式 | |||||||||
| 理工类 | 师范 | 10 | |||||||||||||
| 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 本科 | 文、理类 | 普通 | 40 | ||||||||||
| 音乐学 | 本科 | 文、理类 | 师范 | 57 | |||||||||||
| 舞蹈学 | 本科 | 文、理类 | 普通 | 40 | |||||||||||
| 美术学院 | 公共艺术 | 本科 | 文、理类 | 普通 | 45 | ||||||||||
| 环境设计 | 本科 | 文、理类 | 普通 | 45 | |||||||||||
| 美术学 | 本科 | 文、理类 | 师范 | 45 | |||||||||||
| 体育与健康学院 | 体育教育 | 本科 | 文、理类 | 师范 | 93 | ||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 文、理类 | 普通 | 47 | |||||||||||
| 合计 | 1639 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 9 | 9 | 5 | |||||
| 注:具体招生计划以四川省考试院下达为准。 | |||||||||||||||
阿坝师范学院是几本?
阿坝师范学院是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为阿坝师范学院是二本院校。
(需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)
阿坝师范学院简介
阿坝师范学院(Aba Teachers University),坐落于四川省汶川县水磨古镇,是经教育部批准成立的一所省属普通本科高校,入选四川省卓越教师教育培养计划,是四川省民族团结先进集体和民族团结进步创建活动示范单位、教育部科学工作能力提升计划(百千万工程)首批试点院校。
2023年阿坝师范学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解阿坝师范学院录取分数线、阿坝师范学院排名情况、阿坝师范学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网