2023年乐山师范学院招生计划及招生人数
省份 | 专业名称 | 专业方向 | 科类名称 | 专业类别 | 计划数 | 备注 |
安徽 | 地理科学 | 理工 | 师范类 | 2 | ||
安徽 | 电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 3 | ||
安徽 | 法学 | 文史 | 普通类 | 2 | ||
安徽 | 教育康复学 | 理工 | 师范类 | 5 | ||
安徽 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 师范类 | 2 | ||
安徽 | 日语 | 文史 | 普通类 | 2 | ||
安徽 | 生物技术 | 理工 | 普通类 | 3 | ||
安徽 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 师范类 | 2 | ||
安徽 | 特殊教育 | 文史 | 师范类 | 5 | ||
福建 | 工程造价 | 物理类 | 普通类 | 3 | ||
福建 | 汉语国际教育 | 历史类 | 普通类 | 2 | ||
福建 | 环境工程 | 物理类 | 普通类 | 2 | ||
福建 | 人文地理与城乡规划 | 历史类 | 普通类 | 3 | ||
福建 | 心理学 | 物理类 | 普通类 | 5 | ||
福建 | 行政管理 | 历史类 | 普通类 | 3 | ||
福建 | 休闲体育 | 体育(历史类) | 普通类 | 6 | 女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.68米 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 5 | 女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米 | |
甘肃 | 地理科学 | 文史 | 师范类 | 3 | ||
甘肃 | 电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 4 | ||
甘肃 | 动植物检疫 | 理工 | 普通类 | 4 | ||
甘肃 | 法学 | 文史 | 普通类 | 3 | ||
甘肃 | 汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 3 | ||
甘肃 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 3 | ||
甘肃 | 金融数学 | 理工 | 普通类 | 3 | ||
甘肃 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 师范类 | 2 | ||
甘肃 | 人力资源管理 | 文史 | 普通类 | 3 | ||
甘肃 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 师范类 | 6 | ||
甘肃 | 思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 2 | ||
甘肃 | 音乐表演 | 民族、美声演唱声乐 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 5 | |
甘肃 | 音乐表演 | 器乐 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 4 | |
广东 | 材料科学与工程 | 物理类 | 普通类 | 2 | ||
广东 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 2 | ||
广东 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 2 | ||
广东 | 教育康复学 | 物理类 | 师范类 | 4 | ||
广东 | 经济与金融 | 历史类 | 普通类 | 2 | ||
广东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 2 | ||
广东 | 特殊教育 | 历史类 | 师范类 | 4 | ||
广东 | 心理学 | 历史类 | 普通类 | 2 | ||
广西 | 电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 2 | ||
广西 | 动植物检疫 | 理工 | 普通类 | 2 | ||
广西 | 汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 1 | ||
广西 | 社会工作 | 文史 | 普通类 | 2 | ||
广西 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 普通类 | 5 | 女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.68米 | |
广西 | 数字媒体技术 | 理工 | 普通类 | 2 | ||
广西 | 心理学 | 文史 | 普通类 | 2 | ||
贵州 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 师范类 | 2 | ||
贵州 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 师范类 | 2 | ||
贵州 | 英语 | 文史 | 师范类 | 4 | ||
海南 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 普通类 | 3 | ||
海南 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 普通类 | 3 | ||
海南 | 旅游管理 | 综合改革 | 普通类 | 3 | ||
海南 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 普通类 | 3 | ||
河北 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 6 | 女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米 | |
河北 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 师范类 | 2 | ||
河北 | 日语 | 历史类 | 普通类 | 2 | ||
河北 | 书法学 | 艺术(不分科目类) | 师范类 | 2 | ||
河北 | 行政管理 | 历史类 | 普通类 | 4 | ||
河北 | 音乐表演 | 器乐 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 4 | |
河北 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 师范类 | 10 | ||
河北 | 英语 | 物理类 | 师范类 | 2 | ||
河南 | 产品设计 | 艺术(理) | 普通类 | 2 | ||
河南 | 电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 4 | ||
河南 | 法学 | 文史 | 普通类 | 4 | ||
河南 | 汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 2 | ||
河南 | 商务英语 | 文史 | 普通类 | 4 | ||
河南 | 生物科学 | 理工 | 师范类 | 3 | ||
河南 | 市场营销 | 文史 | 普通类 | 2 | ||
河南 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 普通类 | 2 | ||
河南 | 数学与应用数学 | 理工 | 师范类 | 2 | ||
河南 | 网络工程 | 理工 | 普通类 | 2 | ||
河南 | 心理学 | 文史 | 普通类 | 5 | ||
河南 | 制药工程 | 理工 | 普通类 | 3 | ||
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 普通类 | 2 | 女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米 | |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 普通类 | 2 | 女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米 | |
黑龙江 | 化学 | 理工 | 师范类 | 2 | ||
黑龙江 | 美术学 | 艺术(理) | 师范类 | 2 | ||
黑龙江 | 书法学 | 艺术(文) | 师范类 | 2 | ||
湖北 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 4 | 女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米 | |
湖北 | 法学 | 历史类 | 普通类 | 2 | ||
湖北 | 汉语言文学 | 历史类 | 师范类 | 2 | ||
湖北 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 师范类 | 2 | ||
湖北 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 师范类 | 2 | ||
湖北 | 数字媒体技术 | 物理类 | 普通类 | 4 | ||
湖南 | 播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 普通类 | 4 | 女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米 | |
湖南 | 会计学 | 历史类 | 普通类 | 2 | ||
湖南 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 2 | ||
湖南 | 教育康复学 | 物理类 | 师范类 | 5 | ||
湖南 | 美术学 | 艺术(历史类) | 师范类 | 2 | ||
湖南 | 书法学 | 艺术(历史类) | 师范类 | 2 | ||
湖南 | 数学与应用数学 | 物理类 | 师范类 | 2 | ||
湖南 | 特殊教育 | 历史类 | 师范类 | 5 | ||
湖南 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 师范类 | 5 | ||
湖南 | 音乐学 | 艺术(物理类) | 师范类 | 5 | ||
湖南 | 英语 | 历史类 | 师范类 | 2 | ||
吉林 | 科学教育 | 理工 | 师范类 | 3 | ||
吉林 | 商务英语 | 文史 | 普通类 | 2 | ||
江苏 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 普通类 | 2 | ||
江苏 | 翻译 | 历史类 | 普通类 | 3 | ||
江苏 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 普通类 | 1 | ||
江苏 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 普通类 | 1 | ||
江苏 | 生物技术 | 物理类 | 普通类 | 3 | ||
江苏 | 数学与应用数学 | 物理类 | 师范类 | 2 | ||
江苏 | 小学教育 | 历史类 | 师范类 | 2 |
如需了解更多信息,请前往乐山师范学院官网。
2022年乐山师范学院各专业招生人数
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科二批 | 日语 | 3 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 5 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 4 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 教育康复学(师范) | 5 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 6 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 小学教育 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 翻译 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 4 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 心理学 | 5 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 小学教育 | 3 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 翻译 | 3 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 心理学 | 5 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 4 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 心理学 | 5 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 环境工程 | 3 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 工程造价 | 3 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 行政管理 | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 心理学 | 5 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 4 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 金融数学 | 5 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 数学与应用数学(师范类) | 5 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 电子信息工程 | 6 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 动植物检疫 | 5 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 法学 | 2 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 学前教育(师范类) | 2 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 汉语言文学(师范类) | 4 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 人力资源管理 | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 经济与金融(校本部) | 4 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 心理学(校本部) | 6 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(校本部) | 4 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(校本部) | 4 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 经济与金融(校本部) | 4 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 心理学(校本部) | 5 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 4 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 4 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 社会工作 | 3 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 2 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范)(需口试)(滨河路778号) | 2 |
海南 | 综合 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 8 |
海南 | 综合 | 本科批 | 旅游管理 | 8 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 林学 | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 行政管理 | 3 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 8 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 日语 | 1 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 化学(师范类) | 2 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范类) | 6 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 6 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(师范) | 3 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 4 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 4 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 林学 | 3 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 4 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(师范) | 3 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 特殊教育(师范) | 3 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范) | 4 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 科学教育(师范类) | 3 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 计算机科学与技术 | 3 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 商务英语(招英语考生)(需口试) | 2 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范类) | 2 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 商务英语 | 2 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 2 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 特殊教育(师范类) | 2 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 特殊教育(师范类) | 2 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 3 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 科学教育 | 2 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 心理学 | 2 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 制药工程 | 2 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 教育康复学 | 5 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 物理学 | 5 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 生物科学 | 5 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 5 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 5 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 教育康复学 | 3 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 化学 | 4 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 生物科学 | 3 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 特殊教育 | 3 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 心理学 | 5 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 人力资源管理 | 3 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 6 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 5 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 翻译(外语语种为英语,须口试) | 6 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 6 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(师范类) | 5 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 心理学 | 6 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 5 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 2 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 1 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 2 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 经济与金融 | 28 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 22 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 19 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 社会工作 | 69 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 97 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 56 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 小学教育(师范) | 39 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 特殊教育(师范) | 81 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 教育康复学(师范) | 35 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 129 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 45 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范)(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试) | 108 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 法语(外语口试)(外语口试) | 19 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 日语(外语口试)(外语口试) | 23 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 翻译(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试) | 32 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 商务英语(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试) | 31 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 17 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 38 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 27 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 11 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 心理学 | 20 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 市场营销 | 25 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 38 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 20 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 行政管理 | 50 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 养老服务管理 | 36 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 新闻学 | 12 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 35 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 171 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 84 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 99 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 40 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 126 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 网络工程 | 80 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 121 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 制药工程 | 44 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 环境工程 | 97 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 动植物检疫 | 35 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 林学 | 45 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 工程造价 | 88 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 市场营销 | 25 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 47 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 25 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 行政管理 | 13 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 养老服务管理 | 9 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理(专业备注:四年均在四川工程职业技术学院就读)(专业备注:四年均在四川工程职业技术学院就读) | 10 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 52 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 法学(校本部) | 5 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 网络与新媒体(校本部) | 5 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 5 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 6 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 应用统计学 | 5 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 计算机科学与技术 | 5 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 科学教育(师范) | 2 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 汉语言文学(师范) | 4 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 新闻学 | 4 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 心理学 | 5 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 材料科学与工程 | 3 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 数字媒体技术 | 4 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 制药工程 | 4 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 工程造价 | 4 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 4 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范类。只招外语语种为美语的考生。霄外语口试) | 3 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 法语(需外语口试。) | 4 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 3 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 3 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范类。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 2 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 法语(需外语口试。) | 2 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 2 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类。) | 7 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 9 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 5 |
乐山师范学院是几本?
乐山师范学院是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为乐山师范学院是二本院校。
(需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)
乐山师范学院简介
乐山师范学院地处世界自然与文化双遗产所在地、中国最佳旅游目的地——被誉为“森林在城市中,城市在山水中”的乐山市,东望乐山大佛,南临大渡河,西眺峨眉山,北接城市绿心。1938—1946年,国立武汉大学曾在此办学八年。
2023年乐山师范学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解乐山师范学院录取分数线、乐山师范学院排名情况、乐山师范学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网