
苏州科技大学2025年各省录取分数线一览表
江苏省
物理类
| 序号 | 选科要求 | 专业名称(含备注) | 招生计划 | 最高分数 | 最低分数 | 最低位次 |
| 06 | 化学 | 人工智能 | 66 | 597 | 571 | 65871 |
| 07 | 化学 | 智能制造工程 | 66 | 581 | 568 | 69540 |
| 08 | 化学 | 机器人工程 | 66 | 576 | 565 | 73284 |
| 09 | 化学 | 电子信息工程(天平校区) | 128 | 591 | 571 | 65871 |
| 10 | 化学 | 通信工程(天平校区) | 130 | 574 | 565 | 73284 |
| 11 | 化学 | 微电子科学与工程 | 91 | 591 | 564 | 74582 |
| 12 | 化学 | 光电信息科学与工程 | 99 | 578 | 563 | 75837 |
| 13 | 化学 | 建筑电气与智能化(天平校区) | 134 | 571 | 562 | 77093 |
| 14 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 176 | 580 | 564 | 74582 |
| 15 | 化学 | 机械电子工程 | 138 | 576 | 562 | 77093 |
| 16 | 化学 | 材料成型及控制工程 | 66 | 565 | 562 | 77093 |
| 17 | 化学 | 思想政治教育(师范) | 10 | 577 | 562 | 77093 |
| 18 | 化学 | 地理科学(师范)(报考该专业有色觉要求) | 14 | 590 | 561 | 78396 |
| 19 | 化学 | 地理信息科学 | 95 | 579 | 560 | 79711 |
| 20 | 化学 | 人文地理与城乡规划应用化 | 26 | 566 | 559 | 81013 |
| 21 | 化学 | 新能源材料与器件 | 30 | 575 | 552 | 90193 |
| 22 | 化学 | 新能源科学与工程 | 140 | 569 | 552 | 90193 |
| 23 | 化学 | 材料化学(报考该专业有色觉要求) | 46 | 568 | 551 | 91583 |
| 24 | 化学 | 功能材料 | 52 | 560 | 550 | 92971 |
| 25 | 化学 | 生物工程(报考该专业有色觉要求) | 107 | 561 | 549 | 94329 |
| 26 | 化学 | 数学与应用数学(师范)(天平校区) | 103 | 588 | 553 | 88855 |
| 27 | 化学 | 化学(师范) | 21 | 567 | 552 | 90193 |
| 28 | 化学 | 物理学(师范) | 64 | 570 | 551 | 91583 |
| 29 | 化学 | 统计学(天平校区) | 53 | 567 | 550 | 92971 |
| 30 | 化学 | 生物科学(师范) | 66 | 564 | 548 | 95642 |
| 31 | 化学 | 应用物理学(报考该专业有色觉要求) | 65 | 560 | 548 | 95642 |
| 32 | 化学 | 财务管理 | 22 | 569 | 558 | 82292 |
| 33 | 化学 | 工商管理 | 20 | 561 | 554 | 87528 |
| 34 | 化学 | 城乡规划(江枫校区) | 30 | 577 | 553 | 88855 |
| 35 | 化学 | 环境工程(天平校区) | 40 | 574 | 550 | 92971 |
| 36 | 化学 | 金融工程 | 84 | 561 | 550 | 92971 |
| 37 | 化学 | 物流管理 | 25 | 559 | 550 | 92971 |
| 38 | 化学 | 人力资源管理 | 32 | 562 | 549 | 94329 |
| 39 | 化学 | 风景园林(江枫校区) | 19 | 561 | 549 | 94329 |
| 40 | 化学 | 应用心理学(报考该专业有色觉要求) | 50 | 571 | 548 | 95642 |
| 41 | 化学 | 建筑学(江枫校区) | 34 | 564 | 548 | 95642 |
| 42 | 化学 | 广播电视学(天平校区) | 10 | 563 | 548 | 95642 |
| 43 | 化学 | 英语(只招英语考生)(天平校区) | 18 | 560 | 548 | 95642 |
| 44 | 化学 | 工程管理(江枫校区) | 112 | 561 | 547 | 95973 |
| 45 | 化学 | 环境科学 | 24 | 562 | 548 | 95642 |
| 46 | 化学 | 环境生态工程 | 46 | 555 | 546 | 96331 |
| 47 | 化学 | 环境工程 | 107 | 560 | 544 | 101161 |
| 48 | 化学 | 测绘工程(天平校区) | 52 | 562 | 542 | 103949 |
| 49 | 化学 | 给排水科学与工程 | 87 | 561 | 542 | 103949 |
| 50 | 化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 56 | 561 | 542 | 103949 |
| 51 | 化学 | 交通工程 | 60 | 560 | 545 | 95722 |
| 52 | 化学 | 工程力学 | 86 | 561 | 541 | 105431 |
| 53 | 化学 | 土木工程 | 90 | 565 | 540 | 106680 |
| 54 | 化学 | 智能建造 | 80 | 561 | 540 | 106680 |
| 55 | 化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 52 | 554 | 532 | 117992 |
| 56 | 化学 | 土木工程(中外合作办学)(江枫校区) | 20 | 534 | 529 | 122198 |
| 57 | 化学 | 物流管理(中外合作办学) | 24 | 547 | 528 | 123539 |
| 58 | 化学 | 工程管理(中外合作办学)(江枫校区) | 20 | 543 | 526 | 126402 |
历史类
| 组号 | 再选科目 | 专业名称(含备注) | 招生计划 | 最高分数 | 最低分数 | 最低位次 |
| 03 | 政治 | 思想政治教育(师范) | 30 | 583 | 570 | 15246 |
| 04 | 地理 | 地理科学(师范)(报考该专业有色觉要求) | 14 | 573 | 568 | 15975 |
| 05 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 25 | 570 | 565 | 17140 |
| 06 | 不限 | 财务管理 | 26 | 579 | 571 | 14850 |
| 07 | 不限 | 汉语言文学(师范)(天平校区) | 60 | 588 | 568 | 15975 |
| 08 | 不限 | 汉语言文学(天平校区) | 78 | 588 | 565 | 17140 |
| 09 | 不限 | 英语(只招英语考生)(师范)(天平校区) | 45 | 574 | 564 | 17574 |
| 10 | 不限 | 历史学(师范) | 30 | 573 | 564 | 17574 |
| 11 | 不限 | 工商管理 | 22 | 571 | 564 | 17574 |
| 12 | 不限 | 英语(只招英语考生)(天平校区) | 27 | 568 | 563 | 18005 |
| 13 | 不限 | 广播电视学(天平校区) | 21 | 573 | 562 | 18396 |
| 14 | 不限 | 人力资源管理 | 35 | 570 | 562 | 18396 |
| 15 | 不限 | 城乡规划(江枫校区) | 30 | 570 | 562 | 18396 |
| 16 | 不限 | 社会工作 | 29 | 564 | 562 | 18396 |
| 17 | 不限 | 风景园林(江枫校区) | 30 | 571 | 561 | 18813 |
| 18 | 不限 | 物流管理 | 32 | 568 | 561 | 18813 |
| 19 | 不限 | 建筑学(江枫校区) | 34 | 564 | 561 | 18813 |
| 20 | 不限 | 物流管理(中外合作办学) | 24 | 558 | 548 | 24649 |
河南省
| 序号 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线/特控线 |
| 1 | 历史 | 汉语言文学 | 2 | 591 | 589 | 552 |
| 2 | 历史 | 英语(师范) | 2 | 589 | 585 | 552 |
| 3 | 历史 | 财务管理 | 2 | 590 | 584 | 552 |
| 4 | 历史 | 历史学(师范) | 4 | 589 | 584 | 552 |
| 5 | 历史 | 英语 | 2 | 588 | 584 | 552 |
| 6 | 历史 | 工商管理 | 2 | 585 | 583 | 552 |
| 7 | 历史 | 物流管理 | 2 | 583 | 582 | 552 |
| 8 | 历史 | 广播电视学 | 4 | 583 | 581 | 552 |
| 9 | 历史 | 社会工作 | 4 | 588 | 581 | 552 |
| 10 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 592 | 590 | 552 |
| 11 | 物理 | 金融工程 | 2 | 594 | 592 | 535 |
| 12 | 物理 | 城乡规划 | 2 | 595 | 587 | 535 |
| 13 | 物理 | 工程管理 | 2 | 590 | 587 | 535 |
| 14 | 物理 | 工程管理(中外合作办学) | 2 | 571 | 564 | 535 |
| 15 | 物理 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 563 | 536 | 535 |
| 16 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 593 | 590 | 535 |
| 17 | 物理 | 地理科学(师范) | 2 | 592 | 590 | 535 |
| 18 | 物理 | 地理信息科学 | 2 | 595 | 593 | 535 |
| 19 | 物理 | 计算机科学与技术 | 2 | 613 | 610 | 535 |
| 20 | 物理 | 机械电子工程 | 2 | 610 | 605 | 535 |
| 21 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 607 | 604 | 535 |
| 22 | 物理 | 人工智能 | 2 | 607 | 604 | 535 |
| 23 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 4 | 603 | 603 | 535 |
| 24 | 物理 | 微电子科学与工程 | 4 | 611 | 603 | 535 |
| 25 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 609 | 603 | 535 |
| 26 | 物理 | 区块链工程 | 2 | 601 | 601 | 535 |
| 27 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 2 | 599 | 599 | 535 |
| 28 | 物理 | 统计学 | 2 | 602 | 599 | 535 |
| 29 | 物理 | 工程力学 | 2 | 600 | 598 | 535 |
| 30 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 602 | 598 | 535 |
| 31 | 物理 | 给排水科学与工程 | 2 | 598 | 597 | 535 |
| 32 | 物理 | 环境生态工程 | 4 | 601 | 597 | 535 |
| 33 | 物理 | 化学(师范) | 2 | 600 | 597 | 535 |
| 34 | 物理 | 环境工程 | 3 | 598 | 596 | 535 |
| 35 | 物理 | 环境科学 | 3 | 597 | 596 | 535 |
| 36 | 物理 | 物理学(师范) | 2 | 602 | 596 | 535 |
| 37 | 物理 | 生物工程 | 4 | 598 | 596 | 535 |
| 38 | 物理 | 土木工程 | 8 | 596 | 595 | 535 |
| 39 | 物理 | 智能建造 | 4 | 599 | 595 | 535 |
| 40 | 物理 | 应用化学 | 8 | 600 | 595 | 535 |
| 41 | 物理 | 材料化学 | 6 | 598 | 595 | 535 |
| 42 | 物理 | 功能材料 | 4 | 598 | 595 | 535 |
| 43 | 物理 | 测绘工程 | 2 | 597 | 595 | 535 |
| 44 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 573 | 569 | 535 |
| 45 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 566 | 566 | 535 |
| 46 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 6 | 544 | 539 | |
| 47 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 543 | 537 | |
| 48 | 艺术 | 音乐学(师范) | 4 | 560 | 537 | |
| 49 | 艺术 | 流行音乐 | 2 | 534 | 531 | |
| 50 | 艺术 | 美术学 | 4 | 533 | 527 | |
| 51 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 535 | 526 | |
| 52 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 533 | 526 |
| 序号 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线/特控线 |
| 1 | 综合改革 | 电子信息工程 | 2 | 591 | 587 | 521 |
| 2 | 综合改革 | 通信工程 | 2 | 588 | 587 | 521 |
| 3 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 582 | 582 | 521 |
| 4 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 2 | 583 | 580 | 521 |
| 5 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 2 | 580 | 580 | 521 |
| 6 | 综合改革 | 生物工程 | 2 | 574 | 568 | 521 |
| 7 | 综合改革 | 广播电视学 | 2 | 562 | 562 | 521 |
| 8 | 综合改革 | 智能建造 | 2 | 562 | 562 | 521 |
| 9 | 综合改革 | 建筑学 | 2 | 562 | 559 | 521 |
| 10 | 综合改革 | 环境工程 | 2 | 555 | 554 | 521 |
| 11 | 综合改革 | 环境科学 | 2 | 563 | 554 | 521 |
| 12 | 综合改革 | 建筑电气与智能化 | 2 | 553 | 551 | 521 |
| 13 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 551 | 548 | 521 |
| 14 | 综合改革 | 物流管理(中外合作办学) | 2 | 548 | 547 | 521 |
| 15 | 综合改革 | 土木工程 | 2 | 541 | 539 | 521 |
| 16 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 547 | 544 | |
| 17 | 艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 543 | 543 | |
| 18 | 艺术 | 美术学 | 2 | 540 | 537 | |
| 19 | 艺术 | 环境设计 | 2 | 539 | 536 | |
| 20 | 艺术 | 音乐学(师范) | 4 | 519 | 509 |
河北省
| 序号 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线/特控线 |
| 1 | 历史 | 历史学(师范) | 2 | 596 | 593 | 527 |
| 2 | 历史 | 工商管理 | 2 | 596 | 590 | 527 |
| 3 | 历史 | 广播电视学 | 4 | 589 | 580 | 527 |
| 4 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 596 | 593 | 527 |
| 5 | 物理 | 城乡规划 | 2 | 565 | 561 | 499 |
| 6 | 物理 | 物流管理(中外合作办学) | 2 | 550 | 545 | 499 |
| 7 | 物理 | 工程管理(中外合作办学) | 2 | 541 | 541 | 499 |
| 8 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 599 | 599 | 499 |
| 9 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 599 | 599 | 499 |
| 10 | 物理 | 应用物理学 | 2 | 585 | 583 | 499 |
| 11 | 物理 | 物理学(师范) | 2 | 579 | 578 | 499 |
| 12 | 物理 | 环境工程 | 2 | 569 | 569 | 499 |
| 13 | 物理 | 环境科学 | 2 | 573 | 568 | 499 |
| 14 | 物理 | 土木工程 | 4 | 568 | 561 | 499 |
| 15 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 585 | 581 | 499 |
| 16 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 541 | 534 | 499 |
| 17 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 550 | 548 | |
| 18 | 艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 547 | 547 | |
| 19 | 艺术 | 美术学(师范) | 2 | 545 | 543 | |
| 20 | 艺术 | 美术学 | 2 | 542 | 541 | |
| 21 | 艺术 | 环境设计 | 2 | 541 | 540 | |
| 22 | 艺术 | 音乐学(师范) | 2 | 521 | 515 |
安徽省
| 序号 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线/特控线 |
| 1 | 历史 | 历史学(师范) | 2 | 576 | 576 | 515 |
| 2 | 历史 | 英语(师范) | 2 | 579 | 576 | 515 |
| 3 | 历史 | 社会工作 | 2 | 575 | 574 | 515 |
| 4 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 580 | 576 | 515 |
| 5 | 物理 | 工程管理 | 2 | 583 | 578 | 514 |
| 6 | 物理 | 城乡规划 | 2 | 576 | 576 | 514 |
| 7 | 物理 | 工程管理(中外合作办学) | 2 | 553 | 547 | 514 |
| 8 | 物理 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 545 | 541 | 514 |
| 9 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 595 | 593 | 514 |
| 10 | 物理 | 新能源材料与器件 | 2 | 592 | 590 | 514 |
| 11 | 物理 | 电子信息工程 | 2 | 590 | 589 | 514 |
| 12 | 物理 | 材料化学 | 2 | 589 | 588 | 514 |
| 13 | 物理 | 生物工程 | 2 | 588 | 587 | 514 |
| 14 | 物理 | 功能材料 | 2 | 587 | 586 | 514 |
| 15 | 物理 | 环境科学 | 2 | 586 | 585 | 514 |
| 16 | 物理 | 应用化学 | 2 | 586 | 585 | 514 |
| 17 | 物理 | 环境工程 | 2 | 585 | 584 | 514 |
| 18 | 物理 | 土木工程 | 4 | 588 | 584 | 514 |
| 19 | 物理 | 交通工程 | 4 | 586 | 584 | 514 |
| 20 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 563 | 552 | 514 |
| 21 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 549 | 549 | 514 |
| 22 | 艺术 | 音乐学(师范) | 4 | 562 | 556 | |
| 23 | 艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 548 | 548 | |
| 24 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 5 | 550 | 546 | |
| 25 | 艺术 | 美术学 | 2 | 546 | 545 | |
| 26 | 艺术 | 环境设计 | 2 | 546 | 545 |
湖南省
| 序号 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线/特控线 |
| 1 | 历史 | 物流管理 | 2 | 569 | 562 | 503 |
| 2 | 历史 | 历史学(师范) | 2 | 560 | 560 | 503 |
| 3 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 3 | 564 | 561 | 503 |
| 4 | 物理 | 城乡规划 | 2 | 550 | 550 | 476 |
| 5 | 物理 | 物流管理(中外合作办学) | 2 | 514 | 503 | 476 |
| 6 | 物理 | 工程管理(中外合作办学) | 2 | 510 | 500 | 476 |
| 7 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 554 | 549 | 476 |
| 8 | 物理 | 工程力学 | 2 | 547 | 546 | 476 |
| 9 | 物理 | 通信工程 | 2 | 548 | 545 | 476 |
| 10 | 物理 | 给排水科学与工程 | 2 | 545 | 543 | 476 |
| 11 | 物理 | 环境工程 | 2 | 542 | 542 | 476 |
| 12 | 物理 | 环境科学 | 2 | 543 | 542 | 476 |
| 13 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 541 | 539 | 476 |
| 14 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 529 | 499 | 476 |
| 15 | 艺术 | 音乐学(师范) | 4 | 318 | 316 | |
| 16 | 艺术 | 美术学 | 2 | 313 | 310 | |
| 17 | 艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 310 | 309 | |
| 18 | 艺术 | 环境设计 | 2 | 309 | 309 | |
| 19 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 317 | 309 |
湖北省
| 序号 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线/特控线 |
| 1 | 历史 | 汉语言文学 | 2 | 586 | 586 | 536 |
| 2 | 历史 | 社会工作 | 2 | 580 | 579 | 536 |
| 3 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 580 | 580 | 536 |
| 4 | 物理 | 应用心理学 | 2 | 559 | 558 | 516 |
| 5 | 物理 | 建筑学 | 2 | 559 | 557 | 516 |
| 6 | 物理 | 物流管理(中外合作办学) | 2 | 555 | 531 | 516 |
| 7 | 物理 | 电子信息工程 | 2 | 575 | 564 | 516 |
| 8 | 物理 | 环境科学 | 2 | 563 | 562 | 516 |
| 9 | 物理 | 环境生态工程 | 2 | 560 | 560 | 516 |
| 10 | 物理 | 应用化学 | 2 | 561 | 559 | 516 |
| 11 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 570 | 534 | 516 |
| 12 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 531 | 525 | 516 |
| 13 | 艺术 | 音乐学(师范) | 4 | 663 | 662 | |
| 14 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 3 | 664 | 652 | |
| 15 | 艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 666 | 651 | |
| 16 | 艺术 | 环境设计 | 2 | 648 | 647 | |
| 17 | 艺术 | 美术学(师范) | 2 | 647 | 644 |
| 序号 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线/特控线 |
| 1 | 历史 | 汉语言文学 | 2 | 575 | 574 | 533 |
| 2 | 历史 | 工商管理 | 3 | 572 | 571 | 533 |
| 3 | 历史 | 财务管理 | 2 | 576 | 571 | 533 |
| 4 | 历史 | 人力资源管理 | 2 | 579 | 571 | 533 |
| 5 | 历史 | 物流管理 | 2 | 572 | 570 | 533 |
| 6 | 历史 | 广播电视学 | 4 | 577 | 568 | 533 |
| 7 | 历史 | 社会工作 | 4 | 571 | 568 | 533 |
| 8 | 历史 | 英语(师范) | 2 | 575 | 568 | 533 |
| 9 | 历史 | 英语 | 2 | 569 | 568 | 533 |
| 10 | 历史 | 历史学(师范) | 4 | 569 | 567 | 533 |
| 11 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 4 | 582 | 576 | 533 |
| 12 | 物理 | 应用心理学 | 2 | 567 | 547 | 518 |
| 13 | 物理 | 城乡规划 | 2 | 544 | 542 | 518 |
| 14 | 物理 | 风景园林 | 2 | 544 | 541 | 518 |
| 15 | 物理 | 金融工程 | 2 | 552 | 539 | 518 |
| 16 | 物理 | 建筑学 | 2 | 550 | 538 | 518 |
| 17 | 物理 | 工程管理 | 4 | 547 | 537 | 518 |
| 18 | 物理 | 工程管理(中外合作办学) | 2 | 534 | 530 | 518 |
| 19 | 物理 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 540 | 523 | 518 |
| 20 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 558 | 556 | 518 |
| 21 | 物理 | 地理信息科学 | 2 | 560 | 559 | 518 |
| 22 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 588 | 580 | 518 |
| 23 | 物理 | 微电子科学与工程 | 2 | 585 | 580 | 518 |
| 24 | 物理 | 电子信息工程 | 4 | 579 | 570 | 518 |
| 25 | 物理 | 信息与计算科学 | 2 | 570 | 567 | 518 |
广东省

江西省

贵州省
| 序号 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线/特控线 |
| 1 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 6 | 581 | 577 | 517 |
| 2 | 历史 | 汉语言文学 | 6 | 575 | 571 | 517 |
| 3 | 历史 | 财务管理 | 6 | 571 | 562 | 517 |
| 4 | 历史 | 历史学(师范) | 6 | 567 | 561 | 517 |
| 5 | 历史 | 英语(师范) | 6 | 564 | 557 | 517 |
| 6 | 历史 | 工商管理 | 6 | 558 | 552 | 517 |
| 7 | 历史 | 英语 | 6 | 557 | 549 | 517 |
| 8 | 历史 | 人力资源管理 | 6 | 551 | 544 | 517 |
| 9 | 历史 | 广播电视学 | 6 | 546 | 543 | 517 |
| 10 | 历史 | 社会工作 | 4 | 546 | 543 | 517 |
| 11 | 历史 | 物流管理 | 6 | 541 | 536 | 517 |
| 12 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 573 | 570 | 517 |
| 13 | 物理 | 应用心理学 | 4 | 526 | 525 | 483 |
| 14 | 物理 | 城乡规划 | 4 | 533 | 514 | 483 |
| 15 | 物理 | 工程管理 | 6 | 516 | 514 | 483 |
| 16 | 物理 | 金融工程 | 5 | 522 | 513 | 483 |
| 17 | 物理 | 风景园林 | 4 | 517 | 502 | 483 |
| 18 | 物理 | 建筑学 | 4 | 524 | 497 | 483 |
| 19 | 物理 | 地理科学(师范) | 4 | 537 | 532 | 483 |
| 20 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 6 | 524 | 505 | 483 |
| 21 | 物理 | 地理信息科学 | 4 | 534 | 531 | 483 |
| 22 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 4 | 568 | 562 | 483 |
| 23 | 物理 | 计算机科学与技术 | 4 | 562 | 558 | 483 |
| 24 | 物理 | 通信工程 | 4 | 558 | 556 | 483 |
| 25 | 物理 | 电子信息工程 | 4 | 561 | 555 | 483 |
| 26 | 物理 | 人工智能 | 4 | 563 | 554 | 483 |
| 27 | 物理 | 微电子科学与工程 | 6 | 556 | 554 | 483 |
| 28 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 6 | 558 | 552 | 483 |
| 29 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 561 | 551 | 483 |
| 30 | 物理 | 机械电子工程 | 4 | 556 | 550 | 483 |
| 31 | 物理 | 区块链工程 | 4 | 545 | 541 | 483 |
| 32 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 544 | 541 | 483 |
| 33 | 物理 | 新能源材料与器件 | 6 | 553 | 541 | 483 |
| 34 | 物理 | 信息与计算科学 | 6 | 543 | 540 | 483 |
| 35 | 物理 | 统计学 | 6 | 540 | 535 | 483 |
| 36 | 物理 | 交通工程 | 6 | 537 | 533 | 483 |
| 37 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 4 | 536 | 531 | 483 |
| 38 | 物理 | 物理学(师范) | 6 | 537 | 530 | 483 |
| 39 | 物理 | 生物科学(师范) | 4 | 534 | 529 | 483 |
| 40 | 物理 | 化学(师范) | 6 | 536 | 528 | 483 |
| 41 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 4 | 540 | 528 | 483 |
| 42 | 物理 | 应用物理学 | 6 | 533 | 526 | 483 |
| 43 | 物理 | 智能建造 | 4 | 532 | 523 | 483 |
| 44 | 物理 | 应用化学 | 8 | 529 | 523 | 483 |
| 45 | 物理 | 工程力学 | 6 | 526 | 522 | 483 |
| 46 | 物理 | 生物工程 | 6 | 529 | 521 | 483 |
| 47 | 物理 | 测绘工程 | 6 | 526 | 521 | 483 |
| 48 | 物理 | 材料化学 | 6 | 524 | 520 | 483 |
| 49 | 物理 | 功能材料 | 4 | 524 | 520 | 483 |
| 50 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 523 | 516 | 483 |
| 51 | 物理 | 给排水科学与工程 | 6 | 516 | 512 | 483 |
| 52 | 物理 | 环境工程 | 6 | 513 | 508 | 483 |
| 53 | 物理 | 环境科学 | 6 | 521 | 505 | 483 |
| 54 | 物理 | 土木工程 | 6 | 512 | 488 | 483 |
| 合计 | - | - | 283 | - | - | - |
| 序号 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线/特控线 |
| 1 | 历史 | 汉语言文学 | 2 | 559 | 555 | 518 |
| 2 | 历史 | 英语(师范) | 2 | 555 | 555 | 518 |
| 3 | 历史 | 历史学(师范) | 2 | 555 | 554 | 518 |
| 4 | 历史 | 广播电视学 | 2 | 553 | 552 | 518 |
| 5 | 历史 | 工商管理 | 3 | 552 | 549 | 518 |
| 6 | 历史 | 社会工作 | 4 | 551 | 548 | 518 |
| 7 | 历史 | 物流管理 | 3 | 549 | 546 | 518 |
| 8 | 物理 | 应用心理学 | 2 | 539 | 531 | 495 |
| 9 | 物理 | 建筑学 | 2 | 524 | 522 | 495 |
| 10 | 物理 | 城乡规划 | 2 | 523 | 520 | 495 |
| 11 | 物理 | 工程管理 | 4 | 524 | 515 | 495 |
| 12 | 物理 | 物流管理(中外合作办学) | 2 | 525 | 516 | 495 |
| 13 | 物理 | 地理科学(师范) | 2 | 537 | 534 | 495 |
| 14 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 528 | 527 | 495 |
| 15 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 563 | 559 | 495 |
| 16 | 物理 | 通信工程 | 2 | 556 | 556 | 495 |
| 17 | 物理 | 机械电子工程 | 2 | 557 | 553 | 495 |
| 18 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 2 | 549 | 547 | 495 |
| 19 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 2 | 555 | 546 | 495 |
| 20 | 物理 | 信息与计算科学 | 2 | 555 | 544 | 495 |
| 21 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 2 | 546 | 542 | 495 |
| 22 | 物理 | 土木工程 | 8 | 556 | 540 | 495 |
| 23 | 物理 | 交通工程 | 2 | 547 | 539 | 495 |
| 24 | 物理 | 化学(师范) | 2 | 537 | 537 | 495 |
| 25 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 549 | 535 | 495 |
| 26 | 物理 | 环境生态工程 | 2 | 533 | 533 | 495 |
| 27 | 物理 | 工程力学 | 2 | 534 | 532 | 495 |
| 28 | 物理 | 应用物理学 | 3 | 538 | 532 | 495 |
| 29 | 物理 | 物理学(师范) | 3 | 542 | 531 | 495 |
| 30 | 物理 | 统计学 | 2 | 552 | 530 | 495 |
| 31 | 物理 | 测绘工程 | 2 | 532 | 530 | 495 |
| 32 | 物理 | 应用化学 | 4 | 535 | 529 | 495 |
| 33 | 物理 | 材料化学 | 2 | 530 | 529 | 495 |
| 34 | 物理 | 功能材料 | 2 | 537 | 529 | 495 |
| 35 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 529 | 528 | 495 |
| 36 | 物理 | 生物工程 | 4 | 536 | 528 | 495 |
| 37 | 物理 | 智能建造 | 2 | 537 | 527 | 495 |

浙江省

山西省

陕西省

重庆市

甘肃省

福建省

新疆维吾尔自治区
| 序号 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 492 | 492 |
| 2 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 490 | 489 |
| 3 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 493 | 489 |
| 4 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 2 | 488 | 486 |
| 5 | 理科 | 微电子科学与工程 | 2 | 489 | 486 |
| 6 | 理科 | 统计学 | 2 | 480 | 479 |
| 7 | 理科 | 应用心理学 | 2 | 477 | 477 |
| 8 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 2 | 479 | 476 |
| 9 | 理科 | 交通工程 | 3 | 484 | 473 |
| 10 | 理科 | 建筑学 | 2 | 472 | 471 |
| 11 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 476 | 470 |
| 12 | 理科 | 环境科学 | 2 | 471 | 469 |
| 13 | 理科 | 环境生态工程 | 2 | 472 | 469 |
| 14 | 理科 | 财务管理 | 2 | 479 | 467 |
