
南京邮电大学2025年各省录取分数线一览表
| 南京邮电大学2025年各专业录取分数统计(江苏) | |||||||
| 批次 | 选考科目 | 专业名称 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
最低分 位次 |
平均分 |
| 艺术类 | 历史+不限 | 数字媒体艺术 | 81 | 581 | 565 | 959 | 569.4 |
| 地方专项 | 物理+不限 | 大数据管理与应用 | 8 | 614 | 597 | 36725 | 601.3 |
| 数字经济 | 4 | 597 | 594 | 39621 | 595.5 | ||
| 经济统计学 | 8 | 605 | 593 | 40640 | 597.5 | ||
| 金融科技 | 2 | 594 | 593 | 40640 | 593.5 | ||
| 金融工程 | 2 | 593 | 592 | 41600 | 592.5 | ||
| 教育技术学 | 6 | 593 | 591 | 42526 | 592.5 | ||
| 物理+化学 | 测控技术与仪器 | 2 | 610 | 608 | 27151 | 609 | |
| 信息与计算科学 | 5 | 614 | 607 | 27966 | 609.2 | ||
| 地理信息科学 | 1 | 607 | 607 | 27966 | 607 | ||
| 数字媒体技术 | 5 | 611 | 606 | 28842 | 608.2 | ||
| 邮政工程 | 3 | 605 | 604 | 30493 | 604.3 | ||
| 新能源材料与器件 | 4 | 606 | 603 | 31363 | 604 | ||
| 高分子材料与工程 | 6 | 606 | 603 | 31363 | 603.7 | ||
| 应用统计学 | 7 | 610 | 602 | 32191 | 604 | ||
| 分子科学与工程 | 6 | 603 | 602 | 32191 | 602.7 | ||
| 材料物理 | 2 | 602 | 602 | 32191 | 602 | ||
| 历史+不限 | 社会工作 | 5 | 590 | 582 | 10539 | 585.8 | |
| 英语 | 7 | 595 | 581 | 10857 | 584.4 | ||
| 翻译 | 7 | 587 | 577 | 12245 | 580.4 | ||
| 本科批 | 物理+化学 (贝尔英才学院) | 通信工程 | 20 | 644 | 640 | 7530 | 641.3 |
| 电子科学与技术 | 20 | 641 | 639 | 7929 | 639.3 | ||
| 计算机科学与技术 | 20 | 639 | 638 | 8363 | 638.2 | ||
| 人工智能 | 20 | 641 | 637 | 8838 | 637.8 | ||
| 物理+化学 | 通信工程 | 300 | 637 | 623 | 16380 | 627.2 | |
| 计算机科学与技术 | 190 | 635 | 618 | 19675 | 621.8 | ||
| 电子科学与技术 | 232 | 636 | 618 | 19675 | 621.7 | ||
| 电子信息工程 | 196 | 633 | 618 | 19675 | 620.9 | ||
| 电气工程及其自动化 | 78 | 627 | 615 | 21736 | 617.3 | ||
| 软件工程 | 105 | 632 | 615 | 21736 | 617.1 | ||
| 微电子科学与工程 | 135 | 627 | 615 | 21736 | 616.7 | ||
| 集成电路设计与集成系统 | 129 | 628 | 614 | 22496 | 615.7 | ||
| 集成电路科学与工程 | 40 | 636 | 613 | 23215 | 615.5 | ||
| 信息安全 | 176 | 634 | 613 | 23215 | 614.8 | ||
| 人工智能 | 108 | 632 | 612 | 23948 | 615.1 | ||
| 自动化 | 120 | 622 | 612 | 23948 | 613.7 | ||
| 信息与计算科学(省拔尖学生培养基地) | 20 | 625 | 611 | 24770 | 614.5 | ||
| 柔性电子学 | 60 | 629 | 611 | 24770 | 613.9 | ||
| 机器人工程 | 45 | 618 | 611 | 24770 | 612.8 | ||
| 光电信息科学与工程 | 124 | 619 | 611 | 24770 | 612.6 | ||
| 智能电网信息工程 | 45 | 620 | 611 | 24770 | 612.4 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 70 | 616 | 611 | 24770 | 611.9 | ||
| 应用物理学(应用物理学+电子科学与技术)(双学士学位) | 55 | 625 | 610 | 25516 | 613.3 | ||
| 智能感知工程 | 51 | 617 | 610 | 25516 | 611.6 | ||
| 电磁场与无线技术 | 58 | 618 | 610 | 25516 | 611.5 | ||
| 物联网工程 | 79 | 616 | 610 | 25516 | 611.3 | ||
| 网络工程 | 124 | 620 | 610 | 25516 | 610.9 | ||
|
物理+化学 (中外合作办学) |
通信工程(中外合作办学) | 120 | 619 | 608 | 27151 | 609.9 | |
| 电子科学与技术(中外合作办学) | 120 | 615 | 606 | 28842 | 607.3 | ||
| 物理+不限 | 信息管理与信息系统(信息管理与信息系统+人工智能)(双学士学位) | 45 | 634 | 609 | 26331 | 612.9 | |
| 物流管理(物流管理+人工智能)(双学士学位) | 49 | 636 | 608 | 27151 | 612.1 | ||
| 历史+不限 | 财务管理 | 16 | 599 | 591 | 7819 | 594.1 | |
| 物流管理 | 16 | 593 | 587 | 8977 | 589.2 | ||
| 工商管理 | 46 | 591 | 585 | 9629 | 587.2 | ||
| 人力资源管理 | 18 | 594 | 585 | 9629 | 586.8 | ||
| 行政管理 | 12 | 590 | 584 | 9943 | 586.3 | ||
| 广告学 | 20 | 599 | 583 | 10246 | 585.9 | ||
| 社会工作 | 29 | 597 | 582 | 10539 | 585 | ||
| 英语 | 46 | 591 | 582 | 10539 | 585 | ||
| 翻译 | 8 | 589 | 582 | 10539 | 584.5 | ||
| 南京邮电大学2025年各专业录取分数统计(山东) | |||||||
| 批次 | 选考科目 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
最低分 位次 |
平均分 |
| 艺术类 | 不限 | 数字媒体艺术 | 9 | 562 | 558 | 745 | 559 |
| 普通类 | 不限 | 物流管理(物流管理+人工智能)(双学士学位) | 5 | 612 | 598 | 25788 | 604 |
| 物理+不限 | 信息管理与信息系统(信息管理与信息系统+人工智能)(双学士学位) | 10 | 615 | 596 | 27230 | 602.6 | |
| 大数据管理与应用 | 6 | 602 | 596 | 27230 | 597.5 | ||
| 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 619 | 617 | 14160 | 617.6 | |
| 电子科学与技术 | 5 | 618 | 616 | 14644 | 617 | ||
| 通信工程 | 9 | 623 | 615 | 15168 | 617.8 | ||
| 电子信息工程 | 5 | 616 | 615 | 15168 | 615.6 | ||
| 软件工程 | 5 | 616 | 613 | 16248 | 614.6 | ||
| 光电信息科学与工程 | 5 | 615 | 613 | 16248 | 613.8 | ||
| 人工智能 | 5 | 614 | 612 | 16798 | 613 | ||
| 微电子科学与工程 | 7 | 614 | 612 | 16798 | 612.9 | ||
| 信息安全 | 5 | 613 | 610 | 17941 | 611.4 | ||
| 集成电路设计与集成系统 | 5 | 613 | 610 | 17941 | 611 | ||
| 电气工程及其自动化 | 4 | 611 | 610 | 17941 | 610.8 | ||
| 自动化 | 4 | 611 | 610 | 17941 | 610.3 | ||
| 网络工程 | 5 | 611 | 609 | 18531 | 610 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 611 | 609 | 18531 | 609.6 | ||
| 物联网工程 | 5 | 609 | 608 | 19133 | 608.4 | ||
| 智能电网信息工程 | 4 | 609 | 608 | 19133 | 608.3 | ||
| 信息与计算科学 | 6 | 608 | 600 | 24364 | 602.5 | ||
| 南京邮电大学2025年各专业录取分数统计(河南) | |||||||
| 批次 | 选考科目 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
最低分 位次 |
平均分 |
| 艺术类 | 历史+不限 | 数字媒体艺术 | 4 | 574 | 571 | / | 572.5 |
| 国家专项 | 物理+不限 | 大数据管理与应用 | 5 | 618 | 606 | 38499 | 610.6 |
| 数字经济 | 2 | 613 | 604 | 40610 | 608.5 | ||
| 教育技术学 | 2 | 611 | 603 | 41664 | 607 | ||
| 经济统计学 | 4 | 613 | 602 | 42713 | 608.3 | ||
| 物理+化学 | 高分子材料与工程 | 4 | 610 | 607 | 37474 | 608.3 | |
| 材料物理 | 5 | 624 | 605 | 39519 | 612.6 | ||
| 测绘工程 | 2 | 611 | 604 | 40610 | 607.5 | ||
| 地理信息科学 | 2 | 603 | 600 | 44844 | 601.5 | ||
| 普通类 | 物理+化学 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 642 | 638 | 13405 | 640 |
| 通信工程 | 13 | 647 | 637 | 13942 | 641.1 | ||
| 电子科学与技术 | 6 | 647 | 637 | 13942 | 640.8 | ||
| 计算机科学与技术 | 6 | 645 | 637 | 13942 | 640.5 | ||
| 人工智能 | 4 | 639 | 637 | 13942 | 637.5 | ||
| 自动化 | 2 | 637 | 636 | 14501 | 636.5 | ||
| 智能电网信息工程 | 4 | 641 | 635 | 15067 | 637.8 | ||
| 微电子科学与工程 | 4 | 636 | 635 | 15067 | 635.3 | ||
| 电子信息工程 | 10 | 647 | 634 | 15728 | 637 | ||
| 信息与计算科学 | 6 | 641 | 633 | 16358 | 635.5 | ||
| 软件工程 | 6 | 637 | 632 | 16999 | 634.7 | ||
| 光电信息科学与工程 | 5 | 636 | 632 | 16999 | 633.6 | ||
| 信息安全 | 5 | 635 | 632 | 16999 | 633.4 | ||
| 物联网工程 | 3 | 633 | 630 | 18243 | 631.7 | ||
| 应用物理学 | 5 | 634 | 630 | 18243 | 631.4 | ||
| 广播电视工程 | 3 | 633 | 630 | 18243 | 631.3 | ||
| 新能源材料与器件 | 5 | 633 | 630 | 18243 | 631.2 | ||
| 测控技术与仪器 | 3 | 631 | 630 | 18243 | 630.7 | ||
| 柔性电子学 | 3 | 631 | 630 | 18243 | 630.7 | ||
| 智能感知工程 | 2 | 631 | 630 | 18243 | 630.5 | ||
| 材料物理 | 3 | 630 | 630 | 18243 | 630 | ||
| 电磁场与无线技术 | 4 | 634 | 629 | 18924 | 631.3 | ||
| 材料化学 | 6 | 635 | 629 | 18924 | 630.8 | ||
| 邮政工程 | 3 | 631 | 629 | 18924 | 629.7 | ||
| 南京邮电大学2025年各专业录取分数统计(湖北) | |||||||
| 批次 | 选考科目 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
最低分 位次 |
平均分 |
| 国家专项 | 物理+不限 | 大数据管理与应用 | 5 | 600 | 586 | 20411 | 592.8 |
| 经济统计学 | 3 | 585 | 583 | 22071 | 584 | ||
| 数字经济 | 4 | 582 | 580 | 23726 | 581.3 | ||
| 普通类 | 物理+化学 | 通信工程 | 10 | 613 | 610 | 10073 | 610.9 |
| 电子科学与技术 | 4 | 613 | 609 | 10395 | 610 | ||
| 计算机科学与技术 | 4 | 610 | 609 | 10395 | 609.5 | ||
| 电子信息工程 | 5 | 611 | 608 | 10765 | 609.2 | ||
| 集成电路设计与集成系统 | 2 | 608 | 607 | 11108 | 607.5 | ||
| 光电信息科学与工程 | 5 | 608 | 607 | 11108 | 607.2 | ||
| 微电子科学与工程 | 2 | 607 | 607 | 11108 | 607 | ||
| 电气工程及其自动化 | 4 | 608 | 606 | 11458 | 607.3 | ||
| 信息安全 | 2 | 608 | 606 | 11458 | 607 | ||
| 人工智能 | 4 | 610 | 606 | 11458 | 607 | ||
| 广播电视工程 | 2 | 607 | 606 | 11458 | 606.5 | ||
| 自动化 | 2 | 607 | 606 | 11458 | 606.5 | ||
| 智能电网信息工程 | 2 | 606 | 606 | 11458 | 606 | ||
| 软件工程 | 2 | 609 | 605 | 11839 | 607 | ||
| 物联网工程 | 2 | 608 | 605 | 11839 | 606.5 | ||
| 网络工程 | 2 | 607 | 605 | 11839 | 606 | ||
| 集成电路科学与工程 | 2 | 606 | 605 | 11839 | 605.5 | ||
| 新能源材料与器件 | 4 | 605 | 605 | 11839 | 605 | ||
| 应用物理学 | 2 | 605 | 605 | 11839 | 605 | ||
| 邮政工程 | 5 | 607 | 604 | 12253 | 605.2 | ||
| 南京邮电大学2025年各专业录取分数统计(湖南) | |||||||
| 批次 | 选考科目 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
最低分 位次 |
平均分 |
| 国家专项 | 物理+化学 | 高分子材料与工程 | 4 | 578 | 575 | 27959 | 576 |
| 材料化学 | 3 | 573 | 573 | 29053 | 573 | ||
| 材料物理 | 4 | 592 | 572 | 29649 | 579.5 | ||
| 测绘工程 | 4 | 572 | 570 | 30893 | 571.5 | ||
| 普通类 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 619 | 615 | 9831 | 616.5 |
| 自动化 | 2 | 615 | 615 | 9831 | 615 | ||
| 集成电路科学与工程 | 2 | 615 | 614 | 10150 | 614.5 | ||
| 通信工程 | 13 | 623 | 613 | 10469 | 616 | ||
| 电子信息工程 | 6 | 618 | 613 | 10469 | 615.2 | ||
| 机器人工程 | 2 | 619 | 612 | 10798 | 615.5 | ||
| 软件工程 | 4 | 621 | 612 | 10798 | 614.5 | ||
| 电子科学与技术 | 4 | 619 | 612 | 10798 | 613.8 | ||
| 集成电路设计与集成系统 | 5 | 618 | 611 | 11152 | 614.6 | ||
| 地理信息科学 | 2 | 613 | 611 | 11152 | 612 | ||
| 微电子科学与工程 | 4 | 612 | 611 | 11152 | 611.5 | ||
| 光电信息科学与工程 | 6 | 611 | 610 | 11513 | 610.7 | ||
| 应用统计学 | 5 | 611 | 610 | 11513 | 610.6 | ||
| 网络工程 | 4 | 612 | 610 | 11513 | 610.5 | ||
| 信息安全 | 5 | 611 | 610 | 11513 | 610.4 | ||
| 电磁场与无线技术 | 2 | 610 | 610 | 11513 | 610 | ||
| 数字媒体技术 | 5 | 610 | 609 | 11874 | 609.8 | ||
| 南京邮电大学2025年各专业录取分数统计(广东) | |||||||
| 批次 | 选考科目 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
最低分 位次 |
平均分 |
| 普通类 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 7 | 621 | 614 | 17052 | 616.7 |
| 电子科学与技术 | 6 | 622 | 613 | 17623 | 616.8 | ||
| 通信工程 | 15 | 622 | 611 | 18819 | 615.6 | ||
| 电子信息工程 | 7 | 623 | 610 | 19416 | 614.6 | ||
| 集成电路设计与集成系统 | 7 | 616 | 610 | 19416 | 612.3 | ||
| 集成电路科学与工程 | 3 | 613 | 609 | 20037 | 610.7 | ||
| 电气工程及其自动化 | 3 | 610 | 609 | 20037 | 609.3 | ||
| 柔性电子学 | 3 | 617 | 608 | 20683 | 612.3 | ||
| 微电子科学与工程 | 6 | 610 | 607 | 21323 | 608.7 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 609 | 607 | 21323 | 608 | ||
| 软件工程 | 8 | 609 | 607 | 21323 | 607.9 | ||
| 人工智能 | 9 | 612 | 606 | 22046 | 607.7 | ||
| 光电信息科学与工程 | 9 | 610 | 606 | 22046 | 607.3 | ||
| 自动化 | 5 | 607 | 606 | 22046 | 606.6 | ||
| 智能电网信息工程 | 2 | 606 | 606 | 22046 | 606 | ||
| 广播电视工程 | 3 | 606 | 606 | 22046 | 606 | ||
| 物联网工程 | 4 | 607 | 605 | 22709 | 606 | ||
| 高分子材料与工程 | 2 | 605 | 605 | 22709 | 605 | ||
| 信息安全 | 8 | 610 | 604 | 23406 | 607 | ||
| 数字媒体技术 | 4 | 609 | 604 | 23406 | 606.3 | ||
| 机器人工程 | 5 | 608 | 604 | 23406 | 606.2 | ||
| 信息与计算科学 | 5 | 607 | 604 | 23406 | 605 | ||
| 智能感知工程 | 3 | 605 | 604 | 23406 | 604.3 | ||
| 网络工程 | 4 | 605 | 604 | 23406 | 604.3 | ||
| 测控技术与仪器 | 6 | 608 | 603 | 24092 | 605 | ||
| 新能源材料与器件 | 6 | 605 | 603 | 24092 | 604.2 | ||
| 地理信息科学 | 4 | 605 | 603 | 24092 | 604 | ||
| 邮政工程 | 6 | 607 | 603 | 24092 | 604 | ||
| 应用物理学 | 4 | 604 | 603 | 24092 | 603.3 | ||
| 南京邮电大学2025年各专业录取分数统计(河北) | |||||||
| 批次 | 选考科目 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
最低分 位次 |
平均分 |
| 艺术类 | 不限 | 数字媒体艺术 | 8 | 564 | 560 | 576 | 561.6 |
| 国家专项 | 物理+不限 | 大数据管理与应用 | 3 | 617 | 615 | 16340 | 616.3 |
| 普通类 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 5 | 636 | 634 | 7523 | 634.8 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 635 | 633 | 7880 | 634.2 | ||
| 电子科学与技术 | 7 | 635 | 633 | 7880 | 634 | ||
| 通信工程 | 7 | 635 | 632 | 8237 | 633.1 | ||
| 集成电路设计与集成系统 | 4 | 633 | 632 | 8237 | 632.3 | ||
| 柔性电子学 | 2 | 632 | 631 | 8623 | 631.5 | ||
| 信息安全 | 5 | 632 | 630 | 9013 | 631 | ||
| 软件工程 | 5 | 631 | 630 | 9013 | 630.8 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 631 | 630 | 9013 | 630.3 | ||
| 集成电路科学与工程 | 5 | 631 | 630 | 9013 | 630.2 | ||
| 人工智能 | 5 | 631 | 629 | 9437 | 629.6 | ||
| 光电信息科学与工程 | 6 | 630 | 628 | 9828 | 629 | ||
| 网络工程 | 5 | 629 | 628 | 9828 | 628.6 | ||
| 自动化 | 7 | 628 | 628 | 9828 | 628 | ||
| 机器人工程 | 5 | 631 | 627 | 10272 | 628.4 | ||
| 智能感知工程 | 4 | 629 | 626 | 10704 | 627 | ||
| 南京邮电大学2025年各专业录取分数统计(浙江) | |||||||
| 批次 | 选考科目 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
最低分 位次 |
平均分 |
| 普通类 | 不限 | 物流管理(物流管理+人工智能)(双学士学位) | 6 | 641 | 635 | 19449 | 637.7 |
| 物理+不限 | 信息管理与信息系统(信息管理与信息系统+人工智能)(双学士学位) | 5 | 639 | 635 | 19449 | 636.8 | |
| 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 647 | 645 | 13407 | 646 | |
| 通信工程 | 8 | 648 | 644 | 13942 | 645.6 | ||
| 电子信息工程 | 5 | 646 | 644 | 13942 | 645 | ||
| 电子科学与技术 | 6 | 646 | 643 | 14490 | 644.2 | ||
| 集成电路设计与集成系统 | 2 | 644 | 643 | 14490 | 643.5 | ||
| 软件工程 | 6 | 644 | 641 | 15627 | 642.5 | ||
| 电气工程及其自动化 | 5 | 643 | 641 | 15627 | 642 | ||
| 微电子科学与工程 | 7 | 642 | 640 | 16193 | 641.1 | ||
| 光电信息科学与工程 | 4 | 643 | 640 | 16193 | 641 | ||
| 人工智能 | 5 | 641 | 640 | 16193 | 640.6 | ||
| 信息安全 | 6 | 641 | 640 | 16193 | 640.3 | ||
| 柔性电子学 | 2 | 640 | 640 | 16193 | 640 | ||
| 智能电网信息工程 | 4 | 642 | 639 | 16818 | 640 | ||
| 网络工程 | 5 | 641 | 639 | 16818 | 640 | ||
| 自动化 | 7 | 640 | 638 | 17434 | 638.7 | ||
| 物联网工程 | 5 | 640 | 638 | 17434 | 638.4 | ||
| 应用物理学 | 5 | 640 | 637 | 18135 | 638.8 | ||
| 南京邮电大学2025年各专业录取分数统计(安徽) | |||||||
| 批次 | 选考科目 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
最低分 位次 |
平均分 |
| 艺术类 | 不限 | 数字媒体艺术 | 10 | 567 | 563 | / | 564.3 |
| 国家专项 | 物理+不限 | 大数据管理与应用 | 3 | 633 | 629 | 10759 | 631 |
| 普通类 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 634 | 632 | 9531 | 633.2 |
| 通信工程 | 15 | 639 | 631 | 9967 | 634.5 | ||
| 电子信息工程 | 13 | 639 | 629 | 10759 | 632.2 | ||
| 电气工程及其自动化 | 2 | 629 | 629 | 10759 | 629 | ||
| 电子科学与技术 | 13 | 632 | 627 | 11595 | 630.1 | ||
| 集成电路设计与集成系统 | 5 | 635 | 626 | 12025 | 630 | ||
| 软件工程 | 6 | 632 | 626 | 12025 | 628.8 | ||
| 人工智能 | 7 | 630 | 626 | 12025 | 628.3 | ||
| 自动化 | 3 | 629 | 626 | 12025 | 628 | ||
| 智能电网信息工程 | 2 | 629 | 626 | 12025 | 627.5 | ||
| 微电子科学与工程 | 6 | 634 | 625 | 12503 | 628 | ||
| 网络工程 | 2 | 626 | 625 | 12503 | 625.5 | ||
| 新能源材料与器件 | 3 | 628 | 623 | 13375 | 624.7 | ||
| 光电信息科学与工程 | 5 | 625 | 623 | 13375 | 624 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 623 | 623 | 13375 | 623 | ||
| 广播电视工程 | 3 | 626 | 622 | 13860 | 624 | ||
| 材料物理 | 4 | 625 | 622 | 13860 | 622.8 | ||
| 信息安全 | 10 | 630 | 621 | 14342 | 624.3 | ||
| 物联网工程 | 4 | 626 | 621 | 14342 | 623.8 | ||
| 数字媒体技术 | 6 | 626 | 621 | 14342 | 623.8 | ||
| 柔性电子学 | 4 | 625 | 621 | 14342 | 623.5 | ||
| 测控技术与仪器 | 5 | 625 | 621 | 14342 | 623.4 | ||
| 地理信息科学 | 5 | 625 | 621 | 14342 | 622.2 | ||
| 材料化学 | 4 | 622 | 621 | 14342 | 621.8 | ||
| 电磁场与无线技术 | 3 | 621 | 621 | 14342 | 621 | ||
| 邮政工程 | 6 | 625 | 620 | 14827 | 622.5 | ||
| 信息与计算科学 | 5 | 623 | 620 | 14827 | 621.2 | ||
| 应用物理学 | 2 | 621 | 620 | 14827 | 620.5 | ||
| 应用统计学 | 4 | 620 | 620 | 14827 | 620 | ||
录取数据综合分析
江苏省招生规模最大、类型最全:
江苏共录取超 1000人,涵盖本科批、地方专项、艺术类、中外合作办学等多种类型,且开设多个双学士学位项目(如“信息管理+人工智能”、“物流管理+人工智能”)和拔尖基地班。
中外合作办学显著降低分数门槛:
例如江苏:
普通通信工程最低分610;
中外合作通信工程最低分608,电子科学与技术(中外合作)最低606。
其他高考大省(山东、河南、河北等):
物理类优势专业录取分数普遍较高。例如:
河南:通信工程最低分637分。
山东:计算机科学与技术最低分617分。
历史类/不限科目类专业分数相对温和,如山东物流管理(双学位)最低分598分。
分数较低的省份(如青海、宁夏、新疆等):
受地域和招生计划影响,录取分数相对较低。例如:
青海:通信工程最低分527分。
新疆:通信工程最低分573分。