大学

江苏师范大学2025年各省分专业录取分数线公布!师范专业持续火热

2025-12-05 15:23 毕成
  近日,2025年江苏师范大学录取分数线正式公布,从数据来看,江苏师大师范类专业作为传统王牌专业依旧持续火热,下面小力为大家整理了江苏师范大学2025年各省分专业录取分数线一览表,数据涵盖了普通类、艺术类、体育类、预科及中外合作办学等多个招生类型,希望可以帮助到大家。

江苏师范大学2025年各省分专业录取分数线公布!师范专业持续火热

  点击查看:江苏师范大学2025年在江苏各专业录取分数线

  江苏师范大学2025年各省录取分数线(分专业)
 
省份 批次 科类 专业 最高投档分 最低投档分 最低投档位次
安徽省 体育本科 体育类 体育教育(师范) 174 173 202
安徽省 艺术本科 艺术类 书法学 552 551
安徽省 艺术本科 艺术类 音乐学(师范) 559 555
安徽省 艺术本科 艺术类 美术学(师范) 536 533
安徽省 艺术本科 艺术类 视觉传达设计 538 537
安徽省 艺术本科 艺术类 环境设计 536 535
安徽省 艺术本科 艺术类 舞蹈编导(师范) 543 543
安徽省 普通本科批 历史类 汉语言文学(师范) 583 583 6080
安徽省 普通本科批 历史类 汉语国际教育(师范) 581 581 6406
安徽省 普通本科批 物理类 物理学(师范) 584 581 41062
安徽省 普通本科批 物理类 人工智能 585 585 37839
安徽省 普通本科批 物理类 财务管理 575 575 46234
安徽省 普通本科批 物理类 法学 578 578 43621
安徽省 普通本科批 物理类 数学与应用数学(师范) 585 585 37839
福建省 普通本科批 历史类 汉语言文学(师范) 589 576 3808
福建省 普通本科批 历史类 法学 584 581 3319
福建省 普通本科批 历史类 历史学(师范) 575 574 3995
福建省 普通本科批 物理类 地理信息科学 561 560 29717
福建省 普通本科批 物理类 生物科学(师范) 587 558 30799
福建省 普通本科批 物理类 人工智能 567 558 30799
福建省 普通本科批 物理类 化学(师范) 570 559 30293
福建省 普通本科批 物理类 生物制药 558 556 31880
福建省 普通本科批 物理类 地理科学(师范) 609 561 29212
福建省 普通本科批 物理类 教育技术学(师范) 559 552 33956
福建省 普通本科批 物理类 大数据管理与应用 564 559 30293
福建省 普通本科批 物理类 财务管理 553 549 35614
福建省 普通本科批 物理类 物理学(师范) 564 561 29212
甘肃省 普通本科批 历史类 历史学(师范) 541 535 4120
甘肃省 普通本科批 历史类 翻译 516 512 6622
甘肃省 普通本科批 历史类 秘书学 520 520 5681
甘肃省 普通本科批 历史类 汉语言文学(师范) 545 545 3246
甘肃省 普通本科批 历史类 行政管理 526 526 5025
甘肃省 普通本科批 历史类 物流管理 505 505 7582
甘肃省 普通本科批 历史类 思想政治教育(师范) 557 557 2242
甘肃省 普通本科批 历史类 西班牙语 518 518 5900
甘肃省 普通本科批 物理类 测绘工程 503 502 27864
甘肃省 普通本科批 物理类 地理科学(师范) 520 520 21080
甘肃省 普通本科批 物理类 机械设计制造及其自动化 513 513 23566
甘肃省 普通本科批 物理类 财务管理 495 495 30723
甘肃省 普通本科批 物理类 广播电视学 471 471 41587
甘肃省 普通本科批 物理类 材料科学与工程 508 502 27864
甘肃省 普通本科批 物理类 旅游管理 493 481 36787
甘肃省 普通本科批 物理类 计算机科学与技术 518 512 23940
甘肃省 普通本科批 物理类 大数据管理与应用 503 503 27426
甘肃省 普通本科批 物理类 统计学 509 509 25071
甘肃省 普通本科批 物理类 数据科学与大数据技术 519 511 24342
甘肃省 普通本科批 物理类 生物科学(师范) 510 506 26228
甘肃省 普通本科批 物理类 应用心理学 511 511 24342
甘肃省 普通本科批 物理类 生物制药 502 502 27864
甘肃省 普通本科批 物理类 俄语 476 469 42562
甘肃省 普通本科批 物理类 智能交互设计 512 510 24702
甘肃省 普通本科批 物理类 法学 482 478 38211
甘肃省 普通本科批 物理类 遥感科学与技术 510 510 24702
甘肃省 普通本科批 物理类 城乡规划 475 475 39656
甘肃省 普通本科批 物理类 制药工程 511 511 24342
甘肃省 普通本科批 物理类 行政管理 467 467 43570
甘肃省 普通本科批 物理类 软件工程 511 511 24342
甘肃省 普通本科批 物理类 自动化 519 519 21428
广东省 艺术本科 历史类 音乐表演 522 522
广东省 艺术本科 历史类 音乐学(师范) 526 515
广东省 艺术本科 物理类 音乐表演 520 520
广东省 普通本科批 历史类 日语 556 556 21302
广东省 普通本科批 历史类 翻译 555 554 22300
广东省 普通本科批 历史类 西班牙语 554 554 22300
广东省 普通本科批 历史类 社会工作 558 558 20329
广东省 普通本科批 历史类 物流管理 557 557 20815
广东省 普通本科批 历史类 汉语国际教育(师范) 561 560 19388
广东省 普通本科批 物理类 自动化 575 562 65510
广东省 普通本科批 物理类 轨道交通信号与控制(中外合作办学) 534 531 111214
广东省 普通本科批 物理类 工业设计(中外合作办学) 531 530 112996
广东省 普通本科批 物理类 电子科学与技术(中外合作办学) 533 532 109524
广东省 普通本科批 物理类 金融工程(中外合作办学) 538 529 114677
广东省 普通本科批 物理类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 535 534 106293
广东省 普通本科批 物理类 遥感科学与技术 560 560 68128
广东省 普通本科批 物理类 智能交互设计 559 559 69412
广东省 普通本科批 物理类 电子信息工程(中外合作办学) 542 539 98390
广东省 普通本科批 物理类 人工智能 564 561 66789
广西壮族自治区 预科 历史类 少数民族预科班 545 534 8997
广西壮族自治区 普通本科批 历史类 城乡规划 561 551 6179
广西壮族自治区 普通本科批 历史类 汉语言文学(师范) 576 568 3954
广西壮族自治区 普通本科批 历史类 经济学 558 555 5551
广西壮族自治区 普通本科批 历史类 思想政治教育(师范) 568 567 4063
广西壮族自治区 普通本科批 历史类 行政管理 554 552 6012
广西壮族自治区 普通本科批 历史类 地理科学(师范) 562 557 5273
广西壮族自治区 普通本科批 历史类 秘书学 559 550 6318
广西壮族自治区 普通本科批 历史类 物流管理 551 549 6461
广西壮族自治区 普通本科批 历史类 应用心理学 559 553 5863
广西壮族自治区 普通本科批 历史类 翻译 551 550 6318
广西壮族自治区 普通本科批 历史类 法学 569 565 4274
广西壮族自治区 普通本科批 历史类 广告学 563 553 5863
广西壮族自治区 普通本科批 历史类 历史学(师范) 566 563 4502
广西壮族自治区 预科 物理类 少数民族预科班 514 507 51095
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 化学(师范) 543 534 33772
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 材料科学与工程 533 517 44350
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 智能交互设计 523 517 44350
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 自动化 532 527 37987
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 旅游管理 502 495 59660
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 城乡规划 509 503 53907
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 金融工程 503 497 58241
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 电气工程及其自动化 540 536 32671
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 电子信息工程 534 530 36129
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 生物科学(师范) 529 521 41730
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 测绘工程 524 513 46998
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 大数据管理与应用 528 505 52479
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 软件工程 540 529 36743
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 生物制药 518 514 46302
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 生物技术 517 516 44998
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 遥感科学与技术 525 516 44998
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 机械设计制造及其自动化 529 527 37987
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 计算机科学与技术 543 542 29310
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 统计学 514 513 46998
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 数据科学与大数据技术 523 515 45653
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 物流管理 510 497 58241
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 智能科学与技术 516 516 44998
广西壮族自治区 普通本科批 物理类 经济学 507 499 56773
贵州省 预科 历史类 少数民族预科班 545 543 9871
贵州省 普通本科批 历史类 俄语 543 539 10698
贵州省 普通本科批 历史类 哲学 560 558 7156
贵州省 普通本科批 历史类 城乡规划 538 537 11111
贵州省 普通本科批 历史类 物流管理 551 536 11354
贵州省 普通本科批 历史类 广告学 549 538 10904
贵州省 普通本科批 历史类 秘书学 557 553 7951
贵州省 普通本科批 历史类 旅游管理 536 530 12768
贵州省 普通本科批 历史类 汉语言文学(师范) 594 589 3179
贵州省 普通本科批 历史类 语言学 560 558 7156
贵州省 普通本科批 历史类 地理科学(师范) 565 565 6084
贵州省 普通本科批 历史类 广播电视学 544 541 10264
贵州省 普通本科批 历史类 英语(师范) 581 576 4587
贵州省 普通本科批 历史类 经济学 565 564 6229
贵州省 普通本科批 历史类 日语 556 541 10264
贵州省 普通本科批 历史类 社会工作 542 540 10483
贵州省 普通本科批 历史类 历史学(师范) 579 568 5640
贵州省 普通本科批 历史类 财务管理 561 557 7325
贵州省 普通本科批 历史类 应用心理学 558 556 7485
贵州省 普通本科批 历史类 行政管理 548 547 9052
贵州省 普通本科批 历史类 思想政治教育(师范) 573 572 5082
贵州省 普通本科批 历史类 法学 586 583 3784
贵州省 普通本科批 物理类 生物制药 533 497 54802
贵州省 普通本科批 物理类 材料科学与工程 521 505 49105
贵州省 普通本科批 物理类 物流管理 502 497 54802
贵州省 普通本科批 物理类 广播电视学 505 497 54802
贵州省 普通本科批 物理类 日语 523 510 45647
贵州省 普通本科批 物理类 城乡规划 500 500 52633
贵州省 普通本科批 物理类 生物科学(师范) 528 525 36348
贵州省 普通本科批 物理类 光电信息科学与工程 532 524 36945
贵州省 普通本科批 物理类 制药工程 513 505 49105
贵州省 普通本科批 物理类 广告学 497 494 57118
贵州省 普通本科批 物理类 自动化 535 525 36348
贵州省 普通本科批 物理类 智能交互设计 518 516 41658
贵州省 普通本科批 物理类 软件工程 534 527 35157
贵州省 普通本科批 物理类 遥感科学与技术 513 506 48359
贵州省 普通本科批 物理类 计算机科学与技术 542 536 30350
贵州省 普通本科批 物理类 行政管理 507 506 48359
贵州省 普通本科批 物理类 智能科学与技术 524 519 39825
贵州省 普通本科批 物理类 生物技术 502 492 58652
贵州省 普通本科批 物理类 教育技术学(师范) 520 513 43663
贵州省 普通本科批 物理类 人工智能 532 528 34602
贵州省 普通本科批 物理类 西班牙语 480 480 68583
贵州省 预科 物理类 少数民族预科班 506 501 51895
贵州省 普通本科批 物理类 电子信息工程 533 527 35157
贵州省 普通本科批 物理类 地理信息科学 526 523 37496
贵州省 普通本科批 物理类 应用心理学 541 519 39825
贵州省 普通本科批 物理类 法学 557 551 23104
贵州省 普通本科批 物理类 数据科学与大数据技术 534 527 35157
贵州省 普通本科批 物理类 物理学(师范) 543 534 31338
贵州省 普通本科批 物理类 财务管理 524 522 38086
贵州省 普通本科批 物理类 英语(师范) 554 553 22253
贵州省 普通本科批 物理类 金融工程 516 507 47672
贵州省 普通本科批 物理类 经济学 524 524 36945
贵州省 普通本科批 物理类 统计学 532 528 34602
贵州省 普通本科批 物理类 测绘工程 505 498 54074
贵州省 普通本科批 物理类 电气工程及其自动化 540 538 29266
贵州省 普通本科批 物理类 数学与应用数学(师范) 565 563 18209
贵州省 普通本科批 物理类 大数据管理与应用 524 519 39825
贵州省 普通本科批 物理类 化学(师范) 555 543 26787
贵州省 普通本科批 物理类 机械设计制造及其自动化 532 532 32410
海南省 普通本科批 不分科类 西班牙语 641 626 7972
海南省 普通本科批 不分科类 汉语言文学(师范) 672 659 4314
海南省 普通本科批 不分科类 日语 637 624 8280
海南省 普通本科批 不分科类 翻译 649 633 7049
海南省 普通本科批 不分科类 秘书学 647 646 5572
海南省 普通本科批 不分科类 俄语 621 621 8697
海南省 普通本科批 不分科类 行政管理 651 620 8822
海南省 普通本科批 不分科类 地理科学(师范) 649 649 5269
海南省 普通本科批 不分科类 哲学 630 629 7578
海南省 普通本科批 不分科类 英语(师范) 654 652 4963
河北省 艺术本科 艺术类 音乐表演 552 540
河北省 艺术本科 艺术类 环境设计 529 526
河北省 艺术本科 艺术类 播音与主持艺术 563 559
河北省 艺术本科 艺术类 美术学(师范) 533 527
河北省 艺术本科 艺术类 舞蹈编导(师范) 527 526
河北省 艺术本科 艺术类 音乐学(师范) 529 527
河北省 艺术本科 艺术类 视觉传达设计 537 533
河北省 普通本科批 历史类 地理科学(师范) 602 600 6004
河北省 普通本科批 历史类 语言学 590 589 8746
河北省 普通本科批 历史类 汉语言文学(师范) 610 610 4008
河北省 普通本科批 历史类 历史学(师范) 603 601 5759
河北省 普通本科批 历史类 英语(师范) 600 600 6004
河北省 普通本科批 历史类 汉语国际教育(师范) 609 602 5546
河北省 普通本科批 物理类 制药工程 577 575 50224
河北省 普通本科批 物理类 数据科学与大数据技术 588 586 38943
河北省 普通本科批 物理类 电气工程及其自动化 594 593 32692
河北省 普通本科批 物理类 遥感科学与技术 585 579 45972
河北省 普通本科批 物理类 计算机科学与技术 600 598 28597
河北省 普通本科批 物理类 经济学 577 575 50224
河北省 普通本科批 物理类 生物科学(师范) 586 584 40924
河北省 普通本科批 物理类 英语(师范) 598 590 35284
河北省 普通本科批 物理类 化学(师范) 588 587 38007
河北省 普通本科批 物理类 大数据管理与应用 586 580 44928
河北省 普通本科批 物理类 智能科学与技术 587 585 39881
河北省 普通本科批 物理类 生物制药 579 570 55712
河北省 普通本科批 物理类 机械设计制造及其自动化 589 588 37123
河北省 普通本科批 物理类 教育技术学(师范) 557 555 74291
河北省 普通本科批 物理类 数学与应用数学(师范) 597 595 30996
河北省 普通本科批 物理类 地理科学(师范) 575 571 54583
河南省 体育本科 历史类 体育教育(师范) 576 559
河南省 艺术本科 历史类 音乐学(师范) 546 538
河南省 艺术本科 历史类 音乐表演 549 544
河南省 艺术本科 历史类 舞蹈编导(师范) 536 536
河南省 普通本科批 历史类 汉语言文学(师范) 596 588 9488
河南省 普通本科批 历史类 哲学 582 580 12319
河南省 普通本科批 历史类 秘书学 581 580 12319
河南省 普通本科批 历史类 广播电视学 581 580 12319
河南省 普通本科批 历史类 历史学(师范) 586 586 10140
河南省 普通本科批 历史类 广告学 581 580 12319
河南省 普通本科批 历史类 汉语国际教育(师范) 586 585 10488
河南省 普通本科批 历史类 行政管理 586 582 11561
河南省 普通本科批 历史类 社会工作 581 581 11927
河南省 普通本科批 历史类 法学 586 585 10488
河南省 普通本科批 物理类 生物科学(师范) 577 577 75584
河南省 普通本科批 物理类 地理信息科学 568 566 91732
河南省 普通本科批 物理类 旅游管理 557 556 107719
河南省 普通本科批 物理类 软件工程 584 582 68439
河南省 普通本科批 物理类 经济学 561 559 102928
河南省 普通本科批 物理类 应用心理学 583 560 101279
河南省 普通本科批 物理类 统计学 582 580 71205
河南省 普通本科批 物理类 智能科学与技术 579 577 75584
河南省 普通本科批 物理类 地理科学(师范) 570 564 94843
河南省 普通本科批 物理类 计算机科学与技术 588 581 69871
河南省 普通本科批 物理类 法学 563 562 98064
河南省 普通本科批 物理类 物流管理 558 557 106110
河南省 普通本科批 物理类 测绘工程 577 577 75584
河南省 普通本科批 物理类 人工智能 579 579 72674
河南省 普通本科批 物理类 光电信息科学与工程 580 580 71205
河南省 普通本科批 物理类 语言学 560 559 102928
河南省 普通本科批 物理类 物理学(师范) 578 577 75584
河南省 普通本科批 物理类 英语(师范) 570 566 91732
河南省 普通本科批 物理类 化学(师范) 577 576 76951
河南省 普通本科批 物理类 教育技术学(师范) 562 560 101279
河南省 普通本科批 物理类 电子信息工程 582 581 69871
河南省 普通本科批 物理类 电气工程及其自动化 589 588 60488
河南省 普通本科批 物理类 数学与应用数学(师范) 586 583 67120
河南省 普通本科批 物理类 数据科学与大数据技术 578 577 75584
河南省 普通本科批 物理类 城乡规划 558 558 104553
河南省 普通本科批 物理类 财务管理 565 564 94843
河南省 普通本科批 物理类 汉语国际教育(师范) 570 560 101279
河南省 普通本科批 物理类 自动化 586 582 68439
河南省 普通本科批 物理类 遥感科学与技术 576 576 76951
湖北省 艺术本科 历史类 音乐表演 690 668
湖北省 艺术本科 历史类 音乐学(师范) 676 669
湖北省 普通本科批 历史类 历史学(师范) 580 578 6912
湖北省 普通本科批 历史类 社会工作 577 577 7128
湖北省 普通本科批 物理类 人工智能 553 553 42136
湖北省 普通本科批 物理类 金融工程(中外合作办学) 527 525 64962
湖北省 普通本科批 物理类 电子科学与技术(中外合作办学) 535 529 61486
湖北省 普通本科批 物理类 生物技术 552 550 44422
湖北省 普通本科批 物理类 工业设计(中外合作办学) 529 527 63244
湖北省 普通本科批 物理类 智能交互设计 552 550 44422
湖北省 普通本科批 物理类 轨道交通信号与控制(中外合作办学) 528 528 62355
湖北省 普通本科批 物理类 物理学(师范) 560 553 42136
湖北省 普通本科批 物理类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 543 530 60629
湖北省 普通本科批 物理类 电子信息工程(中外合作办学) 535 534 57289
湖北省 普通本科批 物理类 经济学 561 561 36276
湖南省 艺术本科 历史类 播音与主持艺术 741 737
湖南省 艺术本科 历史类 影视摄影与制作 311 303
湖南省 艺术本科 历史类 舞蹈编导(师范) 309 308
湖南省 艺术本科 物理类 影视摄影与制作 305 305
湖南省 艺术本科 历史类 音乐表演 319 318
湖南省 艺术本科 历史类 音乐学(师范) 319 317
湖南省 艺术本科 物理类 播音与主持艺术 741 741
湖南省 普通本科批 历史类 地理科学(师范) 565 564 7778
湖南省 普通本科批 历史类 历史学(师范) 568 564 7778
湖南省 普通本科批 历史类 哲学 563 559 8746
湖南省 普通本科批 历史类 广播电视学 561 560 8529
湖南省 普通本科批 历史类 秘书学 559 558 8957
湖南省 普通本科批 历史类 思想政治教育(师范) 576 570 6669
湖南省 普通本科批 物理类 软件工程 553 549 45644
湖南省 普通本科批 物理类 大数据管理与应用 539 538 54204
湖南省 普通本科批 物理类 计算机科学与技术 564 541 51729
湖南省 普通本科批 物理类 物理学(师范) 546 542 50973
湖南省 普通本科批 物理类 生物制药 541 540 52569
湖南省 普通本科批 物理类 汉语国际教育(师范) 564 549 45644
湖南省 普通本科批 物理类 语言学 547 538 54204
湖南省 普通本科批 物理类 法学 564 547 47099
湖南省 普通本科批 物理类 智能科学与技术 541 541 51729
湖南省 普通本科批 物理类 教育技术学(师范) 542 540 52569
湖南省 普通本科批 物理类 智能交互设计 548 547 47099
湖南省 普通本科批 物理类 生物技术 540 540 52569
湖南省 普通本科批 物理类 英语(师范) 553 553 42812
湖南省 普通本科批 物理类 自动化 550 543 50163
湖南省 普通本科批 物理类 机械设计制造及其自动化 548 544 49388
湖南省 普通本科批 物理类 金融工程(中外合作办学) 514 504 86449
湖南省 普通本科批 物理类 轨道交通信号与控制(中外合作办学) 509 504 86449
湖南省 普通本科批 物理类 工业设计(中外合作办学) 492 492 99960
湖南省 普通本科批 物理类 电子信息工程(中外合作办学) 524 522 68225
湖南省 普通本科批 物理类 电子科学与技术(中外合作办学) 511 510 80008
湖南省 普通本科批 物理类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 518 517 73013
江西省 艺术本科 艺术类 音乐学(师范) 519 509
江西省 普通本科批 历史类 法学 582 579 5109
江西省 普通本科批 历史类 旅游管理 574 574 6106
江西省 普通本科批 历史类 思想政治教育(师范) 574 574 6106
江西省 普通本科批 历史类 社会工作 575 574 6106
江西省 普通本科批 历史类 秘书学 576 574 6106
江西省 普通本科批 历史类 历史学(师范) 577 576 5675
江西省 普通本科批 历史类 汉语言文学(师范) 583 582 4574
江西省 普通本科批 历史类 哲学 574 574 6106
江西省 普通本科批 历史类 行政管理 575 575 5884
江西省 普通本科批 物理类 金融工程 534 529 52796
江西省 普通本科批 物理类 光电信息科学与工程 545 542 41357
江西省 普通本科批 物理类 物流管理 527 526 55683
江西省 普通本科批 物理类 制药工程 539 538 44755
江西省 普通本科批 物理类 物理学(师范) 541 538 44755
江西省 普通本科批 物理类 社会工作 527 526 55683
江西省 普通本科批 物理类 智能交互设计 539 539 43910
江西省 普通本科批 物理类 行政管理 534 527 54691
江西省 普通本科批 物理类 大数据管理与应用 532 529 52796
江西省 普通本科批 物理类 电子信息工程 549 544 39759
江西省 普通本科批 物理类 统计学 553 548 36643
江西省 普通本科批 物理类 财务管理 537 527 54691
江西省 普通本科批 物理类 化学(师范) 541 540 43054
江西省 普通本科批 物理类 法学 558 549 35878
江西省 普通本科批 物理类 应用心理学 542 534 48225
江西省 普通本科批 物理类 软件工程 547 545 38934
江西省 普通本科批 物理类 遥感科学与技术 542 539 43910
江西省 普通本科批 物理类 生物科学(师范) 540 538 44755
江西省 普通本科批 物理类 生物制药 538 538 44755
江西省 普通本科批 物理类 材料科学与工程 540 538 44755
江西省 普通本科批 物理类 地理科学(师范) 538 530 51865
江西省 普通本科批 物理类 生物技术 541 539 43910
江西省 普通本科批 物理类 机械设计制造及其自动化 544 543 40558
江西省 普通本科批 物理类 经济学 547 528 53699
辽宁省 艺术本科 历史类 播音与主持艺术 78 76
辽宁省 普通本科批 历史类 法学 593 593 2546
辽宁省 普通本科批 历史类 西班牙语 555 552 6738
辽宁省 普通本科批 历史类 思想政治教育(师范) 585 583 3370
辽宁省 普通本科批 历史类 日语 555 542 8124
辽宁省 普通本科批 物理类 生物技术 535 534 40128
辽宁省 普通本科批 物理类 生物科学(师范) 576 576 22057
辽宁省 普通本科批 物理类 遥感科学与技术 561 561 28020
辽宁省 普通本科批 物理类 金融工程(中外合作办学) 519 503 55046
辽宁省 普通本科批 物理类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 512 507 53087
辽宁省 普通本科批 物理类 电子信息工程(中外合作办学) 531 521 46262
辽宁省 普通本科批 物理类 电子科学与技术(中外合作办学) 543 526 43804
辽宁省 普通本科批 物理类 数据科学与大数据技术 571 571 23997
辽宁省 普通本科批 物理类 工业设计(中外合作办学) 523 502 55558
辽宁省 普通本科批 物理类 轨道交通信号与控制(中外合作办学) 521 515 49156
内蒙古自治区 艺术本科 艺术类 播音与主持艺术 557 542
内蒙古自治区 预科 历史类 少数民族预科班 568 543 5406
内蒙古自治区 预科 物理类 少数民族预科班 534 511 26673
内蒙古自治区 普通本科批 物理类 光电信息科学与工程 542 540 18825
内蒙古自治区 普通本科批 物理类 测绘工程 540 539 19077
内蒙古自治区 普通本科批 物理类 遥感科学与技术 549 538 19305
内蒙古自治区 普通本科批 物理类 软件工程 552 544 17824
内蒙古自治区 普通本科批 物理类 统计学 552 546 17327
青海省 普通本科批 历史类 历史学(师范) 494 494 1457
青海省 普通本科批 历史类 思想政治教育(师范) 490 490 1556
青海省 普通本科批 历史类 汉语言文学(师范) 514 514 974
青海省 普通本科批 物理类 地理科学(师范) 464 464 5943
青海省 普通本科批 物理类 生物科学(师范) 487 487 4147
山东省 体育本科 体育类 体育教育(师范) 628 626
山东省 艺术本科 艺术类 书法学 557 551
山东省 艺术本科 艺术类 环境设计 527 521
山东省 艺术本科 艺术类 音乐表演 532 529
山东省 艺术本科 艺术类 音乐学(师范) 524 522
山东省 艺术本科 艺术类 影视摄影与制作 527 520
山东省 艺术本科 艺术类 美术学(师范) 535 529
山东省 艺术本科 艺术类 视觉传达设计 537 535
山东省 艺术本科 艺术类 舞蹈编导(师范) 513 505
山东省 普通本科批 不分科类 人工智能 577 574 49311
山东省 普通本科批 不分科类 思想政治教育(师范) 594 589 33835
山东省 普通本科批 不分科类 生物科学(师范) 560 559 68893
山东省 普通本科批 不分科类 地理科学(师范) 589 582 40556
山东省 普通本科批 不分科类 物理学(师范) 559 552 79669
山东省 普通本科批 不分科类 教育技术学(师范) 551 543 94981
山东省 普通本科批 不分科类 化学(师范) 564 553 78074
山东省 普通本科批 不分科类 广播电视学 563 562 64571
山东省 普通本科批 不分科类 智能交互设计 560 549 84598
山东省 普通本科批 不分科类 行政管理 569 567 57862
山东省 普通本科批 不分科类 历史学(师范) 586 585 37499
山东省 普通本科批 不分科类 数学与应用数学(师范) 571 563 63106
山东省 普通本科批 不分科类 智能科学与技术 571 565 60437
山东省 普通本科批 不分科类 俄语 554 543 94981
山东省 普通本科批 不分科类 汉语言文学(师范) 601 597 27229
山东省 普通本科批 不分科类 日语 551 548 86251
山东省 普通本科批 不分科类 生物制药 562 555 74908
山东省 普通本科批 不分科类 大数据管理与应用 564 558 70316
山东省 普通本科批 不分科类 遥感科学与技术 554 553 78074
山东省 普通本科批 不分科类 地理信息科学 584 579 43708
山东省 普通本科批 不分科类 金融工程 554 553 78074
山东省 普通本科批 不分科类 英语(师范) 586 584 38477
山东省 普通本科批 不分科类 电子信息工程 577 575 48195
山东省 普通本科批 不分科类 法学 596 594 29549
山东省 普通本科批 不分科类 汉语国际教育(师范) 576 572 51672
山东省 普通本科批 不分科类 电气工程及其自动化 576 576 46983
山东省 普通本科批 不分科类 测绘工程 531 530 119781
山东省 普通本科批 不分科类 机械设计制造及其自动化 565 564 61734
山东省 普通本科批 不分科类 轨道交通信号与控制(中外合作办学) 516 514 154449
山东省 普通本科批 不分科类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 529 519 143184
山东省 普通本科批 不分科类 电子科学与技术(中外合作办学) 521 519 143184
山东省 普通本科批 不分科类 工业设计(中外合作办学) 512 509 165966
山东省 普通本科批 不分科类 电子信息工程(中外合作办学) 538 537 106077
山东省 普通本科批 不分科类 金融工程(中外合作办学) 531 526 128088
山西省 普通本科批 历史类 法学 587 583 3513
山西省 普通本科批 历史类 翻译 573 570 5154
山西省 普通本科批 物理类 应用心理学 528 521 46275
山西省 普通本科批 物理类 城乡规划 514 512 52162
山西省 普通本科批 物理类 机械设计制造及其自动化 537 528 41878
山西省 普通本科批 物理类 化学(师范) 531 528 41878
山西省 普通本科批 物理类 物理学(师范) 530 530 40723
山西省 普通本科批 物理类 金融工程 522 511 52818
山西省 普通本科批 物理类 生物技术 526 525 43709
山西省 普通本科批 物理类 电气工程及其自动化 538 530 40723
山西省 普通本科批 物理类 材料科学与工程 528 528 41878
山西省 普通本科批 物理类 广播电视学 520 510 53491
陕西省 普通本科批 历史类 旅游管理 529 528 11229
陕西省 普通本科批 历史类 英语(师范) 540 529 11027
陕西省 普通本科批 历史类 历史学(师范) 542 533 10297
陕西省 普通本科批 物理类 机械设计制造及其自动化 505 505 51936
陕西省 普通本科批 物理类 应用心理学 503 490 61922
陕西省 普通本科批 物理类 金融工程 494 488 63327
陕西省 普通本科批 物理类 物流管理 489 488 63327
陕西省 普通本科批 物理类 财务管理 501 495 58484
陕西省 普通本科批 物理类 智能交互设计 504 504 52584
陕西省 普通本科批 物理类 材料科学与工程 504 504 52584
陕西省 普通本科批 物理类 生物制药 504 503 53232
陕西省 普通本科批 物理类 大数据管理与应用 488 487 64042
陕西省 普通本科批 物理类 广播电视学 515 486 64720
陕西省 普通本科批 物理类 软件工程 509 508 50026
陕西省 普通本科批 物理类 自动化 514 512 47613
陕西省 普通本科批 物理类 经济学 490 489 62615
四川省 艺术本科 艺术类 播音与主持艺术 567 559
四川省 普通本科批 历史类 秘书学 570 566 13582
四川省 普通本科批 历史类 汉语言文学(师范) 585 582 8603
四川省 普通本科批 历史类 历史学(师范) 577 572 11496
四川省 普通本科批 历史类 哲学 564 564 14328
四川省 普通本科批 历史类 城乡规划 572 572 11496
四川省 普通本科批 历史类 思想政治教育(师范) 581 578 9693
四川省 普通本科批 物理类 智能交互设计 559 542 74215
四川省 普通本科批 物理类 自动化 554 546 69786
四川省 普通本科批 物理类 电子信息工程 552 546 69786
四川省 普通本科批 物理类 电气工程及其自动化 550 549 66644
四川省 普通本科批 物理类 地理信息科学 549 547 68733
四川省 普通本科批 物理类 软件工程 549 545 70843
四川省 普通本科批 物理类 机械设计制造及其自动化 547 545 70843
四川省 普通本科批 物理类 生物技术 544 542 74215
四川省 普通本科批 物理类 测绘工程 542 542 74215
四川省 普通本科批 物理类 城乡规划 531 519 102062
四川省 普通本科批 物理类 教育技术学(师范) 528 522 98269
四川省 普通本科批 物理类 语言学 526 524 95738
