
江苏师范大学2025年在江苏各专业录取分数线
| 江苏师范大学2025年江苏省各专业录取分数 | ||||
| *各专业录取分数及位次仅供参考,以各省教育主管部门公布的为准 | ||||
| 批次:体育类提前录取本科院校 科类:体育类(历史等科目类) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 122215 | 江苏师范大学15专业组(不限) | |||
| C4 | 体育教育(师范) | 561 | 542 | 329 |
| 批次:体育类提前录取本科院校 科类:体育类(物理等科目类) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 122216 | 江苏师范大学16专业组(不限) | |||
| C5 | 体育教育(师范) | 558 | 552 | 188 |
| 批次:艺术类提前录取本科院校第2小批 科类:艺术类_音乐类(历史等科目类)(主项为声乐) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 122217 | 江苏师范大学17专业组(不限)(音乐教育) | |||
| C6 | 音乐学(师范) | 538 | 525 | 208 |
| 122218 | 江苏师范大学18专业组(不限)(音乐表演) | |||
| C7 | 音乐表演 | 547 | 527 | 280 |
| 122219 |
江苏师范大学19专业组(不限)(音乐教育) 以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户 籍等符合报考条件的考生 |
|||
| C8 | 音乐学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 519 | 519 | 257 |
| C9 | 音乐学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 511 | 511 | 354 |
| D0 | 音乐学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 501 | 501 | 495 |
| D1 | 音乐学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 556 | 528 | 184 |
| D2 | 音乐学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 540 | 539 | 124 |
| D3 | 音乐学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 515 | 515 | 304 |
| 批次:艺术类提前录取本科院校第2小批 科类:艺术类_音乐类(历史等科目类)(主项为器乐) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 122220 | 江苏师范大学20专业组(不限)(音乐教育) | |||
| D4 | 音乐学(师范) | 542 | 534 | 225 |
| 122221 | 江苏师范大学21专业组(不限)(音乐表演) | |||
| D5 | 音乐表演 | 542 | 526 | 344 |
| 122222 |
江苏师范大学22专业组(不限)(音乐教育) 以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户 籍等符合报考条件的考生 |
|||
| D6 | 音乐学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 557 | 557 | 112 |
| D7 | 音乐学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 506 | 506 | 479 |
| D8 | 音乐学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 560 | 509 | 449 |
| D9 | 音乐学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 572 | 572 | 56 |
| E0 | 音乐学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 473 | 473 | 893 |
| E1 | 音乐学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 607 | 530 | 251 |
| 批次:艺术类提前录取本科院校第2小批 科类:艺术类_舞蹈类(历史等科目类) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 122223 | 江苏师范大学23专业组(不限) | |||
| E2 | 舞蹈编导(师范) | 544 | 519 | 150 |
| 批次:艺术类提前录取本科院校第2小批 科类:艺术类_播音与主持类(历史等科目类) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 122224 | 江苏师范大学24专业组(不限) | |||
| E3 | 播音与主持艺术 | 565 | 557 | 95 |
| 批次:艺术类提前录取本科院校第2小批 科类:艺术类_美术与设计类(历史等科目类) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 122225 | 江苏师范大学25专业组(不限) | |||
| E4 | 影视摄影与制作 | 538 | 524 | 4067 |
| E5 | 美术学(师范) | 559 | 527 | 3690 |
| E6 | 视觉传达设计 | 538 | 528 | 3571 |
| E7 | 环境设计 | 531 | 526 | 3809 |
| 批次:艺术类提前录取本科院校第2小批 科类:艺术类_书法类(历史等科目类) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 122226 | 江苏师范大学26专业组(不限) | |||
| E8 | 书法学 | 555 | 541 | 64 |
| 批次:艺术类提前录取本科院校第2小批 科类:艺术类_音乐类(物理等科目类)(主项为声乐) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 122227 | 江苏师范大学27专业组(不限)(音乐教育) | |||
| E9 | 音乐学(师范) | 537 | 528 | 18 |
| 122228 | 江苏师范大学28专业组(不限)(音乐表演) | |||
| F0 | 音乐表演 | 545 | 525 | 24 |
| 122229 |
江苏师范大学29专业组(不限)(音乐教育) 以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户 籍等符合报考条件的考生 |
|||
| F1 | 音乐学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 520 | 520 | 22 |
| 批次:艺术类提前录取本科院校第2小批 科类:艺术类_音乐类(物理等科目类)(主项为器乐) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 122230 | 江苏师范大学30专业组(不限)(音乐教育) | |||
| F2 | 音乐学(师范) | 527 | 518 | 26 |
| 122231 | 江苏师范大学31专业组(不限)(音乐表演) | |||
| F3 | 音乐表演 | 520 | 516 | 32 |
| 批次:艺术类提前录取本科院校第2小批 科类:艺术类_舞蹈类(物理等科目类) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 122233 | 江苏师范大学33专业组(不限) | |||
| F5 | 舞蹈编导(师范) | 460 | 455 | 8 |
| 批次:艺术类提前录取本科院校第2小批 科类:艺术类_美术与设计类(物理等科目类) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 122234 | 江苏师范大学34专业组(不限) | |||
| F6 | 美术学(师范) | 537 | 526 | 401 |
| F7 | 视觉传达设计 | 534 | 533 | 343 |
| F8 | 环境设计 | 532 | 526 | 401 |
| 批次:艺术类提前录取本科院校第2小批 科类:艺术类_书法类(物理等科目类) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 122235 | 江苏师范大学35专业组(不限) | |||
| F9 | 书法学 | 555 | 551 | 6 |
|
批次:提前录取本科院校(历史等科目类) 凡加“★ ”的专业按特殊类型招生控制线录取 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划 [以下为面向省内部分农村和脱贫地区考生的专项招生计划,只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读 且经公示无异议的考生] |
||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 122201 | 江苏师范大学01专业组(不限) | |||
| 01 | 法学★ | 585 | 582 | 10856 |
| 02 | 社会工作★ | 573 | 566 | 16741 |
| 03 | 秘书学★ | 565 | 564 | 17574 |
| 04 | 历史学(师范)★ | 583 | 573 | 14117 |
| 05 | 财务管理★ | 580 | 577 | 12628 |
| 06 | 行政管理★ | 568 | 563 | 18005 |
| 07 | 物流管理★ | 564 | 564 | 17574 |
|
批次:提前录取本科院校(历史等科目类) 乡村教师定向培养计划 [以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生] |
||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 122202 | 江苏师范大学02专业组(不限) | |||
| 08 | 英语(只招英语考生)(师范)(为镇江市丹阳市定向培养) | 612 | 600 | 5796 |
| 09 | 英语(只招英语考生)(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 612 | 598 | 6276 |
| 10 | 英语(只招英语考生)(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 610 | 610 | 3741 |
| 11 | 英语(只招英语考生)(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 596 | 596 | 6765 |
| 12 | 英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 598 | 598 | 6276 |
| 13 | 英语(只招英语考生)(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 601 | 601 | 5558 |
| 14 | 英语(只招英语考生)(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 608 | 606 | 4462 |
| 批次:普通类本科院校 科类:普通类(历史等科目类) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 122203 | 江苏师范大学03专业组(不限) | |||
| 15 | 哲学 | 572 | 563 | 18005 |
| 16 | 经济学 | 577 | 572 | 14483 |
| 17 | 法学 | 596 | 578 | 12244 |
| 18 | 社会工作 | 572 | 563 | 18005 |
| 19 | 学前教育(师范) | 567 | 563 | 18005 |
| 20 | 小学教育(师范) | 576 | 566 | 16741 |
| 21 | 汉语言文学(师范) | 594 | 575 | 13339 |
| 22 | 汉语国际教育(师范) | 573 | 569 | 15613 |
| 23 | 秘书学 | 576 | 563 | 18005 |
| 24 | 英语(只招英语考生)(师范) | 592 | 570 | 15246 |
| 25 | 俄语(只招英语或俄语考生) | 577 | 564 | 17574 |
| 26 | 西班牙语(只招英语或西班牙语考生) | 566 | 562 | 18396 |
| 27 | 日语(只招英语或日语考生) | 567 | 562 | 18396 |
| 28 | 翻译(只招英语考生) | 572 | 564 | 17574 |
| 29 | 广播电视学 | 570 | 562 | 18396 |
| 30 | 广告学 | 571 | 562 | 18396 |
| 31 | 历史学(师范) | 597 | 568 | 15975 |
| 32 | 应用心理学 | 575 | 566 | 16741 |
| 33 | 城乡规划 | 571 | 563 | 18005 |
| 34 | 财务管理 | 580 | 571 | 14850 |
| 35 | 行政管理 | 570 | 562 | 18396 |
| 36 | 物流管理 | 569 | 563 | 18005 |
| 37 | 旅游管理 | 568 | 562 | 18396 |
| 122204 | 江苏师范大学04专业组(思想政治) | |||
| 38 | 思想政治教育(师范) | 588 | 577 | 12628 |
| 122205 | 江苏师范大学05专业组(地理) | |||
| 39 | 地理科学(师范) | 582 | 572 | 14483 |
| 40 | 地理信息科学 | 581 | 572 | 14483 |
|
批次:提前录取本科院校(物理等科目类) 凡加“★ ”的专业按特殊类型招生控制线录取 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划 [以下为面向省内部分农村和脱贫地区考生的专项招生计划,只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读 且经公示无异议的考生] |
||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 122206 | 江苏师范大学06专业组(化学) | |||
| 41 | 化学(师范)★ | 576 | 573 | 63454 |
| 42 | 生物科学(师范)★ | 571 | 567 | 70814 |
| 43 | 机械设计制造及其自动化★ | 575 | 570 | 67133 |
| 44 | 智能交互设计★ | 568 | 566 | 72122 |
| 45 | 材料科学与工程★ | 597 | 566 | 72122 |
| 46 | 电气工程及其自动化★ | 580 | 571 | 65871 |
| 47 | 电子信息工程★ | 572 | 569 | 68338 |
| 48 | 光电信息科学与工程★ | 570 | 568 | 69540 |
| 49 | 软件工程★ | 576 | 570 | 67133 |
| 50 | 智能科学与技术★ | 570 | 568 | 69540 |
| 51 | 测绘工程★ | 569 | 565 | 73284 |
| 52 | 遥感科学与技术★ | 572 | 568 | 69540 |
| 53 | 数据科学与大数据技术★ | 569 | 568 | 69540 |
|
批次:提前录取本科院校(物理等科目类) 乡村教师定向培养计划 [以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生] |
||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 122207 | 江苏师范大学07专业组(不限) | |||
| 54 | 英语(只招英语考生)(师范)(为镇江市丹阳市定向培养) | 604 | 595 | 39620 |
| 55 | 英语(只招英语考生)(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 612 | 597 | 37720 |
| 56 | 英语(只招英语考生)(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 613 | 606 | 29638 |
| 57 | 教育技术学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 614 | 614 | 23214 |
| 58 | 教育技术学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 622 | 622 | 17706 |
| 59 | 教育技术学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 594 | 583 | 51945 |
| 60 | 教育技术学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 608 | 601 | 33985 |
| 61 | 教育技术学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 594 | 594 | 40639 |
| 122208 | 江苏师范大学08专业组(化学) | |||
| 62 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 616 | 580 | 55261 |
| 63 | 数学与应用数学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 618 | 613 | 23947 |
| 64 | 数学与应用数学(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 605 | 603 | 32190 |
| 65 | 数学与应用数学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 624 | 607 | 28841 |
| 66 | 数学与应用数学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 627 | 606 | 29638 |
| 批次:普通类本科院校 科类:普通类(物理等科目类) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 122209 | 江苏师范大学09专业组(不限) | |||
| 67 | 哲学 | 548 | 539 | 108073 |
| 68 | 经济学 | 561 | 542 | 103949 |
| 69 | 金融工程 | 559 | 538 | 109484 |
| 70 | 法学 | 588 | 553 | 88855 |
| 71 | 社会工作 | 557 | 537 | 110914 |
| 72 | 教育技术学(师范) | 562 | 537 | 110914 |
| 73 | 学前教育(师范) | 548 | 539 | 108073 |
| 74 | 小学教育(师范) | 575 | 546 | 98331 |
| 75 | 汉语言文学(师范) | 604 | 559 | 81013 |
| 76 | 汉语国际教育(师范) | 567 | 545 | 99722 |
| 77 | 秘书学 | 558 | 538 | 109484 |
| 78 | 英语(只招英语考生)(师范) | 593 | 550 | 92971 |
| 79 | 俄语(只招英语或俄语考生) | 550 | 538 | 109484 |
| 80 | 西班牙语(只招英语或西班牙语考生) | 555 | 538 | 109484 |
| 81 | 日语(只招英语或日语考生) | 558 | 539 | 108073 |
| 82 | 语言学 | 570 | 538 | 109484 |
| 83 | 翻译(只招英语考生) | 549 | 545 | 99722 |
| 84 | 广播电视学 | 549 | 537 | 110914 |
| 85 | 广告学 | 555 | 537 | 110914 |
| 86 | 应用心理学 | 561 | 544 | 101161 |
| 87 | 城乡规划 | 555 | 537 | 110914 |
| 88 | 大数据管理与应用 | 570 | 545 | 99722 |
| 89 | 财务管理 | 581 | 546 | 98331 |
| 90 | 行政管理 | 568 | 539 | 108073 |
| 91 | 物流管理 | 546 | 539 | 108073 |
| 92 | 旅游管理 | 551 | 543 | 102526 |
| 122210 | 江苏师范大学10专业组(不限)(中外合作办学) | |||
| 93 |
金融工程(中外合作办学)(第四学年,若出国赴俄罗斯圣彼得堡亚 历山大一世国立交通大学学习,则学制为五年,学费按俄方标准收 取) |
558 | 529 | 122198 |
| 122211 | 江苏师范大学11专业组(化学) | |||
| 94 | 数学与应用数学(师范) | 601 | 558 | 82292 |
| 95 | 物理学(师范) | 587 | 550 | 92971 |
| 96 | 化学(师范) | 577 | 538 | 109484 |
| 97 | 生物科学(师范) | 569 | 532 | 117992 |
| 98 | 生物技术 | 554 | 532 | 117992 |
| 99 | 统计学 | 568 | 538 | 109484 |
| A0 | 机械设计制造及其自动化 | 567 | 542 | 103949 |
| A1 | 智能交互设计 | 564 | 533 | 116554 |
| A2 | 材料科学与工程 | 557 | 532 | 117992 |
| A3 | 电气工程及其自动化 | 580 | 558 | 82292 |
| A4 | 电子信息工程 | 573 | 557 | 83617 |
| A5 | 光电信息科学与工程 | 569 | 541 | 105341 |
| A6 | 人工智能 | 569 | 545 | 99722 |
| A7 | 自动化 | 574 | 546 | 98331 |
| A8 | 计算机科学与技术 | 580 | 561 | 78396 |
| A9 | 软件工程 | 580 | 552 | 90193 |
| B0 | 智能科学与技术 | 558 | 538 | 109484 |
| B1 | 测绘工程 | 563 | 533 | 116554 |
| B2 | 遥感科学与技术 | 563 | 532 | 117992 |
| B3 | 制药工程 | 583 | 532 | 117992 |
| B4 | 生物制药 | 565 | 534 | 115115 |
| B5 | 数据科学与大数据技术 | 567 | 545 | 99722 |
| 122212 | 江苏师范大学12专业组(化学)(中外合作办学) | |||
| B6 |
轨道交通信号与控制(中外合作办学)(第四学年,若出国赴俄罗斯圣 彼得堡亚历山大一世国立交通大学学习,则学制为五年,学费按俄 方标准收取) |
543 | 522 | 132082 |
| B7 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(第三学年起可赴俄罗斯圣 彼得堡彼得大帝理工大学学习,学费按俄方标准收取) |
556 | 527 | 125021 |
| B8 |
工业设计(中外合作办学)(第三学年起可赴俄罗斯圣彼得堡彼得大帝 理工大学学习,学费按俄方标准收取) |
536 | 524 | 129305 |
| B9 |
电子信息工程(中外合作办学)(第三学年起可赴俄罗斯圣彼得堡彼得 大帝理工大学学习,学费按俄方标准收取) |
555 | 534 | 115115 |
| C0 |
电子科学与技术(中外合作办学)(第三学年起可赴俄罗斯圣彼得堡彼 得大帝理工大学学习,学费按俄方标准收取) |
549 | 527 | 125021 |
| 122213 | 江苏师范大学13专业组(思想政治) | |||
| C1 | 思想政治教育(师范) | 583 | 565 | 73284 |
| 122214 | 江苏师范大学14专业组(地理) | |||
| C2 | 地理科学(师范) | 593 | 567 | 70814 |
| C3 | 地理信息科学 | 582 | 566 | 72122 |
一、师范类持续领跑,热门专业门槛显著
师范类专业整体录取位次靠前,尤其在普通类中表现突出:
历史类:汉语言文学(师范) 最低分575(位次13339),英语(师范) 570(15246);
物理类:汉语言文学(师范) 最低分559(81013),数学与应用数学(师范) 558(82292)。
非师范热门专业如法学、计算机、软件工程也具备较强吸引力:
法学(历史类)最低578(12244),物理类553(88855);
计算机科学与技术最低561(78396),软件工程552(90193)。
二、定向分数偏高,限制条件明确
乡村教师定向培养计划为户籍符合条件的考生提供了另一条通道:不过:
历史类英语(师范)定向:最低596(丹徒区),比普通类英语(师范)570高出26分;
物理类教育技术学(吴江区定向)高达622分(位次17706),而普通类教育技术学仅537分(110914)
准备报考定向的考生,务必确认自身是否符合报考条件,并权衡未来职业规划。
✅ 给考生的实用建议
1、善用“冲稳保”策略:
冲:对标近3年录取位次略高于自身者(如高5%——10%);
稳:选择与自身位次相当的专业组;
保:预留中外合作或冷门专业(如物流管理、俄语)兜底。
2、定向/专项计划要“早确认、早准备”:户籍、学籍、公示等材料需提前备齐,避免错过资格审核。
3、中外合作专业需谨慎:要注意学费及语言要求。