北京2024年高考本科批投档线
序号 | 院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
三科 选考 |
其他 要求 |
||
1 | 0321 | 陆军工程大学 | 01 | 物理 | 510 | 99 | 98 | 112 | 201 | |
2 | 0321 | 陆军工程大学 | 02 | 物理+化学 | 498 | 85 | 97 | 106 | 210 | |
3 | 0431 | 国防科技大学 | 01 | 物理+化学 | 643 | 119 | 129 | 128 | 267 | |
4 | 1003 | 中国人民公安大学 | 01 | 不限 | 623 | 120 | 110 | 117 | 276 | |
5 | 1008 | 中央美术学院 | 01 | 不限(中外合办) | 593 | 118 | 110 | 137 | 228 | |
6 | 1008 | 中央美术学院 | 02 | 不限 | 615 | 120 | 133 | 125 | 237 | |
7 | 1008 | 中央美术学院 | 03 | 历史 | 619 | 120 | 107 | 128 | 264 | |
8 | 1008 | 中央美术学院 | 04 | 物理+化学 | 617 | 108 | 129 | 125 | 255 | |
9 | 1009 | 中央戏剧学院 | 01 | 不限 | 600 | 111 | 114 | 123 | 252 | |
10 | 1010 | 北京体育大学 | 01 | 不限(中外合办) | 518 | 95 | 104 | 115 | 204 | 外语线:105 |
11 | 1010 | 北京体育大学 | 02 | 不限 | 597 | 107 | 116 | 125 | 249 | |
12 | 1010 | 北京体育大学 | 03 | 物理 | 587 | 94 | 112 | 129 | 252 | |
13 | 1010 | 北京体育大学 | 04 | 物理+化学 | 581 | 104 | 123 | 126 | 228 | |
14 | 1010 | 北京体育大学 | 05 | 思想政治+历史 | 602 | 102 | 107 | 123 | 270 | |
15 | 1011 | 中国社会科学院大学 | 01 | 不限 | 634 | 118 | 118 | 119 | 279 | |
16 | 1012 | 首都体育学院 | 01 | 不限 | 495 | 88 | 97 | 100 | 210 | |
17 | 1012 | 首都体育学院 | 02 | 物理 | 504 | 99 | 103 | 107 | 195 | |
18 | 1013 | 中国音乐学院 | 01 | 不限 | 544 | 102 | 90 | 115 | 237 | |
19 | 1015 | 中国戏曲学院 | 01 | 不限 | 516 | 114 | 100 | 95 | 207 | 语文线:110 |
20 | 1015 | 中国戏曲学院 | 02 | 不限 | 528 | 95 | 95 | 122 | 216 | 外语线:110 |
21 | 1015 | 中国戏曲学院 | 03 | 不限 | 521 | 105 | 104 | 84 | 228 | |
22 | 1016 | 北京电影学院 | 01 | 不限 | 599 | |||||
23 | 1016 | 北京电影学院 | 02 | 不限 | 595 | |||||
24 | 1016 | 北京电影学院 | 03 | 不限 | 615 | |||||
25 | 1016 | 北京电影学院 | 04 | 不限 | 596 | |||||
26 | 1016 | 北京电影学院 | 05 | 不限 | 582 | |||||
27 | 1016 | 北京电影学院 | 06 | 物理 | 583 | 112 | 119 | 109 | 243 | |
28 | 1016 | 北京电影学院 | 07 | 历史 | 588 | |||||
29 | 1016 | 北京电影学院 | 08 | 物理+化学 | 616 | 107 | 118 | 130 | 261 | |
30 | 1017 | 北京舞蹈学院 | 01 | 不限 | 529 | 110 | 104 | 105 | 210 | |
31 | 1019 | 中国科学院大学 | 01 | 物理+化学 | 682 | 115 | 137 | 145 | 285 | |
32 | 1020 | 中央民族大学 | 01 | 不限 | 626 | 116 | 116 | 127 | 267 | |
33 | 1020 | 中央民族大学 | 02 | 物理 | 627 | 112 | 125 | 129 | 261 | |
34 | 1020 | 中央民族大学 | 03 | 历史 | 632 | 119 | 105 | 141 | 267 | |
35 | 1020 | 中央民族大学 | 04 | 物理+化学 | 620 | 117 | 116 | 120 | 267 | |
36 | 1020 | 中央民族大学 | 05 | 物理+化学(中外合办) | 604 | 114 | 118 | 120 | 252 | |
37 | 1020 | 中央民族大学 | 06 | 物理+化学(中外合办) | 601 | 114 | 108 | 133 | 246 | |
38 | 1021 | 北京大学 | 01 | 不限 | 688 | |||||
39 | 1021 | 北京大学 | 02 | 不限 | 700 | 128 | 134 | 144 | 294 | |
40 | 1021 | 北京大学 | 03 | 物理+化学 | 690 | 129 | 141 | 144 | 276 | |
41 | 1022 | 中国人民大学 | 01 | 不限 | 671 | 128 | 128 | 136 | 279 | |
42 | 1022 | 中国人民大学 | 02 | 不限 | 684 | 121 | 130 | 142 | 291 | |
43 | 1022 | 中国人民大学 | 03 | 不限 | 684 | 126 | 127 | 140 | 291 | |
44 | 1022 | 中国人民大学 | 04 | 思想政治 | 670 | 127 | 125 | 145 | 273 | |
45 | 1022 | 中国人民大学 | 05 | 物理+化学 | 675 | 115 | 138 | 140 | 282 | |
46 | 1023 | 清华大学 | 01 | 不限 | 688 | |||||
47 | 1023 | 清华大学 | 02 | 物理 | 698 | |||||
48 | 1023 | 清华大学 | 03 | 物理+化学 | 689 |
https://www.bjeea.cn/html/gkgz/tzgg/2024/0720/85632.html
2024年北京高考录取结果查询入口
官网入口:北京高考录取结果查询系统
查询网址:https://query.bjeea.cn/queryService/rest/admission/862534
2024年北京市高招录取时间安排
本科提前批录取:7月8日至17日
特殊类型招生录取:7月18日
本科普通批录取:7月19日至24日
高职单招录取:7月27日至29日
专科提前批录取:7月27日至30日
专科普通批录取:7月31日至8月2日
北京2024年高考本科批投档线一览表就为大家介绍到这里,更多关于北京高考录取分数线、北京高考志愿填报、北京录取招生等内容,请点击访问:北京高考栏目。
推荐阅读:
1.大学专业代码大全
2.2024北京高考志愿怎么填报?
3.2024年北京高考录取时间一览表
4.2025年高考人数统计
5.2025年高考倒计时