
北京551到600分能报考的大学
对于2026届考生而言,若高考成绩在551-600分这个区间(含:560、570、580、590),最具有参考价值的就是2025年北京高考同分段考生报考的大学,如:华东政法大学、郑州大学、福州大学、北京化工大学等院校,具体内容如下:
| 院校名称 | 所在地 | 分数 | 位次 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 602 | 10383 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 602 | 10383 |
| 西南大学 | 重庆 | 602 | 10383 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 601 | 10585 |
| 空军军医大学 | 陕西 | 600 | 10787 |
| 中央戏剧学院 | 北京 | 600 | 10787 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 599 | 10980 |
| 华东政法大学 | 上海 | 599 | 10980 |
| 北京电影学院 | 北京 | 599 | 10980 |
| 郑州大学 | 河南 | 598 | 11157 |
| 福州大学 | 福建 | 598 | 11157 |
| 北京语言大学 | 北京 | 596 | 11548 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 596 | 11548 |
| 安徽大学 | 安徽 | 596 | 11548 |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 594 | 11907 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 594 | 11907 |
| 大连医科大学 | 辽宁 | 594 | 11907 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 594 | 11907 |
| 南昌大学 | 江西 | 592 | 12263 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 591 | 12433 |
| 北京化工大学 | 北京 | 590 | 12614 |
| 华南师范大学 | 广东 | 590 | 12614 |
| 长安大学 | 陕西 | 590 | 12614 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 590 | 12614 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 590 | 12614 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 590 | 12614 |
| 华中农业大学 | 湖北 | 589 | 12794 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 588 | 12980 |
| 太原理工大学 | 山西 | 587 | 13194 |
| 温州医科大学 | 浙江 | 587 | 13194 |
| 河北工业大学 | 天津 | 587 | 13194 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 587 | 13194 |
| 天津工业大学 | 天津 | 587 | 13194 |
| 江南大学 | 江苏 | 587 | 13194 |
| 南京审计大学 | 江苏 | 586 | 13407 |
| 北京林业大学 | 北京 | 585 | 13610 |
| 西南交通大学 | 四川 | 584 | 13797 |
| 首都师范大学 | 北京 | 582 | 14198 |
| 首都医科大学 | 北京 | 581 | 14402 |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 581 | 14402 |
| 云南大学 | 云南 | 579 | 14812 |
| 成都理工大学 | 四川 | 578 | 15033 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 577 | 15224 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 577 | 15224 |
| 贵州大学 | 贵州 | 577 | 15224 |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 576 | 15428 |
| 南京医科大学 | 江苏 | 576 | 15428 |
| 河海大学 | 江苏 | 574 | 15859 |
| 山西大学 | 山西 | 574 | 15859 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 573 | 16069 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 572 | 16267 |
| 海南大学 | 海南 | 567 | 17299 |
| 北京协和医学院 | 北京 | 566 | 17509 |
北京市551-600分的院校名单
| 院校名称 | 分数 | 位次 |
| 中央戏剧学院 | 600 | 10787 |
| 北京电影学院 | 599 | 10980 |
| 北京语言大学 | 596 | 11548 |
| 北京化工大学 | 590 | 12614 |
| 首都师范大学 | 582 | 14198 |
| 首都医科大学 | 581 | 14402 |
| 北京林业大学 | 585 | 13610 |
| 北京协和医学院 | 566 | 17509 |
北京市历年985录取率统计表
| 年份 | 985录取率 | 211录取率 |
| 2025年 | 4.1% | 14.5% |
| 2024年 | 5.35% | 16.6% |
| 2023年 | 4.29% | 14.0% |
| 2022年 | 6.19% | 14.0% |
| 2021年 | 6.08% | 17.88% |