
2026年江苏中考时间及科目安排
2026年江苏中考时间预计在6月14日—22日期间举行,按照往年惯例,最早的是连云港、淮安和宿迁,6月14开考,最晚的事南京6月21日开考,下面为大家整理了一张各市考试时间表,具体如下:
| 江苏各市 | 中考时间(预计) |
| 连云港 | 6月14日至6月16日 |
| 淮安 | 6月15日至6月17日 |
| 泰州 | 6月15日至6月17日 |
| 无锡 | 6月16日至6月18日 |
| 扬州 | 6月16日至6月18日 |
| 盐城 | 6月16日至6月18日 |
| 南京 | 6月21日至6月22日 |
| 苏州 | 6月17日至6月19日 |
| 宿迁 | 6月14日至6月16日 |
| 镇江 | 6月17日至6月19日 |
| 徐州 | 6月18日至6月20日 |
| 南通 | 6月16日至6月18日 |
| 常州 | 6月18日至6月20日 |
本表按照往年惯例整理得来,部分内容可能会有所出入,具体请以官方通知为准。
2026江苏中考各市总分及各科分值
| 序号 | 城市 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 | 体育 | 地生 | 音乐美术 |
| 1 | 南京 | 700 | 120 | 120 | 120 | 100 | 80 | 60 | 60 | 40 | - | - |
| 2 | 无锡 | 750 | 150 | 150 | 130 | 100 | 80 | 50 | 50 | 40 | - | - |
| 3 | 徐州 | 780 | 140 | 140 | 140 | 80 | 60 | 50 | 50 | 40 | 80 | - |
| 4 | 常州 | 700 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | - | - |
| 5 | 苏州 | 740 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| 6 | 南通 | 820 | 150 | 150 | 150 | 90 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | - |
| 7 | 连云港 | 800 | 150 | 150 | 150 | 90 | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | - |
| 8 | 淮安 | 780 | 150 | 150 | 150 | 90 | 70 | 50 | 50 | 50 | 20 | - |
| 9 | 盐城 | 800 | 150 | 150 | 120 | 90 | 60 | 50 | 70 | 40 | 80 | - |
| 10 | 扬州 | 780 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 50 | 50 | 30 | - | - |
| 11 | 镇江 | 700 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | - | - |
| 12 | 泰州 | 830 | 150 | 150 | 150 | 100 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 10 |
| 13 | 宿迁 | 800 | 150 | 150 | 120 | 90 | 60 | 50 | 70 | 40 | 60 | 10 |
江苏高中排名前二十的学校名单(2025)
| 排序 | 地区 | 学校 | 清北 | 南大 | 权重分数 |
| 1 | 南京 | 南师附中 | 23 | 80 | 45.8 |
| 2 | 淮安 | 淮阴中学 | 18 | 48 | 30 |
| 3 | 无锡 | 天一中学 | 19 | 39 | 27 |
| 3 | 苏州 | 苏州中学 | 19 | 39 | 27 |
| 4 | 南通 | 海门中学 | 12 | 29 | 18.8 |
| 5 | 无锡 | 锡山高级中学 | 10 | 32 | 18.8 |
| 6 | 南京 | 金陵中学 | 3 | 39 | 17.4 |
| 7 | 宿迁 | 沭阳如东高级 | 6 | 34 | 17.2 |
| 8 | 南通 | 南通中学 | 11 | 26 | 17 |
| 9 | 南京 | 南京市第二十九中学 | 5 | 35 | 17 |
| 10 | 南通 | 海安高级中学 | 13 | 22 | 16.6 |
| 11 | 常州 | 常州高级中学 | 5 | 31 | 15.4 |
| 12 | 盐城 | 盐城中学 | 10 | 22 | 14.8 |
| 13 | 宿迁 | 泗洪中学 | 4 | 30 | 14.4 |
| 14 | 镇江 | 丹阳高级中学 | 13 | 16 | 14.2 |
| 15 | 苏州 | 昆山中学 | 6 | 26 | 14 |
| 16 | 苏州 | 苏州星海中学 | 2 | 32 | 14 |
| 17 | 徐州 | 徐州市第一中学 | 7 | 24 | 13.8 |
| 18 | 扬州 | 扬州中学 | 9 | 20 | 13.4 |
| 19 | 宿迁 | 宿迁中学 | 6 | 24 | 13.2 |
| 20 | 无锡 | 南菁高级中学 | 5 | 23 | 12.2 |