
浙江601到650分能报考的大学
对于2026届考生而言,若高考成绩在601-650分这个区间(含:610、620、630、640),最具有参考价值的就是2025年浙江高考同分段考生报考的大学,如:武汉理工大学、西北农林科技大学、华南师范大学、云南大学等高校,具体内容如下:
| 院校名称 | 所在地 | 分数 / 位次 |
| 北京协和医学院 | 北京 | 652/10351 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 652/10365 |
| 山东大学 | 山东 | 650/11140 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 650/11072 |
| 重庆大学 | 重庆 | 650/11028 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 642/15254 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 642/15108 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 642/15604 |
| 西南大学 | 重庆 | 641/16192 |
| 吉林大学 | 吉林 | 641/15865 |
| 深圳大学 | 广东 | 632/22244 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 631/22680 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 631/22468 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 631/22508 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 630/23274 |
| 中央司法警官学院 | 河北 | 622/30381 |
| 西北大学 | 陕西 | 622/29732 |
| 上海海关学院 | 上海 | 622/30078 |
| 上海对外经贸大学 | 上海 | 620/31630 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 619/32382 |
| 华南师范大学 | 广东 | 619/32401 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 619/32267 |
| 西南交通大学 | 四川 | 619/32190 |
| 中国人民解放军海军大连舰艇学院 | 辽宁 | 612/39811 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 612/39811 |
| 南京医科大学 | 江苏 | 611/40301 |
| 天津师范大学 | 天津 | 611/40819 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 600/51592 |
| 南京中医药大学 | 江苏 | 600/51520 |
| 南京审计大学 | 江苏 | 600/51409 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 599/52846 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 599/53226 |
| 中国民航大学 | 天津 | 598/54726 |
| 上海政法学院 | 上海 | 598/54009 |
| 贵州大学 | 贵州 | 598/54026 |
| 南方医科大学 | 广东 | 598/54339 |
| 云南大学 | 云南 | 598/53980 |
| 太原理工大学 | 山西 | 597/55026 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 594/58940 |
| 广州医科大学 | 广东 | 594/59273 |
| 湖北大学 | 湖北 | 593/59480 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 592/60438 |
| 江苏大学 | 江苏 | 592/60460 |
| 上海海事大学 | 上海 | 591/61974 |
| 广州中医药大学 | 广东 | 590/63134 |
| 延边大学 | 吉林 | 589/64234 |
| 天津工业大学 | 天津 | 589/64071 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 588/66088 |
| 四川农业大学 | 四川 | 587/67241 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 583/71916 |
浙江本省601-650分的院校
| 院校名称 | 分数 / 位次 |
| 浙江工业大学 | 609/41908 |
| 杭州电子科技大学 | 617/34262 |
| 浙江工商大学 | 601/50501 |
| 宁波大学 | 596/55999 |
| 中国美术学院 | 595/57573 |
| 浙江财经大学 | 587/66407 |
| 浙江师范大学 | 577/78636 |
| 杭州师范大学 | 580/74934 |
在浙江650分以下的985大学
| 学校名称 | 投档分数线 | 投档位次 |
| 山东大学 | 650 | 11140 |
| 湖南大学 | 649 | 11675 |
| 电子科技大学(沪深校区) | 648 | 12237 |
| 四川大学 | 647 | 12743 |
| 重庆大学 | 645 | 13772 |
| 西北工业大学 | 644 | 13999 |
| 华中科技大学 | 643 | 14548 |
| 哈尔滨工业大学(成都) | 642 | 15181 |
| 中国农业大学 | 642 | 15471 |
| 兰州大学 | 642 | 15604 |
| 哈尔滨工业大学 | 640 | 16203 |
| 大连理工大学 | 639 | 16926 |
| 吉林大学 | 639 | 17005 |
| 东北大学 | 638 | 17912 |
| 西安交通大学 | 636 | 19144 |
| 中国海洋大学 | 635 | 19584 |
| 中南大学 | 634 | 20226 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 634 | 20781 |
| 厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 632 | 21654 |
| 大连理工大学(香港校区) | 627 | 25474 |
| 中央民族大学 | 623 | 28685 |
| 西北农林科技大学 | 611 | 39967 |