
新疆451到500分能报考的大学
对于2026届考生而言,若高考成绩在451-500分这个区间(含:460、470、480、490),最具有参考价值的就是2025年新疆高考同分段考生报考的大学(文科+理科),具体内容如下:
1、文科能报考什么大学
新疆高考文科451到500分能报考的大学名单:福州大学、宁夏大学、陕西师范大学、新疆大学等高校,如下表所示:
| 院校名称 | 所在地 | 分数 |
| 上海海事大学 | 上海 | 502 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 502 |
| 北京联合大学 | 北京 | 501 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 501 |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 501 |
| 海南大学 | 海南 | 500 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 500 |
| 河南大学 | 河南 | 500 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 500 |
| 福州大学 | 福建 | 500 |
| 新疆大学 | 新疆 | 499 |
| 太原理工大学 | 山西 | 499 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 499 |
| 西南大学 | 重庆 | 499 |
| 天津理工大学 | 天津 | 499 |
| 江西财经大学 | 江西 | 499 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 498 |
| 中国美术学院 | 浙江 | 497 |
| 广东财经大学 | 广东 | 497 |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 497 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 497 |
| 华南师范大学 | 广东 | 497 |
| 华北电力大学(北京) | 北京 | 497 |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 494 |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 494 |
| 天津商业大学 | 天津 | 493 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 493 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 492 |
| 广东财经大学 | 广东 | 492 |
| 西安财经大学 | 陕西 | 492 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 492 |
| 武汉工程大学 | 湖北 | 492 |
| 上海政法学院 | 上海 | 491 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 489 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 489 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 488 |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 487 |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 487 |
| 云南大学 | 云南 | 487 |
| 湖北大学 | 湖北 | 487 |
| 三峡大学 | 湖北 | 486 |
| 南京审计大学 | 江苏 | 486 |
| 上海师范大学 | 上海 | 486 |
| 四川师范大学 | 四川 | 486 |
| 安徽大学 | 安徽 | 486 |
| 华侨大学 | 福建 | 485 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 485 |
| 新疆财经大学 | 新疆 | 465 |
2、理科能报考什么大学
新疆高考理科451到500分能报考的大学有:江南大学、西北农林科技大学、兰州大学、新疆大学等高校,具体如下:
| 院校名称 | 所在地 | 分数 |
| 西南医科大学 | 四川 | 502 |
| 西安工程大学 | 陕西 | 502 |
| 北京体育大学 | 北京 | 502 |
| 苏州大学 | 江苏 | 502 |
| 河北大学 | 河北 | 502 |
| 吉林大学 | 吉林 | 501 |
| 天津工业大学 | 天津 | 501 |
| 西南石油大学 | 四川 | 500 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 499 |
| 上海对外经贸大学 | 上海 | 498 |
| 川北医学院 | 四川 | 498 |
| 江南大学 | 江苏 | 498 |
| 福州大学 | 福建 | 498 |
| 大连医科大学 | 辽宁 | 497 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 497 |
| 东华大学 | 上海 | 492 |
| 中国计量大学 | 浙江 | 492 |
| 首都师范大学 | 北京 | 491 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 490 |
| 上海电力大学 | 上海 | 490 |
| 南京中医药大学 | 江苏 | 489 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 489 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 488 |
| 上海理工大学 | 上海 | 488 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 488 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 487 |
| 南京工业大学 | 江苏 | 487 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 486 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 486 |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 486 |
| 郑州大学 | 河南 | 486 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 485 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 484 |
| 长春理工大学 | 吉林 | 483 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 483 |
| 河海大学 | 江苏 | 482 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 482 |
| 长安大学 | 陕西 | 482 |
| 北京科技大学 | 北京 | 482 |
| 江苏大学 | 江苏 | 481 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 481 |
| 西北大学 | 陕西 | 481 |
| 广西大学 | 广西 | 481 |
| 中国医科大学 | 辽宁 | 481 |
| 南京医科大学 | 江苏 | 480 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 479 |
| 华东交通大学 | 江西 | 479 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 479 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 479 |
| 新疆大学 | 新疆 | 458 |
新疆本省院校(451-500分)
| 院校名称 | 科目 | 所在地 | 分数 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 新疆 | 486 |
| 新疆大学 | 理科 | 新疆 | 458 |
| 新疆大学 | 文科 | 新疆 | 499 |
| 新疆财经大学 | 文科 | 新疆 | 465 |
2025新疆高考分数线是多少?
| 批次 | 理工类 | 文史类 |
| 本科一批 | 普通类421分、单列类350分 | 普通类451分、单列类382分 |
| 本科二批 | 普通类280分、单列类276分 | 普通类330分、单列类319分 |
| 专科线 | 140 | 140 |
| 满分750分 | ||