
四川551到600分能报考的大学
对于2026届考生而言,若高考成绩在551-600分这个区间(含:560、570、580、590),最具有参考价值的就是2025年四川高考同分段考生报考的大学(历史类+物理类),具体内容如下:
1、历史类能报考什么大学
四川高考历史类551到600分能报考的大学名单:北京语言大学、北京体育大学、太原理工大学、上海对外经贸大学等高校,如下表所示:
| 院校名称 | 所在地 | 分数 / 位次 |
| 贵州大学 | 贵州 | 600/4584 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 600/4584 |
| 海南大学 | 海南 | 599/4765 |
| 四川师范大学 | 四川 | 599/4765 |
| 北京语言大学 | 北京 | 599/4765 |
| 北京体育大学 | 北京 | 599/4765 |
| 太原理工大学 | 山西 | 599/4765 |
| 上海对外经贸大学 | 上海 | 599/4765 |
| 中国民航大学 | 天津 | 599/4765 |
| 安徽大学 | 安徽 | 599/4765 |
| 长安大学 | 陕西 | 597/5148 |
| 江西财经大学 | 江西 | 597/5148 |
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 597/5148 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 596/5355 |
| 西南大学 | 重庆 | 596/5355 |
| 南昌大学 | 江西 | 596/5355 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 596/5355 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 596/5355 |
| 四川农业大学 | 四川 | 592/6142 |
| 江西师范大学 | 江西 | 592/6142 |
| 南京财经大学 | 江苏 | 592/6142 |
| 江苏大学 | 江苏 | 592/6142 |
| 北京工商大学 | 北京 | 592/6142 |
| 南方医科大学 | 广东 | 592/6142 |
| 天津工业大学 | 天津 | 592/6142 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 589/6830 |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | 589/6830 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 589/6830 |
| 西南医科大学 | 四川 | 589/6830 |
| 新疆大学 | 新疆 | 589/6830 |
| 山西大学 | 山西 | 588/7098 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 588/7098 |
| 西南医科大学 | 四川 | 581/8874 |
| 南京工业大学 | 江苏 | 581/8874 |
| 中国戏曲学院 | 北京 | 580/9150 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 580/9150 |
| 河南大学 | 河南 | 580/9150 |
| 长江大学 | 湖北 | 577/10008 |
| 成都体育学院 | 四川 | 577/10008 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 577/10008 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 571/11819 |
| 广东警官学院 | 广东 | 571/11819 |
| 中央司法警官学院 | 河北 | 569/12520 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 569/12520 |
| 四川师范大学 | 四川 | 569/12520 |
| 云南警官学院 | 云南 | 569/12520 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 567/13238 |
| 浙江外国语学院 | 浙江 | 566/13582 |
| 江西农业大学 | 江西 | 566/13582 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 566/13582 |
2、物理类能报考什么大学
四川高考物理类551到600分能报考的大学有:辽宁大学、甘肃中医药大学、东北师范大学、北方工业大学等高校,具体如下:
| 院校名称 | 所在地 | 分数 / 位次 |
| 西南政法大学 | 重庆 | 600/23461 |
| 广东工业大学 | 广东 | 600/23461 |
| 北京交通大学(威海校区) | 山东 | 600/23461 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 599/24083 |
| 东北大学 | 辽宁 | 599/24083 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 597/25369 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 596/25965 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 592/28720 |
| 北方工业大学 | 北京 | 592/28720 |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 590/30107 |
| 川北医学院 | 四川 | 590/30107 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 590/30107 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 590/30107 |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 590/30107 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 589/30818 |
| 山东第一医科大学 | 山东 | 589/30818 |
| 北京语言大学 | 北京 | 589/30818 |
| 川北医学院 | 四川 | 589/30818 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 589/30818 |
| 海南大学 | 海南 | 588/31541 |
| 华中农业大学 | 湖北 | 581/36672 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 581/36672 |
| 南昌航空大学 | 江西 | 581/36672 |
| 浙江中医药大学 | 浙江 | 581/36672 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 580/37428 |
| 湖北大学 | 湖北 | 578/38996 |
| 新疆大学 | 新疆 | 577/39823 |
| 福建中医药大学 | 福建 | 577/39823 |
| 广西大学 | 广西 | 577/39823 |
| 天津理工大学 | 天津 | 577/39823 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 577/39823 |
| 北京林业大学 | 北京 | 572/44146 |
| 川北医学院 | 四川 | 572/44146 |
| 江汉大学 | 湖北 | 571/45003 |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 571/45003 |
| 首都医科大学 | 北京 | 571/45003 |
| 四川农业大学 | 四川 | 569/46766 |
| 山东大学 | 山东 | 569/46766 |
| 丽水学院 | 浙江 | 567/48644 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 567/48644 |
| 延边大学 | 吉林 | 567/48644 |
| 青岛大学 | 山东 | 566/49593 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 562/53398 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 562/53398 |
| 深圳职业技术大学 | 广东 | 562/53398 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 561/54387 |
| 北师香港浸会大学 | 广东 | 561/54387 |
| 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 552/63535 |
| 大连外国语大学 | 辽宁 | 552/63535 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 551/64577 |
四川本省院校(551-600分)
| 院校名称 | 所在地 | 分数 / 位次 | 科类 |
| 四川师范大学 | 四川 | 599/4765 | 历史类 |
| 四川农业大学 | 四川 | 592/6142 | 历史类 |
| 西南医科大学 | 四川 | 589/6830 | 历史类 |
| 西南医科大学 | 四川 | 581/8874 | 历史类 |
| 成都体育学院 | 四川 | 577/10008 | 历史类 |
| 四川师范大学 | 四川 | 569/12520 | 历史类 |
| 川北医学院 | 四川 | 590/30107 | 物理类 |
| 川北医学院 | 四川 | 589/30818 | 物理类 |
| 川北医学院 | 四川 | 572/44146 | 物理类 |
| 四川农业大学 | 四川 | 569/46766 | 物理类 |
四川551-600分能上哪些211大学?
一、历史类
贵州大学(贵州):600/4584
海南大学(海南):599/4765
太原理工大学(山西):599/4765
安徽大学(安徽):599/4765
长安大学(陕西):597/5148
辽宁大学(辽宁):596/5355
东北师范大学(吉林):596/5355
西南大学(重庆):596/5355
南昌大学(江西):596/5355
四川农业大学(四川):592/6142
华北电力大学(保定)(河北):597/5148
中国地质大学(武汉)(湖北):589/6830
新疆大学(新疆):589/6830
二、物理类
北京交通大学(威海校区)(山东):600/23461
中国传媒大学(北京):599/24083
东北大学(辽宁):599/24083
辽宁大学(辽宁):597/25369
东北师范大学(吉林):592/28720
大连海事大学(辽宁):589/30818
中国石油大学(北京)克拉玛依校区(新疆):589/30818
海南大学(海南):588/31541
华中农业大学(湖北):581/36672
合肥工业大学(安徽):580/37428、577/39823
新疆大学(新疆):577/39823
广西大学(广西):577/39823
北京林业大学(北京):572/44146
四川农业大学(四川):569/46766
延边大学(吉林):567/48644
东北农业大学(黑龙江):561/54387