
海南高考分数线2025一分一段表
| 海南高考一分一段表 | ||
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 801及以上 | 3 | 100 |
| 800 | 4 | 104 |
| 799 | 3 | 107 |
| 798 | 4 | 111 |
| 797 | 4 | 115 |
| 796 | 6 | 121 |
| 795 | 2 | 123 |
| 794 | 5 | 128 |
| 793 | 3 | 131 |
| 792 | 5 | 136 |
| 791 | 5 | 141 |
| 790 | 3 | 144 |
| 789 | 5 | 149 |
| 788 | 4 | 153 |
| 787 | 7 | 160 |
| 786 | 4 | 164 |
| 785 | 4 | 168 |
| 784 | 5 | 173 |
| 783 | 5 | 178 |
| 782 | 6 | 184 |
| 781 | 8 | 192 |
| 780 | 4 | 196 |
| 779 | 6 | 202 |
| 778 | 8 | 210 |
| 777 | 4 | 214 |
| 776 | 7 | 221 |
| 775 | 8 | 229 |
| 774 | 6 | 235 |
| 773 | 9 | 244 |
| 772 | 7 | 251 |
| 771 | 8 | 259 |
| 770 | 7 | 266 |
| 769 | 9 | 275 |
| 768 | 9 | 284 |
| 767 | 10 | 294 |
| 766 | 6 | 300 |
| 765 | 11 | 311 |
| 764 | 8 | 319 |
| 763 | 13 | 332 |
| 762 | 6 | 338 |
| 761 | 11 | 349 |
| 760 | 10 | 359 |
| 759 | 10 | 369 |
| 758 | 9 | 378 |
| 757 | 12 | 390 |
| 756 | 11 | 401 |
| 755 | 12 | 413 |
| 754 | 19 | 432 |
| 753 | 8 | 440 |
| 752 | 11 | 451 |
| 751 | 18 | 469 |
| 750 | 9 | 478 |
| 749 | 17 | 495 |
| 748 | 15 | 510 |
| 747 | 11 | 521 |
| 746 | 15 | 536 |
| 745 | 13 | 549 |
| 744 | 17 | 566 |
2025年海南高考一分一段表查询入口
官网入口:海南省考试局官方网站
查询网址:ea.hainan.gov.cn
点击查看>>2025年海南高考分数线
2024年海南高考批次线及位次排名对照表
| 批次线 | 本科 | |
| 分数 | 位次 | |
| 本科线 | 483 | 41779 |
海南高考分数线2025年一分一段表就为大家介绍到这里,想了解2025年海南高考分数线、位次排名、志愿填报、录取结果查询等内容,请点击访问:2025高考栏目。