
辽宁451到500分能报考的大学
对于2026届考生而言,若高考成绩在451-500分这个区间(含:460、470、480、490),最具有参考价值的就是2025年辽宁高考同分段考生报考的大学(历史类+物理类),具体内容如下:
1、历史类能报考的大学名单
辽宁高考历史类451到500分能报考的大学名单:天津商业大学、桂林电子科技大学、云南财经大学、延安大学等高校,如下表所示:
| 院校名称 | 所在地 | 分数 | 位次 |
| 郑州轻工业大学 | 河南 | 500 | 11872 |
| 天津商业大学 | 天津 | 500 | 11872 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 498 | 12131 |
| 江苏海洋大学 | 江苏 | 498 | 12131 |
| 云南警官学院 | 云南 | 498 | 12131 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 497 | 12246 |
| 郑州警察学院 | 河南 | 497 | 12246 |
| 云南财经大学 | 云南 | 496 | 12377 |
| 汕头大学 | 广东 | 496 | 12377 |
| 天津城建大学 | 天津 | 496 | 12377 |
| 防灾科技学院 | 河北 | 495 | 12482 |
| 延安大学 | 陕西 | 495 | 12482 |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 495 | 12482 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 494 | 12603 |
| 唐山学院 | 河北 | 494 | 12603 |
| 兰州城市学院 | 甘肃 | 492 | 12855 |
| 保定学院 | 河北 | 492 | 12855 |
| 邯郸学院 | 河北 | 492 | 12855 |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 492 | 12855 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 491 | 12978 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 490 | 13123 |
| 湘南学院 | 湖南 | 489 | 13255 |
| 河北经贸大学 | 河北 | 489 | 13255 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 489 | 13255 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 489 | 13255 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 488 | 13388 |
| 吕梁学院 | 山西 | 488 | 13388 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 487 | 13509 |
| 北华大学 | 吉林 | 487 | 13509 |
| 广西师范大学 | 广西 | 487 | 13509 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 486 | 13611 |
| 南昌工程学院 | 江西 | 486 | 13611 |
| 长春大学 | 吉林 | 486 | 13611 |
| 陇东学院 | 甘肃 | 485 | 13744 |
| 河南师范大学 | 河南 | 485 | 13744 |
| 北方工业大学 | 北京 | 483 | 13985 |
| 吉林建筑大学 | 吉林 | 482 | 14206 |
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 482 | 14206 |
| 北华航天工业学院 | 河北 | 482 | 14206 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 482 | 14206 |
| 山东青年政治学院 | 山东 | 482 | 14206 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 475 | 15124 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 471 | 15560 |
| 大连外国语大学 | 辽宁 | 471 | 15560 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 468 | 16012 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁 | 468 | 16012 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 465 | 16478 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 462 | 16895 |
| 上海建桥学院 | 上海 | 451 | 24098 |
2、物理类能报考的大学名单
辽宁高考物理类451到500分能报考的大学有:赣南师范大学、东北石油大学、华北水利水电大学、西北师范大学等高校,具体如下:
| 院校名称 | 所在地 | 分数 | 位次 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 500 | 53044 |
| 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 500 | 53044 |
| 江苏海洋大学 | 江苏 | 498 | 54005 |
| 中北大学 | 山西 | 498 | 54005 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 498 | 54005 |
| 山西医科大学 | 山西 | 498 | 54005 |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 498 | 54005 |
| 安庆师范大学 | 安徽 | 498 | 54005 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 497 | 54515 |
| 川北医学院 | 四川 | 497 | 54515 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 496 | 54971 |
| 北京服装学院 | 北京 | 496 | 54971 |
| 上海商学院 | 上海 | 496 | 54971 |
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 496 | 54971 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 495 | 55443 |
| 南昌医学院 | 江西 | 495 | 55443 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 495 | 55443 |
| 防灾科技学院 | 河北 | 494 | 55917 |
| 湖南工商大学 | 湖南 | 492 | 56868 |
| 济宁医学院 | 山东 | 492 | 56868 |
| 合肥大学 | 安徽 | 492 | 56868 |
| 安徽中医药大学 | 安徽 | 491 | 57332 |
| 西南民族大学 | 四川 | 491 | 57332 |
| 北京联合大学 | 北京 | 491 | 57332 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 491 | 57332 |
| 右江民族医学院 | 广西 | 490 | 57806 |
| 延安大学 | 陕西 | 490 | 57806 |
| 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 490 | 57806 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 488 | 58747 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 487 | 59233 |
| 湖北理工学院 | 湖北 | 486 | 59696 |
| 山东理工大学 | 山东 | 486 | 59696 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 486 | 59696 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 485 | 60160 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 485 | 60160 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 478 | 65320 |
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 475 | 67145 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 472 | 68972 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 468 | 71036 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 465 | 72890 |
| 辽宁科技学院 | 辽宁 | 462 | 74568 |
| 新疆政法学院 | 新疆 | 451 | 81282 |
辽宁本省院校(451-500分)
| 院校名称 | 科目 | 分数 | 位次 |
| 沈阳音乐学院 | 物理类 | 500 | 53044 |
| 沈阳大学 | 历史类 | 475 | 15124 |
| 大连海洋大学 | 历史类 | 471 | 15560 |
| 大连外国语大学 | 历史类 | 471 | 15560 |
| 辽宁科技大学 | 历史类 | 468 | 16012 |
| 辽宁工业大学 | 历史类 | 468 | 16012 |
| 沈阳工程学院 | 历史类 | 465 | 16478 |
| 鞍山师范学院 | 历史类 | 462 | 16895 |
辽宁有哪些211大学?
辽宁有4所211大学。具体如下表所示:
| 大连理工大学 | 东北大学 |
| 辽宁大学 | 大连海事大学 |