2023年杭州师范大学研究生分数线
2023年杭州师范大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年杭州师范大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年杭州师范大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年杭州师范大学研究生分数线一览表
根据教育部相关文件精神,结合我校研究生招生工作实际情况,我校2022年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求按国家A类考生分数线执行,一志愿生源充足的专业可适当提高复试分数线,具体复试分数线详见附件。
其中“退役大学生士兵专项计划”考生复试分数线为相应学科门类A类考生国家复试分数线基础上总分降40分。
全日制
学院代码与名称 | 一级学科代码与名称 | 类型 | 二级学科代码与名称 | 复试分数线 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
001经济学院 | 0202应用经济学 | 学术型 | 020200应用经济学 | 360 | 52 | 78 |
0251金融 | 专业型 | 025100金融 | 360 | 52 | 78 | |
002公共管理学院 | 0101哲学 | 学术型 | 010102中国哲学 | 352 | 45 | 68 |
0101哲学 | 学术型 | 010103外国哲学 | 361 | 45 | 68 | |
0352社会工作 | 专业型 | 035200社会工作 | 356 | 46 | 69 | |
1204公共管理 | 学术型 | 120401行政管理 | 377 | 51 | 77 | |
1204公共管理 | 学术型 | 120404社会保障 | 353 | 51 | 77 | |
1204公共管理 | 学术型 | 1204J1城市学 | 353 | 51 | 77 | |
003阿里巴巴商学院 | 0254国际商务 | 专业型 | 025400国际商务 | 360 | 52 | 78 |
0854电子信息 | 专业型 | 085400电子信息 | 273 | 38 | 57 | |
1201管理科学与工程 | 学术型 | 120100管理科学与工程 | 353 | 51 | 77 | |
004沈钧儒法学院 | 0301法学 | 学术型 | 030104刑法学 | 335 | 46 | 69 |
0301法学 | 学术型 | 030105民商法学 | 335 | 46 | 69 | |
0301法学 | 学术型 | 030106诉讼法学 | 335 | 46 | 69 | |
0301法学 | 学术型 | 030107经济法学 | 335 | 46 | 69 | |
0301法学 | 学术型 | 030109国际法学 | 335 | 46 | 69 | |
0301法学 | 学术型 | 0301Z1法律文化 | 335 | 46 | 69 | |
0351法律 | 专业型 | 035101法律(非法学) | 335 | 46 | 69 | |
0351法律 | 专业型 | 035102法律(法学) | 335 | 46 | 69 | |
0451教育 | 专业型 | 045102学科教学(思政) | 351 | 51 | 77 | |
005马克思主义学院 | 0305马克思主义理论 | 学术型 | 030501马克思主义基本原理 | 335 | 46 | 69 |
0305马克思主义理论 | 学术型 | 030503马克思主义中国化研究 | 379 | 46 | 69 | |
0305马克思主义理论 | 学术型 | 030505思想政治教育 | 335 | 46 | 69 | |
006经亨颐教育学院 | 0401教育学 | 学术型 | 040100教育学 | 351 | 51 | 153 |
0402心理学 | 学术型 | 040200心理学 | 351 | 51 | 153 | |
0451教育 | 专业型 | 045101教育管理 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045103学科教学(语文) | 364 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045104学科教学(数学) | 356 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045105学科教学(物理) | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045106学科教学(化学) | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045107学科教学(生物) | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045108学科教学(英语) | 386 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045109学科教学(历史) | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045114现代教育技术 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045115小学教育 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045116心理健康教育 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045117科学与技术教育 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045118学前教育 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045119特殊教育 | 351 | 51 | 77 | |
0454应用心理 | 专业型 | 045400应用心理 | 358 | 51 | 77 | |
007体育学院 | 0403体育学 | 学术型 | 040301体育人文社会学 | 320 | 40 | 111 |
0403体育学 | 学术型 | 040302运动人体科学 | 303 | 49 | 111 | |
0403体育学 | 学术型 | 040303体育教育训练学 | 313 | 41 | 111 | |
0403体育学 | 学术型 | 040304民族传统体育学 | 312 | 45 | 111 | |
0452体育 | 专业型 | 045201体育教学 | 341 | 47 | 111 | |
0452体育 | 专业型 | 045202运动训练 | 307 | 46 | 111 | |
0452体育 | 专业型 | 045204社会体育指导 | 317 | 52 | 111 | |
008人文学院 | 0453汉语国际教育 | 专业型 | 045300汉语国际教育 | 351 | 51 | 77 |
0501中国语言文学 | 学术型 | 050100中国语言文学 | 378 | 56 | 84 | |
0602中国史 | 学术型 | 060200中国史 | 336 | 46 | 138 | |
009外国语学院 | 0502外国语言文学 | 学术型 | 050201英语语言文学 | 372 | 56 | 84 |
0502外国语言文学 | 学术型 | 050205日语语言文学 | 367 | 56 | 84 | |
0502外国语言文学 | 学术型 | 050211外国语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 84 | |
0502外国语言文学 | 学术型 | 0502Z1比较文学与跨文化研究 | 370 | 56 | 84 | |
0502外国语言文学 | 学术型 | 0502Z2话语与传播 | 370 | 56 | 84 | |
0551翻译 | 专业型 | 055101英语笔译 | 367 | 56 | 84 | |
0551翻译 | 专业型 | 055105日语笔译 | 367 | 56 | 84 | |
0551翻译 | 专业型 | 055112朝鲜语口译 | 367 | 56 | 84 | |
010数学学院 | 0701数学 | 学术型 | 070100数学 | 309 | 39 | 59 |
011物理学院 | 0702物理学 | 学术型 | 070200物理学 | 290 | 39 | 59 |
012材料与化学化工学院 | 0703化学 | 学术型 | 070300化学 | 290 | 39 | 59 |
0856材料与化工 | 专业型 | 085600材料与化工 | 273 | 38 | 57 | |
013生命与环境科学学院 | 0710生物学 | 学术型 | 071001植物学 | 290 | 39 | 59 |
0710生物学 | 学术型 | 071002动物学 | 290 | 39 | 59 | |
0710生物学 | 学术型 | 071007遗传学 | 325 | 39 | 59 | |
0710生物学 | 学术型 | 071008发育生物学 | 290 | 39 | 59 | |
0710生物学 | 学术型 | 071010生物化学与分子生物学 | 325 | 39 | 59 | |
0713生态学 | 学术型 | 071300生态学 | 300 | 39 | 59 | |
014信息科学与技术学院 | 0713生态学 | 学术型 | 0713Z1生态信息科学 | 290 | 39 | 59 |
0812计算机科学与技术 | 学术型 | 081203计算机应用技术 | 273 | 38 | 57 | |
0839网络空间安全 | 学术型 | 083900网络空间安全 | 273 | 38 | 57 | |
0854电子信息 | 专业型 | 085400电子信息 | 273 | 38 | 57 | |
015基础医学院 | 0402心理学 | 学术型 | 040200心理学 | 351 | 51 | 153 |
0454应用心理 | 专业型 | 045400应用心理 | 351 | 51 | 153 | |
0710生物学 | 学术型 | 071003生理学 | 290 | 39 | 59 | |
0710生物学 | 学术型 | 0710Z1衰老生物学 | 290 | 39 | 59 | |
0710生物学 | 学术型 | 071009细胞生物学 | 290 | 39 | 59 | |
016公共卫生学院 | 1004公共卫生与预防医学 | 学术型 | 100401流行病与卫生统计学 | 309 | 43 | 129 |
1004公共卫生与预防医学 | 学术型 | 100402劳动卫生与环境卫生学 | 309 | 43 | 129 | |
1004公共卫生与预防医学 | 学术型 | 100403营养与食品卫生学 | 309 | 43 | 129 | |
1004公共卫生与预防医学 | 学术型 | 100405卫生毒理学 | 309 | 43 | 129 | |
1053公共卫生 | 专业型 | 105300公共卫生 | 309 | 43 | 129 | |
1204公共管理 | 学术型 | 120402社会医学与卫生事业管理 | 362 | 51 | 77 | |
1204公共管理 | 学术型 | 1204Z1健康管理 | 353 | 51 | 77 | |
017药学院 | 1055药学 | 专业型 | 105500药学 | 309 | 43 | 129 |
018护理学院 | 1011护理学 | 学术型 | 101100护理学 | 329 | 45 | 193 |
1054护理 | 专业型 | 105400护理 | 339 | 44 | 186 | |
019音乐学院 | 1351 艺术 | 专业型 | 135101音乐 | 361 | 40 | 60 |
1351 艺术 | 专业型 | 135106舞蹈 | 361 | 40 | 60 | |
020美术学院 | 0451教育 | 专业型 | 045113学科教学(美术) | 351 | 51 | 77 |
1304 美术学 | 学术型 | 130400美术学 | 365 | 40 | 60 | |
1305 设计学 | 学术型 | 130500设计学 | 361 | 40 | 60 | |
1351 艺术 | 专业型 | 135107美术 | 361 | 40 | 60 | |
1351 艺术 | 专业型 | 135108艺术设计 | 368 | 40 | 60 | |
021文化创意与传媒学院 | 1351艺术 | 专业型 | 135104电影 | 372 | 40 | 60 |
1351艺术 | 专业型 | 135105广播电视 | 378 | 40 | 60 | |
1303戏剧与影视学 | 学术型 | 130300戏剧与影视学 | 382 | 40 | 60 | |
022弘一大师•丰子恺研究中心 | 1301艺术学理论 | 学术型 | 130100艺术学理论 | 363 | 40 | 60 |
024附属医院(临床医学院、口腔医学院) | 0402心理学 | 学术型 | 0402Z2临床认知神经科学 | 351 | 51 | 153 |
0454应用心理 | 专业型 | 045400应用心理 | 351 | 51 | 153 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105101内科学 | 326 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105102儿科学 | 343 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105104神经病学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105105精神病与精神卫生学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105107急诊医学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105109全科医学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105111外科学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105115妇产科学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105117耳鼻咽喉科学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105120临床检验诊断学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105121肿瘤学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105123放射影像学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105124超声医学 | 352 | 43 | 129 | |
1052口腔医学 | 专业型 | 105200口腔医学 | 309 | 43 | 129 |
非全日制
学院代码与名称 | 一级学科代码与名称 | 类型 | 二级学科代码与名称 | 复试分数线 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
001经济学院 | 0251金融 | 专业型 | 025100金融 | 360 | 52 | 78 |
002公共管理学院 | 0352社会工作 | 专业型 | 035200社会工作 | 356 | 46 | 69 |
004沈钧儒法学院 | 0351法律 | 专业型 | 035101法律(非法学) | 335 | 46 | 69 |
006经亨颐教育学院 | 0451教育 | 专业型 | 045103学科教学(语文) | 364 | 51 | 77 |
0451教育 | 专业型 | 045104学科教学(数学) | 356 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045108学科教学(英语) | 386 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045109学科教学(历史) | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045114现代教育技术 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045115小学教育 | 351 | 51 | 77 | |
020美术学院 | 1351 艺术 | 专业型 | 135107美术 | 361 | 40 | 60 |
021文化创意与传媒学院 | 1351艺术 | 专业型 | 135104电影 | 372 | 40 | 60 |
1351艺术 | 专业型 | 135105广播电视 | 378 | 40 | 60 |
2022年考研国家复试线
《2023年杭州师范大学研究生分数线一览表》就为大家介绍到这里,如果想要了解历年考研分数线、国家线、考研复试分数线、最新考研时间、考研复习技巧等内容,请点击访问:考研栏目。