2023年浙江工商大学研究生分数线
2023年浙江工商大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年浙江工商大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年浙江工商大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年浙江工商大学研究生分数线一览表
各位考生:
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》和《浙江工商大学2022年硕士研究生招生复试及录取工作实施方案》要求,结合我校2022年硕士研究生招生计划和一志愿考生上线情况,现将2022年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线公布如下:
浙江工商大学2022年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线 | ||||||||||
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2022年学院分专业计划总数(含士兵计划、推免生) | 2022年士兵计划人数 | 2022年推免生人数 | 2022年复试单科线(满分=100分) | 2022年复试单科线(满分>100分) | 2022年复试总分线 |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学硕 | 全日制 | 71 | 1 | 10 | 51 | 77 | 353 |
工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学硕 | 全日制 | 5 | 51 | 77 | 353 | ||
工商管理学院 | 1202Z5 | 慈善管理 | 学硕 | 全日制 | 5 | 51 | 77 | 353 | ||
工商管理学院 | 1202J1 | 流通经济与管理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 51 | 77 | 353 | ||
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 学硕 | 全日制 | 16 | 52 | 78 | 360 | ||
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 52 | 78 | 360 | ||
经济学院 | 020203 | 财政学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 52 | 78 | 360 | ||
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 全日制 | 35 | 52 | 78 | 360 | ||
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 学硕 | 全日制 | 12 | 1 | 52 | 78 | 360 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 学硕 | 全日制 | 43 | 1 | 52 | 78 | 360 | |
统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 52 | 78 | 360 | ||
统计与数学学院 | 027000 | 统计学(经济学学位) | 学硕 | 全日制 | 40 | 3 | 52 | 78 | 360 | |
统计与数学学院 | 071400 | 统计学(理学学位) | 学硕 | 全日制 | 31 | 39 | 59 | 300 | ||
统计与数学学院 | 0775Z1 | 计算科学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 39 | 59 | 290 | ||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 学硕 | 全日制 | 28 | 51 | 77 | 353 | ||
旅游与城乡规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学硕 | 全日制 | 11 | 38 | 57 | 375 | ||
旅游与城乡规划学院 | 120203 | 旅游管理 | 学硕 | 全日制 | 24 | 1 | 51 | 77 | 353 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030101 | 法学理论 | 学硕 | 全日制 | 8 | 46 | 69 | 335 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学硕 | 全日制 | 10 | 46 | 69 | 347 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 030104 | 刑法学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 46 | 69 | 365 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 030105 | 民商法学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 46 | 69 | 384 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 030106 | 诉讼法学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 46 | 69 | 357 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 030107 | 经济法学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 46 | 69 | 373 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 030108 | 环境与资源保护法学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 46 | 69 | 335 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 030109 | 国际法学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 46 | 69 | 335 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 0301Z1 | 知识产权法学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 46 | 69 | 335 | ||
食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 79 | 1 | 38 | 57 | 273 | |
信息与电子工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 全日制 | 36 | 38 | 57 | 273 | ||
计算机与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 30 | 38 | 57 | 273 | ||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全日制 | 61 | 1 | 46 | 69 | 390 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 学硕 | 全日制 | 21 | 51 | 77 | 353 | ||
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 学硕 | 全日制 | 4 | 51 | 77 | 353 | ||
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学硕 | 全日制 | 9 | 1 | 51 | 77 | 353 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 56 | 84 | 367 | ||
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学硕 | 全日制 | 26 | 56 | 84 | 367 | ||
东方语言与哲学学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 18 | 56 | 84 | 374 | ||
东方语言与哲学学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 56 | 84 | 367 | ||
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 学硕 | 全日制 | 19 | 1 | 5 | 40 | 60 | 380 |
艺术设计学院 | 1305J3 | 设计管理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 40 | 60 | 361 | ||
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 30 | 38 | 57 | 273 | ||
人文与传播学院 | 050101 | 文艺学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 57 | 107 | 375 | ||
人文与传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 56 | 84 | 367 | ||
人文与传播学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 56 | 84 | 367 | ||
人文与传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 69 | 120 | 388 | ||
人文与传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 56 | 119 | 387 | ||
人文与传播学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 59 | 113 | 384 | ||
管理工程与电子商务学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 27 | 1 | 1 | 38 | 57 | 300 |
管理工程与电子商务学院 | 0871J2 | 流通工程与技术管理 | 学硕 | 全日制 | 6 | 38 | 57 | 273 | ||
学硕合计 | 814 | 4 | 24 | |||||||
工商管理学院 | 045400 | 应用心理 | 专硕 | 全日制 | 69 | 2 | 51 | 77 | 370 | |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 专硕 | 全日制 | 44 | 1 | 52 | 78 | 360 | |
金融学院 | 025100 | 金融 | 专硕 | 全日制 | 64 | 5 | 52 | 78 | 360 | |
金融学院 | 025500 | 保险 | 专硕 | 全日制 | 7 | 52 | 78 | 360 | ||
统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 专硕 | 全日制 | 85 | 52 | 78 | 360 | ||
会计学院 | 125300 | 会计 | 专硕 | 全日制 | 108 | 7 | 1 | 50 | 100 | 193 |
会计学院 | 025700 | 审计 | 专硕 | 全日制 | 35 | 50 | 100 | 219 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 035101 | 法律硕士(非法学) | 专硕 | 全日制 | 52 | 46 | 69 | 335 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 035102 | 法律硕士(法学) | 专硕 | 全日制 | 64 | 46 | 69 | 335 | ||
食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 全日制 | 70 | 38 | 57 | 273 | ||
信息与电子工程学院 | 085400 | 电子信息(原电子与通信工程领域) | 专硕 | 全日制 | 67 | 1 | 38 | 57 | 273 | |
计算机与信息工程学院 | 085400 | 电子信息(原计算机技术领域) | 专硕 | 全日制 | 77 | 1 | 38 | 57 | 310 | |
公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 全日制 | 41 | 1 | 46 | 69 | 350 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专硕 | 全日制 | 56 | 56 | 84 | 378 | ||
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 专硕 | 全日制 | 40 | 56 | 84 | 371 | ||
外国语学院 | 055107 | 法语笔译 | 专硕 | 全日制 | 6 | 1 | 56 | 84 | 406 | |
东方语言与哲学学院 | 055105 | 日语笔译 | 专硕 | 全日制 | 47 | 1 | 56 | 84 | 367 | |
东方语言与哲学学院 | 055115 | 阿拉伯语笔译 | 专硕 | 全日制 | 6 | 56 | 84 | 367 | ||
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 专硕 | 全日制 | 38 | 1 | 40 | 60 | 383 | |
环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 专硕 | 全日制 | 49 | 38 | 57 | 273 |
2022年考研国家复试线
《2023年浙江工商大学研究生分数线一览表》就为大家介绍到这里,如果想要了解历年考研分数线、国家线、考研复试分数线、最新考研时间、考研复习技巧等内容,请点击访问:考研栏目。