2024年西南林业大学考研复试分数线
查看链接:http://yjsy.swfu.edu.cn/2024/03/25/7609/
2023年西南林业大学考研分数线一览表
关于公布西南林业大学2023年硕士研究生招生一志愿考生复试分数线的通知
复试分数线由学校根据教育部相关规定、招生计划、考生考试情况及各学科实际情况确定。经学校审定,我校2023年硕士研究生招生普通计划复试单科成绩按教育部公布《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的单科分数线执行,总分要求如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 方向名称 | 总分 | 备注 |
林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | |
林学院 | 071001 | 植物学 | 01 | 不区分研究方向 | 269 | |
林学院 | 071001 | 植物学 | 02 | 不区分研究方向(与中国科学院昆明植物研究所联合培养) | 269 | |
林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 241 | |
林学院 | 090702 | 森林培育 | 00 | 不区分研究方向 | 249 | |
林学院 | 090704 | 森林经理学 | 00 | 不区分研究方向 | 241 | |
林学院 | 0907Z3 | 森林资源化学 | 00 | 不区分研究方向 | 241 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 01 | 林木遗传育种 | 263 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 01 | 林木遗传育种 | 241 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 02 | 森林培育 | 241 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 02 | 森林培育 | 241 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 03 | 经济林栽培与利用 | 264 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 03 | 经济林栽培与利用 | 241 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 04 | 数字林业与森林资源管理 | 286 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 04 | 数字林业与森林资源管理 | 241 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 05 | 植物多样性保护与利用 | 276 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 05 | 植物多样性保护与利用 | 241 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 09 | 不区分研究方向(与中国科学院昆明植物研究所联合培养) | 241 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 10 | 植物学方向(与中国科学院西双版纳热带植物园联合培养) | 241 | |
生态与环境学院 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 289 | |
生态与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | |
生态与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | |
生态与环境学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 00 | 不区分研究方向 | 290 | |
生态与环境学院 | 095400 | 林业 | 06 | 水土保持与荒漠化防治 | 251 | |
生态与环境学院 | 095400 | 林业 | 06 | 水土保持与荒漠化防治 | 241 | |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 00 | 不区分研究方向 | 269 | |
生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 269 | |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 269 | |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 01 | 不区分研究方向 | 269 | |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 02 | 不区分研究方向(与中国科学院西双版纳热带植物园联合培养) | 269 | |
生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 | 241 | |
生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 | 241 | |
园林园艺学院 | 083400 | 风景园林学 | 01 | 规划设计方向 | 263 | |
园林园艺学院 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林植物方向 | 278 | |
园林园艺学院 | 090200 | 园艺学 | 00 | 不区分研究方向 | 321 | |
园林园艺学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 00 | 不区分研究方向 | 258 | |
园林园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 248 | |
园林园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 241 | |
园林园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 01 | 规划设计方向 | 282 | |
园林园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 01 | 规划设计方向 | 241 | |
园林园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 02 | 园林植物方向 | 277 | |
园林园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 02 | 园林植物方向 | 241 | |
园林园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 05 | 园林植物方向(与中国科学院西双版纳热带植物园联合培养) | 241 | |
机械与交通学院 | 080200 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | |
机械与交通学院 | 0829Z4 | 林业交通及装备 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | |
机械与交通学院 | 085500 | 机械 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | |
机械与交通学院 | 085500 | 机械 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | |
机械与交通学院 | 086100 | 交通运输 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | |
机械与交通学院 | 086100 | 交通运输 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | |
机械与交通学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 00 | 不区分研究方向 | 241 | |
机械与交通学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 00 | 不区分研究方向 | 241 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | |
材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 263 | |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 263 | |
材料科学与工程学院 | 1305J5 | 家具设计与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 352 | |
材料科学与工程学院 | 1305J6 | 木结构建筑 | 00 | 不区分研究方向 | 352 | |
化学工程学院 | 070300 | 化学 | 00 | 不区分研究方向 | 269 | |
化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | |
化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 02 | 化学工程 | 263 | |
化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 03 | 不区分研究方向(与中国科学院昆明植物研究所联合培养) | 263 | |
经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 322 | |
经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 241 | |
经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 311 | |
经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 241 | |
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | |
经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | |
经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 165 | |
经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 165 | |
地理与生态旅游学院 | 070501 | 自然地理学 | 00 | 不区分研究方向 | 311 | |
地理与生态旅游学院 | 070502 | 人文地理学 | 00 | 不区分研究方向 | 294 | |
地理与生态旅游学院 | 0705J8 | 生态旅游 | 00 | 不区分研究方向 | 290 | |
地理与生态旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 00 | 不区分研究方向 | ||
地理与生态旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 00 | 不区分研究方向 | 157 | |
地理与生态旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 00 | 不区分研究方向 | 157 | |
土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | |
土木工程学院 | 0829J1 | 森林防火 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | |
土木工程学院 | 0829J7 | 林区建筑与结构工程 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 263 | |
艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 景观设计与理论 | 352 | |
艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 02 | 室内设计与理论 | 352 | |
艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 03 | 产品设计与理论 | 352 | |
艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 04 | 视觉传达及媒体设计与理论 | 352 | |
艺术与设计学院 | 135100 | 艺术 | 01 | 家具及家居产品设计方向 | 352 | |
艺术与设计学院 | 135100 | 艺术 | 01 | 家具及家居产品设计方向 | 352 | |
艺术与设计学院 | 135100 | 艺术 | 02 | 室内设计方向 | 352 | |
艺术与设计学院 | 135100 | 艺术 | 02 | 室内设计方向 | 352 | |
艺术与设计学院 | 135100 | 艺术 | 03 | 景观设计方向 | 352 | |
艺术与设计学院 | 135100 | 艺术 | 03 | 景观设计方向 | 352 | |
大数据与智能工程学院 | 071100 | 系统科学 | 00 | 不区分研究方向 | 286 | |
湿地学院(国家高原湿地研究中心) | 0713Z3 | 湿地生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 269 | |
文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 316 | |
文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 316 | 少数民族照顾政策(251) |
文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 316 | |
文法学院 | 0713Z1 | 生态法学 | 00 | 不区分研究方向 | 269 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 00 | 不区分研究方向 | 348 | |
生物多样性保护学院 | 090703 | 森林保护学 | 00 | 不区分研究方向 | 241 | |
生物多样性保护学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 00 | 不区分研究方向 | 308 | |
生物多样性保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 01 | 不区分研究方向 | 268 | |
生物多样性保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 01 | 不区分研究方向 | 241 | |
生物多样性保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 02 | 不区分研究方向(与中国科学院昆明植物研究所联合培养) | 241 | |
生物多样性保护学院 | 095400 | 林业 | 07 | 动物多样性保护与利用 | 241 | |
生物多样性保护学院 | 095400 | 林业 | 07 | 动物多样性保护与利用 | 241 | |
生物多样性保护学院 | 095400 | 林业 | 08 | 森林保护 | 241 | |
生物多样性保护学院 | 095400 | 林业 | 08 | 森林保护 | 241 | |
会计学院 | 025600 | 资产评估 | 00 | 不区分研究方向 | 336 | 少数民族照顾政策(251) |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | |
外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 340 | |
外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 340 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 353 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 353 | |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 353 | |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 353 |
“退役大学生士兵专项计划”复试分数线按教育部公布《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的分数线执行。
2023年考研国家复试线
2024年西南林业大学各专业考研复试分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解历年考研复试分数线、国家线、最新考研时间、考研复习技巧等内容,请点击访问:考研栏目。
相关阅读:
1、2024年考研成绩查询入口官网
2、考研的国家线和复试线的区别是什么?
3、考研的整个流程详细说明
4、英语四六级通过率一般多少?
5、什么是全国大学英语四六级考试?