高考

2022年山西高考一分一段表_高考成绩分段查询表(2)

来源: 山西高考 作者: 一分一段表
  2021年山西高考一分一段表
2021年山西省普通高考成绩分段统计表(理科)
 
分数 本分人数 累计人数
695 1 10
694 0 10
693 3 13
692 2 15
691 1 16
690 0 16
689 2 18
688 3 21
687 2 23
686 2 25
685 0 25
684 6 31
683 5 36
682 3 39
681 4 43
680 0 43
679 1 44
678 9 53
677 2 55
676 5 60
675 4 64
674 9 73
673 7 80
672 9 89
671 9 98
670 9 107
669 11 118
668 9 127
667 7 134
666 16 150
665 8 158
664 15 173
663 16 189
662 21 210
661 11 221
660 18 239
659 22 261
658 18 279
657 19 298
656 28 326
655 21 347
654 22 369
653 26 395
652 32 427
651 29 456
650 36 492
649 37 529
648 34 563
647 40 603
646 37 640
645 37 677
644 42 719
643 31 750
642 55 805
641 45 850
640 53 903
639 45 948
638 46 994
637 48 1042
636 58 1100
635 52 1152
634 53 1205
633 56 1261
632 42 1303
631 71 1374
630 72 1446
629 71 1517
628 65 1582
627 74 1656
626 63 1719
625 69 1788
624 86 1874
623 68 1942
622 86 2028
621 78 2106
620 97 2203
619 77 2280
618 86 2366
617 85 2451
616 89 2540
615 91 2631
614 110 2741
613 108 2849
612 114 2963
611 120 3083
610 134 3217
609 113 3330
608 129 3459
607 115 3574
606 118 3692
605 126 3818
604 134 3952
603 145 4097
602 155 4252
601 135 4387
600 135 4522
599 144 4666
598 140 4806
597 155 4961
596 120 5081
595 158 5239
594 152 5391
593 168 5559
592 145 5704
591 191 5895
590 188 6083
589 196 6279
588 165 6444
587 206 6650
586 186 6836
585 179 7015
584 197 7212
583 210 7422
582 215 7637
581 220 7857
580 212 8069
579 230 8299
578 215 8514
577 230 8744
576 218 8962
575 194 9156
574 228 9384
573 249 9633
572 239 9872
571 220 10092
570 253 10345
569 237 10582
568 276 10858
567 293 11151
566 282 11433
565 262 11695
564 278 11973
563 291 12264
562 268 12532
561 272 12804
560 300 13104
559 269 13373
558 308 13681
557 332 14013
556 265 14278
555 283 14561
554 317 14878
553 298 15176
552 337 15513
551 326 15839
550 342 16181
549 328 16509
548 320 16829
547 333 17162
546 345 17507
545 356 17863
544 337 18200
543 346 18546
542 365 18911
541 388 19299
540 375 19674
539 382 20056
538 409 20465
537 365 20830
536 372 21202
535 347 21549
534 366 21915
533 416 22331
532 429 22760
531 368 23128
530 394 23522
529 426 23948
528 364 24312
527 401 24713
526 416 25129
525 423 25552
524 389 25941
523 428 26369
522 429 26798
521 442 27240
520 435 27675
519 448 28123
518 406 28529
517 463 28992
516 451 29443
515 454 29897
514 463 30360
513 447 30807
512 448 31255
511 467 31722
510 486 32208
509 524 32732
508 490 33222
507 493 33715
506 510 34225
505 541 34766
504 522 35288
503 496 35784
502 494 36278
501 498 36776
500 540 37316
499 560 37876
498 513 38389
497 521 38910
496 515 39425
495 528 39953
494 567 40520
493 550 41070
492 569 41639
491 541 42180
490 568 42748
489 499 43247
488 594 43841
487 554 44395
486 551 44946
485 512 45458
484 582 46040
483 562 46602
482 545 47147
481 620 47767
480 589 48356
479 612 48968
478 587 49555
477 651 50206
476 594 50800
475 629 51429
474 623 52052
473 585 52637
472 653 53290
471 676 53966
470 630 54596
469 615 55211
468 649 55860
467 631 56491
466 672 57163
465 654 57817
464 662 58479
463 642 59121
462 628 59749
461 621 60370
460 602 60972
459 686 61658
458 617 62275
457 662 62937
456 639 63576
455 682 64258
454 665 64923
453 666 65589
452 655 66244
451 669 66913
450 637 67550
449 603 68153
448 645 68798
447 652 69450
446 629 70079
445 644 70723
444 687 71410
443 647 72057
442 670 72727
441 593 73320
440 672 73992
439 655 74647
438 647 75294
437 668 75962
436 652 76614
435 695 77309
434 709 78018
433 668 78686
432 663 79349
431 679 80028
430 655 80683
429 657 81340
428 626 81966
427 659 82625
426 603 83228
425 636 83864
424 592 84456
423 581 85037
422 658 85695
421 635 86330
420 646 86976
419 612 87588
418 622 88210
417 662 88872
416 608 89480
415 579 90059
414 569 90628
413 596 91224
412 556 91780
411 606 92386
410 614 93000
 


2021年山西省普通高考未录取考生成绩分段统计表(理科)
 
2021山西高考一分一段表(理科+文科)2021山西高考一分一段表(理科+文科)2021山西高考一分一段表(理科+文科)
 

2、2021山西高考文科一分一段表

2021年山西省普通高考成绩分段统计表(文科)
 
分数 本分人数 累计人数
655 2 10
654 4 14
653 0 14
652 1 15
651 2 17
650 2 19
649 5 24
648 4 28
647 4 32
646 4 36
645 4 40
644 4 44
643 7 51
642 5 56
641 5 61
640 5 66
639 6 72
638 9 81
637 8 89
636 13 102
635 6 108
634 11 119
633 5 124
632 6 130
631 13 143
630 13 156
629 8 164
628 15 179
627 17 196
626 17 213
625 13 226
624 16 242
623 13 255
622 22 277
621 17 294
620 16 310
619 24 334
618 28 362
617 24 386
616 21 407
615 23 430
614 28 458
613 27 485
612 30 515
611 26 541
610 22 563
609 34 597
608 30 627
607 32 659
606 44 703
605 24 727
604 40 767
603 35 802
602 40 842
601 37 879
600 48 927
599 41 968
598 42 1010
597 54 1064
596 48 1112
595 45 1157
594 64 1221
593 58 1279
592 55 1334
591 59 1393
590 55 1448
589 62 1510
588 62 1572
587 61 1633
586 57 1690
585 71 1761
584 79 1840
583 80 1920
582 68 1988
581 74 2062
580 70 2132
579 77 2209
578 87 2296
577 71 2367
576 86 2453
575 82 2535
574 99 2634
573 98 2732
572 81 2813
571 98 2911
570 81 2992
569 108 3100
568 113 3213
567 109 3322
566 112 3434
565 101 3535
564 102 3637
563 111 3748
562 118 3866
561 113 3979
560 120 4099
559 118 4217
558 116 4333
557 122 4455
556 126 4581
555 101 4682
554 101 4783
553 138 4921
552 117 5038
551 131 5169
550 145 5314
549 149 5463
548 127 5590
547 126 5716
546 168 5884
545 128 6012
544 145 6157
543 140 6297
542 175 6472
541 174 6646
540 169 6815
539 160 6975
538 162 7137
537 172 7309
536 157 7466
535 149 7615
534 165 7780
533 166 7946
532 166 8112
531 180 8292
530 186 8478
529 184 8662
528 185 8847
527 199 9046
526 200 9246
525 191 9437
524 185 9622
523 211 9833
522 180 10013
521 226 10239
520 192 10431
519 228 10659
518 214 10873
517 221 11094
516 212 11306
515 241 11547
514 229 11776
513 234 12010
512 229 12239
511 234 12473
510 251 12724
509 229 12953
508 261 13214
507 234 13448
506 256 13704
505 227 13931
504 247 14178
503 272 14450
502 218 14668
501 231 14899
500 262 15161
499 246 15407
498 279 15686
497 237 15923
496 270 16193
495 312 16505
494 291 16796
493 307 17103
492 287 17390
491 296 17686
490 266 17952
489 280 18232
488 270 18502
487 307 18809
486 276 19085
485 269 19354
484 299 19653
483 292 19945
482 264 20209
481 285 20494
480 254 20748
479 282 21030
478 266 21296
477 234 21530
476 282 21812
475 283 22095
474 273 22368
473 273 22641
472 268 22909
471 286 23195
470 285 23480
469 294 23774
468 253 24027
467 257 24284
466 262 24546
465 272 24818
464 298 25116
463 259 25375
462 292 25667
461 286 25953
460 281 26234
459 248 26482
458 274 26756


2021年山西省普通高考未录取考生成绩分段统计表(文科)
2021山西高考一分一段表(理科+文科)2021山西高考一分一段表(理科+文科)2021山西高考一分一段表(理科+文科)2021山西高考一分一段表(理科+文科)


  • 上一页
  • 1 / 2页
    2 / 2页
  • 下一页
  • 相关文章
  • 上一篇:2022年陕西高考一分一段表_高考成绩分段查询表
  • 下一篇:2022年河南高考一分一段表_高考成绩分段查询表