高考

2022年广西高考一分一段表_高考成绩分段查询表

来源: 广西高考 作者: 一分一段表
  为了帮助大家全面了解2022年广西高考成绩排名情况,下面我们为大家整理了2022年广西高考一分一段表,这样,大家就能对自己2022的高考成绩有更直观的了解,知道自己高考成绩排名是怎样的?在广西处于什么位置,为接下来的志愿填报做到心里有数。

2022年广西高考一分一段表,高考成绩分段查询表
点击下一页,了解2022年广西高考一分一段表

  2022年广西高考一分一段表
 
广西2022年高考成绩分段表(文科)
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
671-750 10 10 499 316 19976 327 550 110211
670 1 11 498 317 20293 326 560 110771
669 0 11 497 316 20609 325 594 111365
668 2 13 496 350 20959 324 587 111952
667 0 13 495 329 21288 323 583 112535
666 6 19 494 317 21605 322 555 113090
665 2 21 493 328 21933 321 538 113628
664 3 24 492 366 22299 320 563 114191
663 3 27 491 369 22668 319 536 114727
662 3 30 490 344 23012 318 533 115260
661 2 32 489 348 23360 317 540 115800
660 4 36 488 399 23759 316 545 116345
659 5 41 487 370 24129 315 507 116852
658 2 43 486 371 24500 314 550 117402
657 4 47 485 333 24833 313 529 117931
656 4 51 484 411 25244 312 515 118446
655 3 54 483 370 25614 311 511 118957
654 6 60 482 368 25982 310 543 119500
653 4 64 481 413 26395 309 473 119973
652 10 74 480 378 26773 308 472 120445
651 7 81 479 421 27194 307 507 120952
650 6 87 478 343 27537 306 514 121466
649 6 93 477 377 27914 305 428 121894
648 9 102 476 423 28337 304 502 122396
647 6 108 475 422 28759 303 429 122825
646 5 113 474 398 29157 302 473 123298
645 14 127 473 385 29542 301 496 123794
644 7 134 472 428 29970 300 425 124219
643 11 145 471 424 30394 299 466 124685
642 9 154 470 434 30828 298 439 125124
641 4 158 469 414 31242 297 438 125562
640 8 166 468 424 31666 296 433 125995
639 8 174 467 453 32119 295 457 126452
638 6 180 466 405 32524 294 414 126866
637 21 201 465 383 32907 293 421 127287
636 21 222 464 412 33319 292 404 127691
635 15 237 463 444 33763 291 438 128129
634 16 253 462 420 34183 290 415 128544
633 18 271 461 449 34632 289 353 128897
632 16 287 460 437 35069 288 446 129343
631 17 304 459 464 35533 287 421 129764
630 24 328 458 423 35956 286 401 130165
629 24 352 457 448 36404 285 359 130524
628 18 370 456 498 36902 284 418 130942
627 21 391 455 454 37356 283 400 131342
626 22 413 454 503 37859 282 368 131710
625 18 431 453 469 38328 281 346 132056
624 31 462 452 476 38804 280 375 132431
623 35 497 451 447 39251 279 367 132798
622 16 513 450 473 39724 278 349 133147
621 15 528 449 468 40192 277 334 133481
620 34 562 448 441 40633 276 355 133836
619 26 588 447 481 41114 275 336 134172
618 35 623 446 506 41620 274 312 134484
617 34 657 445 491 42111 273 331 134815
616 33 690 444 475 42586 272 305 135120
615 36 726 443 477 43063 271 343 135463
614 26 752 442 485 43548 270 297 135760
613 40 792 441 543 44091 269 295 136055
612 41 833 440 487 44578 268 298 136353
611 39 872 439 507 45085 267 284 136637
610 40 912 438 524 45609 266 332 136969
609 45 957 437 530 46139 265 275 137244
608 48 1005 436 493 46632 264 309 137553
607 44 1049 435 516 47148 263 265 137818
606 43 1092 434 497 47645 262 260 138078
605 56 1148 433 497 48142 261 263 138341
604 52 1200 432 526 48668 260 260 138601
603 49 1249 431 502 49170 259 262 138863
602 58 1307 430 487 49657 258 241 139104
601 63 1370 429 526 50183 257 261 139365
600 58 1428 428 549 50732 256 244 139609
599 63 1491 427 521 51253 255 226 139835
598 57 1548 426 542 51795 254 219 140054
597 65 1613 425 537 52332 253 214 140268
596 73 1686 424 536 52868 252 221 140489
595 67 1753 423 541 53409 251 232 140721
594 71 1824 422 548 53957 250 228 140949
593 65 1889 421 523 54480 249 246 141195
592 72 1961 420 562 55042 248 205 141400
591 55 2016 419 572 55614 247 205 141605
590 74 2090 418 572 56186 246 205 141810
589 85 2175 417 584 56770 245 201 142011
588 76 2251 416 569 57339 244 194 142205
587 92 2343 415 600 57939 243 209 142414
586 82 2425 414 553 58492 242 193 142607
585 96 2521 413 540 59032 241 173 142780
584 89 2610 412 538 59570 240 199 142979
583 107 2717 411 524 60094 239 173 143152
582 106 2823 410 591 60685 238 174 143326
581 83 2906 409 563 61248 237 179 143505
580 100 3006 408 558 61806 236 159 143664
579 104 3110 407 576 62382 235 166 143830
578 97 3207 406 581 62963 234 158 143988
577 112 3319 405 598 63561 233 150 144138
576 96 3415 404 575 64136 232 128 144266
575 112 3527 403 605 64741 231 129 144395
574 115 3642 402 569 65310 230 170 144565
573 110 3752 401 595 65905 229 141 144706
572 116 3868 400 535 66440 228 150 144856
571 110 3978 399 605 67045 227 120 144976
570 123 4101 398 549 67594 226 144 145120
569 135 4236 397 587 68181 225 121 145241
568 117 4353 396 575 68756 224 135 145376
567 132 4485 395 583 69339 223 117 145493
566 126 4611 394 580 69919 222 110 145603
565 133 4744 393 600 70519 221 110 145713
564 117 4861 392 557 71076 220 119 145832
563 139 5000 391 599 71675 219 116 145948
562 137 5137 390 598 72273 218 114 146062
561 157 5294 389 594 72867 217 111 146173
560 151 5445 388 617 73484 216 99 146272
559 139 5584 387 578 74062 215 97 146369
558 165 5749 386 588 74650 214 92 146461
557 177 5926 385 552 75202 213 77 146538
556 169 6095 384 576 75778 212 99 146637
555 187 6282 383 587 76365 211 88 146725
554 156 6438 382 597 76962 210 109 146834
553 156 6594 381 593 77555 209 93 146927
552 198 6792 380 598 78153 208 71 146998
551 175 6967 379 597 78750 207 59 147057
550 181 7148 378 596 79346 206 80 147137
549 183 7331 377 647 79993 205 68 147205
548 154 7485 376 594 80587 204 68 147273
547 174 7659 375 614 81201 203 71 147344
546 191 7850 374 576 81777 202 70 147414
545 191 8041 373 600 82377 201 66 147480
544 207 8248 372 637 83014 200 61 147541
543 186 8434 371 647 83661 199 62 147603
542 202 8636 370 620 84281 198 63 147666
541 214 8850 369 596 84877 197 67 147733
540 216 9066 368 568 85445 196 72 147805
539 191 9257 367 599 86044 195 46 147851
538 236 9493 366 627 86671 194 63 147914
537 205 9698 365 635 87306 193 50 147964
536 226 9924 364 625 87931 192 55 148019
535 248 10172 363 612 88543 191 58 148077
534 200 10372 362 623 89166 190 46 148123
533 219 10591 361 609 89775 189 43 148166
532 221 10812 360 617 90392 188 54 148220
531 232 11044 359 612 91004 187 40 148260
530 223 11267 358 602 91606 186 49 148309
529 232 11499 357 590 92196 185 55 148364
528 246 11745 356 643 92839 184 37 148401
527 244 11989 355 628 93467 183 44 148445
526 245 12234 354 618 94085 182 45 148490
525 228 12462 353 603 94688 181 44 148534
524 277 12739 352 615 95303 180 47 148581
523 235 12974 351 584 95887 0-179 0 148581
522 267 13241 350 579 96466      
521 261 13502 349 626 97092      
520 259 13761 348 609 97701      
519 271 14032 347 639 98340      
518 251 14283 346 631 98971      
517 267 14550 345 631 99602      
516 271 14821 344 571 100173      
515 271 15092 343 641 100814      
514 287 15379 342 591 101405      
513 283 15662 341 606 102011      
512 301 15963 340 613 102624      
511 306 16269 339 603 103227      
510 297 16566 338 573 103800      
509 302 16868 337 620 104420      
508 280 17148 336 599 105019      
507 302 17450 335 583 105602      
506 290 17740 334 606 106208      
505 294 18034 333 598 106806      
504 305 18339 332 552 107358      
503 293 18632 331 555 107913      
502 360 18992 330 556 108469      
501 352 19344 329 585 109054      
500 316 19660 328 607 109661      

 广西2022年高考成绩分段表(理科)
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
698-750 10 10 510 460 28970 322 738 160621
697 3 13 509 452 29422 321 794 161415
696 3 16 508 466 29888 320 774 162189
695 0 16 507 464 30352 319 730 162919
694 0 16 506 460 30812 318 764 163683
693 1 17 505 462 31274 317 716 164399
692 1 18 504 490 31764 316 721 165120
691 3 21 503 504 32268 315 727 165847
690 2 23 502 477 32745 314 718 166565
689 3 26 501 466 33211 313 746 167311
688 3 29 500 473 33684 312 720 168031
687 1 30 499 446 34130 311 745 168776
686 3 33 498 527 34657 310 700 169476
685 4 37 497 474 35131 309 713 170189
684 5 42 496 510 35641 308 685 170874
683 6 48 495 448 36089 307 720 171594
682 6 54 494 485 36574 306 685 172279
681 8 62 493 495 37069 305 694 172973
680 6 68 492 491 37560 304 681 173654
679 2 70 491 519 38079 303 721 174375
678 5 75 490 492 38571 302 690 175065
677 3 78 489 490 39061 301 675 175740
676 14 92 488 506 39567 300 638 176378
675 7 99 487 502 40069 299 621 176999
674 10 109 486 522 40591 298 683 177682
673 11 120 485 541 41132 297 677 178359
672 10 130 484 521 41653 296 656 179015
671 6 136 483 580 42233 295 669 179684
670 5 141 482 539 42772 294 601 180285
669 9 150 481 549 43321 293 665 180950
668 13 163 480 560 43881 292 648 181598
667 13 176 479 526 44407 291 640 182238
666 14 190 478 515 44922 290 626 182864
665 17 207 477 616 45538 289 626 183490
664 11 218 476 563 46101 288 628 184118
663 17 235 475 566 46667 287 648 184766
662 10 245 474 553 47220 286 593 185359
661 15 260 473 568 47788 285 618 185977
660 18 278 472 594 48382 284 611 186588
659 23 301 471 564 48946 283 613 187201
658 16 317 470 609 49555 282 660 187861
657 17 334 469 582 50137 281 624 188485
656 21 355 468 604 50741 280 619 189104
655 25 380 467 589 51330 279 624 189728
654 30 410 466 574 51904 278 627 190355
653 21 431 465 635 52539 277 574 190929
652 33 464 464 608 53147 276 544 191473
651 23 487 463 593 53740 275 598 192071
650 34 521 462 615 54355 274 558 192629
649 36 557 461 612 54967 273 573 193202
648 27 584 460 670 55637 272 577 193779
647 31 615 459 581 56218 271 567 194346
646 28 643 458 634 56852 270 537 194883
645 41 684 457 608 57460 269 552 195435
644 33 717 456 607 58067 268 515 195950
643 43 760 455 670 58737 267 520 196470
642 44 804 454 667 59404 266 505 196975
641 43 847 453 605 60009 265 519 197494
640 50 897 452 653 60662 264 522 198016
639 34 931 451 667 61329 263 488 198504
638 48 979 450 680 62009 262 544 199048
637 42 1021 449 664 62673 261 503 199551
636 46 1067 448 608 63281 260 509 200060
635 49 1116 447 636 63917 259 537 200597
634 55 1171 446 666 64583 258 492 201089
633 60 1231 445 664 65247 257 446 201535
632 62 1293 444 625 65872 256 472 202007
631 51 1344 443 681 66553 255 498 202505
630 49 1393 442 665 67218 254 514 203019
629 58 1451 441 662 67880 253 467 203486
628 60 1511 440 687 68567 252 447 203933
627 67 1578 439 668 69235 251 480 204413
626 59 1637 438 674 69909 250 470 204883
625 70 1707 437 677 70586 249 448 205331
624 66 1773 436 666 71252 248 432 205763
623 64 1837 435 691 71943 247 439 206202
622 75 1912 434 664 72607 246 455 206657
621 71 1983 433 701 73308 245 439 207096
620 77 2060 432 705 74013 244 456 207552
619 73 2133 431 645 74658 243 452 208004
618 96 2229 430 707 75365 242 420 208424
617 76 2305 429 700 76065 241 408 208832
616 89 2394 428 666 76731 240 397 209229
615 94 2488 427 680 77411 239 433 209662
614 83 2571 426 708 78119 238 411 210073
613 71 2642 425 708 78827 237 373 210446
612 90 2732 424 723 79550 236 417 210863
611 99 2831 423 698 80248 235 423 211286
610 125 2956 422 721 80969 234 366 211652
609 133 3089 421 712 81681 233 343 211995
608 125 3214 420 733 82414 232 389 212384
607 116 3330 419 741 83155 231 384 212768
606 109 3439 418 699 83854 230 356 213124
605 108 3547 417 749 84603 229 340 213464
604 134 3681 416 709 85312 228 345 213809
603 121 3802 415 678 85990 227 354 214163
602 137 3939 414 724 86714 226 373 214536
601 124 4063 413 788 87502 225 322 214858
600 116 4179 412 780 88282 224 365 215223
599 152 4331 411 750 89032 223 327 215550
598 132 4463 410 793 89825 222 316 215866
597 126 4589 409 752 90577 221 361 216227
596 167 4756 408 741 91318 220 328 216555
595 134 4890 407 741 92059 219 329 216884
594 138 5028 406 797 92856 218 291 217175
593 163 5191 405 766 93622 217 288 217463
592 145 5336 404 784 94406 216 289 217752
591 154 5490 403 793 95199 215 283 218035
590 173 5663 402 756 95955 214 296 218331
589 133 5796 401 752 96707 213 281 218612
588 165 5961 400 821 97528 212 280 218892
587 174 6135 399 811 98339 211 295 219187
586 175 6310 398 809 99148 210 277 219464
585 157 6467 397 756 99904 209 309 219773
584 207 6674 396 816 100720 208 284 220057
583 192 6866 395 783 101503 207 252 220309
582 168 7034 394 769 102272 206 262 220571
581 191 7225 393 814 103086 205 255 220826
580 167 7392 392 801 103887 204 271 221097
579 202 7594 391 816 104703 203 270 221367
578 200 7794 390 825 105528 202 235 221602
577 211 8005 389 802 106330 201 258 221860
576 211 8216 388 761 107091 200 243 222103
575 196 8412 387 788 107879 199 243 222346
574 189 8601 386 830 108709 198 239 222585
573 194 8795 385 803 109512 197 225 222810
572 233 9028 384 827 110339 196 209 223019
571 193 9221 383 803 111142 195 209 223228
570 241 9462 382 829 111971 194 208 223436
569 217 9679 381 777 112748 193 210 223646
568 213 9892 380 863 113611 192 207 223853
567 251 10143 379 822 114433 191 192 224045
566 216 10359 378 900 115333 190 185 224230
565 206 10565 377 805 116138 189 189 224419
564 231 10796 376 839 116977 188 184 224603
563 251 11047 375 831 117808 187 174 224777
562 244 11291 374 818 118626 186 200 224977
561 244 11535 373 851 119477 185 177 225154
560 245 11780 372 824 120301 184 196 225350
559 239 12019 371 791 121092 183 191 225541
558 282 12301 370 818 121910 182 167 225708
557 282 12583 369 776 122686 181 166 225874
556 256 12839 368 870 123556 180 161 226035
555 248 13087 367 847 124403 0-179 0 226035
554 293 13380 366 788 125191      
553 270 13650 365 771 125962      
552 258 13908 364 818 126780      
551 298 14206 363 815 127595      
550 281 14487 362 855 128450      
549 263 14750 361 827 129277      
548 269 15019 360 874 130151      
547 318 15337 359 827 130978      
546 290 15627 358 796 131774      
545 286 15913 357 803 132577      
544 316 16229 356 865 133442      
543 315 16544 355 858 134300      
542 305 16849 354 823 135123      
541 359 17208 353 792 135915      
540 322 17530 352 860 136775      
539 319 17849 351 793 137568      
538 325 18174 350 857 138425      
537 361 18535 349 805 139230      
536 307 18842 348 829 140059      
535 317 19159 347 807 140866      
534 339 19498 346 823 141689      
533 330 19828 345 818 142507      
532 383 20211 344 763 143270      
531 358 20569 343 787 144057      
530 364 20933 342 806 144863      
529 368 21301 341 814 145677      
528 396 21697 340 836 146513      
527 367 22064 339 777 147290      
526 380 22444 338 855 148145      
525 325 22769 337 793 148938      
524 375 23144 336 847 149785      
523 369 23513 335 759 150544      
522 393 23906 334 792 151336      
521 389 24295 333 781 152117      
520 413 24708 332 815 152932      
519 404 25112 331 771 153703      
518 427 25539 330 817 154520      
517 438 25977 329 774 155294      
516 443 26420 328 806 156100      
515 422 26842 327 747 156847      
514 399 27241 326 770 157617      
513 458 27699 325 753 158370      
512 386 28085 324 757 159127      
511 425 28510 323 756 159883      

  2022年各地高考分数线汇总表

  为了让大家对广西高考成绩、分数线有更加全面的了解,下面为大家汇总各地2022高考分数线,如果大家想要了解广西2022高考分数线,直接点击广西即可。

广东 江苏 河北 湖北 湖南
辽宁 福建 重庆 青海 北京
上海 天津 山西 浙江 安徽
江西 山东 河南 广西 海南
四川 贵州 云南 吉林 宁夏
西藏 陕西 黑龙江 甘肃 新疆
内蒙古        

  2022年广西高考一分一段表就为大家介绍到这里,更多关于2022年广西高考分数线、成绩查询时间及入口、志愿填报时间及入口、录取结果查询入口等内容,请点击访问:高考栏目。

  推荐内容:

  2022年高考志愿填报技巧
  今年高考考生多少人?
  2022年各地高考分数线一览表
  2022高考志愿填报流程图解
  2022年高考真题及答案大全

  点击下一页,了解2022年广西高考一分一段表

  
相关文章
  • 上一篇:2022年辽宁高考一分一段表_高考成绩分段查询表
  • 下一篇:2022年云南高考一分一段表_高考成绩分段查询表