高考

2022年黑龙江高考一分一段表_高考成绩分段查询表(2)

来源: 黑龙江高考 作者: 一分一段表
2021年黑龙江高考一分一段表

1、2021黑龙江高考理工类一分一档表

黑龙江省2021年普通高考文化课成绩理科一分段统计表
分段 段内人数 累计人数
695以上 10 10
694 1 11
693 4 15
692 4 19
691 3 22
690 3 25
689 4 29
688 5 34
687 2 36
686 5 41
685 4 45
684 1 46
683 2 48
682 4 52
681 6 58
680 2 60
679 2 62
678 6 68
677 4 72
676 4 76
675 4 80
674 10 90
673 12 102
672 16 118
671 9 127
670 7 134
669 10 144
668 4 148
667 3 151
666 11 162
665 16 178
664 14 192
663 17 209
662 7 216
661 12 228
660 14 242
659 27 269
658 16 285
657 19 304
656 16 320
655 17 337
654 13 350
653 11 361
652 25 386
651 27 413
650 23 436
649 18 454
648 30 484
647 24 508
646 34 542
645 23 565
644 22 587
643 26 613
642 26 639
641 18 657
640 25 682
639 37 719
638 24 743
637 26 769
636 30 799
635 32 831
634 33 864
633 30 894
632 36 930
631 35 965
630 40 1005
629 28 1033
628 46 1079
627 31 1110
626 30 1140
625 38 1178
624 49 1227
623 29 1256
622 38 1294
621 48 1342
620 45 1387
619 43 1430
618 55 1485
617 44 1529
616 47 1576
615 44 1620
614 62 1682
613 55 1737
612 61 1798
611 54 1852
610 57 1909
609 53 1962
608 62 2024
607 55 2079
606 63 2142
605 66 2208
604 60 2268
603 63 2331
602 91 2422
601 78 2500
600 62 2562
599 62 2624
598 79 2703
597 75 2778
596 86 2864
595 79 2943
594 88 3031
593 84 3115
592 74 3189
591 89 3278
590 80 3358
589 79 3437
588 78 3515
587 87 3602
586 87 3689
585 81 3770
584 90 3860
583 100 3960
582 84 4044
581 101 4145
580 96 4241
579 93 4334
578 117 4451
577 85 4536
576 121 4657
575 92 4749
574 105 4854
573 103 4957
572 98 5055
571 109 5164
570 131 5295
569 111 5406
568 121 5527
567 112 5639
566 110 5749
565 126 5875
564 125 6000
563 155 6155
562 111 6266
561 125 6391
560 131 6522
559 125 6647
558 117 6764
557 137 6901
556 154 7055
555 120 7175
554 133 7308
553 127 7435
552 129 7564
551 156 7720
550 146 7866
549 147 8013
548 137 8150
547 149 8299
546 143 8442
545 134 8576
544 156 8732
543 140 8872
542 136 9008
541 158 9166
540 147 9313
539 166 9479
538 155 9634
537 158 9792
536 171 9963
535 160 10123
534 154 10277
533 148 10425
532 129 10554
531 162 10716
530 165 10881
529 164 11045
528 180 11225
527 172 11397
526 151 11548
525 181 11729
524 190 11919
523 193 12112
522 184 12296
521 165 12461
520 186 12647
519 188 12835
518 197 13032
517 185 13217
516 171 13388
515 161 13549
514 190 13739
513 188 13927
512 177 14104
511 170 14274
510 203 14477
509 195 14672
508 194 14866
507 224 15090
506 184 15274
505 199 15473
504 194 15667
503 212 15879
502 202 16081
501 192 16273
500 197 16470
499 214 16684
498 184 16868
497 203 17071
496 258 17329
495 217 17546
494 221 17767
493 205 17972
492 202 18174
491 216 18390
490 220 18610
489 212 18822
488 220 19042
487 219 19261
486 214 19475
485 208 19683
484 223 19906
483 225 20131
482 228 20359
481 220 20579
480 211 20790
479 210 21000
478 224 21224
477 221 21445
476 242 21687
475 239 21926
474 257 22183
473 244 22427
472 268 22695
471 230 22925
470 248 23173
469 240 23413
468 273 23686
467 238 23924
466 227 24151
465 269 24420
464 267 24687
463 247 24934
462 240 25174
461 262 25436
460 261 25697
459 280 25977
458 292 26269
457 276 26545
456 258 26803
455 256 27059
454 251 27310
453 250 27560
452 272 27832
451 294 28126
450 267 28393
449 294 28687
448 294 28981
447 275 29256
446 280 29536
445 282 29818
444 275 30093
443 264 30357
442 254 30611
441 287 30898
440 268 31166
439 268 31434
438 302 31736
437 279 32015
436 300 32315
435 279 32594
434 282 32876
433 282 33158
432 299 33457
431 319 33776
430 315 34091
429 315 34406
428 307 34713
427 293 35006
426 305 35311
425 303 35614
424 269 35883
423 281 36164
422 313 36477
421 303 36780
420 328 37108
419 263 37371
418 311 37682
417 335 38017
416 324 38341
415 298 38639
414 312 38951
413 319 39270
412 301 39571
411 327 39898
410 299 40197
409 321 40518
408 359 40877
407 339 41216
406 311 41527
405 306 41833
404 346 42179
403 354 42533
402 350 42883
401 369 43252
400 327 43579
399 317 43896
398 303 44199
397 351 44550
396 335 44885
395 362 45247
394 349 45596
393 316 45912
392 346 46258
391 335 46593
390 318 46911
389 315 47226
388 329 47555
387 326 47881
386 312 48193
385 327 48520
384 352 48872
383 316 49188
382 338 49526
381 309 49835
380 316 50151
379 340 50491
378 318 50809
377 334 51143
376 328 51471
375 332 51803
374 338 52141
373 332 52473
372 331 52804
371 318 53122
370 318 53440
369 314 53754
368 328 54082
367 317 54399
366 325 54724
365 328 55052
364 311 55363
363 310 55673
362 356 56029
361 355 56384
360 340 56724
359 336 57060
358 350 57410
357 367 57777
356 306 58083
355 335 58418
354 323 58741
353 340 59081
352 347 59428
351 322 59750
350 345 60095
349 336 60431
348 366 60797
347 351 61148
346 300 61448
345 359 61807
344 326 62133
343 331 62464
342 296 62760
341 332 63092
340 331 63423
339 291 63714
338 350 64064
337 368 64432
336 335 64767
335 345 65112
334 313 65425
333 354 65779
332 315 66094
331 328 66422
330 300 66722
329 307 67029
328 321 67350
327 321 67671
326 334 68005
325 302 68307
324 311 68618
323 341 68959
322 328 69287
321 365 69652
320 330 69982
319 336 70318
318 332 70650
317 317 70967
316 315 71282
315 322 71604
314 333 71937
313 296 72233
312 314 72547
311 343 72890
310 281 73171
309 344 73515
308 331 73846
307 297 74143
306 306 74449
305 330 74779
304 330 75109
303 301 75410
302 302 75712
301 299 76011
300 313 76324
299 291 76615
298 309 76924
297 279 77203
296 307 77510
295 309 77819
294 289 78108
293 313 78421
292 289 78710
291 282 78992
290 280 79272
289 277 79549
288 313 79862
287 280 80142
286 295 80437
285 296 80733
284 252 80985
283 324 81309
282 257 81566
281 265 81831
280 258 82089
279 263 82352
278 227 82579
277 290 82869
276 273 83142
275 309 83451
274 254 83705
273 278 83983
272 282 84265
271 280 84545
270 294 84839
269 250 85089
268 271 85360
267 234 85594
266 249 85843
265 273 86116
264 275 86391
263 249 86640
262 280 86920
261 245 87165
260 239 87404
259 242 87646
258 245 87891
257 231 88122
256 263 88385
255 247 88632
254 248 88880
253 215 89095
252 235 89330
251 232 89562
250 245 89807
249 238 90045
248 249 90294
247 235 90529
246 240 90769
245 234 91003
244 222 91225
243 217 91442
242 209 91651
241 221 91872
240 227 92099
239 179 92278
238 217 92495
237 237 92732
236 224 92956
235 217 93173
234 214 93387
233 190 93577
232 192 93769
231 199 93968
230 196 94164
229 198 94362
228 195 94557
227 176 94733
226 212 94945
225 205 95150
224 197 95347
223 183 95530
222 157 95687
221 183 95870
220 187 96057
219 176 96233
218 201 96434
217 171 96605
216 154 96759
215 170 96929
214 168 97097
213 137 97234
212 149 97383
211 163 97546
210 144 97690
209 143 97833
208 151 97984
207 123 98107
206 130 98237
205 154 98391
204 164 98555
203 145 98700
202 127 98827
201 134 98961
200 136 99097
199 143 99240
198 125 99365
197 139 99504
196 118 99622
195 111 99733
194 103 99836
193 130 99966
192 86 100052
191 96 100148
190 90 100238
189 102 100340
188 100 100440
187 103 100543
186 79 100622
185 83 100705
184 87 100792
183 89 100881
182 81 100962
181 87 101049
180 94 101143
179 94 101237
178 79 101316
177 87 101403
176 75 101478
175 70 101548
174 68 101616
173 70 101686
172 56 101742
171 66 101808
170 64 101872
169 62 101934
168 61 101995
167 56 102051
166 51 102102
165 56 102158
164 45 102203
163 54 102257
162 46 102303
161 38 102341
160 42 102383
159 37 102420
158 36 102456
157 42 102498
156 41 102539
155 36 102575
154 46 102621
153 37 102658
152 29 102687
151 24 102711
150 26 102737
 


注:以上统计表使用原始成绩统计生成,均不含照顾政策分。

2、2021黑龙江高考文史类一分一档表

黑龙江省2021年普通高考文化课成绩文科一分段统计表
分段 段内人数 累计人数
659以上 12 12
658 1 13
657 5 18
656 2 20
655 4 24
654 2 26
653 1 27
652 2 29
650 1 30
649 5 35
648 2 37
647 3 40
646 2 42
645 5 47
644 4 51
643 5 56
642 5 61
641 3 64
640 4 68
639 3 71
638 11 82
637 7 89
636 5 94
635 2 96
634 7 103
633 6 109
632 8 117
631 6 123
630 10 133
629 5 138
628 8 146
627 5 151
626 7 158
625 14 172
624 9 181
623 8 189
622 12 201
621 6 207
620 9 216
619 6 222
618 6 228
617 15 243
616 14 257
615 12 269
614 13 282
613 8 290
612 11 301
611 17 318
610 13 331
609 6 337
608 17 354
607 10 364
606 18 382
605 11 393
604 15 408
603 13 421
602 29 450
601 21 471
600 14 485
599 19 504
598 18 522
597 22 544
596 21 565
595 15 580
594 19 599
593 22 621
592 25 646
591 20 666
590 25 691
589 18 709
588 26 735
587 17 752
586 28 780
585 21 801
584 21 822
583 22 844
582 21 865
581 36 901
580 24 925
579 29 954
578 30 984
577 25 1009
576 35 1044
575 22 1066
574 39 1105
573 32 1137
572 23 1160
571 36 1196
570 34 1230
569 38 1268
568 33 1301
567 30 1331
566 33 1364
565 29 1393
564 33 1426
563 41 1467
562 48 1515
561 47 1562
560 51 1613
559 35 1648
558 39 1687
557 35 1722
556 42 1764
555 29 1793
554 37 1830
553 36 1866
552 42 1908
551 48 1956
550 55 2011
549 47 2058
548 33 2091
547 43 2134
546 40 2174
545 49 2223
544 40 2263
543 49 2312
542 56 2368
541 68 2436
540 59 2495
539 46 2541
538 55 2596
537 53 2649
536 51 2700
535 62 2762
534 58 2820
533 50 2870
532 69 2939
531 68 3007
530 56 3063
529 51 3114
528 78 3192
527 59 3251
526 68 3319
525 79 3398
524 59 3457
523 62 3519
522 66 3585
521 68 3653
520 61 3714
519 71 3785
518 76 3861
517 67 3928
516 61 3989
515 69 4058
514 75 4133
513 88 4221
512 73 4294
511 72 4366
510 74 4440
509 79 4519
508 78 4597
507 82 4679
506 75 4754
505 80 4834
504 88 4922
503 89 5011
502 77 5088
501 82 5170
500 74 5244
499 94 5338
498 78 5416
497 78 5494
496 94 5588
495 96 5684
494 79 5763
493 86 5849
492 91 5940
491 107 6047
490 103 6150
489 86 6236
488 98 6334
487 90 6424
486 100 6524
485 98 6622
484 103 6725
483 99 6824
482 111 6935
481 98 7033
480 105 7138
479 96 7234
478 91 7325
477 100 7425
476 102 7527
475 121 7648
474 121 7769
473 105 7874
472 133 8007
471 116 8123
470 116 8239
469 103 8342
468 116 8458
467 92 8550
466 137 8687
465 129 8816
464 99 8915
463 121 9036
462 112 9148
461 130 9278
460 108 9386
459 116 9502
458 105 9607
457 133 9740
456 139 9879
455 123 10002
454 135 10137
453 121 10258
452 125 10383
451 117 10500
450 118 10618
449 129 10747
448 115 10862
447 110 10972
446 122 11094
445 129 11223
444 122 11345
443 109 11454
442 110 11564
441 102 11666
440 105 11771
439 133 11904
438 120 12024
437 130 12154
436 135 12289
435 142 12431
434 130 12561
433 152 12713
432 142 12855
431 146 13001
430 126 13127
429 146 13273
428 146 13419
427 146 13565
426 157 13722
425 155 13877
424 141 14018
423 153 14171
422 144 14315
421 139 14454
420 140 14594
419 142 14736
418 148 14884
417 134 15018
416 142 15160
415 142 15302
414 167 15469
413 146 15615
412 160 15775
411 149 15924
410 167 16091
409 152 16243
408 160 16403
407 151 16554
406 180 16734
405 146 16880
404 164 17044
403 159 17203
402 159 17362
401 168 17530
400 177 17707
399 160 17867
398 163 18030
397 180 18210
396 184 18394
395 171 18565
394 184 18749
393 174 18923
392 178 19101
391 149 19250
390 154 19404
389 166 19570
388 168 19738
387 176 19914
386 170 20084
385 141 20225
384 167 20392
383 182 20574
382 175 20749
381 170 20919
380 176 21095
379 163 21258
378 160 21418
377 173 21591
376 181 21772
375 197 21969
374 172 22141
373 178 22319
372 186 22505
371 166 22671
370 178 22849
369 162 23011
368 196 23207
367 182 23389
366 163 23552
365 186 23738
364 177 23915
363 203 24118
362 178 24296
361 188 24484
360 219 24703
359 205 24908
358 190 25098
357 177 25275
356 204 25479
355 208 25687
354 193 25880
353 200 26080
352 182 26262
351 208 26470
350 197 26667
349 184 26851
348 215 27066
347 210 27276
346 198 27474
345 195 27669
344 203 27872
343 219 28091
342 208 28299
341 219 28518
340 221 28739
339 187 28926
338 217 29143
337 187 29330
336 231 29561
335 219 29780
334 218 29998
333 220 30218
332 206 30424
331 211 30635
330 219 30854
329 210 31064
328 210 31274
327 211 31485
326 236 31721
325 244 31965
324 223 32188
323 217 32405
322 247 32652
321 235 32887
320 234 33121
319 215 33336
318 257 33593
317 260 33853
316 245 34098
315 208 34306
314 224 34530
313 273 34803
312 229 35032
311 235 35267
310 209 35476
309 261 35737
308 192 35929
307 212 36141
306 252 36393
305 249 36642
304 220 36862
303 240 37102
302 237 37339
301 241 37580
300 248 37828
299 262 38090
298 244 38334
297 222 38556
296 233 38789
295 271 39060
294 221 39281
293 235 39516
292 253 39769
291 259 40028
290 221 40249
289 241 40490
288 223 40713
287 226 40939
286 232 41171
285 233 41404
284 218 41622
283 229 41851
282 238 42089
281 219 42308
280 211 42519
279 198 42717
278 217 42934
277 224 43158
276 196 43354
275 216 43570
274 197 43767
273 248 44015
272 231 44246
271 205 44451
270 219 44670
269 227 44897
268 209 45106
267 218 45324
266 223 45547
265 212 45759
264 215 45974
263 211 46185
262 195 46380
261 216 46596
260 224 46820
259 215 47035
258 188 47223
257 193 47416
256 175 47591
255 211 47802
254 216 48018
253 178 48196
252 187 48383
251 197 48580
250 183 48763
249 166 48929
248 178 49107
247 193 49300
246 167 49467
245 179 49646
244 172 49818
243 157 49975
242 193 50168
241 157 50325
240 161 50486
239 148 50634
238 162 50796
237 154 50950
236 118 51068
235 149 51217
234 116 51333
233 162 51495
232 153 51648
231 156 51804
230 141 51945
229 115 52060
228 144 52204
227 125 52329
226 109 52438
225 113 52551
224 132 52683
223 125 52808
222 136 52944
221 111 53055
220 108 53163
219 121 53284
218 114 53398
217 86 53484
216 77 53561
215 118 53679
214 98 53777
213 98 53875
212 111 53986
211 115 54101
210 93 54194
209 85 54279
208 90 54369
207 98 54467
206 84 54551
205 65 54616
204 72 54688
203 79 54767
202 86 54853
201 80 54933
200 73 55006
199 72 55078
198 74 55152
197 62 55214
196 58 55272
195 70 55342
194 69 55411
193 58 55469
192 64 55533
191 44 55577
190 46 55623
189 49 55672
188 46 55718
187 49 55767
186 50 55817
185 44 55861
184 43 55904
183 39 55943
182 35 55978
181 33 56011
180 36 56047
179 47 56094
178 30 56124
177 51 56175
176 30 56205
175 34 56239
174 36 56275
173 30 56305
172 27 56332
171 28 56360
170 29 56389
169 32 56421
168 25 56446
167 22 56468
166 22 56490
165 38 56528
164 29 56557
163 29 56586
162 31 56617
161 22 56639
160 16 56655
159 9 56664
158 15 56679
157 24 56703
156 13 56716
155 12 56728
154 17 56745
153 14 56759
152 11 56770
151 14 56784
150 12 56796
 
注:以上统计表使用原始成绩统计生成,均不含照顾政策分。
  • 上一页
  • 1 / 2页
    2 / 2页
  • 下一页
  • 相关文章
  • 上一篇:2022年吉林高考一分一段表_高考成绩分段查询表
  • 下一篇:2022年辽宁高考一分一段表_高考成绩分段查询表