各所大学在贵州录取分数线
文科
序号 | 学校 |
2023年 最低分 |
2022年 最低分 |
2023年 最低位次 |
2022年 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 679分以上 | 679分以上 | 31位以内 | 8位以内 |
2 | 北京大学 | 667 | 668 | 37 | 27 |
3 | 上海交通大学 | 667 | 661 | 37 | 63 |
4 | 复旦大学 | 663 | 662 | 57 | 52 |
5 | 浙江大学 | 660 | 653 | 74 | 127 |
6 | 中国人民大学 | 659 | 658 | 81 | 80 |
7 | 南京大学 | 657 | 655 | 97 | 104 |
8 | 浙江大学(民族班) | 654 | 651 | 127 | 154 |
9 | 武汉大学 | 650 | 651 | 161 | 158 |
10 | 北京师范大学 | 649 | 647 | 173 | 202 |
11 | 南开大学 | 646 | 641 | 220 | 298 |
12 | 同济大学 | 644 | 639 | 263 | 370 |
13 | 中国政法大学 | 644 | 644 | 263 | 261 |
14 | 厦门大学 | 643 | 643 | 289 | 269 |
15 | 南开大学(民族班) | 639 | 640 | 369 | 333 |
16 | 中山大学 | 639 | 638 | 369 | 375 |
17 | 东南大学 | 639 | 635 | 369 | 442 |
18 | 上海财经大学 | 639 | 635 | 369 | 445 |
19 | 西安交通大学 | 637 | 631 | 418 | 559 |
20 | 华东师范大学 | 636 | 637 | 442 | 393 |
21 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 632 | - | 548 | - |
22 | 中央财经大学 | 632 | 629 | 548 | 624 |
23 | 中南大学 | 630 | 628 | 602 | 663 |
24 | 重庆大学 | 629 | 630 | 623 | 609 |
25 | 对外经济贸易大学 | 629 | 627 | 623 | 684 |
26 | 山东大学 | 628 | 628 | 655 | 679 |
27 | 四川大学 | 625 | 635 | 741 | 439 |
28 | 西南政法大学 | 624 | 623 | 789 | 869 |
29 | 湖南大学 | 623 | 628 | 826 | 683 |
30 | 北京中医药大学 | 623 | 616 | 826 | 1233 |
31 | 哈尔滨工业大学 | 621 | 619 | 923 | 1038 |
32 | 山东大学(威海) | 620 | 620 | 958 | 1006 |
33 | 电子科技大学 | 618 | 619 | 1038 | 1039 |
34 | 北京外国语大学 | 617 | 608 | 1083 | 1719 |
35 | 中国传媒大学 | 617 | 626 | 1083 | 724 |
36 | 西北工业大学 | 616 | 616 | 1124 | 1206 |
37 | 复旦大学上海医学院 | 616 | 615 | 1124 | 1285 |
38 | 兰州大学(民族班) | 616 | 617 | 1124 | 1172 |
39 | 西南财经大学 | 614 | 617 | 1235 | 1184 |
40 | 暨南大学 | 612 | 616 | 1346 | 1199 |
41 | 东北师范大学 | 612 | 610 | 1346 | 1621 |
42 | 上海大学 | 612 | 616 | 1346 | 1207 |
43 | 西南大学 | 611 | 615 | 1411 | 1308 |
44 | 华东政法大学 | 611 | 611 | 1411 | 1546 |
45 | 中央民族大学 | 609 | 619 | 1547 | 1080 |
46 | 大连理工大学 | 608 | 612 | 1597 | 1463 |
47 | 吉林大学 | 608 | 630 | 1597 | 608 |
48 | 上海外国语大学 | 608 | 627 | 1597 | 689 |
49 | 西北农林科技大学 | 607 | 611 | 1669 | 1535 |
50 | 深圳大学 | 607 | 612 | 1669 | 1491 |
51 | 江南大学 | 607 | 610 | 1669 | 1615 |
52 | 华南师范大学 | 607 | 610 | 1669 | 1624 |
53 | 北京交通大学 | 607 | 616 | 1669 | 1223 |
54 | 河海大学 | 606 | 607 | 1735 | 1814 |
55 | 华南理工大学 | 606 | 621 | 1735 | 935 |
56 | 西南交通大学 | 605 | 612 | 1807 | 1504 |
57 | 苏州大学 | 605 | 606 | 1807 | 1844 |
58 | 兰州大学 | 605 | 615 | 1807 | 1292 |
59 | 首都师范大学 | 604 | 605 | 1871 | 1926 |
60 | 郑州大学 | 604 | 609 | 1871 | 1677 |
61 | 广州中医药大学 | 604 | 595 | 1871 | 2695 |
62 | 厦门大学(马来西亚分校) | 604 | 611 | 1871 | 1511 |
63 | 成都中医药大学 | 603 | 610 | 1942 | 1607 |
64 | 中国药科大学 | 603 | 604 | 1942 | 1986 |
65 | 中南财经政法大学 | 603 | 621 | 1942 | 957 |
66 | 武汉理工大学 | 602 | 608 | 2013 | 1751 |
67 | 北京化工大学 | 601 | 604 | 2083 | 1973 |
68 | 兰州大学(护理) | 601 | 605 | 2083 | 1931 |
69 | 安徽大学 | 600 | 601 | 2144 | 2245 |
70 | 华北电力大学 | 600 | 608 | 2144 | 1759 |
71 | 福州大学 | 599 | 606 | 2212 | 1863 |
72 | 华东理工大学(民族班) | 599 | 607 | 2212 | 1806 |
73 | 北京语言大学 | 599 | 604 | 2212 | 2027 |
74 | 中国矿业大学 | 599 | 604 | 2212 | 1956 |
75 | 中国海洋大学 | 599 | 617 | 2212 | 1197 |
76 | 长安大学 | 598 | 603 | 2297 | 2112 |
77 | 湖南师范大学 | 598 | 608 | 2297 | 1742 |
78 | 湖南中医药大学 | 597 | 598 | 2372 | 2502 |
79 | 合肥工业大学 | 597 | 601 | 2372 | 2243 |
80 | 上海大学(中外合作) | 597 | 607 | 2372 | 1774 |
81 | 云南大学 | 596 | 601 | 2450 | 2234 |
82 | 西北政法大学 | 595 | 611 | 2529 | 1509 |
83 | 西北大学 | 595 | 609 | 2529 | 1637 |
84 | 合肥工业大学(宣城校区) | 595 | 598 | 2529 | 2519 |
85 | 南京师范大学 | 593 | 611 | 2710 | 1551 |
86 | 北京林业大学 | 593 | 607 | 2710 | 1777 |
87 | 华北电力大学(保定) | 591 | 594 | 2918 | 2851 |
88 | 北京语言大学(民族班) | 591 | - | 2918 | - |
89 | 北京体育大学 | 590 | 598 | 3021 | 2484 |
90 | 湘潭大学 | 589 | 594 | 3115 | 2811 |
91 | 浙江工商大学 | 589 | 566 | 3115 | 6471 |
92 | 广州大学 | 587 | 588 | 3316 | 3367 |
93 | 中国美术学院 | 587 | 579 | 3316 | 4479 |
94 | 首都经济贸易大学 | 586 | 597 | 3433 | 2528 |
95 | 山西大学 | 586 | 584 | 3433 | 3871 |
96 | 华中农业大学 | 586 | 602 | 3433 | 2184 |
97 | 西南大学(荣昌校区) | 585 | 580 | 3544 | 4311 |
98 | 湖北大学 | 583 | 579 | 3754 | 4472 |
99 | 浙江工业大学 | 583 | 579 | 3754 | 4438 |
100 | 南昌大学 | 582 | 606 | 3866 | 1875 |
理科
序号 | 学校 |
2023年 最低分 |
2022年 最低分 |
2023年 最低位次 |
2022年 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 684分以上 | 664分以上 | 51位以内 | 42位以内 |
2 | 北京大学 | 684分以上 | 663 | 51位以内 | 46 |
3 | 上海交通大学 | 681 | 660 | 74 | 64 |
4 | 复旦大学上海医学院 | 676 | 650 | 109 | 153 |
5 | 北京大学医学部 | 675 | 651 | 117 | 141 |
6 | 上海交通大学医学院 | 673 | 655 | 140 | 97 |
7 | 复旦大学(新工科) | 671 | - | 172 | - |
8 | 上海交通大学(试验班) | 669 | 647 | 203 | 190 |
9 | 浙江大学 | 668 | 643 | 225 | 246 |
10 | 中国科学技术大学 | 667 | 641 | 243 | 287 |
11 | 复旦大学 | 662 | 641 | 329 | 276 |
12 | 浙江大学(民族班) | 659 | 635 | 402 | 423 |
13 | 中国人民大学 | 658 | 635 | 432 | 460 |
14 | 上海交通大学医学院(医学试验班) | 658 | - | 432 | - |
15 | 南京大学 | 655 | 635 | 531 | 458 |
16 | 北京航空航天大学 | 651 | 630 | 630 | 588 |
17 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 648 | 625 | 722 | 760 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 648 | 614 | 722 | 1289 |
19 | 西安交通大学 | 645 | 634 | 821 | 472 |
20 | 同济大学(医学类) | 642 | - | 944 | - |
21 | 北京理工大学 | 642 | 617 | 944 | 1168 |
22 | 北京航空航天大学(民族班) | 641 | 621 | 990 | 935 |
23 | 南开大学 | 634 | 615 | 1303 | 1220 |
24 | 东南大学 | 632 | 606 | 1409 | 1790 |
25 | 电子科技大学 | 630 | 610 | 1536 | 1544 |
26 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 630 | 593 | 1536 | 2944 |
27 | 华中科技大学 | 630 | 615 | 1536 | 1272 |
28 | 中山大学 | 627 | 595 | 1724 | 2746 |
29 | 同济大学 | 626 | 610 | 1779 | 1556 |
30 | 北京理工大学(工科试验班) | 625 | 603 | 1839 | 2014 |
31 | 西北工业大学 | 624 | 601 | 1914 | 2150 |
32 | 武汉大学 | 624 | 617 | 1914 | 1141 |
33 | 北京航空航天大学(试验班) | 624 | - | 1914 | - |
34 | 厦门大学 | 622 | 597 | 2061 | 2487 |
35 | 北京邮电大学 | 622 | 599 | 2061 | 2320 |
36 | 南开大学(物质科学类) | 621 | 597 | 2142 | 2577 |
37 | 天津大学 | 618 | 603 | 2374 | 2029 |
38 | 西安交通大学(试验班) | 617 | - | 2457 | - |
39 | 哈尔滨工业大学(威海) | 617 | 594 | 2457 | 2811 |
40 | 厦门大学(医学类) | 617 | 587 | 2457 | 3550 |
41 | 西安交通大学(医学类) | 615 | 592 | 2617 | 3072 |
42 | 武汉大学(民族班) | 615 | 587 | 2617 | 3589 |
43 | 北京师范大学 | 614 | 610 | 2699 | 1562 |
44 | 华南理工大学 | 613 | 591 | 2783 | 3132 |
45 | 大连理工大学 | 609 | 581 | 3153 | 4274 |
46 | 中国人民解放军国防科技大学 | 609 | 604 | 3153 | 1970 |
47 | 西安电子科技大学 | 608 | 587 | 3254 | 3626 |
48 | 上海财经大学 | 608 | 589 | 3254 | 3311 |
49 | 哈尔滨工业大学(深圳)(卓越优才计划) | 607 | - | 3342 | - |
50 | 华中科技大学(民族班) | 606 | 584 | 3459 | 3875 |
51 | 重庆大学 | 604 | 580 | 3662 | 4430 |
52 | 北京理工大学(中外合作) | 603 | 585 | 3771 | 3771 |
53 | 吉林大学(软件类) | 599 | - | 4233 | - |
54 | 四川大学 | 598 | 584 | 4345 | 3951 |
55 | 中国人民解放军海军军医大学 | 598 | 568 | 4345 | 6296 |
56 | 湖南大学 | 597 | 583 | 4482 | 4035 |
57 | 南开大学(民族班) | 597 | 611 | 4482 | 1452 |
58 | 中央财经大学 | 597 | 585 | 4482 | 3759 |
59 | 厦门大学(单列专业) | 596 | - | 4615 | - |
60 | 南京航空航天大学 | 596 | 574 | 4615 | 5242 |
61 | 南京信息工程大学(定向) | 594 | 577 | 4876 | 4903 |
62 | 北京交通大学 | 594 | 573 | 4876 | 5401 |
63 | 中山大学(民族班) | 594 | 555 | 4876 | 8704 |
64 | 中国农业大学 | 594 | 575 | 4876 | 5088 |
65 | 山东大学(威海) | 593 | 573 | 5008 | 5424 |
66 | 山东大学 | 593 | 579 | 5008 | 4517 |
67 | 中南大学 | 593 | 577 | 5008 | 4804 |
68 | 对外经济贸易大学 | 592 | 566 | 5139 | 6545 |
69 | 中国政法大学 | 592 | 596 | 5139 | 2588 |
70 | 南京理工大学 | 591 | 571 | 5275 | 5751 |
71 | 北京科技大学 | 590 | 564 | 5420 | 7063 |
72 | 厦门大学(定向) | 588 | 564 | 5724 | 7037 |
73 | 东南大学(试验班) | 588 | - | 5724 | - |
74 | 重庆大学(民族班) | 587 | 578 | 5863 | 4656 |
75 | 华东理工大学 | 587 | 561 | 5863 | 7514 |
76 | 北京邮电大学(宏福校区) | 586 | 565 | 6011 | 6776 |
77 | 东北大学 | 586 | 572 | 6011 | 5597 |
78 | 北京交通大学(民族班) | 585 | 568 | 6159 | 6251 |
79 | 哈尔滨工程大学 | 584 | 559 | 6294 | 7920 |
80 | 华北电力大学 | 584 | 565 | 6294 | 6828 |
81 | 中国海洋大学 | 584 | 569 | 6294 | 6079 |
82 | 吉林大学 | 583 | 580 | 6442 | 4489 |
83 | 成都信息工程大学(定向) | 579 | 551 | 7072 | 9517 |
84 | 中国医科大学 | 579 | 575 | 7072 | 5137 |
85 | 西南交通大学 | 578 | 558 | 7237 | 8199 |
86 | 华东师范大学 | 578 | 585 | 7237 | 3802 |
87 | 大连理工大学(盘锦校区) | 576 | 557 | 7554 | 8239 |
88 | 中南大学(中外合作) | 576 | 556 | 7554 | 8429 |
89 | 深圳大学 | 575 | 562 | 7709 | 7281 |
90 | 西南财经大学 | 574 | 569 | 7874 | 6080 |
91 | 苏州大学 | 574 | 552 | 7874 | 9289 |
92 | 华北电力大学(保定) | 574 | 555 | 7874 | 8816 |
93 | 中央民族大学 | 574 | 564 | 7874 | 6975 |
94 | 武汉理工大学 | 572 | 559 | 8224 | 7935 |
95 | 上海大学 | 572 | 553 | 8224 | 9055 |
96 | 江南大学 | 571 | 553 | 8400 | 9110 |
97 | 华东理工大学(民族班) | 571 | 556 | 8400 | 8589 |
98 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 570 | 580 | 8578 | 4434 |
99 | 南方医科大学 | 569 | 521 | 8760 | 17417 |
100 | 北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 569 | - | 8760 | - |
值得注意的是,各所大学在贵州的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
贵州录取结果查询入口
查询入口▶贵州省招生考试院
查询网址▶https://zsksy.guizhou.gov.cn/
2024年高考一分一段表
广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 河北 | 四川 |
湖北 | 湖南 | 河南 |
山西 | 陕西 | 安徽 |
福建 | 江西 | 云南 |
广西 | 辽宁 | 黑龙江 |
吉林 | 贵州 | 甘肃 |
青海 | 海南 | 宁夏 |
内蒙古 | 新疆 | 西藏 |
北京 | 上海 | 天津 |
重庆 |
各所大学在贵州录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解贵州的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:贵州高考栏目。
推荐阅读:
1.2024年全国各地高考分数线一览表
2.2024年高考成绩查询入口一览表
3.2024高考分数线公布时间一览表
4.2024全国各省市高考人数是多少?
5.2024年高考录取分数线预估