各所大学在黑龙江录取分数线
文科
序号 | 学校 |
2023年 最低分 |
2022年 最低分 |
2023年 位次 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 620分以上 | 633分以上 | 30位以内 | 15位以内 |
2 | 北京大学 | 610分以上 | 625 | 30位以内 | 19 |
3 | 上海交通大学 | 604 | 614 | 34 | 46 |
4 | 中国人民大学 | 587 | 610 | 90 | 68 |
5 | 浙江大学 | 584 | 603 | 108 | 102 |
6 | 复旦大学 | 583 | 615 | 116 | 44 |
7 | 南京大学 | 583 | 604 | 116 | 97 |
8 | 北京师范大学 | 575 | 588 | 168 | 222 |
9 | 上海财经大学 | 572 | 600 | 190 | 119 |
10 | 南开大学 | 567 | 591 | 226 | 191 |
11 | 武汉大学 | 565 | 590 | 244 | 203 |
12 | 华东政法大学 | 560 | 567 | 303 | 545 |
13 | 北京航空航天大学 | 560 | 579 | 303 | 324 |
14 | 中国政法大学 | 559 | 565 | 316 | 591 |
15 | 对外经济贸易大学 | 557 | 575 | 340 | 390 |
16 | 天津大学 | 554 | 576 | 380 | 376 |
17 | 厦门大学 | 554 | 586 | 380 | 243 |
18 | 中山大学 | 554 | 577 | 380 | 361 |
19 | 华中师范大学 | 552 | 562 | 420 | 661 |
20 | 华东师范大学 | 551 | 577 | 438 | 361 |
21 | 北京理工大学 | 550 | 572 | 446 | 443 |
22 | 中国人民大学(苏州校区) | 548 | 574 | 483 | 401 |
23 | 华中科技大学 | 546 | 567 | 520 | 545 |
24 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 544 | - | 551 | - |
25 | 西安交通大学 | 542 | 572 | 589 | 443 |
26 | 西南政法大学 | 542 | 554 | 589 | 899 |
27 | 湖南大学 | 542 | 563 | 589 | 635 |
28 | 中央财经大学 | 540 | 572 | 625 | 443 |
29 | 中南财经政法大学 | 539 | 554 | 647 | 899 |
30 | 中南大学 | 539 | 559 | 647 | 737 |
31 | 苏州大学 | 532 | 546 | 811 | 1198 |
32 | 山东大学 | 532 | 568 | 811 | 529 |
33 | 中国社会科学院大学 | 531 | 558 | 832 | 775 |
34 | 中国海洋大学(中外合作) | 531 | 545 | 832 | 1238 |
35 | 山东大学(威海) | 530 | 561 | 862 | 685 |
36 | 电子科技大学 | 529 | 552 | 893 | 968 |
37 | 哈尔滨工业大学 | 529 | 553 | 893 | 933 |
38 | 西北工业大学 | 528 | 549 | 923 | 1073 |
39 | 重庆大学 | 527 | 563 | 950 | 635 |
40 | 西北政法大学 | 527 | 539 | 950 | 1476 |
41 | 兰州大学 | 526 | 549 | 980 | 1073 |
42 | 东北师范大学 | 526 | 550 | 980 | 1044 |
43 | 北京邮电大学 | 525 | 555 | 1017 | 868 |
44 | 大连海事大学 | 523 | 538 | 1081 | 1517 |
45 | 江南大学 | 522 | 545 | 1108 | 1238 |
46 | 河海大学 | 521 | 541 | 1143 | 1391 |
47 | 上海大学 | 521 | 521 | 1143 | 2376 |
48 | 复旦大学上海医学院 | 520 | 542 | 1187 | 1350 |
49 | 南京审计大学 | 520 | 545 | 1187 | 1238 |
50 | 北京科技大学 | 520 | 549 | 1187 | 1073 |
51 | 北京外国语大学 | 520 | 560 | 1187 | 716 |
52 | 南京师范大学 | 519 | 552 | 1217 | 968 |
53 | 中国药科大学 | 518 | 536 | 1264 | 1611 |
54 | 深圳大学 | 516 | 540 | 1333 | 1437 |
55 | 中央民族大学 | 515 | 554 | 1387 | 899 |
56 | 上海政法学院 | 515 | 520 | 1387 | 2436 |
57 | 西南交通大学 | 514 | 546 | 1433 | 1198 |
58 | 西北农林科技大学 | 514 | 535 | 1433 | 1644 |
59 | 中国地质大学(武汉) | 513 | 538 | 1472 | 1517 |
60 | 中国矿业大学 | 512 | 533 | 1504 | 1729 |
61 | 宁波大学 | 511 | 516 | 1546 | 2699 |
62 | 吉林大学(艺术类) | 511 | 544 | 1546 | 1282 |
63 | 中国石油大学(华东) | 511 | 533 | 1546 | 1729 |
64 | 重庆师范大学 | 510 | 537 | 1580 | 1563 |
65 | 郑州大学 | 510 | 539 | 1580 | 1476 |
66 | 湖南师范大学 | 510 | 531 | 1580 | 1821 |
67 | 北京化工大学 | 510 | 538 | 1580 | 1517 |
68 | 武汉理工大学 | 509 | 541 | 1618 | 1391 |
69 | 哈尔滨工业大学(威海) | 509 | 537 | 1618 | 1563 |
70 | 中国石油大学(北京) | 509 | 541 | 1618 | 1391 |
71 | 暨南大学 | 508 | 543 | 1660 | 1312 |
72 | 安徽大学 | 508 | 530 | 1660 | 1875 |
73 | 内蒙古大学 | 508 | 523 | 1660 | 2250 |
74 | 辽宁大学 | 507 | 536 | 1702 | 1611 |
75 | 大连理工大学(盘锦校区) | 507 | 537 | 1702 | 1563 |
76 | 北京林业大学 | 507 | 537 | 1702 | 1563 |
77 | 中国美术学院 | 507 | 529 | 1702 | 1928 |
78 | 东北大学 | 506 | 549 | 1742 | 1073 |
79 | 南京农业大学 | 505 | 537 | 1783 | 1563 |
80 | 山西中医药大学 | 504 | 517 | 1829 | 2645 |
81 | 南京财经大学 | 504 | 525 | 1829 | 2148 |
82 | 华北电力大学 | 504 | 549 | 1829 | 1073 |
83 | 哈尔滨工程大学 | 503 | 532 | 1883 | 1770 |
84 | 南京理工大学 | 503 | 533 | 1883 | 1729 |
85 | 华南师范大学 | 502 | 540 | 1928 | 1437 |
86 | 上海师范大学 | 502 | 520 | 1928 | 2436 |
87 | 成都中医药大学 | 501 | 481 | 1962 | 5728 |
88 | 长安大学 | 500 | 538 | 2011 | 1517 |
89 | 西南财经大学 | 500 | 559 | 2011 | 737 |
90 | 华中农业大学 | 500 | 533 | 2011 | 1729 |
91 | 中国地质大学(北京) | 499 | 541 | 2049 | 1391 |
92 | 山东师范大学 | 498 | 523 | 2094 | 2250 |
93 | 北京交通大学(威海校区) | 497 | 526 | 2136 | 2088 |
94 | 东北财经大学 | 497 | 522 | 2136 | 2310 |
95 | 浙江师范大学 | 496 | 511 | 2182 | 3044 |
96 | 华北电力大学(保定) | 496 | 534 | 2182 | 1687 |
97 | 北京第二外国语学院 | 496 | 528 | 2182 | 1977 |
98 | 天津工业大学 | 495 | 522 | 2235 | 2310 |
99 | 浙江传媒学院 | 494 | 531 | 2279 | 1821 |
100 | 上海海事大学 | 494 | 520 | 2279 | 2436 |
理科
序号 | 学校 |
2023年 最低分 |
2022年 最低分 |
2023年 位次 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 675 | 665 | 61 | 53 |
2 | 北京大学 | 675 | 662 | 61 | 59 |
3 | 上海交通大学 | 669 | 654 | 107 | 113 |
4 | 复旦大学 | 667 | 654 | 121 | 113 |
5 | 北京大学医学部 | 663 | 633 | 159 | 390 |
6 | 浙江大学 | 662 | 645 | 174 | 184 |
7 | 上海交通大学医学院 | 662 | 641 | 174 | 237 |
8 | 复旦大学上海医学院 | 661 | 649 | 195 | 159 |
9 | 中国科学技术大学 | 658 | 643 | 241 | 208 |
10 | 浙江大学医学院 | 654 | 634 | 308 | 368 |
11 | 中国人民大学 | 652 | 634 | 362 | 368 |
12 | 上海交通大学医学院(医学试验班) | 646 | - | 486 | - |
13 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 643 | 615 | 572 | 869 |
14 | 南京大学 | 643 | 640 | 572 | 254 |
15 | 北京大学医学部(英语类) | 641 | 612 | 636 | 965 |
16 | 北京理工大学 | 638 | 612 | 747 | 965 |
17 | 西安交通大学 | 637 | 614 | 787 | 898 |
18 | 同济大学(医学试验班) | 630 | 611 | 1047 | 991 |
19 | 北京航空航天大学(国际合作专项) | 629 | 619 | 1089 | 731 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 623 | 591 | 1336 | 2062 |
21 | 北京航空航天大学 | 623 | 625 | 1336 | 578 |
22 | 电子科技大学(沙河校区) | 619 | 596 | 1537 | 1751 |
23 | 哈尔滨工业大学(深圳)(卓越优才计划) | 618 | - | 1596 | - |
24 | 西北工业大学 | 617 | 586 | 1649 | 2401 |
25 | 北京航空航天大学(中外合作) | 617 | - | 1649 | - |
26 | 东南大学 | 617 | 595 | 1649 | 1814 |
27 | 华中科技大学 | 616 | 588 | 1698 | 2259 |
28 | 南开大学 | 615 | 606 | 1751 | 1191 |
29 | 北京理工大学(工科试验班) | 615 | 590 | 1751 | 2123 |
30 | 同济大学(中外合作) | 613 | 607 | 1857 | 1142 |
31 | 北京邮电大学 | 612 | 587 | 1918 | 2320 |
32 | 武汉大学 | 609 | 609 | 2099 | 1077 |
33 | 哈尔滨工业大学(试验班) | 609 | - | 2099 | - |
34 | 哈尔滨工业大学(威海) | 605 | 581 | 2348 | 2810 |
35 | 电子科技大学 | 604 | 587 | 2422 | 2320 |
36 | 中山大学 | 604 | 581 | 2422 | 2810 |
37 | 南开大学(物质科学类) | 603 | 583 | 2501 | 2633 |
38 | 天津大学 | 602 | 580 | 2567 | 2898 |
39 | 西安电子科技大学 | 601 | 579 | 2634 | 2974 |
40 | 西安交通大学(工科试验班) | 601 | 578 | 2634 | 3067 |
41 | 中国人民大学(苏州校区) | 601 | 584 | 2634 | 2564 |
42 | 华东师范大学 | 600 | 591 | 2703 | 2062 |
43 | 哈尔滨工程大学(计算机) | 599 | - | 2784 | - |
44 | 华南理工大学 | 598 | 568 | 2843 | 4042 |
45 | 厦门大学 | 597 | 579 | 2922 | 2974 |
46 | 大连理工大学 | 596 | 564 | 3004 | 4490 |
47 | 哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 593 | - | 3226 | - |
48 | 西安交通大学(医学类) | 590 | 583 | 3454 | 2633 |
49 | 哈尔滨工业大学(中俄合作) | 590 | 561 | 3454 | 4826 |
50 | 哈尔滨工业大学(医学类) | 589 | 566 | 3535 | 4276 |
51 | 华中科技大学(医学领域基础学科) | 588 | - | 3615 | - |
52 | 山东大学(威海) | 585 | 555 | 3897 | 5563 |
53 | 哈尔滨工业大学(中法合作) | 585 | - | 3897 | - |
54 | 北京交通大学 | 583 | 552 | 4080 | 5983 |
55 | 南京航空航天大学 | 582 | 564 | 4185 | 4490 |
56 | 北京理工大学(中外合作) | 582 | 570 | 4185 | 3825 |
57 | 山东大学 | 580 | 573 | 4364 | 3512 |
58 | 哈尔滨工业大学(中外合作)(化学) | 579 | - | 4466 | - |
59 | 中国农业大学 | 578 | 559 | 4557 | 5051 |
60 | 山东大学(威海)(中外合作) | 577 | 551 | 4648 | 6114 |
61 | 北京邮电大学(宏福校区) | 577 | 560 | 4648 | 4945 |
62 | 中国人民公安大学 | 577 | 563 | 4648 | 4608 |
63 | 中南大学 | 576 | 565 | 4749 | 4393 |
64 | 中国社会科学院大学 | 575 | 570 | 4876 | 3825 |
65 | 东北大学 | 575 | 565 | 4876 | 4393 |
66 | 南京理工大学 | 574 | 558 | 4973 | 5170 |
67 | 重庆大学 | 572 | 574 | 5191 | 3417 |
68 | 中山大学(珠海校区) | 571 | - | 5294 | - |
69 | 广西医科大学 | 570 | 561 | 5400 | 4826 |
70 | 哈尔滨工程大学 | 570 | 549 | 5400 | 6421 |
71 | 厦门大学(马来西亚分校) | 570 | 539 | 5400 | 8038 |
72 | 西北工业大学(中外合作) | 569 | 549 | 5494 | 6421 |
73 | 华中师范大学 | 569 | - | 5494 | - |
74 | 华东理工大学 | 568 | 547 | 5574 | 6756 |
75 | 北京科技大学 | 568 | 556 | 5574 | 5432 |
76 | 中国海洋大学 | 567 | 551 | 5673 | 6114 |
77 | 四川大学 | 566 | 570 | 5776 | 3825 |
78 | 湖南大学 | 564 | 562 | 5981 | 4717 |
79 | 南京邮电大学 | 564 | 536 | 5981 | 8553 |
80 | 东北大学秦皇岛分校 | 562 | 540 | 6204 | 7869 |
81 | 上海大学 | 562 | 546 | 6204 | 6895 |
82 | 对外经济贸易大学 | 561 | 584 | 6319 | 2564 |
83 | 大连理工大学(中外合作) | 561 | 547 | 6319 | 6756 |
84 | 上海财经大学 | 561 | 579 | 6319 | 2974 |
85 | 河海大学 | 560 | 530 | 6445 | 9610 |
86 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 558 | 543 | 6674 | 7356 |
87 | 江南大学 | 557 | 542 | 6791 | 7509 |
88 | 杭州电子科技大学 | 556 | 495 | 6916 | 17265 |
89 | 北京交通大学(中外合作) | 555 | 543 | 7032 | 7356 |
90 | 中南大学(中外合作) | 555 | 549 | 7032 | 6421 |
91 | 温州医科大学 | 554 | 516 | 7161 | 12391 |
92 | 深圳大学 | 553 | 540 | 7272 | 7869 |
93 | 北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 553 | - | 7272 | - |
94 | 北京师范大学 | 553 | 594 | 7272 | 1880 |
95 | 苏州大学 | 552 | 539 | 7375 | 8038 |
96 | 北京化工大学 | 551 | 537 | 7486 | 8382 |
97 | 同济大学 | 550 | 610 | 7635 | 1037 |
98 | 中国海洋大学(中外合作) | 549 | 536 | 7754 | 8553 |
99 | 重庆邮电大学 | 548 | 524 | 7897 | 10727 |
100 | 武汉理工大学 | 548 | 547 | 7897 | 6756 |
值得注意的是,各所大学在黑龙江的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
黑龙江录取结果查询入口
查询入口▶黑龙江省招生考试信息港
查询网址▶https://www.lzk.hl.cn/
2024年高考一分一段表
广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 河北 | 四川 |
湖北 | 湖南 | 河南 |
山西 | 陕西 | 安徽 |
福建 | 江西 | 云南 |
广西 | 辽宁 | 黑龙江 |
吉林 | 贵州 | 甘肃 |
青海 | 海南 | 宁夏 |
内蒙古 | 新疆 | 西藏 |
北京 | 上海 | 天津 |
重庆 |
各所大学在黑龙江录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解黑龙江的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:黑龙江高考栏目。
推荐阅读:
1.2024年全国各地高考分数线一览表
2.2024年高考成绩查询入口一览表
3.2024高考分数线公布时间一览表
4.2024全国各省市高考人数是多少?
5.2024年高考录取分数线预估